精品一区二区三区四区不卡少妇_无码人妻精品一区二区三区AⅤ_国产户外暴露刺激露出_国产成人午夜欧美日韩精品乱码

設(shè)為首頁(yè) - 加入收藏
  • 熱門(mén)搜索:學(xué)習(xí)方法 學(xué)習(xí)計(jì)劃
  • 當(dāng)前位置:4221學(xué)習(xí)網(wǎng) > 大學(xué) > 貴州中醫(yī)藥大學(xué)2023年錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(含2021-2022歷年)

    貴州中醫(yī)藥大學(xué)2023年錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(含2021-2022歷年)

    來(lái)源:貴州中醫(yī)藥大學(xué) 作者:
      2023年多少分能上貴州中醫(yī)藥大學(xué)?為了便于2023年考生及家長(zhǎng)了解貴州中醫(yī)藥大學(xué)最低錄取分?jǐn)?shù)線,下面為大家整理了貴州中醫(yī)藥大學(xué)2023年錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(含2021-2022歷年),希望對(duì)大家有所幫助,數(shù)據(jù)源于網(wǎng)絡(luò),僅供參考。

    貴州中醫(yī)藥大學(xué)2023年錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(含2021-2022歷年)

      貴州中醫(yī)藥大學(xué)2023年錄取分?jǐn)?shù)線是多少分?

      通常在貴州中醫(yī)藥大學(xué)的官網(wǎng)上,我們就能查詢到貴州中醫(yī)藥大學(xué)各專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù),截止目前,貴州中醫(yī)藥大學(xué)2023年錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,下面為大家整理了2021-2022年貴州中醫(yī)藥大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線和貴州中醫(yī)藥大學(xué)歷年最低投檔線,希望對(duì)大家有所幫助,如有出入,請(qǐng)以官方最新公布信息為準(zhǔn)。

      推薦閱讀:貴州中醫(yī)藥大學(xué)王牌專業(yè)有哪些?

      貴州中醫(yī)藥大學(xué)2021年錄取分?jǐn)?shù)線

    2021貴州中醫(yī)藥大學(xué)招生錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)表                           
    錄取省份 專業(yè)名稱 科類 錄取分?jǐn)?shù)
    錄取人數(shù) 最高分 最低分 平均分
    貴州(一本) 中醫(yī)學(xué)(5+3) 理工 30 550  513  526 
    中醫(yī)學(xué)(卓越班) 理工 30 512  497  503 
    中醫(yī)學(xué) 理工 140 504  471  479 
    中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) 理工 200 519  470  479 
    針灸推拿學(xué) 理工 90 496  465  469 
    藥學(xué) 理工 62 487  467  469 
    中藥學(xué) 理工 205 537  461  467 
    中藥制藥 理工 63 484  461  464 
    中醫(yī)骨傷科學(xué) 理工 145 498  462  467 
    中醫(yī)學(xué)(5+3) 文史 30 599  585  590 
    中醫(yī)學(xué)(卓越班) 文史 30 588  574  580 
    中醫(yī)學(xué) 文史 90 585  559  567 
    中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) 文史 121 589  556  564 
    中醫(yī)骨傷科學(xué) 文史 56 584  556  561 
    針灸推拿學(xué) 文史 50 580  556  563 
    合計(jì) 1342      
    貴州(國(guó)家專項(xiàng)) 中醫(yī)學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) 理工 10  549  493  510 
    中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) 理工 10  518  498  504 
    針灸推拿學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) 理工 502  492  495 
    中醫(yī)骨傷科學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) 理工 10  498  490  493 
    中藥學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) 理工 20  494  472  483 
    藥學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) 理工 10  492  479  484 
    中藥制藥(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) 理工 490  475  483 
    中醫(yī)學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) 文史 10  585  572  577 
    中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) 文史 10  575  571  573 
    中醫(yī)骨傷科學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) 文史 10  577  565  569 
    針灸推拿學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) 文史 575  569  571 
    合計(jì) 105      
    貴州(地方專項(xiàng)) 中藥制藥(地方專項(xiàng)計(jì)劃) 理工 5 487  475  480 
    中醫(yī)骨傷科學(xué)(地方專項(xiàng)計(jì)劃) 理工 5 485  481  483 
    中藥學(xué)(地方專項(xiàng)計(jì)劃) 理工 13 482  473  479 
    藥學(xué)(地方專項(xiàng)計(jì)劃) 理工 5 480  471  476 
    中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) (地方專項(xiàng)計(jì)劃) 理工 10 493  486  489 
    中醫(yī)學(xué)(地方專項(xiàng)計(jì)劃) 理工 10 494  483  487 
    中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)(地方專項(xiàng)計(jì)劃) 文史 10 575  558  563 
    中醫(yī)學(xué)(地方專項(xiàng)計(jì)劃) 文史 10 564  559  562 
    中醫(yī)骨傷科學(xué)(地方專項(xiàng)計(jì)劃) 文史 5 569  559  563 
    合計(jì) 73      
    貴州(免費(fèi)醫(yī)學(xué)生) 中醫(yī)學(xué)(國(guó)家免費(fèi)醫(yī)學(xué)生) 文史 80 579  479  514 
    合計(jì) 80      
    貴州(二本) 法學(xué) 理工 72 477  430  445 
    康復(fù)治療學(xué) 理工 45 466  435  444 
    公共管理類 理工 195 461  367  396 
    電子信息類 理工 236 496  367  410 
    中藥學(xué)類 理工 138 467  422  434 
    醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 理工 79 470  448  454 
    制藥工程 理工 80 455  417  430 
    生物制藥 理工 81 470  409  424 
    食品質(zhì)量與安全 理工 85 448  367  403 
    醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù) 理工 85 465  420  434 
    食品衛(wèi)生與營(yíng)養(yǎng)學(xué) 理工 85 451  367  403 
    藥物制劑 理工 81 461  414  432 
    中醫(yī)康復(fù)學(xué) 理工 100 464  428  441 
    中醫(yī)養(yǎng)生學(xué) 理工 140 454  376  415 
    中醫(yī)兒科學(xué) 理工 52 482  454  460 
    運(yùn)動(dòng)康復(fù) 理工 101 442  368  408 
    護(hù)理學(xué) 理工 128 463  424  437 
    應(yīng)用心理學(xué) 理工 80 456  410  424 
    藥物制劑(中外合作辦學(xué)) 理工 20 409  373  385 
    公共管理類 文史 300 559  485  509 
    康復(fù)治療學(xué) 文史 30 555  537  542 
    法學(xué) 文史 70 552  526  534 
    應(yīng)用心理學(xué) 文史 65 545  519  528 
    護(hù)理學(xué) 文史 100 557  525  536 
    運(yùn)動(dòng)康復(fù) 文史 62 539  519  527 
    中醫(yī)兒科學(xué) 文史 30 556  550  553 
    中醫(yī)養(yǎng)生學(xué) 文史 107 550  529  537 
    中醫(yī)康復(fù)學(xué) 文史 62 554  539  545 
    合計(jì) 2709      
    貴州預(yù)科 公共管理類 理工 10 475  390  400 
    護(hù)理學(xué) 理工 10 438  396  407 
    電子信息類 理工 20 398  390  393 
    中藥學(xué)類 理工 20 421  395  402 
    法學(xué) 理工 10 411  391  397 
    公共管理類 文史 10 554  503  509 
    護(hù)理學(xué) 文史 10 510  504  506 
    法學(xué) 文史 10 515  505  506 
    合計(jì) 100      
    河北 中醫(yī)學(xué) 物理類 2 541  524  533 
    中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) 物理類 2 557  538  548 
    中藥制藥 物理類 3 512  510  511 
    康復(fù)治療學(xué) 物理類 2 504  498  501 
    藥物制劑(中外合作辦學(xué)) 物理類 15 515  427  465 
    中醫(yī)學(xué) 歷史類 2 560  550  556 
    康復(fù)治療學(xué) 歷史類 2 549  533  541 
    公共管理類 歷史類 2 527  526  527 
    合計(jì) 30      
    遼寧 電子信息類 物理類 2 496  487  492 
    公共管理類 物理類 2 468  428  448 
    中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) 物理類 2 518  513  516 
    中藥學(xué) 物理類 2 509  504  507 
    藥物制劑(中外合作辦學(xué)) 物理類 3 488  365  447 
    中醫(yī)學(xué) 歷史類 2 554  551  553 
    公共管理類 歷史類 2 534  526  530 
    合計(jì) 15      
    廣東 運(yùn)動(dòng)康復(fù) 物理類 2 534  532  533 
    中醫(yī)學(xué) 物理類 4 553  549  551 
    制藥工程 物理類 2 530  525  528 
    中藥制藥 物理類 4 537  521  527 
    藥物制劑(中外合作辦學(xué)) 物理類 2 483  479  481 
    中醫(yī)養(yǎng)生學(xué) 歷史類 2 545  545  545 
    針灸推拿學(xué) 歷史類 4 544  543  544 
    公共管理類 歷史類 2 515  514  515 
    合計(jì) 22      
    福建 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 物理類 2 516  516  516 
    中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) 物理類 4 525  521  523 
    藥物制劑 物理類 2 517  516  517 
    中藥學(xué)類 物理類 2 520  517  519 
    中醫(yī)兒科學(xué) 物理類 4 527  519  522 
    藥物制劑(中外合作辦學(xué)) 物理類 2 473  468  471 
    法學(xué) 歷史類 2 528  526  527 
    中醫(yī)學(xué) 歷史類 4 537  527  531 
    合計(jì) 22      
    安徽 中醫(yī)學(xué) 理工 2 491  489  490 
    中藥學(xué) 理工 2 489  485  487 
    藥物制劑(中外合作辦學(xué)) 理工 8 454  427  439 
    中醫(yī)學(xué) 文史 2 566  562  564 
    合計(jì) 14      
    江蘇 中醫(yī)兒科學(xué) 物理類 2 528 512 520
    針灸推拿學(xué) 物理類 2 524 511 518
    醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 物理類 2 494 489 492
    中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) 物理類 4 518 507 512
    中藥制藥 物理類 2 507 507 507
    藥物制劑(中外合作辦學(xué)) 物理類 2 493 489 491
    運(yùn)動(dòng)康復(fù) 歷史類 2 532 529 531
    中醫(yī)兒科學(xué) 歷史類 2 531 530 531
    中醫(yī)學(xué) 歷史類 4 547 531 541
    合計(jì) 22      
    甘肅 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) 理工 2 455  446  451 
    藥學(xué) 理工 2 444  443  444 
    藥物制劑 理工 2 439  438  439 
    法學(xué) 文史 2 496  489  493 
    公共管理類 文史 3 484  461  476 
    合計(jì) 11      
    重慶 康復(fù)治療學(xué) 物理類 2 558  544  551 
    中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) 物理類 4 576 571  573 
    護(hù)理學(xué) 物理類 2 543  543  543 
    中醫(yī)學(xué) 物理類 2 575  574  575 
    生物制藥 物理類 3 585  535  555 
    藥物制劑(中外合作辦學(xué)) 物理類 10 529  501  515 
    中藥學(xué) 物理類 2 556  548  552 
    中藥制藥 物理類 2 539 535  537 
    康復(fù)治療學(xué) 歷史類 2 545  543  544 
    中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) 歷史類 2 571  566  569 
    護(hù)理學(xué) 歷史類 2 550  549  550 
    中醫(yī)學(xué) 歷史類 2 573  568  571 
    合計(jì) 35      
    湖南 中醫(yī)學(xué) 物理類 4 542  537  539 
    藥學(xué) 物理類 4 534  530  533 
    中藥學(xué)類 物理類 2 531  531  531 
    中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) 物理類 4 547  536  541 
    藥物制劑(中外合作辦學(xué)) 物理類 8 536  474  499 
    針灸推拿學(xué) 歷史類 2 545  543  544 
    中醫(yī)養(yǎng)生學(xué) 歷史類 4 536  532  534 
    合計(jì) 28      
    河南 制藥工程 理工 2 524  521  523 
    中醫(yī)學(xué) 理工 2 540  537  539 
    中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) 理工 2 539  534  537 
    中藥學(xué)類 理工 4 527  521  524 
    中藥學(xué) 理工 2 529  520  525 
    公共管理類 理工 2 522  446  484 
    藥物制劑(中外合作辦學(xué)) 理工 15 488  410  437 
    法學(xué) 文史 2 543  535  539 
    中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) 文史 2 557  552  555 
    公共管理類 文史 2 550  532  541 
    合計(jì) 35      
    四川 中醫(yī)骨傷科學(xué) 理工 2 533  527  530 
    運(yùn)動(dòng)康復(fù) 理工 2 520  520  520 
    中醫(yī)康復(fù)學(xué) 理工 2 528  522  525 
    應(yīng)用心理學(xué) 理工 2 521  517  519 
    電子信息類 理工 4 519  516  817 
    中藥學(xué)類 理工 4 521  518  519 
    中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) 理工 2 533  532  533 
    中醫(yī)學(xué) 理工 2 563  529  546 
    藥物制劑(中外合作辦學(xué)) 理工 10 472  436  449 
    中醫(yī)骨傷科學(xué) 文史 2 549  547  548 
    運(yùn)動(dòng)康復(fù) 文史 2 549  547  548 
    針灸推拿學(xué) 文史 2 553  550  552 
    中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) 文史 2 557  556  557 
    中醫(yī)學(xué) 文史 2 564  555  560 
    合計(jì) 40      
    云南 中醫(yī)骨傷科學(xué) 理工 2 526  525  526 
    中醫(yī)康復(fù)學(xué) 理工 2 519  516  518 
    護(hù)理學(xué) 理工 2 520  515  518 
    應(yīng)用心理學(xué) 理工 2 522  514  518 
    電子信息類 理工 2 514  511  513 
    針灸推拿學(xué) 理工 2 543  538  541 
    康復(fù)治療學(xué) 理工 2 522  518  520 
    藥物制劑(中外合作辦學(xué)) 理工 5 481  446  463 
    中醫(yī)骨傷科學(xué) 文史 2 569  564  567 
    護(hù)理學(xué) 文史 2 567  567  567 
    針灸推拿學(xué) 文史 2 585  565  575 
    合計(jì) 25      
    廣西 應(yīng)用心理學(xué) 理工 2 483  481  482 
    電子信息類 理工 2 482  479  481 
    制藥工程 理工 2 482  481  482 
    生物制藥 理工 2 481  479  480 
    中醫(yī)學(xué) 理工 2 502  501  502 
    中醫(yī)康復(fù)學(xué) 理工 2 496  488  492 
    中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) 理工 2 502  501  502 
    藥學(xué) 理工 2 495  485  480 
    中藥學(xué) 理工 2 481  479  480 
    醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 理工 2 481  480  481 
    藥物制劑(中外合作辦學(xué)) 理工 5 399  374  392 
    法學(xué) 文史 2 532  532  532 
    中醫(yī)學(xué) 文史 2 543  540  542 
    中醫(yī)康復(fù)學(xué) 文史 2 534  533  534 
    中醫(yī)養(yǎng)生學(xué) 文史 2 532  531  532 
    中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) 文史 2 540  535  538 
    合計(jì) 35      
    浙江 藥物制劑(中外合作辦學(xué)) 綜合改革 2 552  548  550 
    針灸推拿學(xué) 綜合改革 4 576  574  575 
    中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) 綜合改革 6 587  583  584 
    中醫(yī)學(xué) 綜合改革 4 590  583  586 
    中藥學(xué) 綜合改革 6 571  567  569 
    合計(jì) 22      
    海南 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) 綜合改革 2 615  596  606 
    中醫(yī)學(xué) 綜合改革 2 602  595  599 
    針灸推拿學(xué) 綜合改革 2 595  592  594 
    中藥學(xué) 綜合改革 4 580  558  571 
    合計(jì) 10      
    上海 中醫(yī)學(xué) 綜合改革 2 476  475  476 
    中藥學(xué) 綜合改革 2 433  430  432 
    合計(jì) 4      
    陜西 中藥學(xué)類 理工 3 437  435  436 
    中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) 理工 2 443  443  443 
    藥物制劑(中外合作辦學(xué)) 理工 5 415  410  413 
    合計(jì) 10      
    江西 中醫(yī)骨傷科學(xué) 理工 2 517  513  515 
    藥物制劑(中外合作辦學(xué)) 理工 3 479  467  472 
    合計(jì) 5      
    湖北 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) 物理類 3 539  509  528 
    藥物制劑(中外合作辦學(xué)) 物理類 5 500  429  459 
    中醫(yī)學(xué) 歷史類 2 554  551  553 
    合計(jì) 10  

      貴州中醫(yī)藥大學(xué)2022年錄取分?jǐn)?shù)線

      1、文科

      貴州中醫(yī)藥大學(xué)在本科一批的最低提檔線為556分,最低位次為10117名。

      貴州中醫(yī)藥大學(xué)在本科二批的最低提檔線為485分,最低位次為39550名。

      2、理科

      貴州中醫(yī)藥大學(xué)在本科一批的最低提檔線為461分,最低位次為46123名。

      貴州中醫(yī)藥大學(xué)(中外合作)在本科二批的最低提檔線為373分,最低位次為122343名。

      貴州中醫(yī)藥大學(xué)在本科二批的最低提檔線為367分,最低位次為128443名。

    某某2023年錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(含2021-2022歷年)

      貴州中醫(yī)藥大學(xué)是幾本?一本還是二本?

      近幾年貴州中醫(yī)藥大學(xué)在各地都是本科第二批次錄取,所以貴州中醫(yī)藥大學(xué)是二本大學(xué)。需要注意的是,大學(xué)畢業(yè)證上只有本科和??浦?,教育部門(mén)并沒(méi)有劃分一本還是二本,貴州中醫(yī)藥大學(xué)是幾本僅為民間說(shuō)法。

    某某2023年錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(含2021-2022歷年)

      貴州中醫(yī)藥大學(xué)簡(jiǎn)介

      貴州中醫(yī)藥大學(xué)位于貴州省貴陽(yáng)市,是貴州省人民政府舉辦的全日制普通高等學(xué)校,是國(guó)家中醫(yī)藥管理局和貴州省人民政府共建高校、卓越中醫(yī)師教育培養(yǎng)計(jì)劃改革試點(diǎn)高校、貴州省重點(diǎn)支持建設(shè)高校。

      學(xué)校創(chuàng)建于1965年,由原貴陽(yáng)醫(yī)學(xué)院祖國(guó)醫(yī)學(xué)系、貴州省中醫(yī)研究所、貴州省衛(wèi)生干部進(jìn)修學(xué)校、貴陽(yáng)市中醫(yī)醫(yī)院合并組建而成,名為貴陽(yáng)中醫(yī)學(xué)院;2001年,貴州省中醫(yī)研究院、貴州省中藥研究所合并組成貴州省中醫(yī)研究院后整體并入貴陽(yáng)中醫(yī)學(xué)院;2002年,滇黔桂石油技工學(xué)校整體劃歸貴陽(yáng)中醫(yī)學(xué)院;2018年12月,更名為貴州中醫(yī)藥大學(xué)。

      2023年貴州中醫(yī)藥大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線就為大家介紹到這里,大家也大概能知道高考多少分可以上貴州中醫(yī)藥大學(xué),以上數(shù)據(jù)源于網(wǎng)絡(luò),僅供參考,如果大家還想了解其他大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線,請(qǐng)點(diǎn)擊訪問(wèn):大學(xué)欄目。

      推薦閱讀:

      往屆高考成績(jī)查詢?nèi)肟?/a>
      
    2021年高考分?jǐn)?shù)線詳細(xì)匯總表
      2022年高考錄取分?jǐn)?shù)線一覽表
      2022年高考成績(jī)查詢系統(tǒng)入口網(wǎng)址大全
      2023年高考是新高考還是舊高考?

    相關(guān)文章:

    Top