廣西科技大學(xué)2023年錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(含2021-2022歷年)
2023年多少分能上廣西科技大學(xué)?為了便于2023年考生及家長(zhǎng)了解廣西科技大學(xué)最低錄取分?jǐn)?shù)線,下面為大家整理了廣西科技大學(xué)2023年錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(含2021-2022歷年),希望對(duì)大家有所幫助,數(shù)據(jù)源于網(wǎng)絡(luò),僅供參考。
廣西科技大學(xué)2023年錄取分?jǐn)?shù)線是多少分?
通常在廣西科技大學(xué)的官網(wǎng)上,我們就能查詢到廣西科技大學(xué)各專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù),截止目前,廣西科技大學(xué)2023年錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,下面為大家整理了2021-2022年廣西科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線和廣西科技大學(xué)歷年最低投檔線,希望對(duì)大家有所幫助,如有出入,請(qǐng)以官方最新公布信息為準(zhǔn)。
推薦閱讀:廣西科技大學(xué)王牌專業(yè)有哪些?
廣西科技大學(xué)2021年錄取分?jǐn)?shù)線
廣西科技大學(xué)2022年錄取分?jǐn)?shù)線
廣西科技大學(xué)2022年醫(yī)學(xué)定向錄取情況分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)表
廣西科技大學(xué)是幾本?一本還是二本?
近幾年廣西科技大學(xué)在各地都是本科第二批次錄取,所以廣西科技大學(xué)是二本大學(xué)。需要注意的是,大學(xué)畢業(yè)證上只有本科和??浦?,教育部門并沒(méi)有劃分一本還是二本,廣西科技大學(xué)是幾本僅為民間說(shuō)法。
廣西科技大學(xué)簡(jiǎn)介
廣西科技大學(xué)坐落在柳州市,是國(guó)務(wù)院學(xué)位委員會(huì)批準(zhǔn)的學(xué)士、碩士學(xué)位授權(quán)單位,是“卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計(jì)劃”試點(diǎn)高校,是“卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃2.0”入選高校,是“新工科研究與實(shí)踐項(xiàng)目”入選高校,直屬于廣西壯族自治區(qū)人民政府管理。2013年經(jīng)自治區(qū)學(xué)位委員會(huì)批準(zhǔn),正式確定為2013-2018年立項(xiàng)建設(shè)新增博士學(xué)位授予單位。是一所以工為主,包含工、管、理、經(jīng)、文、法、藝術(shù)、教育、醫(yī)學(xué)等9大學(xué)科門類的多科性高等學(xué)校。
該校于2013年4月18日經(jīng)教育部批準(zhǔn)由原廣西工學(xué)院和原柳州醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校合并組建而成,原廣西工學(xué)院始建于1958年,1982年合并廣西輕工業(yè)學(xué)院、廣西機(jī)械工業(yè)學(xué)院、廣西石油化工學(xué)院,1985年從南寧遷至柳州辦學(xué)。原柳州醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校創(chuàng)建于1951年,2003年經(jīng)教育部批準(zhǔn)升格為“柳州醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校”。
2023年廣西科技大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線就為大家介紹到這里,大家也大概能知道高考多少分可以上廣西科技大學(xué),以上數(shù)據(jù)源于網(wǎng)絡(luò),僅供參考,如果大家還想了解其他大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線,請(qǐng)點(diǎn)擊訪問(wèn):大學(xué)欄目。
推薦閱讀:
往屆高考成績(jī)查詢?nèi)肟?/a>
2021年高考分?jǐn)?shù)線詳細(xì)匯總表
2022年高考錄取分?jǐn)?shù)線一覽表
2022年高考成績(jī)查詢系統(tǒng)入口網(wǎng)址大全
2023年高考是新高考還是舊高考?

廣西科技大學(xué)2023年錄取分?jǐn)?shù)線是多少分?
通常在廣西科技大學(xué)的官網(wǎng)上,我們就能查詢到廣西科技大學(xué)各專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù),截止目前,廣西科技大學(xué)2023年錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,下面為大家整理了2021-2022年廣西科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線和廣西科技大學(xué)歷年最低投檔線,希望對(duì)大家有所幫助,如有出入,請(qǐng)以官方最新公布信息為準(zhǔn)。
推薦閱讀:廣西科技大學(xué)王牌專業(yè)有哪些?
廣西科技大學(xué)2021年錄取分?jǐn)?shù)線
招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 年份 | 科目類型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 564分 | 16085 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 561分 | 16684 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
云南 | 561分 | 13187 | 2021 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 |
海南 | 557分 | 17451 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 553分 | 18336 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
安徽 | 551分 | 27817 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
河南 | 545分 | 30649 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
貴州 | 541分 | 14013 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 536分 | 21348 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣東 | 533分 | 89307 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 532分 | 20056 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣西 | 530分 | 10245 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 526分 | 27850 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
湖南 | 523分 | 61005 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 522分 | 104371 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 519分 | 107618 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 517分 | 24690 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
天津 | 516分 | 30067 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
江蘇 | 515分 | 32182 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣東 | 515分 | 113287 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 510分 | 48177 | 2021 | 物理 | 本科批 |
海南 | 510分 | 28031 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
湖南 | 510分 | 72756 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 510分 | 72756 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 506分 | 64486 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 503分 | 84351 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 502分 | 66604 | 2021 | 物理 | 本科批 |
天津 | 501分 | 33271 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
福建 | 500分 | 53179 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重慶 | 500分 | 59238 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 498分 | 54183 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 497分 | 69189 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 496分 | 148869 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
山東 | 493分 | 166371 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 |
廣西 | 492分 | 19799 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
四川 | 492分 | 113234 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 491分 | 57748 | 2021 | 物理 | 本科批 |
寧夏 | 489分 | 4730 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
廣西 | 488分 | 43919 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
廣西 | 484分 | 22301 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
云南 | 484分 | 59745 | 2021 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 |
湖南 | 483分 | 97931 | 2021 | 物理 | 本科批 |
海南 | 482分 | 34350 | 2021 | 綜合 | 專科批 |
陜西 | 481分 | 19083 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 476分 | 101113 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 476分 | 8877 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
四川 | 476分 | 65839 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
江蘇 | 475分 | 111348 | 2021 | 物理 | 本科批 |
甘肅 | 474分 | 14499 | 2021 | 文科 | 本科二批K段 |
山東 | 474分 | 209927 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 |
江蘇 | 472分 | 114100 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江蘇 | 467分 | 118624 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 467分 | 193798 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
江西 | 465分 | 95788 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
山西 | 463分 | 59121 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
江蘇 | 454分 | 129302 | 2021 | 物理 | 本科批 |
遼寧 | 451分 | 62997 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣西 | 445分 | 67940 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 439分 | 60397 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
河北 | 438分 | 143930 | 2021 | 物理 | 本科批 |
黑龍江 | 437分 | 12154 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
廣西 | 428分 | 78338 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
甘肅 | 427分 | 40986 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 |
廣東 | 421分 | 233659 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> |
陜西 | 420分 | 75176 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
遼寧 | 413分 | 76111 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣西 | 411分 | 89310 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 411分 | 89310 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 409分 | 90715 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 406分 | 54237 | 2021 | 文科 | ??婆?/td> |
寧夏 | 394分 | 16240 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
黑龍江 | 385分 | 48520 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
黑龍江 | 357分 | 57777 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
廣西 | 354分 | 130162 | 2021 | 理科 | ??婆?/td> |
青海 | 354分 | 13668 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
內(nèi)蒙古 | 345分 | 48164 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
廣西科技大學(xué)2022年錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 錄取專業(yè) | 理工類 | 文史類 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
安徽省 | 二本 | 財(cái)務(wù)管理 | 483 | 480 | 480.75 | |||
車輛工程 | 491 | 480 | 485.5 | |||||
工商管理 | 484 | 479 | 481.4 | |||||
工業(yè)工程 | 491 | 481 | 485 | |||||
漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 516 | 501 | 509.5 | |||||
護(hù)理學(xué) | 486 | 460 | 469.75 | |||||
機(jī)器人工程 | 489 | 482 | 485.6 | |||||
機(jī)械電子工程 | 495 | 489 | 491 | |||||
機(jī)械工程(應(yīng)用本科) | 493 | 487 | 488.75 | |||||
交通運(yùn)輸(應(yīng)用本科) | 487 | 484 | 485.5 | |||||
臨床醫(yī)學(xué) | 492 | 486 | 489.3333333 | |||||
社會(huì)工作 | 516 | 507 | 510.75 | |||||
網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 488 | 486 | 487 | |||||
新媒體技術(shù)(虛擬現(xiàn)實(shí)方向) | 489 | 483 | 486.6 | |||||
藥學(xué) | 481 | 479 | 480 | |||||
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 487 | 482 | 483.6666667 | |||||
甘肅省 | 二本 | 車輛工程 | 431 | 430 | 430.5 | |||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 433 | 431 | 432 | |||||
工程管理 | 429 | 429 | 429 | |||||
工商管理 | 470 | 465 | 467.3333333 | |||||
化學(xué)工程與工藝 | 429 | 426 | 427.5 | |||||
機(jī)器人工程 | 431 | 430 | 430.25 | |||||
交通運(yùn)輸(應(yīng)用本科) | 429 | 426 | 427 | |||||
網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 435 | 434 | 434.5 | |||||
新媒體技術(shù)(虛擬現(xiàn)實(shí)方向) | 436 | 427 | 429.5 | |||||
英語(yǔ) | 467 | 463 | 464.6666667 | |||||
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 427 | 427 | 427 | |||||
廣西壯族自治區(qū) | 一本 | 財(cái)務(wù)管理 | 511 | 480 | 489.3235294 | 580 | 523 | 532.1904762 |
車輛工程 | 542 | 477 | 488.8157895 | |||||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 518 | 493 | 499.8823529 | |||||
化學(xué)工程與工藝 | 493 | 469 | 480.5 | |||||
機(jī)器人工程 | 541 | 481 | 488 | |||||
機(jī)械工程(應(yīng)用本科) | 550 | 479 | 489.12 | |||||
機(jī)械工程(中外合作辦學(xué)) | 479 | 459 | 469 | |||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 520 | 490 | 495.4285714 | |||||
臨床醫(yī)學(xué) | 513 | 495 | 502.6 | |||||
土木工程 | 536 | 465 | 482.3495935 | |||||
英語(yǔ) | 497 | 490 | 493.5555556 | 546 | 532 | 537.9230769 | ||
二本 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 470 | 460 | 463.7209302 | ||||
測(cè)控技術(shù)與儀器(精準(zhǔn)專項(xiàng)) | 454 | 414 | 426.4285714 | |||||
電子科學(xué)與技術(shù) | 488 | 467 | 471.2407407 | |||||
紡織工程 | 466 | 453 | 456.375 | |||||
紡織工程(精準(zhǔn)專項(xiàng)) | 428 | 393 | 411.2142857 | |||||
紡織工程(民族班) | 432 | 400 | 421.8 | |||||
工程管理 | 474 | 454 | 460.3947368 | |||||
工程力學(xué) | 465 | 461 | 462.6666667 | |||||
工程力學(xué)(精準(zhǔn)專項(xiàng)) | 434 | 411 | 416.8571429 | |||||
工商管理 | 476 | 452 | 458.2820513 | 529 | 501 | 507.5675676 | ||
工業(yè)工程 | 473 | 455 | 460.7111111 | |||||
工業(yè)工程(精準(zhǔn)專項(xiàng)) | 425 | 413 | 418.7857143 | |||||
工業(yè)工程(民族班) | 443 | 432 | 436 | |||||
漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 533 | 514 | 521.4285714 | |||||
護(hù)理學(xué) | 492 | 428 | 450.0508475 | 528 | 492 | 501.5 | ||
護(hù)理學(xué)(精準(zhǔn)專項(xiàng)) | 432 | 412 | 421 | |||||
機(jī)械電子工程 | 492 | 467 | 471.3214286 | |||||
建筑學(xué) | 477 | 452 | 459.5098039 | 550 | 506 | 521.6666667 | ||
交通運(yùn)輸(應(yīng)用本科) | 474 | 444 | 458.4333333 | |||||
交通運(yùn)輸(應(yīng)用本科)(民族班) | 441 | 434 | 437.4 | |||||
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 479 | 455 | 462.787234 | |||||
經(jīng)濟(jì)學(xué)(精準(zhǔn)專項(xiàng)) | 461 | 424 | 433.2142857 | |||||
康復(fù)治療學(xué) | 503 | 452 | 463.0909091 | |||||
康復(fù)治療學(xué)(精準(zhǔn)專項(xiàng)) | 444 | 419 | 429.4 | |||||
汽車服務(wù)工程 | 480 | 456 | 462.1904762 | |||||
軟件工程 | 491 | 460 | 471.719457 | |||||
軟件工程(中外合作辦學(xué)) | 450 | 437 | 443.5 | |||||
社會(huì)工作 | 527 | 506 | 514.8888889 | |||||
社會(huì)工作(民族班) | 500 | 494 | 497.8 | |||||
生物工程 | 480 | 452 | 459.2878788 | |||||
食品科學(xué)與工程 | 486 | 453 | 461.875 | |||||
食品科學(xué)與工程(精準(zhǔn)專項(xiàng)) | 467 | 417 | 426.7142857 | |||||
食品科學(xué)與工程(民族班) | 434 | 429 | 431 | |||||
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 491 | 477 | 481 | |||||
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(精準(zhǔn)專項(xiàng)) | 453 | 438 | 444.9285714 | |||||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 490 | 470 | 475.0952381 | |||||
通信工程 | 488 | 468 | 472.1454545 | |||||
通信工程(民族班) | 456 | 444 | 449.7142857 | |||||
網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 487 | 470 | 473.2857143 | |||||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 489 | 468 | 472.826087 | |||||
物流管理 | 473 | 452 | 458.3432836 | |||||
新媒體技術(shù)(虛擬現(xiàn)實(shí)方向) | 475 | 460 | 464.25 | |||||
藥學(xué) | 477 | 452 | 458.6145833 | |||||
藥學(xué)(精準(zhǔn)專項(xiàng)) | 472 | 429 | 439.9 | |||||
藥學(xué)(民族班) | 452 | 435 | 442 | |||||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 478 | 460 | 465.4193548 | |||||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(民族班) | 450 | 435 | 440.375 | |||||
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 484 | 462 | 466.0238095 | |||||
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)(精準(zhǔn)專項(xiàng)) | 456 | 430 | 437.9444444 | |||||
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)(民族班) | 448 | 431 | 438.4285714 | |||||
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 487 | 452 | 461.3606557 | |||||
智能制造工程 | 488 | 467 | 469.9310345 | |||||
自動(dòng)化 | 490 | 472 | 476.9295775 | |||||
貴州省 | 二本 | 財(cái)務(wù)管理 | 466 | 436 | 446.5 | |||
電子科學(xué)與技術(shù) | 446 | 437 | 441.25 | |||||
紡織工程 | 434 | 432 | 433 | |||||
漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 530 | 528 | 529 | |||||
化學(xué)工程與工藝 | 435 | 432 | 433.5 | |||||
機(jī)器人工程 | 439 | 438 | 438.5 | |||||
機(jī)械電子工程 | 436 | 434 | 435 | |||||
機(jī)械工程(應(yīng)用本科) | 437 | 428 | 432.9 | |||||
建筑學(xué) | 435 | 427 | 431 | |||||
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 453 | 447 | 450 | |||||
土木工程 | 461 | 438 | 446 | |||||
網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 449 | 441 | 445 | |||||
新媒體技術(shù)(虛擬現(xiàn)實(shí)方向) | 435 | 433 | 433.6666667 | |||||
藥學(xué) | 460 | 422 | 445.75 | |||||
英語(yǔ) | 454 | 430 | 439 | |||||
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 427 | 425 | 425.75 | |||||
河南省 | 二本 | 車輛工程 | 523 | 507 | 515 | |||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 518 | 510 | 513.3333333 | |||||
工程管理 | 504 | 501 | 502 | |||||
護(hù)理學(xué) | 508 | 480 | 498 | |||||
機(jī)械工程(中外合作辦學(xué)) | 487 | 463 | 471.375 | |||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 515 | 506 | 509.6666667 | |||||
軟件工程 | 511 | 506 | 508 | |||||
軟件工程(中外合作辦學(xué)) | 485 | 467 | 474.6666667 | |||||
食品科學(xué)與工程 | 503 | 502 | 502.5 | |||||
新媒體技術(shù)(虛擬現(xiàn)實(shí)方向) | 507 | 502 | 504.5 | |||||
黑龍江省 | 二本 | 車輛工程 | 411 | 411 | 411 | |||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 414 | 412 | 413 | |||||
工程管理 | 409 | 405 | 407 | |||||
機(jī)械工程(中外合作辦學(xué)) | 409 | 384 | 393.1428571 | |||||
軟件工程 | 422 | 417 | 419 | |||||
軟件工程(中外合作辦學(xué)) | 415 | 386 | 393.3636364 | |||||
土木工程 | 407 | 406 | 406.3333333 | |||||
新媒體技術(shù)(虛擬現(xiàn)實(shí)方向) | 408 | 406 | 407 | |||||
英語(yǔ) | 448 | 444 | 446 | |||||
吉林省 | 二本 | 財(cái)務(wù)管理 | 475 | 453 | 464.25 | |||
機(jī)器人工程 | 423 | 414 | 417.5 | |||||
新媒體技術(shù)(虛擬現(xiàn)實(shí)方向) | 423 | 409 | 416.3333333 | |||||
藥學(xué) | 413 | 401 | 405 | |||||
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 430 | 405 | 413.6666667 | |||||
江西省 | 二本 | 財(cái)務(wù)管理 | 482 | 481 | 481.25 | |||
車輛工程 | 491 | 484 | 488 | |||||
工程管理 | 483 | 482 | 482.3333333 | |||||
工程力學(xué) | 489 | 481 | 484.3333333 | |||||
護(hù)理學(xué) | 481 | 481 | 481 | |||||
化學(xué)工程與工藝 | 482 | 481 | 481.6666667 | |||||
機(jī)器人工程 | 500 | 492 | 497 | |||||
機(jī)械工程(應(yīng)用本科) | 490 | 483 | 487 | |||||
機(jī)械工程(中外合作辦學(xué)) | 482 | 472 | 475.2 | |||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 498 | 493 | 495.5 | |||||
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 494 | 483 | 487 | |||||
軟件工程 | 497 | 483 | 489.25 | |||||
軟件工程(中外合作辦學(xué)) | 479 | 477 | 477.6 | |||||
通信工程 | 508 | 500 | 504 | |||||
網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 492 | 486 | 489 | |||||
新媒體技術(shù)(虛擬現(xiàn)實(shí)方向) | 497 | 485 | 488 | |||||
藥學(xué) | 489 | 486 | 487.5 | |||||
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 二本 | 財(cái)務(wù)管理 | 430 | 420 | 423.5 | |||
車輛工程 | 422 | 407 | 414.5 | |||||
機(jī)器人工程 | 414 | 411 | 412.3333333 | |||||
機(jī)械工程(應(yīng)用本科) | 408 | 402 | 404 | |||||
機(jī)械工程(中外合作辦學(xué)) | 375 | 355 | 361.6666667 | |||||
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 418 | 368 | 393.3333333 | |||||
軟件工程 | 422 | 389 | 410.3333333 | |||||
軟件工程(中外合作辦學(xué)) | 377 | 362 | 367.5 | |||||
通信工程 | 420 | 418 | 419 | |||||
網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 418 | 409 | 414 | |||||
新媒體技術(shù)(虛擬現(xiàn)實(shí)方向) | 428 | 410 | 416.3333333 | |||||
英語(yǔ) | 450 | 369 | 421.5714286 | |||||
寧夏回族自治區(qū) | 二本 | 財(cái)務(wù)管理 | 474 | 470 | 471.5 | |||
車輛工程 | 396 | 396 | 396 | |||||
工程管理 | 398 | 397 | 397.3333333 | |||||
工程力學(xué) | 396 | 389 | 392.6666667 | |||||
化學(xué)工程與工藝 | 394 | 388 | 390.3333333 | |||||
機(jī)械工程(應(yīng)用本科) | 396 | 389 | 392.6666667 | |||||
軟件工程 | 408 | 400 | 403 | |||||
新媒體技術(shù)(虛擬現(xiàn)實(shí)方向) | 401 | 394 | 397.75 | |||||
自動(dòng)化 | 403 | 398 | 399.25 | |||||
青海省 | 二本 | 財(cái)務(wù)管理 | 359 | 354 | 356.75 | |||
車輛工程 | 373 | 354 | 362.33 | |||||
化學(xué)工程與工藝 | 349 | 343 | 345.33 | |||||
機(jī)器人工程 | 364 | 346 | 352.25 | |||||
機(jī)械電子工程 | 359 | 352 | 355.5 | |||||
機(jī)械工程(應(yīng)用本科) | 355 | 351 | 352.25 | |||||
軟件工程 | 360 | 352 | 355.6 | |||||
土木工程 | 365 | 353 | 359.5 | |||||
新媒體技術(shù)(虛擬現(xiàn)實(shí)方向) | 352 | 346 | 348.75 | |||||
山西省 | 二本 | 車輛工程 | 470 | 469 | 469.5 | |||
工商管理 | 469 | 462 | 464.75 | |||||
化學(xué)工程與工藝 | 466 | 451 | 460.5 | |||||
機(jī)器人工程 | 472 | 468 | 470 | |||||
機(jī)械工程(應(yīng)用本科) | 473 | 467 | 468.75 | |||||
機(jī)械工程(中外合作辦學(xué)) | 435 | 435 | 435 | |||||
軟件工程 | 475 | 472 | 473 | |||||
軟件工程(中外合作辦學(xué)) | 439 | 437 | 438 | |||||
生物工程 | 466 | 450 | 459.75 | |||||
食品科學(xué)與工程 | 467 | 461 | 463.25 | |||||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 466 | 462 | 464 | |||||
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 466 | 453 | 461.75 | |||||
陜西省 | 二本 | 車輛工程 | 442 | 440 | 441 | |||
工程管理 | 435 | 435 | 435 | |||||
漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 474 | 472 | 473 | |||||
護(hù)理學(xué) | 435 | 435 | 435 | |||||
化學(xué)工程與工藝 | 438 | 435 | 436. | |||||
機(jī)器人工程 | 445 | 439 | 440.2 | |||||
機(jī)械工程(應(yīng)用本科) | 438 | 437 | 437.2 | |||||
交通運(yùn)輸(應(yīng)用本科) | 439 | 435 | 437 | |||||
汽車服務(wù)工程 | 436 | 435 | 435.6 | |||||
軟件工程 | 447 | 438 | 440 | |||||
社會(huì)工作 | 472 | 472 | 472 | |||||
生物工程 | 440 | 435 | 436.8 | |||||
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 449 | 440 | 444.5 | |||||
通信工程 | 443 | 440 | 441.5 | |||||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 439 | 438 | 438.3 | |||||
物流管理 | 438 | 436 | 437 | |||||
新媒體技術(shù)(虛擬現(xiàn)實(shí)方向) | 439 | 436 | 437 | |||||
英語(yǔ) | 439 | 432 | 435.75 | 478 | 472 | 474.75 | ||
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 438 | 435 | 436.25 | |||||
四川省 | 二本 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 503 | 493 | 498 | |||
電子科學(xué)與技術(shù) | 503 | 500 | 501 | |||||
工程管理 | 493 | 490 | 491.25 | |||||
工商管理 | 524 | 517 | 520.6 | |||||
化學(xué)工程與工藝 | 493 | 490 | 491.25 | |||||
機(jī)械電子工程 | 498 | 490 | 493.25 | |||||
機(jī)械工程(應(yīng)用本科) | 492 | 489 | 490.25 | |||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 515 | 500 | 504.25 | |||||
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 510 | 492 | 497.75 | |||||
汽車服務(wù)工程 | 489 | 488 | 488.75 | |||||
社會(huì)工作 | 522 | 516 | 519 | |||||
通信工程 | 502 | 499 | 500.66 | |||||
新媒體技術(shù)(虛擬現(xiàn)實(shí)方向) | 499 | 491 | 494.25 | |||||
英語(yǔ) | 495 | 490 | 491.75 | 526 | 521 | 523.75 | ||
云南省 | 二本 | 車輛工程 | 501 | 494 | 498.3 | |||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 525 | 508 | 514 | |||||
化學(xué)工程與工藝 | 490 | 490 | 490 | |||||
機(jī)器人工程 | 497 | 493 | 494.66 | |||||
機(jī)械工程(應(yīng)用本科) | 502 | 498 | 500 | |||||
建筑學(xué) | 509 | 474 | 491.33 | |||||
汽車服務(wù)工程 | 492 | 491 | 491.66 | |||||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 499 | 495 | 496.3 | |||||
新媒體技術(shù)(虛擬現(xiàn)實(shí)方向) | 498 | 496 | 497.3 | |||||
藥學(xué) | 493 | 492 | 492.3 | |||||
廣西壯族自治區(qū) | ??铺崆芭?/td> | 臨床醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)??粕? | 445 | 318 | 368.9 | |||
??破胀ㄅ?/td> | 護(hù)理 | 415 | 380 | 385.3 | 456 | 422 | 431.5714286 | |
口腔醫(yī)學(xué) | 489 | 389 | 403.3 | |||||
臨床醫(yī)學(xué) | 466 | 390 | 404.6 | |||||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 407 | 384 | 388.46 | |||||
省份 | 批次 | 錄取專業(yè) | 物理類 | 歷史類 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
福建省 | 二本 | 車輛工程 | 513 | 503 | 508 | |||
電子科學(xué)與技術(shù) | 510 | 505 | 507.3333333 | |||||
紡織工程 | 493 | 488 | 490.5 | |||||
工商管理 | 510 | 501 | 505.5 | |||||
化學(xué)工程與工藝 | 504 | 497 | 499.4 | |||||
機(jī)械工程(應(yīng)用本科) | 503 | 502 | 502.4 | |||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 518 | 510 | 513.75 | |||||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 509 | 501 | 503.5 | |||||
網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 510 | 506 | 508 | |||||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 505 | 503 | 504 | |||||
新媒體技術(shù)(虛擬現(xiàn)實(shí)方向) | 512 | 503 | 507.4285714 | |||||
藥學(xué) | 495 | 492 | 493.25 | |||||
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 499 | 495 | 497 | |||||
廣東省 | 二本 | 財(cái)務(wù)管理 | 524 | 523 | 523.25 | |||
電子科學(xué)與技術(shù) | 544 | 531 | 535.25 | |||||
工程管理 | 524 | 522 | 523 | |||||
工商管理 | 523 | 521 | 521.8 | |||||
