嶺南師范學(xué)院2023年錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(含2021-2022歷年)
2023年多少分能上嶺南師范學(xué)院?為了便于2023年考生及家長(zhǎng)了解嶺南師范學(xué)院最低錄取分?jǐn)?shù)線,下面為大家整理了嶺南師范學(xué)院2023年錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(含2021-2022歷年),希望對(duì)大家有所幫助,數(shù)據(jù)源于網(wǎng)絡(luò),僅供參考。
嶺南師范學(xué)院2023年錄取分?jǐn)?shù)線是多少分?
通常在嶺南師范學(xué)院的官網(wǎng)上,我們就能查詢(xún)到嶺南師范學(xué)院各專(zhuān)業(yè)的錄取分?jǐn)?shù),截止目前,嶺南師范學(xué)院2023年錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,下面為大家整理了2021-2022年嶺南師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線和嶺南師范學(xué)院歷年最低投檔線,希望對(duì)大家有所幫助,如有出入,請(qǐng)以官方最新公布信息為準(zhǔn)。
推薦閱讀:嶺南師范學(xué)院王牌專(zhuān)業(yè)有哪些?
嶺南師范學(xué)院2021年錄取分?jǐn)?shù)線
嶺南師范學(xué)院2022年錄取分?jǐn)?shù)線
嶺南師范學(xué)院是幾本?一本還是二本?
近幾年嶺南師范學(xué)院在各地都是本科第二批次錄取,所以嶺南師范學(xué)院是二本大學(xué)。需要注意的是,大學(xué)畢業(yè)證上只有本科和專(zhuān)科之分,教育部門(mén)并沒(méi)有劃分一本還是二本,嶺南師范學(xué)院是幾本僅為民間說(shuō)法。
嶺南師范學(xué)院簡(jiǎn)介
嶺南師范學(xué)院(Lingnan Normal University),簡(jiǎn)稱(chēng)“嶺南師院”,位于廣東省湛江市,是一所全日制普通本科高等院校,是廣東省新增碩士學(xué)位授權(quán)立項(xiàng)建設(shè)單位、廣東首批普通本科轉(zhuǎn)型試點(diǎn)高校、省市共建高校、數(shù)據(jù)中國(guó)“百校工程”建設(shè)院校、廣東省特殊教育教師發(fā)展聯(lián)盟理事長(zhǎng)單位、首批民政部社會(huì)工作專(zhuān)業(yè)人才培訓(xùn)基地。
嶺南師范學(xué)院辦學(xué)歷史可追溯到1636年創(chuàng)辦的雷陽(yáng)書(shū)院,1902年,學(xué)校改建為雷州中學(xué)堂,1904年始設(shè)師范科教育,1935年改名為廣東省立雷州師范學(xué)校,1978年正式改建為雷州師范專(zhuān)科學(xué)校,1991年升格并更名為湛江師范學(xué)院,2014年更為嶺南師范學(xué)院。
2023年嶺南師范學(xué)院高考錄取分?jǐn)?shù)線就為大家介紹到這里,大家也大概能知道高考多少分可以上嶺南師范學(xué)院,以上數(shù)據(jù)源于網(wǎng)絡(luò),僅供參考,如果大家還想了解其他大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線,請(qǐng)點(diǎn)擊訪問(wèn):大學(xué)欄目。
推薦閱讀:
往屆高考成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟?/a>
2021年高考分?jǐn)?shù)線詳細(xì)匯總表
2022年高考錄取分?jǐn)?shù)線一覽表
2022年高考成績(jī)查詢(xún)系統(tǒng)入口網(wǎng)址大全
2023年高考是新高考還是舊高考?

嶺南師范學(xué)院2023年錄取分?jǐn)?shù)線是多少分?
通常在嶺南師范學(xué)院的官網(wǎng)上,我們就能查詢(xún)到嶺南師范學(xué)院各專(zhuān)業(yè)的錄取分?jǐn)?shù),截止目前,嶺南師范學(xué)院2023年錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,下面為大家整理了2021-2022年嶺南師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線和嶺南師范學(xué)院歷年最低投檔線,希望對(duì)大家有所幫助,如有出入,請(qǐng)以官方最新公布信息為準(zhǔn)。
推薦閱讀:嶺南師范學(xué)院王牌專(zhuān)業(yè)有哪些?
嶺南師范學(xué)院2021年錄取分?jǐn)?shù)線
招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 年份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 560分 | 13106 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
海南 | 558分 | 17249 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
云南 | 553分 | 15883 | 2021 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 |
安徽 | 551分 | 27536 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
海南 | 550分 | 18968 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
河南 | 548分 | 28836 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
福建 | 545分 | 7969 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖北 | 545分 | 18091 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖北 | 542分 | 19147 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖北 | 541分 | 19528 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
河北 | 533分 | 19646 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
四川 | 531分 | 23672 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
重慶 | 530分 | 16107 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖南 | 527分 | 19879 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖南 | 523分 | 21803 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣東 | 522分 | 34651 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣西 | 522分 | 11997 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
貴州 | 522分 | 20920 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
廣東 | 521分 | 34950 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣東 | 519分 | 36463 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣東 | 518分 | 109089 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 518分 | 37429 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
江蘇 | 515分 | 32182 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
重慶 | 515分 | 52627 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 514分 | 11776 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
廣東 | 513分 | 116258 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 513分 | 60757 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 512分 | 41410 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣東 | 508分 | 44158 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖北 | 507分 | 63957 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 506分 | 125377 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 504分 | 78372 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 503分 | 35411 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖南 | 502分 | 80187 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 501分 | 132855 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 500分 | 67675 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 500分 | 82076 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 499分 | 53696 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 499分 | 83048 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 498分 | 106825 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
廣東 | 497分 | 137473 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 496分 | 47533 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
廣東 | 495分 | 140430 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 495分 | 70137 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 493分 | 143844 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 492分 | 154848 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
廣東 | 488分 | 149756 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 488分 | 150786 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 488分 | 40384 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣東 | 486分 | 152719 | 2021 | 物理 | 本科批 |
甘肅 | 484分 | 11937 | 2021 | 文科 | 本科二批K段 |
河北 | 484分 | 102507 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 484分 | 78555 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
寧夏 | 483分 | 5237 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
山東 | 482分 | 191232 | 2021 | 綜合 | 普通類(lèi)一段 |
廣東 | 480分 | 66245 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
陜西 | 478分 | 20028 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 472分 | 104235 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
江蘇 | 471分 | 114984 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 470分 | 109938 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 465分 | 72328 | 2021 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 |
內(nèi)蒙古 | 464分 | 10336 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
上海 | 464分 | 23714 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
廣東 | 463分 | 184447 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 454分 | 64923 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
湖北 | 449分 | 92486 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣西 | 447分 | 66757 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
廣東 | 444分 | 98380 | 2021 | 歷史 | 專(zhuān)科批 |
廣東 | 440分 | 102518 | 2021 | 歷史 | 專(zhuān)科批 |
廣東 | 435分 | 217851 | 2021 | 物理 | 專(zhuān)科批 |
河南 | 434分 | 246717 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
廣東 | 433分 | 220767 | 2021 | 物理 | 專(zhuān)科批 |
新疆 | 433分 | - | 2021 | 文科 | 本科二批 |
上海 | 415分 | 33300 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
貴州 | 414分 | 80825 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
陜西 | 407分 | 83572 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
上海 | 404分 | 35075 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
甘肅 | 403分 | 53097 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 |
黑龍江 | 391分 | 19250 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
黑龍江 | 389分 | 47226 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
寧夏 | 389分 | 17087 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 347分 | 47691 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
嶺南師范學(xué)院2022年錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 科類(lèi) | 錄取批次 | 招生類(lèi)型 | 最低分/最低位次 | 省控線 | 年份 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 448/148076 | 435 | 2022 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 519/24116 | 480 | 2022 |
福建 | 物理 | 本科批 | 普通類(lèi) | 500/52080 | 428 | 2022 |
福建 | 歷史 | 本科批 | 普通類(lèi) | 546/7397 | 468 | 2022 |
甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 普通類(lèi) | 401/54814 | 345 | 2022 |
甘肅 | 文科 | 本科二批K段 | 普通類(lèi) | 471/11050 | 425 | 2022 |
廣東 | 物理 | 本科批 | 普通類(lèi) | 532/95091 | 445 | 2022 |
廣東 | 物理 | 本科批 | 普通類(lèi) | 524/105843 | 445 | 2022 |
廣東 | 物理 | 本科批 | 普通類(lèi) | 524/106392 | 445 | 2022 |
廣東 | 物理 | 本科批 | 普通類(lèi) | 515/119171 | 445 | 2022 |
廣東 | 物理 | 本科批 | 普通類(lèi) | 514/121006 | 445 | 2022 |
廣東 | 物理 | 本科批 | 普通類(lèi) | 512/124228 | 445 | 2022 |
廣東 | 物理 | 本科批 | 普通類(lèi) | 511/125865 | 445 | 2022 |
廣東 | 物理 | 本科批 | 普通類(lèi) | 507/131529 | 445 | 2022 |
廣東 | 物理 | 本科提前批 | 教師專(zhuān)項(xiàng) | 582/35679 | 460 | 2022 |
廣東 | 物理 | 本科提前批 | 教師專(zhuān)項(xiàng) | 554/66148 | 460 | 2022 |
廣東 | 歷史 | 本科批 | 普通類(lèi) | 521/26935 | 437 | 2022 |
廣東 | 歷史 | 本科批 | 普通類(lèi) | 519/27851 | 437 | 2022 |
廣東 | 歷史 | 本科批 | 普通類(lèi) | 518/28335 | 437 | 2022 |
廣東 | 歷史 | 本科批 | 普通類(lèi) | 515/30482 | 437 | 2022 |
廣東 | 歷史 | 本科批 | 普通類(lèi) | 512/32260 | 437 | 2022 |
廣東 | 歷史 | 本科批 | 普通類(lèi) | 512/32304 | 437 | 2022 |
廣東 | 歷史 | 本科提前批 | 教師專(zhuān)項(xiàng) | 542/15995 | 459 | 2022 |
廣東 | 歷史 | 本科提前批 | 教師專(zhuān)項(xiàng) | 538/17267 | 459 | 2022 |
廣東 | 歷史 | 本科提前批 | 教師專(zhuān)項(xiàng) | 534/19428 | 459 | 2022 |
廣東 | 歷史 | 本科提前批 | 教師專(zhuān)項(xiàng) | 522/25944 | 459 | 2022 |
廣西 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 443/66553 | 343 | 2022 |
廣西 | 文科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 524/12739 | 421 | 2022 |
貴州 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 411/80649 | 360 | 2022 |
貴州 | 文科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 528/15913 | 471 | 2022 |
海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 578/14335 | 471 | 2022 |
海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 543/21775 | 471 | 2022 |
河北 | 物理 | 本科批 | 普通類(lèi) | 496/95288 | 430 | 2022 |
河北 | 歷史 | 本科批 | 普通類(lèi) | 518/23768 | 443 | 2022 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 488/156364 | 405 | 2022 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 高收費(fèi)專(zhuān)業(yè) | 449/230549 | 405 | 2022 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 520/27943 | 445 | 2022 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 高收費(fèi)專(zhuān)業(yè) | 464/79496 | 445 | 2022 |
黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通類(lèi) | 405/46794 | 308 | 2022 |
黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 普通類(lèi) | 430/12698 | 365 | 2022 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 普通類(lèi) | 483/75023 | 409 | 2022 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 普通類(lèi) | 470/84282 | 409 | 2022 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 451/97534 | 409 | 2022 |
湖北 | 歷史 | 本科批 | 普通類(lèi) | 512/18054 | 435 | 2022 |
湖北 | 歷史 | 本科批 | 普通類(lèi) | 511/18346 | 435 | 2022 |
湖北 | 歷史 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 473/32603 | 435 | 2022 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 普通類(lèi) | 483/88778 | 414 | 2022 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 普通類(lèi) | 476/96094 | 414 | 2022 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 普通類(lèi) | 454/120234 | 414 | 2022 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目 | 446/129033 | 414 | 2022 |
湖南 | 歷史 | 本科批 | 普通類(lèi) | 503/25163 | 451 | 2022 |
湖南 | 歷史 | 本科批 | 中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目 | 471/44740 | 451 | 2022 |
江蘇 | 歷史 | 本科批 | 普通類(lèi) | 506/33553 | 471 | 2022 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 484/77819 | 440 | 2022 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 中外合作辦學(xué) | 466/98479 | 440 | 2022 |
江西 | 文科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 525/16663 | 472 | 2022 |
江西 | 文科 | 本科二批 | 中外合作辦學(xué) | 493/36538 | 472 | 2022 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 368/46900 | 323 | 2022 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 423/12138 | 366 | 2022 |
寧夏 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 382/19487 | 350 | 2022 |
寧夏 | 文科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 469/5034 | 425 | 2022 |
山東 | 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 普通類(lèi) | 476/207172 | 437 | 2022 |
山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通類(lèi) | 456/63240 | 417 | 2022 |
山西 | 文科 | 本科二批A段 | 普通類(lèi) | 494/11894 | 450 | 2022 |
陜西 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 427/76269 | 344 | 2022 |
陜西 | 文科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 472/18924 | 400 | 2022 |
上海 | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 465/25043 | 400 | 2022 |
上海 | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 415/34179 | 400 | 2022 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 486/114886 | 426 | 2022 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 531/22846 | 466 | 2022 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 375/- | 290 | 2022 |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 414/- | 334 | 2022 |
浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 普通類(lèi) | 565/89372 | 497 | 2022 |
重慶 | 物理 | 本科批 | 普通類(lèi) | 476/54758 | 411 | 2022 |
重慶 | 歷史 | 本科批 | 普通類(lèi) | 491/15628 | 415 | 2022 |

嶺南師范學(xué)院是幾本?一本還是二本?
近幾年嶺南師范學(xué)院在各地都是本科第二批次錄取,所以嶺南師范學(xué)院是二本大學(xué)。需要注意的是,大學(xué)畢業(yè)證上只有本科和專(zhuān)科之分,教育部門(mén)并沒(méi)有劃分一本還是二本,嶺南師范學(xué)院是幾本僅為民間說(shuō)法。

嶺南師范學(xué)院簡(jiǎn)介
嶺南師范學(xué)院(Lingnan Normal University),簡(jiǎn)稱(chēng)“嶺南師院”,位于廣東省湛江市,是一所全日制普通本科高等院校,是廣東省新增碩士學(xué)位授權(quán)立項(xiàng)建設(shè)單位、廣東首批普通本科轉(zhuǎn)型試點(diǎn)高校、省市共建高校、數(shù)據(jù)中國(guó)“百校工程”建設(shè)院校、廣東省特殊教育教師發(fā)展聯(lián)盟理事長(zhǎng)單位、首批民政部社會(huì)工作專(zhuān)業(yè)人才培訓(xùn)基地。
嶺南師范學(xué)院辦學(xué)歷史可追溯到1636年創(chuàng)辦的雷陽(yáng)書(shū)院,1902年,學(xué)校改建為雷州中學(xué)堂,1904年始設(shè)師范科教育,1935年改名為廣東省立雷州師范學(xué)校,1978年正式改建為雷州師范專(zhuān)科學(xué)校,1991年升格并更名為湛江師范學(xué)院,2014年更為嶺南師范學(xué)院。
2023年嶺南師范學(xué)院高考錄取分?jǐn)?shù)線就為大家介紹到這里,大家也大概能知道高考多少分可以上嶺南師范學(xué)院,以上數(shù)據(jù)源于網(wǎng)絡(luò),僅供參考,如果大家還想了解其他大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線,請(qǐng)點(diǎn)擊訪問(wèn):大學(xué)欄目。
推薦閱讀:
往屆高考成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟?/a>
2021年高考分?jǐn)?shù)線詳細(xì)匯總表
2022年高考錄取分?jǐn)?shù)線一覽表
2022年高考成績(jī)查詢(xún)系統(tǒng)入口網(wǎng)址大全
2023年高考是新高考還是舊高考?
相關(guān)文章:
- [大學(xué)]2025西南財(cái)經(jīng)大學(xué)全國(guó)排名第幾名_最新全國(guó)排行榜
- [大學(xué)]西南財(cái)經(jīng)大學(xué)怎么樣 好不好?附最新全國(guó)排名情況
- [大學(xué)]2025年西安交通大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學(xué)]2025年西南財(cái)經(jīng)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學(xué)]2025南京師范大學(xué)獎(jiǎng)學(xué)金評(píng)定制度_一般能有多少錢(qián)?
- [大學(xué)]2025南京師范大學(xué)學(xué)費(fèi)多少錢(qián)一年_各專(zhuān)業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一覽表
- [大學(xué)]2025年華中科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學(xué)]2025年武漢大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學(xué)]2025年哈爾濱工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學(xué)]2025年北京航空航天大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學(xué)]2025南京師范大學(xué)就業(yè)率及就業(yè)前景怎么樣_好就業(yè)嗎?
- [大學(xué)]2025年中國(guó)人民大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學(xué)]南京師范大學(xué)2025年高考招生簡(jiǎn)章及各省招生計(jì)劃人數(shù)
- [大學(xué)]2025年南京大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學(xué)]南京師范大學(xué)是985還是211大學(xué)?
- [大學(xué)]2025年復(fù)旦大學(xué)各省預(yù)估分?jǐn)?shù)線是多少分,預(yù)計(jì)多少分能上浙大?
- [大學(xué)]2025南京師范大學(xué)王牌專(zhuān)業(yè)有哪些_南京師范大學(xué)最好的專(zhuān)業(yè)排行榜
- [大學(xué)]2025年南京師范大學(xué)各省預(yù)估分?jǐn)?shù)線是多少分_預(yù)計(jì)多少分能上南京師范大學(xué)?
今日推薦
- 2025西南財(cái)經(jīng)大學(xué)全國(guó)排名第幾名_最新全
- 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)怎么樣 好不好?附最新全國(guó)
- 2025年西安交通大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?(
- 2025年西南財(cái)經(jīng)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?(
- 2025南京師范大學(xué)獎(jiǎng)學(xué)金評(píng)定制度_一般能
- 2025南京師范大學(xué)學(xué)費(fèi)多少錢(qián)一年_各專(zhuān)業(yè)
- 2025年華中科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?(
- 2025年武漢大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?(含錄
- 2025年哈爾濱工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?
- 2025年北京航空航天大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少
熱門(mén)閱讀
- 清華大學(xué)2023年錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(含
- 西南民族大學(xué)官網(wǎng)入口網(wǎng)址(https://www.
- 2022年湖南省大學(xué)排名一覽表_2022最新排行
- 山東警察學(xué)院2023年錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(
- 2022年江蘇省大學(xué)排名一覽表_2022最新排行
- 2022年湖北省大學(xué)排名一覽表_2022最新排行
- 2022年北京市大學(xué)排名一覽表_2022最新排行
- 南京森林警察學(xué)院2023年錄取分?jǐn)?shù)線是多少
- 廈門(mén)大學(xué)2023年錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(含
- 中國(guó)消防救援學(xué)院2023年錄取分?jǐn)?shù)線是多少