深圳大學(xué)2023年錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(含2021-2022歷年)
2023年多少分能上深圳大學(xué)?為了便于2023年考生及家長了解深圳大學(xué)最低錄取分?jǐn)?shù)線,下面為大家整理了深圳大學(xué)2023年錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(含2021-2022歷年),希望對大家有所幫助,數(shù)據(jù)源于網(wǎng)絡(luò),僅供參考。
深圳大學(xué)2023年錄取分?jǐn)?shù)線是多少分?
通常在深圳大學(xué)的官網(wǎng)上,我們就能查詢到深圳大學(xué)各專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù),截止目前,深圳大學(xué)2023年錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,下面為大家整理了2021-2022年深圳大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線和深圳大學(xué)歷年最低投檔線,希望對大家有所幫助,如有出入,請以官方最新公布信息為準(zhǔn)。
推薦閱讀:深圳大學(xué)王牌專業(yè)有哪些?
深圳大學(xué)2021年錄取分?jǐn)?shù)線
深圳大學(xué)2022年錄取分?jǐn)?shù)線
深圳大學(xué)是幾本?一本還是二本?
近幾年深圳大學(xué)在各地都是本科第一批次錄取,所以深圳大學(xué)是一本大學(xué)。需要注意的是,大學(xué)畢業(yè)證上只有本科和專科之分,教育部門并沒有劃分一本還是二本,深圳大學(xué)是幾本僅為民間說法。
深圳大學(xué)簡介
深圳大學(xué)(Shenzhen University),簡稱“深大”,位于廣東省深圳市,是經(jīng)中華人民共和國教育部批準(zhǔn)設(shè)立,由廣東省主管、深圳市人民政府主辦的綜合性大學(xué);入選廣東省高水平大學(xué)重點(diǎn)建設(shè)高校、國家大學(xué)生文化素質(zhì)教育基地、國家國際科技合作基地、國家級人才培養(yǎng)模式創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)區(qū)、國家級大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計劃、全國文明校園、全國首批深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校,全國地方高校UOOC聯(lián)盟發(fā)起單位,中國-中東歐國家高校聯(lián)合會、粵港澳高校聯(lián)盟、CDIO工程教育聯(lián)盟成員單位,具有推薦免試研究生資格高校。
深圳大學(xué)于1983年經(jīng)中華人民共和國國務(wù)院批準(zhǔn)創(chuàng)辦。北京大學(xué)援建中文、外語類學(xué)科,清華大學(xué)援建電子、建筑類學(xué)科,中國人民大學(xué)援建經(jīng)濟(jì)、法律類學(xué)科。1995年,通過國家首批本科教學(xué)合格評價。1996年,獲批為碩士學(xué)位授予單位。2006年,獲批為博士學(xué)位授予單位。
2023年深圳大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線就為大家介紹到這里,大家也大概能知道高考多少分可以上深圳大學(xué),以上數(shù)據(jù)源于網(wǎng)絡(luò),僅供參考,如果大家還想了解其他大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線,請點(diǎn)擊訪問:大學(xué)欄目。
推薦閱讀:
往屆高考成績查詢?nèi)肟?/a>
2021年高考分?jǐn)?shù)線詳細(xì)匯總表
2022年高考錄取分?jǐn)?shù)線一覽表
2022年高考成績查詢系統(tǒng)入口網(wǎng)址大全
2023年高考是新高考還是舊高考?

深圳大學(xué)2023年錄取分?jǐn)?shù)線是多少分?
通常在深圳大學(xué)的官網(wǎng)上,我們就能查詢到深圳大學(xué)各專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù),截止目前,深圳大學(xué)2023年錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,下面為大家整理了2021-2022年深圳大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線和深圳大學(xué)歷年最低投檔線,希望對大家有所幫助,如有出入,請以官方最新公布信息為準(zhǔn)。
推薦閱讀:深圳大學(xué)王牌專業(yè)有哪些?
深圳大學(xué)2021年錄取分?jǐn)?shù)線
招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 年份 | 科目類型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 702分 | 1352 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 693分 | 1669 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 681分 | 2178 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 680分 | 2231 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 673分 | 2598 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 673分 | 2598 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 662分 | 3267 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 662分 | 3267 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
天津 | 646分 | 4914 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
天津 | 642分 | 5483 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
云南 | 625分 | 1492 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
貴州 | 623分 | 1390 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
廣東 | 621分 | 11608 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 620分 | 9283 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 619分 | 2619 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
廣東 | 619分 | 12782 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 619分 | 3125 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
廣東 | 618分 | 13019 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 618分 | 9892 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 617分 | 1495 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
廣東 | 616分 | 14237 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 616分 | 13057 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 615分 | 16706 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
廣東 | 612分 | 16391 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 611分 | 16874 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 611分 | 8400 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 610分 | 17351 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 609分 | 18130 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 609分 | 9029 | 2021 | 物理 | 本科批 |
遼寧 | 609分 | 1710 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
重慶 | 609分 | 11925 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 608分 | 7672 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 608分 | 18239 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 608分 | 18648 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 608分 | 18233 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 607分 | 19237 | 2021 | 物理 | 本科批 |
遼寧 | 607分 | 9026 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 606分 | 8173 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 606分 | 19969 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 606分 | 19897 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 605分 | 20552 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 605分 | 3175 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
北京 | 604分 | 7475 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
廣東 | 604分 | 20874 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 604分 | 2534 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
重慶 | 604分 | 2105 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
河北 | 603分 | 12248 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 603分 | 7908 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 602分 | 13001 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
廣東 | 602分 | 22240 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 602分 | 22345 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 602分 | 22256 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 601分 | 23052 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 601分 | 22921 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣西 | 601分 | 1310 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 600分 | 8015 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
廣東 | 600分 | 23361 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 600分 | 23381 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 600分 | 23413 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 599分 | 24232 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 599分 | 23867 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 598分 | 24955 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 597分 | 25103 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 597分 | 25796 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 597分 | 25532 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 597分 | 25581 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣西 | 597分 | 4838 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
廣東 | 596分 | 26018 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 596分 | 26014 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 596分 | 26405 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 596分 | 25851 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 596分 | 3035 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖南 | 596分 | 2054 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣東 | 595分 | 26545 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 594分 | 27380 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 593分 | 1697 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
山東 | 593分 | 20651 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 |
北京 | 592分 | 9188 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
廣東 | 592分 | 4597 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
四川 | 591分 | 3156 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
廣東 | 590分 | 4899 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣東 | 589分 | 31189 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 589分 | 31295 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江蘇 | 588分 | 13029 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 587分 | 5676 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣東 | 586分 | 34106 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 586分 | 5822 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
陜西 | 586分 | 1779 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
廣東 | 585分 | 6129 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣東 | 584分 | 35636 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 584分 | 6256 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
云南 | 584分 | 11464 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江蘇 | 583分 | 15484 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 583分 | 6446 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣東 | 583分 | 6494 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣東 | 582分 | 6684 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣東 | 582分 | 6677 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣東 | 581分 | 7106 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣東 | 581分 | 7086 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
內(nèi)蒙古 | 581分 | 1003 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江蘇 | 580分 | 4998 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣東 | 580分 | 7288 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣東 | 579分 | 39359 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 577分 | 11480 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
廣東 | 576分 | 42092 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 576分 | 42609 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 576分 | 8401 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣東 | 572分 | 9714 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣東 | 568分 | 49780 | 2021 | 物理 | 本科批 |
貴州 | 568分 | 6520 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
廣東 | 567分 | 11364 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
寧夏 | 566分 | 750 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
甘肅 | 564分 | 1443 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
黑龍江 | 564分 | 1426 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
廣東 | 562分 | 13165 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣東 | 558分 | 15053 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣東 | 556分 | 15717 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
陜西 | 555分 | 12630 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 554分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
廣東 | 553分 | 17089 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
黑龍江 | 543分 | 8872 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
新疆 | 540分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
內(nèi)蒙古 | 536分 | 8232 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
甘肅 | 534分 | 7775 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
廣東 | 534分 | 27231 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣東 | 534分 | 27277 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
上海 | 533分 | 8678 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
上海 | 530分 | 9287 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
上海 | 528分 | 9699 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
廣東 | 520分 | 35876 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣東 | 519分 | 36445 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣東 | 518分 | 108747 | 2021 | 物理 | 本科批 |
寧夏 | 516分 | 2412 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 509分 | 784 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
上海 | 509分 | 13761 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
青海 | 502分 | 1833 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
深圳大學(xué)2022年錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 招生地區(qū) | 科目類型 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 613/6912 | 425 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 605/7981 | 425 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 595/9405 | 425 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 593/9695 | 425 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 647/5404 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 643/6024 | 463 |
2022 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 591/13583 | 430 |
2022 | 河北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 592/3025 | 443 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 普通類 | 534/18688 | 498 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 普通類 | 547/2625 | 517 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 598/9934 | 362 |
2022 | 遼寧 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 589/1864 | 404 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通類 | 540/7869 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通類 | 540/1437 | 463 |
2022 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 540/8999 | 400 |
2022 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 540/8999 | 400 |
2022 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 539/9192 | 400 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 601/13255 | 429 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 595/16679 | 429 |
2022 | 江蘇 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 570/5382 | 471 |
2022 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 普通類 | 633/17911 | 497 |
2022 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 中外合作辦學(xué) | 611/36844 | 497 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 592/14275 | 491 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 576/2695 | 523 |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 606/7238 | 428 |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 605/7475 | 428 |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 579/14921 | 428 |
2022 | 福建 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 588/2001 | 468 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 585/8458 | 509 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 中外合作辦學(xué) | 564/15909 | 509 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 580/1888 | 529 |
2022 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 588/22621 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 中外合作辦學(xué) | 566/40799 | 437 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 596/17463 | 509 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 高收費(fèi)專業(yè) | 570/37209 | 509 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 580/3451 | 527 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 593/10157 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 592/10436 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 566/21135 | 409 |
2022 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 579/3247 | 435 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 596/9673 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 595/9960 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學(xué)或國際項(xiàng)目 | 568/21439 | 414 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 584/2227 | 451 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 614/13215 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 612/14310 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 606/17573 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 605/18112 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 605/18505 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 600/21701 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 599/22194 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 599/22278 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 598/22793 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 597/23634 | 445 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 589/2917 | 437 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 576/4897 | 437 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 575/5089 | 437 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 572/5927 | 437 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 572/5939 | 437 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 570/6303 | 437 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 569/6629 | 437 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 566/7234 | 437 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 566/7266 | 437 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 565/7564 | 437 |
2022 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 592/5336 | 475 |
2022 | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 600/1428 | 532 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 704/1381 | 471 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 692/1819 | 471 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 689/1964 | 471 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 683/2239 | 471 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 674/2715 | 471 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 576/11679 | 411 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 550/20314 | 411 |
2022 | 重慶 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 573/2375 | 415 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 604/16456 | 515 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 589/3080 | 538 |
2022 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 562/7281 | 451 |
2022 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 612/1491 | 549 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 596/9316 | 515 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 625/2148 | 575 |
2022 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 562/11064 | 449 |
2022 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 564/1796 | 484 |
2022 | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 普通類 | 519/8969 | 442 |
2022 | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 普通類 | 535/1571 | 485 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通類 | 444/4230 | 335 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 普通類 | 496/806 | 409 |
2022 | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 510/2475 | 412 |
2022 | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 541/680 | 487 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 523/- | 400 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 517/- | 443 |


深圳大學(xué)是幾本?一本還是二本?
近幾年深圳大學(xué)在各地都是本科第一批次錄取,所以深圳大學(xué)是一本大學(xué)。需要注意的是,大學(xué)畢業(yè)證上只有本科和專科之分,教育部門并沒有劃分一本還是二本,深圳大學(xué)是幾本僅為民間說法。

深圳大學(xué)簡介
深圳大學(xué)(Shenzhen University),簡稱“深大”,位于廣東省深圳市,是經(jīng)中華人民共和國教育部批準(zhǔn)設(shè)立,由廣東省主管、深圳市人民政府主辦的綜合性大學(xué);入選廣東省高水平大學(xué)重點(diǎn)建設(shè)高校、國家大學(xué)生文化素質(zhì)教育基地、國家國際科技合作基地、國家級人才培養(yǎng)模式創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)區(qū)、國家級大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計劃、全國文明校園、全國首批深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校,全國地方高校UOOC聯(lián)盟發(fā)起單位,中國-中東歐國家高校聯(lián)合會、粵港澳高校聯(lián)盟、CDIO工程教育聯(lián)盟成員單位,具有推薦免試研究生資格高校。
深圳大學(xué)于1983年經(jīng)中華人民共和國國務(wù)院批準(zhǔn)創(chuàng)辦。北京大學(xué)援建中文、外語類學(xué)科,清華大學(xué)援建電子、建筑類學(xué)科,中國人民大學(xué)援建經(jīng)濟(jì)、法律類學(xué)科。1995年,通過國家首批本科教學(xué)合格評價。1996年,獲批為碩士學(xué)位授予單位。2006年,獲批為博士學(xué)位授予單位。
2023年深圳大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線就為大家介紹到這里,大家也大概能知道高考多少分可以上深圳大學(xué),以上數(shù)據(jù)源于網(wǎng)絡(luò),僅供參考,如果大家還想了解其他大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線,請點(diǎn)擊訪問:大學(xué)欄目。
推薦閱讀:
往屆高考成績查詢?nèi)肟?/a>
2021年高考分?jǐn)?shù)線詳細(xì)匯總表
2022年高考錄取分?jǐn)?shù)線一覽表
2022年高考成績查詢系統(tǒng)入口網(wǎng)址大全
2023年高考是新高考還是舊高考?
相關(guān)文章:
- [大學(xué)]2025西南財經(jīng)大學(xué)全國排名第幾名_最新全國排行榜
- [大學(xué)]西南財經(jīng)大學(xué)怎么樣 好不好?附最新全國排名情況
- [大學(xué)]2025年西安交通大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學(xué)]2025年西南財經(jīng)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學(xué)]2025南京師范大學(xué)獎學(xué)金評定制度_一般能有多少錢?
- [大學(xué)]2025南京師范大學(xué)學(xué)費(fèi)多少錢一年_各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一覽表
- [大學(xué)]2025年華中科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學(xué)]2025年武漢大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學(xué)]2025年哈爾濱工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學(xué)]2025年北京航空航天大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學(xué)]2025南京師范大學(xué)就業(yè)率及就業(yè)前景怎么樣_好就業(yè)嗎?
- [大學(xué)]2025年中國人民大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學(xué)]南京師范大學(xué)2025年高考招生簡章及各省招生計劃人數(shù)
- [大學(xué)]2025年南京大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學(xué)]南京師范大學(xué)是985還是211大學(xué)?
- [大學(xué)]2025年復(fù)旦大學(xué)各省預(yù)估分?jǐn)?shù)線是多少分,預(yù)計多少分能上浙大?
- [大學(xué)]2025南京師范大學(xué)王牌專業(yè)有哪些_南京師范大學(xué)最好的專業(yè)排行榜
- [大學(xué)]2025年南京師范大學(xué)各省預(yù)估分?jǐn)?shù)線是多少分_預(yù)計多少分能上南京師范大學(xué)?
今日推薦
- 2025西南財經(jīng)大學(xué)全國排名第幾名_最新全
- 西南財經(jīng)大學(xué)怎么樣 好不好?附最新全國
- 2025年西安交通大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?(
- 2025年西南財經(jīng)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?(
- 2025南京師范大學(xué)獎學(xué)金評定制度_一般能
- 2025南京師范大學(xué)學(xué)費(fèi)多少錢一年_各專業(yè)
- 2025年華中科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?(
- 2025年武漢大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?(含錄
- 2025年哈爾濱工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?
- 2025年北京航空航天大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少
熱門閱讀
- 清華大學(xué)2023年錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(含
- 西南民族大學(xué)官網(wǎng)入口網(wǎng)址(https://www.
- 2022年湖南省大學(xué)排名一覽表_2022最新排行
- 山東警察學(xué)院2023年錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(
- 2022年江蘇省大學(xué)排名一覽表_2022最新排行
- 2022年湖北省大學(xué)排名一覽表_2022最新排行
- 2022年北京市大學(xué)排名一覽表_2022最新排行
- 南京森林警察學(xué)院2023年錄取分?jǐn)?shù)線是多少
- 廈門大學(xué)2023年錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(含
- 中國消防救援學(xué)院2023年錄取分?jǐn)?shù)線是多少