邵陽(yáng)學(xué)院2023年錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(含2021-2022歷年)
2023年多少分能上邵陽(yáng)學(xué)院?為了便于2023年考生及家長(zhǎng)了解邵陽(yáng)學(xué)院最低錄取分?jǐn)?shù)線,下面為大家整理了邵陽(yáng)學(xué)院2023年錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(含2021-2022歷年),希望對(duì)大家有所幫助,數(shù)據(jù)源于網(wǎng)絡(luò),僅供參考。
邵陽(yáng)學(xué)院2023年錄取分?jǐn)?shù)線是多少分?
通常在邵陽(yáng)學(xué)院的官網(wǎng)上,我們就能查詢到邵陽(yáng)學(xué)院各專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù),截止目前,邵陽(yáng)學(xué)院2023年錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,下面為大家整理了2021-2022年邵陽(yáng)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線和邵陽(yáng)學(xué)院歷年最低投檔線,希望對(duì)大家有所幫助,如有出入,請(qǐng)以官方最新公布信息為準(zhǔn)。
推薦閱讀:邵陽(yáng)學(xué)院王牌專業(yè)有哪些?
邵陽(yáng)學(xué)院2021年錄取分?jǐn)?shù)線
邵陽(yáng)學(xué)院2022年錄取分?jǐn)?shù)線
邵陽(yáng)學(xué)院是幾本?一本還是二本?
近幾年邵陽(yáng)學(xué)院在各地都是本科第二批次錄取,所以邵陽(yáng)學(xué)院是二本大學(xué)。需要注意的是,大學(xué)畢業(yè)證上只有本科和??浦?,教育部門(mén)并沒(méi)有劃分一本還是二本,邵陽(yáng)學(xué)院是幾本僅為民間說(shuō)法。
邵陽(yáng)學(xué)院簡(jiǎn)介
邵陽(yáng)學(xué)院(Shaoyang University)位于湖南省邵陽(yáng)市,屬于湖南省“雙一流”高水平應(yīng)用特色學(xué)院,入選教育部首批新工科研究與實(shí)踐項(xiàng)目,是國(guó)家“卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計(jì)劃”試點(diǎn)高校、全國(guó)畢業(yè)生就業(yè)典型經(jīng)驗(yàn)高校。
學(xué)校創(chuàng)建于1958年,前身是邵陽(yáng)師范??茖W(xué)校,2002年與邵陽(yáng)高等??茖W(xué)校合并升格為本科層次院校并更為現(xiàn)名。2011年獲得工程碩士學(xué)位招生權(quán)(服務(wù)國(guó)家特殊需求人才培養(yǎng)項(xiàng)目);2017年11月,學(xué)校新增為湖南省碩士學(xué)位授予單位立項(xiàng)建設(shè)單位(第三批)。
2023年邵陽(yáng)學(xué)院高考錄取分?jǐn)?shù)線就為大家介紹到這里,大家也大概能知道高考多少分可以上邵陽(yáng)學(xué)院,以上數(shù)據(jù)源于網(wǎng)絡(luò),僅供參考,如果大家還想了解其他大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線,請(qǐng)點(diǎn)擊訪問(wèn):大學(xué)欄目。
推薦閱讀:
往屆高考成績(jī)查詢?nèi)肟?/a>
2021年高考分?jǐn)?shù)線詳細(xì)匯總表
2022年高考錄取分?jǐn)?shù)線一覽表
2022年高考成績(jī)查詢系統(tǒng)入口網(wǎng)址大全
2023年高考是新高考還是舊高考?

邵陽(yáng)學(xué)院2023年錄取分?jǐn)?shù)線是多少分?
通常在邵陽(yáng)學(xué)院的官網(wǎng)上,我們就能查詢到邵陽(yáng)學(xué)院各專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù),截止目前,邵陽(yáng)學(xué)院2023年錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,下面為大家整理了2021-2022年邵陽(yáng)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線和邵陽(yáng)學(xué)院歷年最低投檔線,希望對(duì)大家有所幫助,如有出入,請(qǐng)以官方最新公布信息為準(zhǔn)。
推薦閱讀:邵陽(yáng)學(xué)院王牌專業(yè)有哪些?
邵陽(yáng)學(xué)院2021年錄取分?jǐn)?shù)線
招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 年份 | 科目類型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 565分 | 15859 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 565分 | 15859 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 562分 | 16462 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 561分 | 16684 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 548分 | 19429 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 545分 | 20040 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 543分 | 20506 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 543分 | 20506 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
江西 | 542分 | 20749 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 539分 | 36344 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
云南 | 535分 | 23138 | 2021 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 |
廣東 | 534分 | 88967 | 2021 | 物理 | 本科批 |
海南 | 533分 | 22697 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
河南 | 531分 | 40157 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 531分 | 23354 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
天津 | 531分 | 26762 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
湖北 | 529分 | 24136 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
天津 | 529分 | 27175 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
重慶 | 523分 | 18061 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
貴州 | 521分 | 21160 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
天津 | 521分 | 28990 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
福建 | 520分 | 43186 | 2021 | 物理 | 本科批 |
遼寧 | 519分 | 16457 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
河北 | 518分 | 26837 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖北 | 518分 | 28645 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖南 | 518分 | 24201 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
天津 | 517分 | 29855 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
廣東 | 516分 | 38636 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
福建 | 515分 | 14691 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣東 | 511分 | 42245 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
河南 | 511分 | 126766 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 511分 | 27743 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖南 | 509分 | 28769 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
天津 | 509分 | 31585 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
廣東 | 508分 | 44472 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
江蘇 | 506分 | 37391 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
福建 | 505分 | 17459 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
四川 | 505分 | 41835 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
廣東 | 504分 | 47392 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
江蘇 | 503分 | 83429 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 503分 | 47684 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
重慶 | 503分 | 57912 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江蘇 | 502分 | 39845 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖南 | 502分 | 32519 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖南 | 500分 | 33644 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖南 | 500分 | 33644 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣東 | 499分 | 135658 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 499分 | 34178 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖南 | 499分 | 34178 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖南 | 499分 | 34178 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖南 | 498分 | 34732 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖南 | 498分 | 34732 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣西 | 497分 | 18417 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖南 | 497分 | 84903 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 497分 | 35271 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖南 | 496分 | 85805 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 496分 | 35818 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖南 | 496分 | 35818 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
福建 | 495分 | 55694 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 495分 | 140419 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 495分 | 36407 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
四川 | 495分 | 110029 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 494分 | 56176 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 494分 | 142067 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 493分 | 56719 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 493分 | 37531 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
江西 | 493分 | 69591 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
廣東 | 492分 | 144821 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 492分 | 145016 | 2021 | 物理 | 本科批 |
天津 | 492分 | 35235 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
廣東 | 491分 | 146655 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 491分 | 72133 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 490分 | 39246 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖南 | 489分 | 92382 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 489分 | 39832 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖南 | 489分 | 39832 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
云南 | 488分 | 57166 | 2021 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 |
湖南 | 487分 | 94286 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 485分 | 75165 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 485分 | 96155 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 484分 | 19653 | 2021 | 文科 | 本科二批B段 |
湖南 | 483分 | 97931 | 2021 | 物理 | 本科批 |
寧夏 | 483分 | 5237 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
河北 | 481分 | 105433 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 480分 | 77677 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 480分 | 100832 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 480分 | 44910 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖南 | 479分 | 45485 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
山東 | 479分 | 197286 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 |
湖南 | 478分 | 102627 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 476分 | 79624 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 476分 | 47242 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖北 | 475分 | 80126 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 474分 | 48395 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
甘肅 | 472分 | 15014 | 2021 | 文科 | 本科二批K段 |
湖南 | 471分 | 109056 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陜西 | 471分 | 21993 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖南 | 470分 | 109938 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 470分 | 50681 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
江蘇 | 469分 | 116837 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 469分 | 110848 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 469分 | 51275 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖南 | 468分 | 111790 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 467分 | 112662 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 467分 | 112662 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 467分 | 112662 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 466分 | 113551 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江蘇 | 465分 | 120395 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 464分 | 115290 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 463分 | 116133 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 463分 | 116133 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江蘇 | 462分 | 122919 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 462分 | 116948 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 462分 | 116948 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 460分 | 118633 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 458分 | 120327 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 452分 | 125294 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣西 | 450分 | 65005 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 448分 | 128567 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 441分 | 73320 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 |
湖南 | 437分 | 136797 | 2021 | 物理 | 本科批 |
遼寧 | 433分 | 69512 | 2021 | 物理 | 本科批 |
貴州 | 432分 | 65639 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 430分 | - | 2021 | 文科 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 422分 | 15859 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
黑龍江 | 417分 | 15018 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
甘肅 | 416分 | 46584 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 |
安徽 | 415分 | 156680 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 415分 | 151294 | 2021 | 物理 | 本科批 |
上海 | 414分 | 33499 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
青海 | 413分 | 4133 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
陜西 | 410分 | 81615 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
上海 | 409分 | 34311 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
湖南 | 402分 | 158539 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 401分 | 159078 | 2021 | 物理 | 本科批 |
寧夏 | 386分 | 17554 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 376分 | - | 2021 | 理科 | 本科二批 |
黑龍江 | 374分 | 52141 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
青海 | 350分 | 14180 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
內(nèi)蒙古 | 329分 | 52006 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
邵陽(yáng)學(xué)院2022年錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 招生地區(qū) | 科目類型 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 547/25215 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 540/26680 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 533/28210 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 527/29427 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 509/33086 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 500/34940 | 463 |
2022 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 486/107443 | 430 |
2022 | 河北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 514/25706 | 443 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 430/83476 | 417 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 466/20424 | 450 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 349/52277 | 323 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 408/14089 | 366 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 443/71357 | 362 |
2022 | 遼寧 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 488/15784 | 404 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通類 | 389/53009 | 308 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 普通類 | 422/14146 | 365 |
2022 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 407/35422 | 400 |
2022 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 403/35974 | 400 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 538/67489 | 429 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 501/106592 | 429 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 482/124813 | 429 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 478/128317 | 429 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 463/141133 | 429 |
2022 | 江蘇 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 504/34791 | 471 |
2022 | 江蘇 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 499/37823 | 471 |
2022 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 普通類 | 539/120792 | 497 |
2022 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 中外合作辦學(xué) | 526/136238 | 497 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 464/128145 | 435 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 504/34669 | 480 |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 515/43794 | 428 |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 487/59496 | 428 |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 485/60685 | 428 |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 477/65447 | 428 |
2022 | 福建 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 514/14716 | 468 |
2022 | 福建 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 497/19850 | 468 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 481/81370 | 440 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 515/21804 | 472 |
2022 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 481/194773 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 中外合作辦學(xué) | 467/227973 | 437 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 423/281322 | 405 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 470/72970 | 445 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 483/75023 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 480/77208 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 471/83612 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 465/87749 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 463/89170 | 409 |
2022 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 498/22734 | 435 |
2022 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 494/24151 | 435 |
2022 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 490/25655 | 435 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 484/87789 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 481/90905 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 464/109074 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 462/111258 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 458/115703 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 456/117983 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 454/120234 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 451/123593 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目 | 446/129033 | 414 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 501/26265 | 451 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 492/31198 | 451 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 489/32940 | 451 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 482/37272 | 451 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 477/40614 | 451 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 541/81810 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 516/117944 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 514/121489 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 510/126200 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 507/131062 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 503/137350 | 445 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 508/35034 | 437 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 503/38897 | 437 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 503/38898 | 437 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 499/41874 | 437 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 499/41914 | 437 |
2022 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 449/62673 | 343 |
2022 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 486/24500 | 421 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 576/14685 | 471 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 574/15095 | 471 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 567/16509 | 471 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 561/17743 | 471 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 558/18389 | 471 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 554/19326 | 471 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 546/21104 | 471 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 545/21329 | 471 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 542/22053 | 471 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 465/60361 | 411 |
2022 | 重慶 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 484/17453 | 415 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 449/159565 | 426 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 516/32677 | 466 |
2022 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 435/60655 | 360 |
2022 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 511/22346 | 471 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類 | 550/21469 | 505 |
2022 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 422/80395 | 344 |
2022 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 463/22228 | 400 |
2022 | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 普通類 | 416/46651 | 345 |
2022 | 甘肅 | 文科 | 本科二批K段 | 普通類 | 425/26367 | 425 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通類 | 335/16641 | 335 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 普通類 | 418/4257 | 409 |
2022 | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 390/17893 | 350 |
2022 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 467/5211 | 425 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 366/- | 290 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 409/- | 334 |


邵陽(yáng)學(xué)院是幾本?一本還是二本?
近幾年邵陽(yáng)學(xué)院在各地都是本科第二批次錄取,所以邵陽(yáng)學(xué)院是二本大學(xué)。需要注意的是,大學(xué)畢業(yè)證上只有本科和??浦?,教育部門(mén)并沒(méi)有劃分一本還是二本,邵陽(yáng)學(xué)院是幾本僅為民間說(shuō)法。

邵陽(yáng)學(xué)院簡(jiǎn)介
邵陽(yáng)學(xué)院(Shaoyang University)位于湖南省邵陽(yáng)市,屬于湖南省“雙一流”高水平應(yīng)用特色學(xué)院,入選教育部首批新工科研究與實(shí)踐項(xiàng)目,是國(guó)家“卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計(jì)劃”試點(diǎn)高校、全國(guó)畢業(yè)生就業(yè)典型經(jīng)驗(yàn)高校。
學(xué)校創(chuàng)建于1958年,前身是邵陽(yáng)師范??茖W(xué)校,2002年與邵陽(yáng)高等??茖W(xué)校合并升格為本科層次院校并更為現(xiàn)名。2011年獲得工程碩士學(xué)位招生權(quán)(服務(wù)國(guó)家特殊需求人才培養(yǎng)項(xiàng)目);2017年11月,學(xué)校新增為湖南省碩士學(xué)位授予單位立項(xiàng)建設(shè)單位(第三批)。
2023年邵陽(yáng)學(xué)院高考錄取分?jǐn)?shù)線就為大家介紹到這里,大家也大概能知道高考多少分可以上邵陽(yáng)學(xué)院,以上數(shù)據(jù)源于網(wǎng)絡(luò),僅供參考,如果大家還想了解其他大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線,請(qǐng)點(diǎn)擊訪問(wèn):大學(xué)欄目。
推薦閱讀:
往屆高考成績(jī)查詢?nèi)肟?/a>
2021年高考分?jǐn)?shù)線詳細(xì)匯總表
2022年高考錄取分?jǐn)?shù)線一覽表
2022年高考成績(jī)查詢系統(tǒng)入口網(wǎng)址大全
2023年高考是新高考還是舊高考?
相關(guān)文章:
- [大學(xué)]2025西南財(cái)經(jīng)大學(xué)全國(guó)排名第幾名_最新全國(guó)排行榜
- [大學(xué)]西南財(cái)經(jīng)大學(xué)怎么樣 好不好?附最新全國(guó)排名情況
- [大學(xué)]2025年西安交通大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學(xué)]2025年西南財(cái)經(jīng)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學(xué)]2025南京師范大學(xué)獎(jiǎng)學(xué)金評(píng)定制度_一般能有多少錢(qián)?
- [大學(xué)]2025南京師范大學(xué)學(xué)費(fèi)多少錢(qián)一年_各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一覽表
- [大學(xué)]2025年華中科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學(xué)]2025年武漢大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學(xué)]2025年哈爾濱工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學(xué)]2025年北京航空航天大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學(xué)]2025南京師范大學(xué)就業(yè)率及就業(yè)前景怎么樣_好就業(yè)嗎?
- [大學(xué)]2025年中國(guó)人民大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學(xué)]南京師范大學(xué)2025年高考招生簡(jiǎn)章及各省招生計(jì)劃人數(shù)
- [大學(xué)]2025年南京大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學(xué)]南京師范大學(xué)是985還是211大學(xué)?
- [大學(xué)]2025年復(fù)旦大學(xué)各省預(yù)估分?jǐn)?shù)線是多少分,預(yù)計(jì)多少分能上浙大?
- [大學(xué)]2025南京師范大學(xué)王牌專業(yè)有哪些_南京師范大學(xué)最好的專業(yè)排行榜
- [大學(xué)]2025年南京師范大學(xué)各省預(yù)估分?jǐn)?shù)線是多少分_預(yù)計(jì)多少分能上南京師范大學(xué)?
今日推薦
- 2025西南財(cái)經(jīng)大學(xué)全國(guó)排名第幾名_最新全
- 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)怎么樣 好不好?附最新全國(guó)
- 2025年西安交通大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?(
- 2025年西南財(cái)經(jīng)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?(
- 2025南京師范大學(xué)獎(jiǎng)學(xué)金評(píng)定制度_一般能
- 2025南京師范大學(xué)學(xué)費(fèi)多少錢(qián)一年_各專業(yè)
- 2025年華中科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?(
- 2025年武漢大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?(含錄
- 2025年哈爾濱工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?
- 2025年北京航空航天大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少
熱門(mén)閱讀
- 清華大學(xué)2023年錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(含
- 西南民族大學(xué)官網(wǎng)入口網(wǎng)址(https://www.
- 2022年湖南省大學(xué)排名一覽表_2022最新排行
- 山東警察學(xué)院2023年錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(
- 2022年江蘇省大學(xué)排名一覽表_2022最新排行
- 2022年湖北省大學(xué)排名一覽表_2022最新排行
- 2022年北京市大學(xué)排名一覽表_2022最新排行
- 南京森林警察學(xué)院2023年錄取分?jǐn)?shù)線是多少
- 廈門(mén)大學(xué)2023年錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(含
- 中國(guó)消防救援學(xué)院2023年錄取分?jǐn)?shù)線是多少