長江大學2023年錄取分數(shù)線是多少分(含2021-2022歷年)
2023年多少分能上長江大學?為了便于2023年考生及家長了解長江大學最低錄取分數(shù)線,下面為大家整理了長江大學2023年錄取分數(shù)線是多少分(含2021-2022歷年),希望對大家有所幫助,數(shù)據(jù)源于網(wǎng)絡,僅供參考。
長江大學2023年錄取分數(shù)線是多少分?
通常在長江大學的官網(wǎng)上,我們就能查詢到長江大學各專業(yè)的錄取分數(shù),截止目前,長江大學2023年錄取分數(shù)線還未公布,下面為大家整理了2021-2022年長江大學錄取分數(shù)線和長江大學歷年最低投檔線,希望對大家有所幫助,如有出入,請以官方最新公布信息為準。
推薦閱讀:長江大學王牌專業(yè)有哪些?
長江大學2021年錄取分數(shù)線
長江大學2022年錄取分數(shù)線
長江大學是幾本?一本還是二本?
近幾年長江大學在各地都是本科第二批次錄取,所以長江大學是二本大學。需要注意的是,大學畢業(yè)證上只有本科和??浦?,教育部門并沒有劃分一本還是二本,長江大學是幾本僅為民間說法。
長江大學簡介
長江大學(Yangtze University),位于荊州市,為湖北省重點建設的骨干高校,是國家“中西部高?;A能力建設工程”高校、湖北省“國內(nèi)一流大學建設高校”,也是湖北省人民政府與中國石油天然氣集團公司、中國石油化工集團公司、中國海洋石油總公司共建高校和湖北省人民政府與中華人民共和國農(nóng)業(yè)農(nóng)村部共建高校,湖北省教育廳與荊州市共建高校,入選教育部卓越工程師教育培養(yǎng)計劃、卓越農(nóng)林人才教育培養(yǎng)計劃、卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計劃、新工科研究與實踐項目、中國政府獎學金來華留學生接收院校、全國深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校。
長江大學于2003年4月經(jīng)國家教育部批準,由原江漢石油學院、湖北農(nóng)學院、荊州師范學院、湖北省衛(wèi)生職工醫(yī)學院合并組建而成。原江漢石油學院的前身為1950年創(chuàng)辦的北京石油工業(yè)??茖W校,1978年開始舉辦普通本科教育,隸屬中國石油天然氣集團公司,從2000年起,實行中央與地方共建,劃轉(zhuǎn)湖北省管理;原湖北農(nóng)學院、荊州師范學院、湖北省衛(wèi)生職工醫(yī)學院分別始建于1977年、1936年、1951年。
2023年長江大學高考錄取分數(shù)線就為大家介紹到這里,大家也大概能知道高考多少分可以上長江大學,以上數(shù)據(jù)源于網(wǎng)絡,僅供參考,如果大家還想了解其他大學錄取分數(shù)線,請點擊訪問:大學欄目。
推薦閱讀:
往屆高考成績查詢?nèi)肟?/a>
2021年高考分數(shù)線詳細匯總表
2022年高考錄取分數(shù)線一覽表
2022年高考成績查詢系統(tǒng)入口網(wǎng)址大全
2023年高考是新高考還是舊高考?

長江大學2023年錄取分數(shù)線是多少分?
通常在長江大學的官網(wǎng)上,我們就能查詢到長江大學各專業(yè)的錄取分數(shù),截止目前,長江大學2023年錄取分數(shù)線還未公布,下面為大家整理了2021-2022年長江大學錄取分數(shù)線和長江大學歷年最低投檔線,希望對大家有所幫助,如有出入,請以官方最新公布信息為準。
推薦閱讀:長江大學王牌專業(yè)有哪些?
長江大學2021年錄取分數(shù)線
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 489 | 88379 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 473 | 103779 | 415 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 583 | 11163 | 560 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(02) | 513 | 73063 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(03) | 488 | 98727 | 417 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(01) | 536 | 21087 | 476 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/2359(W999) | 507 | 49724 | 423 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 469 | 28918 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/地(3選1)/(02) | 468 | 29064 | 400 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 466 | 24501 | 440 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 526 | 4315 | 502 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(202) | 548 | 72282 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(203) | 541 | 79470 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(204) | 499 | 134548 | 432 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(201) | 544 | 21639 | 448 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 505 | 35185 | 487 |
廣西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 554 | 5911 | 530 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 456 | 48765 | 456 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 573 | 6566 | 556 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 地理/歷史(2選1)/(08) | 609 | 8560 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(02) | 607 | 8819 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/地/史(3選1)/(07) | 601 | 9674 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/地(3選1)/(06) | 594 | 10743 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(03) | 591 | 11204 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理/化學(2選1)/(04) | 586 | 12038 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(05) | 570 | 14877 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(80) | 468 | 37267 | 466 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 533 | 57317 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 496 | 90982 | 412 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 551 | 12768 | 454 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 528 | 102673 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 518 | 116712 | 518 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 581 | 12520 | 558 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 488 | 19042 | 415 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 388 | 47555 | 280 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 511 | 4366 | 472 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(W09) | 534 | 49552 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W04) | 529 | 52323 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W05) | 525 | 54375 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W06) | 521 | 56500 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(W08) | 521 | 56500 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W07) | 513 | 60757 | 397 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L02) | 551 | 15952 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L01) | 550 | 16330 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L03) | 546 | 17758 | 463 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(11組) | 555 | 35981 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(14組) | 552 | 38123 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(13組) | 551 | 38818 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(12組) | 530 | 55054 | 434 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(10組) | 559 | 8312 | 466 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 548 | 29875 | 519 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 583 | 6491 | 559 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 514 | 38354 | 336 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 559 | 8119 | 456 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 418 | 30349 | 301 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 441 | 8903 | 412 |
寧夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 519 | 2588 | 505 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 384 | 10035 | 330 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 527 | 96254 | 444 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 491 | 169828 | 444 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 494 | 40520 | 410 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批B段 | -/- | 443 | 72057 | 410 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 539 | 6975 | 458 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 446 | 58264 | 443 |
陜西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 535 | 6591 | 499 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(2) | 449 | 26941 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 443 | 28095 | 400 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 528 | 76005 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 521 | 82994 | 521 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 553 | 12921 | 541 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 地理/歷史(2選1)/(7) | 573 | 17916 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 555 | 21613 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物/地/史(3選1)/(6) | 551 | 22446 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/地(3選1)/(5) | 546 | 23534 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(2) | 539 | 25065 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理/化學(2選1)/(3) | 538 | 25273 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3選1)/(4) | 534 | 26139 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(8) | 499 | 33696 | 463 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 441 | - | 405 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 500 | - | 466 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 536 | 30124 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及預科 | -/- | 511 | 43332 | 435 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及預科 | -/- | 569 | 10766 | 500 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 550 | 36166 | 446 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 503 | 57912 | 446 |
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 554 | 9891 | 456 |
長江大學2022年錄取分數(shù)線
年份 | 省市 | 科目類型 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 500/85406 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 中外合作辦學 | 481/107765 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 545/10105 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 513/23353 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 488/28005 |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 525/38469 |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 524/38967 |
2022 | 福建 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 535/9593 |
2022 | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 普通類 | 465/24238 |
2022 | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 普通類 | 505/4353 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 544/77694 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 541/82671 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 534/92083 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 517/116406 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 531/20749 |
2022 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 498/34657 |
2022 | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 557/5926 |
2022 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 466/40832 |
2022 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 569/6059 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 623/7257 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 617/7995 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 615/8268 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 609/9082 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 603/9991 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 587/12665 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 586/12840 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 中外合作辦學 | 532/24427 |
2022 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 526/62390 |
2022 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 498/92962 |
2022 | 河北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 545/13094 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 529/88126 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 高收費專業(yè) | 509/119754 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 548/12452 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通類 | 484/20221 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通類 | 404/47182 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通類 | 496/4280 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 517/51078 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 509/56739 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 509/56739 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 508/57414 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 國家專項計劃 | 510/56039 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 地方專項計劃 | 504/60266 |
2022 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 533/12016 |
2022 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 529/13063 |
2022 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 526/13883 |
2022 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 國家專項計劃 | 523/14761 |
2022 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 地方專項計劃 | 522/15059 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 532/44428 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 528/47524 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 527/48318 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 527/48318 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學或國際項目 | 473/99314 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 543/9441 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 538/10817 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 525/81427 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 524/82500 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 523/83501 |
2022 | 江蘇 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 526/22088 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 532/33802 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 551/6759 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 513/39758 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 478/55154 |
2022 | 遼寧 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 536/7440 |
2022 | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 434/9983 |
2022 | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 502/2278 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通類 | 385/9674 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 普通類 | 458/1927 |
2022 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 522/104179 |
2022 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 中外合作辦學 | 479/198924 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 普通類 | 498/35905 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通類 | 487/42422 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 普通類 | 515/7177 |
2022 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 459/54394 |
2022 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 521/6307 |
2022 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 445/29030 |
2022 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 444/29210 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 526/72082 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 中外合作辦學 | 524/73997 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 551/12992 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 593/15576 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 572/20021 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 567/21076 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 562/22076 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 558/22886 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 557/23094 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 546/25401 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 中外合作辦學 | 511/32680 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 422/- |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 472/- |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 534/30665 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 普通類 | 510/42943 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及預科 | 普通類 | 577/11424 |
2022 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 普通類 | 576/75756 |
2022 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 中外合作辦學 | 544/114730 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 511/37128 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 474/55774 |
2022 | 重慶 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 520/9382 |


長江大學是幾本?一本還是二本?
近幾年長江大學在各地都是本科第二批次錄取,所以長江大學是二本大學。需要注意的是,大學畢業(yè)證上只有本科和??浦?,教育部門并沒有劃分一本還是二本,長江大學是幾本僅為民間說法。

長江大學簡介
長江大學(Yangtze University),位于荊州市,為湖北省重點建設的骨干高校,是國家“中西部高?;A能力建設工程”高校、湖北省“國內(nèi)一流大學建設高校”,也是湖北省人民政府與中國石油天然氣集團公司、中國石油化工集團公司、中國海洋石油總公司共建高校和湖北省人民政府與中華人民共和國農(nóng)業(yè)農(nóng)村部共建高校,湖北省教育廳與荊州市共建高校,入選教育部卓越工程師教育培養(yǎng)計劃、卓越農(nóng)林人才教育培養(yǎng)計劃、卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計劃、新工科研究與實踐項目、中國政府獎學金來華留學生接收院校、全國深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校。
長江大學于2003年4月經(jīng)國家教育部批準,由原江漢石油學院、湖北農(nóng)學院、荊州師范學院、湖北省衛(wèi)生職工醫(yī)學院合并組建而成。原江漢石油學院的前身為1950年創(chuàng)辦的北京石油工業(yè)??茖W校,1978年開始舉辦普通本科教育,隸屬中國石油天然氣集團公司,從2000年起,實行中央與地方共建,劃轉(zhuǎn)湖北省管理;原湖北農(nóng)學院、荊州師范學院、湖北省衛(wèi)生職工醫(yī)學院分別始建于1977年、1936年、1951年。
2023年長江大學高考錄取分數(shù)線就為大家介紹到這里,大家也大概能知道高考多少分可以上長江大學,以上數(shù)據(jù)源于網(wǎng)絡,僅供參考,如果大家還想了解其他大學錄取分數(shù)線,請點擊訪問:大學欄目。
推薦閱讀:
往屆高考成績查詢?nèi)肟?/a>
2021年高考分數(shù)線詳細匯總表
2022年高考錄取分數(shù)線一覽表
2022年高考成績查詢系統(tǒng)入口網(wǎng)址大全
2023年高考是新高考還是舊高考?
相關文章:
- [大學]2025西南財經(jīng)大學全國排名第幾名_最新全國排行榜
- [大學]西南財經(jīng)大學怎么樣 好不好?附最新全國排名情況
- [大學]2025年西安交通大學錄取分數(shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學]2025年西南財經(jīng)大學錄取分數(shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學]2025南京師范大學獎學金評定制度_一般能有多少錢?
- [大學]2025南京師范大學學費多少錢一年_各專業(yè)收費標準一覽表
- [大學]2025年華中科技大學錄取分數(shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學]2025年武漢大學錄取分數(shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學]2025年哈爾濱工業(yè)大學錄取分數(shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學]2025年北京航空航天大學錄取分數(shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學]2025南京師范大學就業(yè)率及就業(yè)前景怎么樣_好就業(yè)嗎?
- [大學]2025年中國人民大學錄取分數(shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學]南京師范大學2025年高考招生簡章及各省招生計劃人數(shù)
- [大學]2025年南京大學錄取分數(shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學]南京師范大學是985還是211大學?
- [大學]2025年復旦大學各省預估分數(shù)線是多少分,預計多少分能上浙大?
- [大學]2025南京師范大學王牌專業(yè)有哪些_南京師范大學最好的專業(yè)排行榜
- [大學]2025年南京師范大學各省預估分數(shù)線是多少分_預計多少分能上南京師范大學?
今日推薦