浙江大學2023年錄取分數(shù)線是多少分(含2021-2022歷年)
2023年多少分能上浙江大學?為了便于2023年考生及家長了解浙江大學最低錄取分數(shù)線,下面為大家整理了浙江大學2023年錄取分數(shù)線是多少分(含2021-2022歷年),希望對大家有所幫助,數(shù)據(jù)源于網(wǎng)絡,僅供參考。
浙江大學2023年錄取分數(shù)線是多少分?
通常在浙江大學的官網(wǎng)上,我們就能查詢到浙江大學各專業(yè)的錄取分數(shù),截止目前,浙江大學2023年錄取分數(shù)線還未公布,下面為大家整理了2021-2022年浙江大學錄取分數(shù)線和浙江大學歷年最低投檔線,希望對大家有所幫助,如有出入,請以官方最新公布信息為準。
推薦閱讀:浙江大學王牌專業(yè)有哪些?
浙江大學2022年錄取分數(shù)線
浙江大學2021年錄取分數(shù)線
浙江大學是985還是211?
浙江大學不僅是985也是211,除此之外浙江大學也是綜合性全國重點大學,國家“雙一流”大學。需要注意的是,大學畢業(yè)證上只有本科和??浦?,教育部門并沒有劃分一本還是二本,浙江大學是幾本僅為民間說法。
浙江大學簡介
浙江大學(Zhejiang University),簡稱“浙大”,位于浙江省杭州市,是中華人民共和國教育部直屬的綜合性全國重點大學,位列國家“雙一流”、“211工程”、“985工程”,是中國大學校長聯(lián)誼會、環(huán)太平洋大學聯(lián)盟、世界大學聯(lián)盟、全球大學校長論壇、全球高校人工智能學術(shù)聯(lián)盟、國際應用科技開發(fā)協(xié)作網(wǎng)、新工科教育國際聯(lián)盟、全球能源互聯(lián)網(wǎng)大學聯(lián)盟、CDIO工程教育聯(lián)盟、醫(yī)學“雙一流”建設聯(lián)盟成員,入選“珠峰計劃”、“強基計劃”、“2011計劃”、“111計劃”、卓越工程師教育培養(yǎng)計劃、卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計劃、卓越法律人才教育培養(yǎng)計劃、卓越農(nóng)林人才教育培養(yǎng)計劃、全國首批深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校、學位授權(quán)自主審核單位。
學校前身是創(chuàng)立于1897年的求是書院,1914年停辦。1928年于求是書院舊址新建國立浙江大學。1937年舉校西遷,在遵義、湄潭等地辦學,1946年秋回遷杭州。1952年浙江大學部分系科轉(zhuǎn)入中國科學院和其他高校,主體部分在杭州重組為若干所院校,后分別發(fā)展為原浙江大學、杭州大學、浙江農(nóng)業(yè)大學和浙江醫(yī)科大學。1998年,同根同源的四校實現(xiàn)合并,組建了新的浙江大學。
2023年浙江大學高考錄取分數(shù)線就為大家介紹到這里,大家也大概能知道高考多少分可以上浙江大學,以上數(shù)據(jù)源于網(wǎng)絡,僅供參考,如果大家還想了解其他大學錄取分數(shù)線,請點擊訪問:大學欄目。
推薦閱讀:
往屆高考成績查詢?nèi)肟?/a>
2021年高考分數(shù)線詳細匯總表
2022年高考錄取分數(shù)線一覽表
2022年高考成績查詢系統(tǒng)入口網(wǎng)址大全
2023年高考是新高考還是舊高考?

浙江大學2023年錄取分數(shù)線是多少分?
通常在浙江大學的官網(wǎng)上,我們就能查詢到浙江大學各專業(yè)的錄取分數(shù),截止目前,浙江大學2023年錄取分數(shù)線還未公布,下面為大家整理了2021-2022年浙江大學錄取分數(shù)線和浙江大學歷年最低投檔線,希望對大家有所幫助,如有出入,請以官方最新公布信息為準。
推薦閱讀:浙江大學王牌專業(yè)有哪些?
浙江大學2022年錄取分數(shù)線
江蘇(本科批) | 物理類 | 656 | 420 | 429 |
歷史類 | 610 | 447 | 471 | |
福建(本科批) | 物理類 | 663 | 363 | 428 |
歷史類 | 632 | 180 | 468 | |
湖北(本科批) | 物理類 | 660 | 406 | 409 |
歷史類 | 629 | 193 | 435 | |
國家專項計劃(物理類) | 628 | 2696 | 409 | |
河南(本科一批) | 理科 | 666 | 574 | 509 |
文科 | 622 | 283 | 527 | |
云南(本科一批) | 理科 | 684 | 197 | 515 |
文科 | 671 | 92 | 575 | |
民族班(理科) | 664 | 740 | 515 | |
民族班(文科) | 663 | 184 | 575 | |
湖南(本科批) | 物理類 | 654 | 416 | 414 |
歷史類 | 625 | 197 | 451 | |
國家專項計劃(物理類) | 635 | 1644 | 414 | |
國家專項計劃(歷史類) | 614 | 414 | 451 | |
重慶(本科批) | 物理類 | 658 | 314 | 411 |
歷史類 | 639 | 117 | 415 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 622 | - | 400 |
文科 | 571 | - | 443 | |
遼寧(本科批) | 物理類 | 670 | 268 | 362 |
歷史類 | 635 | 181 | 404 | |
遼寧(本科提前批) | 歷史類 | 628 | 289 | 404 |
海南(本科批) | 綜合類 | 806 | 74 | 471 |
海南(國家專項計劃本科批) | 綜合類 | 739 | 562 | 471 |
北京(本科批) | 綜合類 | 678 | 761 | 425 |
北京(本科提前批A段) | 綜合類 | 654 | 2375 | - |
甘肅(本科一批I段) | 理科 | 630 | 164 | 442 |
文科 | 593 | 100 | 485 | |
甘肅(本科提前批B段) | 理科 | 609 | 480 | - |
四川(本科一批) | 理科 | 677 | 450 | 515 |
文科 | 633 | 170 | 538 | |
中外合作辦學(理科) | 660 | 1734 | 515 | |
應用生物科學(理科) | 637 | 5321 | 515 | |
四川(本科提前批) | 文科 | 625 | 327 | 538 |
陜西(本科一批) | 理科 | 666 | 317 | 449 |
文科 | 618 | 168 | 484 | |
陜西(國家專項計劃本科批) | 理科 | 645 | 910 | 449 |
文科 | 610 | 262 | 484 | |
貴州(本科一批) | 理科 | 643 | 246 | 451 |
文科 | 653 | 127 | 549 | |
民族班(理科) | 635 | 423 | 451 | |
民族班(文科) | 651 | 154 | 549 | |
貴州(國家專項計劃本科批) | 理科 | 629 | 616 | 451 |
山東(普通類一段) | 綜合類 | 637 | 2891 | 437 |
廣東(本科批) | 物理類 | 671 | 366 | 445 |
歷史類 | 627 | 260 | 437 | |
農(nóng)學(物理類) | 643 | 3207 | 445 | |
浙江(平行錄取一段) | 綜合類 | 651 | 7697 | 497 |
青海(本科一段) | 理科 | 593 | 97 | 335 |
文科 | 583 | 28 | 409 | |
民族班(理科) | 593 | 97 | 335 | |
民族班(文科) | 565 | 76 | 409 | |
青海(國家專項計劃本科批) | 理科 | 554 | 368 | 325 |
山西(本科一批A段) | 理科 | 644 | 322 | 498 |
文科 | 601 | 121 | 517 | |
天津(本科提前批A段) | 綜合類 | 682 | - | 463 |
寧夏(本科一批) | 理科 | 612 | - | 412 |
文科 | 598 | - | 487 | |
寧夏(國家專項計劃本科批) | 理科 | 584 | 267 | 412 |
廣西(本科一批) | 理科 | 668 | 163 | 475 |
文科 | 650 | 87 | 532 | |
農(nóng)學(理科) | 600 | 4179 | 475 | |
廣西(高校專項計劃本科批) | 理科 | 608 | 3214 | - |
廣西(本科提前批) | 文科 | 639 | 174 | 532 |
河北(本科批) | 物理類 | 659 | 342 | 430 |
歷史類 | 640 | 143 | 443 | |
中外合作辦學(物理類) | 609 | 6887 | 430 | |
河北(本科提前批B段) | 國家專項計劃(物理類) | 634 | 2024 | 430 |
國家專項計劃(歷史類) | 619 | 766 | 443 | |
黑龍江(本科一批A段) | 理科 | 645 | 184 | 429 |
文科 | 603 | 102 | 463 | |
黑龍江(國家專項計劃本科批) | 理科 | 623 | 627 | 429 |
黑龍江(本科提前批) | 文科 | 594 | 168 | 463 |
安徽(本科一批) | 理科 | 672 | 265 | 491 |
文科 | 620 | 138 | 523 | |
中外合作辦學(理科) | 644 | 1780 | 491 | |
應用生物科學(理科) | 621 | 5309 | 491 | |
安徽(國家專項計劃本科批) | 理科 | 651 | 1236 | 491 |
文科 | 606 | 438 | 523 | |
安徽(本科提前批) | 小語種(文科) | 618 | 164 | 523 |
江西(本科一批) | 理科 | 652 | 273 | 509 |
文科 | 622 | 138 | 529 | |
中外合作辦學(理科) | 603 | 4248 | 509 | |
農(nóng)學(理科) | 591 | 6820 | 509 | |
江西(國家專項計劃本科批) | 理科 | 637 | 775 | 509 |
江西(本科提前批) | 文科 | 611 | 299 | 529 |
浙江大學2021年錄取分數(shù)線
招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 年份 | 科目類型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 810分 | 60 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 807分 | 70 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
河南 | 686分 | 383 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
重慶 | 685分 | 376 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 681分 | 469 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 681分 | - | 2021 | 綜合 | 本科提前批A段 |
遼寧 | 680分 | 359 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 678分 | 313 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 677分 | 358 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
貴州 | 674分 | 58 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 674分 | 479 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 673分 | 538 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陜西 | 673分 | 304 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 673分 | 263 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 671分 | 72 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 670分 | 810 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
河北 | 670分 | 336 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 667分 | 1730 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 665分 | 1087 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
湖南 | 665分 | 428 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 665分 | 338 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 664分 | 986 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
廣西 | 664分 | 200 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
貴州 | 664分 | 129 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 664分 | 133 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
黑龍江 | 663分 | 209 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
四川 | 663分 | 1754 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 662分 | 565 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 661分 | 1397 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 660分 | 511 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
湖北 | 659分 | 1583 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 658分 | 135 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 658分 | 190 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
內(nèi)蒙古 | 658分 | 138 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 656分 | 1893 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 656分 | 326 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
重慶 | 655分 | 125 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
云南 | 654分 | 811 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
遼寧 | 652分 | 2010 | 2021 | 物理 | 本科批 |
遼寧 | 652分 | 137 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖北 | 651分 | 164 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
云南 | 651分 | 948 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
福建 | 650分 | 1231 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陜西 | 650分 | 1032 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
甘肅 | 649分 | 142 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
安徽 | 648分 | 2475 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
廣西 | 648分 | 87 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
陜西 | 648分 | 124 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 647分 | 140 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 646分 | 137 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
江蘇 | 645分 | 485 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 645分 | 2665 | 2021 | 綜合 | 本科提前批A段 |
安徽 | 644分 | 525 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
山東 | 644分 | 2362 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 |
廣東 | 643分 | 4453 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 642分 | 2095 | 2021 | 物理 | 本科批 |
新疆 | 641分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
內(nèi)蒙古 | 640分 | 395 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 |
廣東 | 639分 | 241 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
江蘇 | 638分 | 890 | 2021 | 物理 | 本科批 |
遼寧 | 638分 | 383 | 2021 | 歷史 | 本科提前批 |
貴州 | 635分 | 536 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
內(nèi)蒙古 | 635分 | 64 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
山西 | 634分 | 119 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
黑龍江 | 633分 | 109 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
寧夏 | 633分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
陜西 | 633分 | 312 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
貴州 | 632分 | 641 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
湖南 | 632分 | 220 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
四川 | 632分 | 157 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
福建 | 631分 | 169 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
甘肅 | 628分 | 71 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
四川 | 628分 | 8772 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
寧夏 | 627分 | 77 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
貴州 | 626分 | 859 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
甘肅 | 621分 | 603 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
江西 | 621分 | 4214 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 618分 | 8252 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江蘇 | 618分 | 426 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
河北 | 617分 | 7638 | 2021 | 物理 | 本科批 |
青海 | 617分 | 53 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
黑龍江 | 614分 | 282 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
江蘇 | 612分 | 4578 | 2021 | 物理 | 本科批 |
新疆 | 612分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
青海 | 611分 | 28 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
內(nèi)蒙古 | 610分 | 291 | 2021 | 文科 | 本科提前批A段 |
青海 | 606分 | 34 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
內(nèi)蒙古 | 599分 | 1981 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
江西 | 596分 | 9704 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
寧夏 | 591分 | 346 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
廣西 | 585分 | 6885 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 585分 | 208 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
上海 | 578分 | 1716 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
上海 | 577分 | 1812 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
青海 | 538分 | 856 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |


浙江大學是985還是211?
浙江大學不僅是985也是211,除此之外浙江大學也是綜合性全國重點大學,國家“雙一流”大學。需要注意的是,大學畢業(yè)證上只有本科和??浦?,教育部門并沒有劃分一本還是二本,浙江大學是幾本僅為民間說法。

浙江大學簡介
浙江大學(Zhejiang University),簡稱“浙大”,位于浙江省杭州市,是中華人民共和國教育部直屬的綜合性全國重點大學,位列國家“雙一流”、“211工程”、“985工程”,是中國大學校長聯(lián)誼會、環(huán)太平洋大學聯(lián)盟、世界大學聯(lián)盟、全球大學校長論壇、全球高校人工智能學術(shù)聯(lián)盟、國際應用科技開發(fā)協(xié)作網(wǎng)、新工科教育國際聯(lián)盟、全球能源互聯(lián)網(wǎng)大學聯(lián)盟、CDIO工程教育聯(lián)盟、醫(yī)學“雙一流”建設聯(lián)盟成員,入選“珠峰計劃”、“強基計劃”、“2011計劃”、“111計劃”、卓越工程師教育培養(yǎng)計劃、卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計劃、卓越法律人才教育培養(yǎng)計劃、卓越農(nóng)林人才教育培養(yǎng)計劃、全國首批深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校、學位授權(quán)自主審核單位。
學校前身是創(chuàng)立于1897年的求是書院,1914年停辦。1928年于求是書院舊址新建國立浙江大學。1937年舉校西遷,在遵義、湄潭等地辦學,1946年秋回遷杭州。1952年浙江大學部分系科轉(zhuǎn)入中國科學院和其他高校,主體部分在杭州重組為若干所院校,后分別發(fā)展為原浙江大學、杭州大學、浙江農(nóng)業(yè)大學和浙江醫(yī)科大學。1998年,同根同源的四校實現(xiàn)合并,組建了新的浙江大學。
2023年浙江大學高考錄取分數(shù)線就為大家介紹到這里,大家也大概能知道高考多少分可以上浙江大學,以上數(shù)據(jù)源于網(wǎng)絡,僅供參考,如果大家還想了解其他大學錄取分數(shù)線,請點擊訪問:大學欄目。
推薦閱讀:
往屆高考成績查詢?nèi)肟?/a>
2021年高考分數(shù)線詳細匯總表
2022年高考錄取分數(shù)線一覽表
2022年高考成績查詢系統(tǒng)入口網(wǎng)址大全
2023年高考是新高考還是舊高考?
相關文章:
- [大學]2025年常州工學院各省錄取分數(shù)線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年北京警察學院各省錄取分數(shù)線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年四川輕化工大學各省錄取分數(shù)線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年上海第二工業(yè)大學各省錄取分數(shù)線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年上海電機學院各省錄取分數(shù)線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年江蘇理工學院各省錄取分數(shù)線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年浙江萬里學院各省錄取分數(shù)線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年天津體育學院各省錄取分數(shù)線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年淮陰師范學院各省錄取分數(shù)線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年安慶師范大學各省錄取分數(shù)線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年新疆師范大學各省錄取分數(shù)線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年內(nèi)蒙古財經(jīng)大學各省錄取分數(shù)線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年中華女子學院各省錄取分數(shù)線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年重慶文理學院各省錄取分數(shù)線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年長江師范學院各省錄取分數(shù)線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年長春師范大學各省錄取分數(shù)線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年南京曉莊學院各省錄取分數(shù)線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年內(nèi)蒙古科技大學各省錄取分數(shù)線一覽表(含2024年最低分)
今日推薦