精品一区二区三区四区不卡少妇_无码人妻精品一区二区三区AⅤ_国产户外暴露刺激露出_国产成人午夜欧美日韩精品乱码

設(shè)為首頁 - 加入收藏
  • 熱門搜索:學(xué)習(xí)方法 學(xué)習(xí)計(jì)劃
  • 當(dāng)前位置:4221學(xué)習(xí)網(wǎng) > 大學(xué) > 上海健康醫(yī)學(xué)院2023年錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(含2021-2022歷年)

    上海健康醫(yī)學(xué)院2023年錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(含2021-2022歷年)

    來源:上海健康醫(yī)學(xué)院 作者:
      2023年多少分能上上海健康醫(yī)學(xué)院?為了便于2023年考生及家長(zhǎng)了解上海健康醫(yī)學(xué)院最低錄取分?jǐn)?shù)線,下面為大家整理了上海健康醫(yī)學(xué)院2023年錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(含2021-2022歷年),希望對(duì)大家有所幫助,數(shù)據(jù)源于網(wǎng)絡(luò),僅供參考。

    上海健康醫(yī)學(xué)院2023年錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(含2021-2022歷年)

      上海健康醫(yī)學(xué)院2023年錄取分?jǐn)?shù)線是多少分?

      通常在上海健康醫(yī)學(xué)院的官網(wǎng)上,我們就能查詢到上海健康醫(yī)學(xué)院各專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù),截止目前,上海健康醫(yī)學(xué)院2023年錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,下面為大家整理了2021-2022年上海健康醫(yī)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線和上海健康醫(yī)學(xué)院歷年最低投檔線,希望對(duì)大家有所幫助,如有出入,請(qǐng)以官方最新公布信息為準(zhǔn)。

      推薦閱讀:上海健康醫(yī)學(xué)院王牌專業(yè)有哪些?

      上海健康醫(yī)學(xué)院2022年錄取分?jǐn)?shù)線

    生源地 科類 專業(yè)名稱 最高分 最低分 平均分
    上海提前批 綜合改革
      
    臨床醫(yī)學(xué) 542 487 514
    合計(jì) 542 487 514
    上海普通批 綜合改革 預(yù)防醫(yī)學(xué) 523 501 508
    臨床醫(yī)學(xué) 524 497 505
    醫(yī)學(xué)影像技術(shù) 527 495 502
    醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 513 491 495
    口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) 495 487 490
    康復(fù)物理治療 496 485 489
    衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 498 484 488
    智能影像工程 493 484 488
    食品衛(wèi)生與營(yíng)養(yǎng)學(xué) 491 484 486
    藥學(xué) 494 476 481
    藥物分析 522 475 480
    護(hù)理學(xué) 506 469 477
    助產(chǎn)學(xué) 504 469 477
    生物醫(yī)學(xué)工程 481 468 473
    臨床工程技術(shù) 490 467 471
    公共事業(yè)管理 483 466 470
    健康服務(wù)與管理 471 463 465
    醫(yī)療產(chǎn)品管理 485 462 467
    合計(jì) 527 462 484
    安徽 理工類 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) 528 503 514
    口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) 521 499 505
    醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 503 493 497
    生物醫(yī)學(xué)工程 502 492 495
    藥學(xué) 508 491 494
    智能影像工程 509 490 494
    衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 498 490 492
    數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 496 490 492
    醫(yī)療產(chǎn)品管理 493 490 491
    食品衛(wèi)生與營(yíng)養(yǎng)學(xué) 492 490 491
    護(hù)理學(xué) 494 489 492
    藥物分析 492 489 490
    康復(fù)物理治療 491 489 490
    合計(jì) 528 489 495
    福建 綜合改革 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 520 505 509
    臨床工程技術(shù) 516 497 503
    健康服務(wù)與管理 521 492 497
    醫(yī)療產(chǎn)品管理 544 491 501
    合計(jì) 544 491 503
    廣東 綜合改革 生物醫(yī)學(xué)工程 540 524 533
    臨床工程技術(shù) 534 522 526
    醫(yī)療產(chǎn)品管理 530 521 526
    公共事業(yè)管理 528 519 523
    合計(jì) 540 519 527
    廣西一本 理工類 臨床醫(yī)學(xué) 547 521 532
    醫(yī)學(xué)影像技術(shù) 534 516 522
    醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 521 510 517
    合計(jì) 547 510 522
    廣西專項(xiàng) 理工類 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 501 487 494
    合計(jì) 501 487 494
    貴州 理工類 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) 448 437 443
    藥學(xué) 443 435 440
    護(hù)理學(xué) 444 430 434
    智能影像工程 447 429 438
    康復(fù)物理治療 433 426 429
    數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 434 421 428
    生物醫(yī)學(xué)工程 431 421 426
    醫(yī)療產(chǎn)品管理 421 371 397
    健康服務(wù)與管理 427 366 400
    食品衛(wèi)生與營(yíng)養(yǎng)學(xué) 430 366 396
    合計(jì) 448 366 420
    海南 綜合改革 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) 601 577 589
    衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 574 567 571
    食品衛(wèi)生與營(yíng)養(yǎng)學(xué) 589 566 574
    臨床工程技術(shù) 575 566 570
    合計(jì) 601 566 576
    河北 綜合改革 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 521 514 517
    醫(yī)學(xué)影像技術(shù) 524 514 517
    口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) 513 510 511
    護(hù)理學(xué) 513 507 509
    生物醫(yī)學(xué)工程 513 506 508
    臨床工程技術(shù) 517 505 510
    助產(chǎn)學(xué) 508 505 507
    合計(jì) 524 505 512
    河南一本 理工類 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) 550 536 541
    生物醫(yī)學(xué)工程 540 535 538
    醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 542 534 538
    數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 541 530 534
    護(hù)理學(xué) 531 530 531
    臨床工程技術(shù) 533 529 531
    藥物分析 535 527 531
    智能影像工程 536 527 530
    健康服務(wù)與管理 530 524 527
    食品衛(wèi)生與營(yíng)養(yǎng)學(xué) 531 521 527
    康復(fù)物理治療 540 520 528
    醫(yī)療產(chǎn)品管理 528 515 522
    合計(jì) 550 515 529
    黑龍江 理工類 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) 429 424 427
    醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 426 422 423
    藥學(xué) 422 414 418
    衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 421 414 417
    臨床工程技術(shù) 442 413 420
    合計(jì) 442 413 421
    湖北 綜合改革 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) 512 504 507
    醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 514 501 505
    合計(jì) 514 501 506
    湖南 綜合改革 生物醫(yī)學(xué)工程 506 496 500
    數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 502 490 495
    醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 514 489 498
    藥學(xué) 505 485 489
    醫(yī)學(xué)影像技術(shù) 499 484 491
    醫(yī)療產(chǎn)品管理 504 484 491
    臨床工程技術(shù) 490 482 486
    康復(fù)物理治療 486 478 481
    合計(jì) 514 478 491
    吉林 理工類 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 466 453 460
    合計(jì) 466 453 460
    江蘇 綜合改革 生物醫(yī)學(xué)工程 537 518 525
    醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 551 517 531
    口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) 533 517 523
    藥學(xué) 521 516 518
    藥物分析 516 516 516
    健康服務(wù)與管理 530 515 521
    康復(fù)物理治療 516 515 516
    臨床工程技術(shù) 539 513 525
    助產(chǎn)學(xué) 538 513 523
    數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 539 513 521
    護(hù)理學(xué) 535 511 520
    醫(yī)療產(chǎn)品管理 532 509 514
    公共事業(yè)管理 517 508 511
    合計(jì) 551 508 520
    江西一本 理工類 臨床醫(yī)學(xué) 556 542 549.2
    醫(yī)學(xué)影像技術(shù) 539 531 535
    藥學(xué) 535 524 529
    健康服務(wù)與管理 531 521 525
    合計(jì) 556 521 532
    江西二本 理工類 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 512 503 508
    智能影像工程 507 503 505
    臨床工程技術(shù) 527 502 510
    合計(jì) 527 502 507
    江西專項(xiàng) 理工類 藥學(xué) 542 538 540
    合計(jì) 542 538 540
    遼寧 綜合改革 藥學(xué) 504 498 501
    數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 527 496 507
    護(hù)理學(xué) 509 493 500
    臨床工程技術(shù) 494 477 488
    康復(fù)物理治療 502 471 483
    合計(jì) 527 471 495
    內(nèi)蒙古 理工類 藥學(xué) 428 407 417
    合計(jì) 428 407 417
    青海一批 理工類 智能影像工程 417 390 401
    護(hù)理學(xué) 383 375 378
    衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 398 370 380
    藥學(xué) 416 364 377
    數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 385 364 373
    生物醫(yī)學(xué)工程 389 363 372
    健康服務(wù)與管理 367 362 363
    合計(jì) 417 362 377
    青海預(yù)科 理工類 預(yù)科班 398 338 364
    合計(jì) 398 338 364
    青海專項(xiàng) 理工類 智能影像工程 442 426 434
    合計(jì) 442 426 434
    山東 綜合改革 臨床醫(yī)學(xué) 562 531 541
    醫(yī)學(xué)影像技術(shù) 545 529 534
    口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) 528 523 526
    醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 526 522 524
    智能影像工程 530 519 522
    數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 521 517 519
    藥學(xué) 527 516 520
    醫(yī)療產(chǎn)品管理 527 514 520
    衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 516 514 515
    公共事業(yè)管理 531 513 519
    康復(fù)物理治療 515 511 513
    藥物分析 515 511 513
    合計(jì) 562 511 523
    山西一本 理工類 臨床醫(yī)學(xué) 525 519 522
    合計(jì) 525 519 522
    山西二本 理工類 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) 501 485 490
    醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 514 484 495
    康復(fù)物理治療 481 480 481
    合計(jì) 514 480 488
    陜西 理工類 智能影像工程 474 439 446
    藥物分析 438 435 436
    合計(jì) 474 435 443
    四川一本 理工類 臨床醫(yī)學(xué) 572 556 561
    口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) 549 536 541
    醫(yī)學(xué)影像技術(shù) 542 534 537
    醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 549 533 540
    合計(jì) 572 533 544
    四川二本 理工類 臨床工程技術(shù) 509 496 500
    數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 509 495 499
    康復(fù)物理治療 509 494 499
    護(hù)理學(xué) 504 493 498
    食品衛(wèi)生與營(yíng)養(yǎng)學(xué) 498 493 496
    衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 501 492 495
    合計(jì) 509 492 498
    天津 綜合改革 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 587 575 580
    醫(yī)學(xué)影像技術(shù) 578 564 572
    康復(fù)物理治療 560 558 559
    合計(jì) 587 558 569
    新疆一本
    喀什定向
    理工類
    單列類
    臨床醫(yī)學(xué) 429 368 385
    合計(jì) 429 368 385
    理工類
    普通類
    臨床醫(yī)學(xué) 414 402 408
    合計(jì) 414 402 408
    新疆一本 理工類
    普通類
    藥學(xué) 442 430 436
    合計(jì) 442 430 436
    云南 理工類 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 509 501 506
    藥學(xué) 509 500 503
    護(hù)理學(xué) 506 496 502
    衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 501 495 498
    生物醫(yī)學(xué)工程 500 495 497
    數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 498 491 495
    健康服務(wù)與管理 494 491 493
    醫(yī)療產(chǎn)品管理 495 489 492
    合計(jì) 509 489 498
    浙江 綜合改革 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) 589 582 586
    口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) 585 582 583
    臨床醫(yī)學(xué) 586 580 583
    醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 592 578 582
    智能影像工程 580 573 576
    衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 580 572 575
    康復(fù)物理治療 574 570 571
    藥學(xué) 577 569 571
    護(hù)理學(xué) 573 569 570
    健康服務(wù)與管理 574 568 571
    生物醫(yī)學(xué)工程 572 568 570
    公共事業(yè)管理 571 568 569
    藥物分析 568 567 568
    助產(chǎn)學(xué) 572 566 568
    合計(jì) 592 566 573
    重慶 綜合改革 護(hù)理學(xué) 524 500 507
    衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 504 494 499
    助產(chǎn)學(xué) 506 493 500
    藥學(xué) 501 491 496
    健康服務(wù)與管理 490 487 489
    數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 489 485 487
    合計(jì) 524 485 498
     
      上海健康醫(yī)學(xué)院2021年錄取分?jǐn)?shù)線

    生源地 科類 專業(yè)名稱 最高分 最低分 平均分
    上海提前批 綜合改革 臨床醫(yī)學(xué)(鄉(xiāng)村醫(yī)生方向) 293 220 260
    臨床醫(yī)學(xué)(院前急救方向) 288 226 250
    合計(jì) 293 220 255
    上海普通批 綜合改革 護(hù)理 287 276 280
    護(hù)理(中美合作) 259 252 255
    康復(fù)工程技術(shù) 265 252 258
    眼視光技術(shù) 262 256 259
    藥學(xué) 278 257 265
    醫(yī)療器械維護(hù)與管理(臨床工程技術(shù)方向、中日合作) 259 252 254
    智能醫(yī)療裝備技術(shù)(醫(yī)學(xué)影像設(shè)備方向) 281 265 271
    助產(chǎn) 274 253 261
    合計(jì) 287 252 262
    安徽 理工類 護(hù)理 416 413 414
    康復(fù)工程技術(shù) 414 404 408
    眼視光技術(shù) 417 411 414
    藥學(xué) 425 409 415
    智能醫(yī)療裝備技術(shù)(醫(yī)學(xué)影像設(shè)備方向) 414 405 408
    助產(chǎn) 411 406 409
    合計(jì) 425 404 411
    理工類中外合作 護(hù)理(中美合作) 405 399 402
    合計(jì) 405 399 402
    文史類 護(hù)理 522 517 519
    眼視光技術(shù) 519 517 518
    藥學(xué) 517 516 517
    助產(chǎn) 523 517 519
    合計(jì) 523 516 518
    文史類中外合作 護(hù)理(中美合作) 513 510 512
    合計(jì) 523 510 516
    河南 理工類 護(hù)理 464 411 440
    康復(fù)工程技術(shù) 409 405 407
    藥學(xué) 415 405 410
    智能醫(yī)療裝備技術(shù)(醫(yī)學(xué)影像設(shè)備方向) 424 415 418
    助產(chǎn) 428 407 417
    合計(jì) 464 405 415
    理工類中外合作 護(hù)理(中美合作) 408 398 401
    合計(jì) 408 398 401
    文史類 護(hù)理 474 469 471
    藥學(xué) 466 464 465
    助產(chǎn) 472 467 469
    合計(jì) 474 464 468
    文史類中外合作 護(hù)理(中美合作) 461 456 459
    合計(jì) 461 456 459
    湖南 綜合改革物理類 護(hù)理 449 439 444
    康復(fù)工程技術(shù) 432 428 430
    眼視光技術(shù) 432 429 431
    藥學(xué) 460 434 441
    智能醫(yī)療裝備技術(shù)(醫(yī)學(xué)影像設(shè)備方向) 440 431 435
    合計(jì) 460 428 436
    綜合改革物理類中外合作 護(hù)理(中美合作) 426 413 420
    合計(jì) 426 413 420
    四川 理工類 護(hù)理 445 442 443
    藥學(xué) 435 428 431
    助產(chǎn) 428 427 427
    合計(jì) 445 427 433
    文史類 護(hù)理 510 478 489
    護(hù)理(中美合作) 473 472 473
    助產(chǎn) 481 470 476
    合計(jì) 510 470 481
    新疆內(nèi)高班 理工類 藥學(xué) 395 371 382
    智能醫(yī)療裝備技術(shù)(醫(yī)學(xué)影像設(shè)備方向) 430 387 401
    助產(chǎn) 368 368 368
    合計(jì) 430 368 388
    新疆預(yù)科 理工類 護(hù)理 278 273 276
    眼視光技術(shù) 293 287 290
    藥學(xué) 287 260 272
    合計(jì) 293 260 274
    浙江 綜合改革 護(hù)理 532 526 529
    護(hù)理(中美合作) 524 512 515
    康復(fù)工程技術(shù) 526 513 517
    眼視光技術(shù) 541 526 532
    藥學(xué) 548 523 528
    醫(yī)療器械維護(hù)與管理(臨床工程技術(shù)方向、中日合作) 531 509 516
    智能醫(yī)療裝備技術(shù)(醫(yī)學(xué)影像設(shè)備方向) 524 521 522
    助產(chǎn) 527 516 519
    合計(jì) 548 509 521


    某某2023年錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(含2021-2022歷年)

      上海健康醫(yī)學(xué)院是幾本?一本還是二本?

      近幾年上海健康醫(yī)學(xué)院在各地都是本科第二批次錄取,所以上海健康醫(yī)學(xué)院是二本大學(xué)。需要注意的是,大學(xué)畢業(yè)證上只有本科和專科之分,教育部門并沒有劃分一本還是二本,上海健康醫(yī)學(xué)院是幾本僅為民間說法。

    上海健康醫(yī)學(xué)院2023年錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(含2021-2022歷年)

      上海健康醫(yī)學(xué)院簡(jiǎn)介

      上海健康醫(yī)學(xué)院(Shanghai University of Medicine & Health Sciences)簡(jiǎn)稱“上健醫(yī)”,位于中國(guó)上海,是上海市屬應(yīng)用型本科高等學(xué)校,入選教育部產(chǎn)學(xué)合作協(xié)同育人項(xiàng)目,為中國(guó)數(shù)字醫(yī)療產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟發(fā)起單位、中國(guó)健康醫(yī)學(xué)教育PBL聯(lián)盟牽頭單位。

      2015年,學(xué)校由原上海醫(yī)藥高等??茖W(xué)校、上海醫(yī)療器械高等專科學(xué)校和上海健康職業(yè)技術(shù)學(xué)院合并組建而成。上海醫(yī)藥高等專科學(xué)校前身是1957年成立的上海第四護(hù)士學(xué)校;上海醫(yī)療器械高等??茖W(xué)校1960年由衛(wèi)生部創(chuàng)建;上海健康職業(yè)技術(shù)學(xué)院前身是1950年成立的上海市衛(wèi)生人員訓(xùn)練所。

      2023年上海健康醫(yī)學(xué)院高考錄取分?jǐn)?shù)線就為大家介紹到這里,大家也大概能知道高考多少分可以上上海健康醫(yī)學(xué)院,以上數(shù)據(jù)源于網(wǎng)絡(luò),僅供參考,如果大家還想了解其他大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線,請(qǐng)點(diǎn)擊訪問:大學(xué)欄目。

      推薦閱讀:

      往屆高考成績(jī)查詢?nèi)肟?/a>
      
    2021年高考分?jǐn)?shù)線詳細(xì)匯總表
      2022年高考錄取分?jǐn)?shù)線一覽表
      2022年高考成績(jī)查詢系統(tǒng)入口網(wǎng)址大全
      2023年高考是新高考還是舊高考?

    相關(guān)文章:

    Top