哈爾濱工業(yè)大學(xué)2023年錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(含2021-2022歷年)
2023年多少分能上哈爾濱工業(yè)大學(xué)?為了便于2023年考生及家長(zhǎng)了解哈爾濱工業(yè)大學(xué)最低錄取分?jǐn)?shù)線,下面為大家整理了哈爾濱工業(yè)大學(xué)2023年錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(含2021-2022歷年),希望對(duì)大家有所幫助,數(shù)據(jù)源于網(wǎng)絡(luò),僅供參考。
哈爾濱工業(yè)大學(xué)2023年錄取分?jǐn)?shù)線是多少分?
通常在哈爾濱工業(yè)大學(xué)的官網(wǎng)上,我們就能查詢(xún)到哈爾濱工業(yè)大學(xué)各專(zhuān)業(yè)的錄取分?jǐn)?shù),截止目前,哈爾濱工業(yè)大學(xué)2023年錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,下面為大家整理了2021-2022年哈爾濱工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線和哈爾濱工業(yè)大學(xué)歷年最低投檔線,希望對(duì)大家有所幫助,如有出入,請(qǐng)以官方最新公布信息為準(zhǔn)。
推薦閱讀:哈爾濱工業(yè)大學(xué)王牌專(zhuān)業(yè)有哪些?
哈爾濱工業(yè)大學(xué)2022年錄取分?jǐn)?shù)線
哈爾濱工業(yè)大學(xué)2021年錄取分?jǐn)?shù)線
哈爾濱工業(yè)大學(xué)是985還是211?
哈爾濱工業(yè)大學(xué)是211大學(xué),也是985大學(xué)。需要注意的是,大學(xué)畢業(yè)證上只有本科和專(zhuān)科之分,教育部門(mén)并沒(méi)有劃分一本還是二本,哈爾濱工業(yè)大學(xué)是幾本僅為民間說(shuō)法。
哈爾濱工業(yè)大學(xué)簡(jiǎn)介
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(Harbin Institute of Technology),由工業(yè)和信息化部直屬的全國(guó)重點(diǎn)大學(xué),位列國(guó)家首批世界一流大學(xué)建設(shè)高校A類(lèi)、985工程、211工程,九校聯(lián)盟、環(huán)太平洋大學(xué)聯(lián)盟、中國(guó)大學(xué)校長(zhǎng)聯(lián)誼會(huì)、卓越大學(xué)聯(lián)盟、全球能源互聯(lián)網(wǎng)大學(xué)聯(lián)盟、中俄工科大學(xué)聯(lián)盟、中國(guó)-西班牙大學(xué)聯(lián)盟、中國(guó)人工智能教育聯(lián)席會(huì)創(chuàng)始成員,入選珠峰計(jì)劃、強(qiáng)基計(jì)劃、2011計(jì)劃、111計(jì)劃、卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃、國(guó)家大學(xué)生創(chuàng)新性實(shí)驗(yàn)計(jì)劃、國(guó)家建設(shè)高水平大學(xué)公派研究生項(xiàng)目、新工科研究與實(shí)踐項(xiàng)目、中國(guó)政府獎(jiǎng)學(xué)金來(lái)華留學(xué)生接收院校、全國(guó)深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校等,是首批設(shè)有研究生院、擁有研究生自主劃線資格的高校,首批學(xué)位授權(quán)自主審核單位。
學(xué)校始建于1920年,1951年被確定為全國(guó)學(xué)習(xí)國(guó)外高等教育辦學(xué)模式的兩所樣板大學(xué)之一,1954年進(jìn)入國(guó)家首批重點(diǎn)建設(shè)的6所高校行列。1996年進(jìn)入國(guó)家”211工程“首批重點(diǎn)建設(shè)高校。1999年被確定為國(guó)家首批”985工程“重點(diǎn)建設(shè)的9所大學(xué)之一。2000年與哈爾濱建筑大學(xué)合并組建新的哈爾濱工業(yè)大學(xué)。2017年入選“雙一流”建設(shè)A類(lèi)高校名單。
2023年哈爾濱工業(yè)大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線就為大家介紹到這里,大家也大概能知道高考多少分可以上哈爾濱工業(yè)大學(xué),以上數(shù)據(jù)源于網(wǎng)絡(luò),僅供參考,如果大家還想了解其他大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線,請(qǐng)點(diǎn)擊訪問(wèn):大學(xué)欄目。
推薦閱讀:
往屆高考成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟?/a>
2021年高考分?jǐn)?shù)線詳細(xì)匯總表
2022年高考錄取分?jǐn)?shù)線一覽表
2022年高考成績(jī)查詢(xún)系統(tǒng)入口網(wǎng)址大全
2023年高考是新高考還是舊高考?

哈爾濱工業(yè)大學(xué)2023年錄取分?jǐn)?shù)線是多少分?
通常在哈爾濱工業(yè)大學(xué)的官網(wǎng)上,我們就能查詢(xún)到哈爾濱工業(yè)大學(xué)各專(zhuān)業(yè)的錄取分?jǐn)?shù),截止目前,哈爾濱工業(yè)大學(xué)2023年錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,下面為大家整理了2021-2022年哈爾濱工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線和哈爾濱工業(yè)大學(xué)歷年最低投檔線,希望對(duì)大家有所幫助,如有出入,請(qǐng)以官方最新公布信息為準(zhǔn)。
推薦閱讀:哈爾濱工業(yè)大學(xué)王牌專(zhuān)業(yè)有哪些?
哈爾濱工業(yè)大學(xué)2022年錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 739 | 562 |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 679 | 1417 |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 659 | 3611 |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 656 | 2177 |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 653 | 1255 |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 652 | 2546 |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 645 | 5690 |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 645 | 1685 |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 642 | 3455 |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 641 | 1685 |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 640 | 2161 |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 640 | 897 |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 637 | 3333 |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(民族班) | 云南 | 理科 | 本一 | 637 | 2552 |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 636 | 3102 |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 632 | 2283 |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 627 | 7847 |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 云南 | 文科 | 本一 | 627 | 1929 |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 626 | 2685 |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(民族班) | 四川 | 理科 | 本一 | 626 | 8160 |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 624 | 4527 |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 622 | 3979 |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 621 | 27106 |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 619 | 1038 |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 615 | 2465 |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 615 | 4670 |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 614 | 1289 |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 613 | 7958 |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 613 | 13500 |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 611 | 7169 |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(中俄聯(lián)合培養(yǎng)) | 安徽 | 理科 | 本一 | 611 | 7621 |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 611 | 3182 |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 610 | 958 |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 山西 | 理科 | 本一A | 609 | 1864 |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 609 | 15821 |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本一 | 609 | 957 |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 608 | 1424 |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 608 | 6078 |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 607 | 7704 |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(民族班) | 廣西 | 理科 | 本一 | 604 | 3681 |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 603 | 1065 |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 本一 | 603 | 13797 |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 603 | 5422 |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 602 | 7690 |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 601 | 8009 |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 599 | 22311 |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 598 | 14927 |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 598 | 8645 |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 597 | 2106 |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 597 | 852 |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 594 | 18387 |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 593 | 10561 |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 593 | 10157 |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(民族班) | 貴州 | 理科 | 本一 | 593 | 2944 |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 592 | 10436 |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 591 | 2062 |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 591 | 11205 |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(工業(yè)設(shè)計(jì)) | 江西 | 理科 | 本一 | 590 | 6927 |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 588 | 1434 |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 587 | 1329 |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(藝術(shù)類(lèi)單列專(zhuān)業(yè)) | 河南 | 理科 | 本一 | 586 | 23793 |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(民族班) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 584 | 2564 |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 582 | 285 |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(工業(yè)設(shè)計(jì))(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 580 | 2898 |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本一 | 580 | 1025 |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 579 | 164 |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 578 | 2579 |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 576 | 679 |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(醫(yī)學(xué)類(lèi)) | 陜西 | 理科 | 本一 | 572 | 9006 |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(B) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一B | 571 | 3278 |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 571 | 3506 |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 569 | 5617 |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 568 | 13965 |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 山西 | 文科 | 本一A | 567 | 1122 |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(醫(yī)學(xué)類(lèi)) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 566 | 4276 |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 廣西 | 理科 | 本一 | 562 | 11291 |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(中俄聯(lián)合培養(yǎng)) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 561 | 4826 |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 557 | 5730 |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(民族班) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 557 | 3448 |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 555 | 677 |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 553 | 933 |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 552 | 5983 |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 529 | 20730 |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本一 | 521 | 684 |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 青海 | 文科 | 本一 | 495 | 823 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)2021年錄取分?jǐn)?shù)線
招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 年份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 722分 | 819 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
天津 | 675分 | 1762 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
重慶 | 659分 | 1905 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 658分 | 2350 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 656分 | 3232 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 654分 | 3618 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
遼寧 | 652分 | 2010 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 648分 | 2535 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 645分 | 5070 | 2021 | 綜合 | 本科提前批A段 |
廣東 | 644分 | 4175 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 643分 | 2296 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 642分 | 3313 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 641分 | 3377 | 2021 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
福建 | 640分 | 2133 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 640分 | 1654 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 639分 | 3244 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
北京 | 639分 | 3244 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
湖北 | 636分 | 5133 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山東 | 636分 | 3893 | 2021 | 綜合 | 普通類(lèi)一段 |
廣西 | 634分 | 1162 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 633分 | 3881 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
云南 | 633分 | 1004 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 632分 | 3552 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 632分 | 3552 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 632分 | 2688 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 631分 | 1610 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
重慶 | 630分 | 6395 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 629分 | 1540 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 626分 | 7559 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 625分 | 4148 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 624分 | 1874 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
遼寧 | 623分 | 5890 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 622分 | 3967 | 2021 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
遼寧 | 622分 | 989 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
四川 | 622分 | 10771 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
陜西 | 621分 | 2803 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 619分 | 9598 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 619分 | 3994 | 2021 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
云南 | 619分 | 3994 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
貴州 | 618分 | 1220 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
內(nèi)蒙古 | 618分 | 1093 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 617分 | 6711 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 615分 | 1208 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
江蘇 | 613分 | 4330 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣西 | 607分 | 1002 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
黑龍江 | 607分 | 2079 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
甘肅 | 606分 | 1119 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
廣西 | 605分 | 3679 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
黑龍江 | 604分 | 2268 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
寧夏 | 603分 | 207 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
陜西 | 603分 | 1023 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 599分 | 2125 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
陜西 | 598分 | 5195 | 2021 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
山西 | 597分 | 1064 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
貴州 | 596分 | 2866 | 2021 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
河北 | 596分 | 15132 | 2021 | 物理 | 本科批 |
內(nèi)蒙古 | 595分 | 2220 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 |
新疆 | 593分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
山東 | 587分 | 24726 | 2021 | 綜合 | 普通類(lèi)一段 |
黑龍江 | 586分 | 3689 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
貴州 | 585分 | 3978 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 585分 | 13285 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
甘肅 | 584分 | 691 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
甘肅 | 581分 | 2509 | 2021 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
黑龍江 | 581分 | 901 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
黑龍江 | 580分 | 925 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
黑龍江 | 579分 | 4334 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
內(nèi)蒙古 | 579分 | 3425 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
黑龍江 | 569分 | 5406 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
甘肅 | 566分 | 3767 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
青海 | 563分 | 429 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
上海 | 560分 | 3965 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
上海 | 559分 | 4094 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
內(nèi)蒙古 | 548分 | 6663 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
寧夏 | 521分 | 2174 | 2021 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
青海 | 476分 | 2852 | 2021 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 |


哈爾濱工業(yè)大學(xué)是985還是211?
哈爾濱工業(yè)大學(xué)是211大學(xué),也是985大學(xué)。需要注意的是,大學(xué)畢業(yè)證上只有本科和專(zhuān)科之分,教育部門(mén)并沒(méi)有劃分一本還是二本,哈爾濱工業(yè)大學(xué)是幾本僅為民間說(shuō)法。

哈爾濱工業(yè)大學(xué)簡(jiǎn)介
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(Harbin Institute of Technology),由工業(yè)和信息化部直屬的全國(guó)重點(diǎn)大學(xué),位列國(guó)家首批世界一流大學(xué)建設(shè)高校A類(lèi)、985工程、211工程,九校聯(lián)盟、環(huán)太平洋大學(xué)聯(lián)盟、中國(guó)大學(xué)校長(zhǎng)聯(lián)誼會(huì)、卓越大學(xué)聯(lián)盟、全球能源互聯(lián)網(wǎng)大學(xué)聯(lián)盟、中俄工科大學(xué)聯(lián)盟、中國(guó)-西班牙大學(xué)聯(lián)盟、中國(guó)人工智能教育聯(lián)席會(huì)創(chuàng)始成員,入選珠峰計(jì)劃、強(qiáng)基計(jì)劃、2011計(jì)劃、111計(jì)劃、卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃、國(guó)家大學(xué)生創(chuàng)新性實(shí)驗(yàn)計(jì)劃、國(guó)家建設(shè)高水平大學(xué)公派研究生項(xiàng)目、新工科研究與實(shí)踐項(xiàng)目、中國(guó)政府獎(jiǎng)學(xué)金來(lái)華留學(xué)生接收院校、全國(guó)深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校等,是首批設(shè)有研究生院、擁有研究生自主劃線資格的高校,首批學(xué)位授權(quán)自主審核單位。
學(xué)校始建于1920年,1951年被確定為全國(guó)學(xué)習(xí)國(guó)外高等教育辦學(xué)模式的兩所樣板大學(xué)之一,1954年進(jìn)入國(guó)家首批重點(diǎn)建設(shè)的6所高校行列。1996年進(jìn)入國(guó)家”211工程“首批重點(diǎn)建設(shè)高校。1999年被確定為國(guó)家首批”985工程“重點(diǎn)建設(shè)的9所大學(xué)之一。2000年與哈爾濱建筑大學(xué)合并組建新的哈爾濱工業(yè)大學(xué)。2017年入選“雙一流”建設(shè)A類(lèi)高校名單。
2023年哈爾濱工業(yè)大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線就為大家介紹到這里,大家也大概能知道高考多少分可以上哈爾濱工業(yè)大學(xué),以上數(shù)據(jù)源于網(wǎng)絡(luò),僅供參考,如果大家還想了解其他大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線,請(qǐng)點(diǎn)擊訪問(wèn):大學(xué)欄目。
推薦閱讀:
往屆高考成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟?/a>
2021年高考分?jǐn)?shù)線詳細(xì)匯總表
2022年高考錄取分?jǐn)?shù)線一覽表
2022年高考成績(jī)查詢(xún)系統(tǒng)入口網(wǎng)址大全
2023年高考是新高考還是舊高考?
相關(guān)文章:
- [大學(xué)]2025西南財(cái)經(jīng)大學(xué)全國(guó)排名第幾名_最新全國(guó)排行榜
- [大學(xué)]西南財(cái)經(jīng)大學(xué)怎么樣 好不好?附最新全國(guó)排名情況
- [大學(xué)]2025年西安交通大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學(xué)]2025年西南財(cái)經(jīng)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學(xué)]2025南京師范大學(xué)獎(jiǎng)學(xué)金評(píng)定制度_一般能有多少錢(qián)?
- [大學(xué)]2025南京師范大學(xué)學(xué)費(fèi)多少錢(qián)一年_各專(zhuān)業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一覽表
- [大學(xué)]2025年華中科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學(xué)]2025年武漢大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學(xué)]2025年哈爾濱工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學(xué)]2025年北京航空航天大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學(xué)]2025南京師范大學(xué)就業(yè)率及就業(yè)前景怎么樣_好就業(yè)嗎?
- [大學(xué)]2025年中國(guó)人民大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學(xué)]南京師范大學(xué)2025年高考招生簡(jiǎn)章及各省招生計(jì)劃人數(shù)
- [大學(xué)]2025年南京大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學(xué)]南京師范大學(xué)是985還是211大學(xué)?
- [大學(xué)]2025年復(fù)旦大學(xué)各省預(yù)估分?jǐn)?shù)線是多少分,預(yù)計(jì)多少分能上浙大?
- [大學(xué)]2025南京師范大學(xué)王牌專(zhuān)業(yè)有哪些_南京師范大學(xué)最好的專(zhuān)業(yè)排行榜
- [大學(xué)]2025年南京師范大學(xué)各省預(yù)估分?jǐn)?shù)線是多少分_預(yù)計(jì)多少分能上南京師范大學(xué)?
今日推薦
- 2025西南財(cái)經(jīng)大學(xué)全國(guó)排名第幾名_最新全
- 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)怎么樣 好不好?附最新全國(guó)
- 2025年西安交通大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?(
- 2025年西南財(cái)經(jīng)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?(
- 2025南京師范大學(xué)獎(jiǎng)學(xué)金評(píng)定制度_一般能
- 2025南京師范大學(xué)學(xué)費(fèi)多少錢(qián)一年_各專(zhuān)業(yè)
- 2025年華中科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?(
- 2025年武漢大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?(含錄
- 2025年哈爾濱工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?
- 2025年北京航空航天大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少
熱門(mén)閱讀
- 清華大學(xué)2023年錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(含
- 西南民族大學(xué)官網(wǎng)入口網(wǎng)址(https://www.
- 2022年湖南省大學(xué)排名一覽表_2022最新排行
- 山東警察學(xué)院2023年錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(
- 2022年江蘇省大學(xué)排名一覽表_2022最新排行
- 2022年湖北省大學(xué)排名一覽表_2022最新排行
- 2022年北京市大學(xué)排名一覽表_2022最新排行
- 南京森林警察學(xué)院2023年錄取分?jǐn)?shù)線是多少
- 廈門(mén)大學(xué)2023年錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(含
- 中國(guó)消防救援學(xué)院2023年錄取分?jǐn)?shù)線是多少