精品一区二区三区四区不卡少妇_无码人妻精品一区二区三区AⅤ_国产户外暴露刺激露出_国产成人午夜欧美日韩精品乱码

設(shè)為首頁 - 加入收藏
  • 熱門搜索:學(xué)習(xí)方法 學(xué)習(xí)計(jì)劃
  • 當(dāng)前位置:4221學(xué)習(xí)網(wǎng) > 大學(xué) > 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)2023年錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(含2021-2022歷年)

    內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)2023年錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(含2021-2022歷年)

    來源:內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) 作者:
      2023年多少分能上內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)?為了便于2023年考生及家長(zhǎng)了解內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)最低錄取分?jǐn)?shù)線,下面為大家整理了內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)2023年錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(含2021-2022歷年),希望對(duì)大家有所幫助,數(shù)據(jù)源于網(wǎng)絡(luò),僅供參考。

    內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)2023年錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(含2021-2022歷年)

      內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)2023年錄取分?jǐn)?shù)線是多少分?

      通常在內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)的官網(wǎng)上,我們就能查詢到內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)各專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù),截止目前,內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)2023年錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,下面為大家整理了2021-2022年內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線和內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)歷年最低投檔線,希望對(duì)大家有所幫助,如有出入,請(qǐng)以官方最新公布信息為準(zhǔn)。

      推薦閱讀:內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)王牌專業(yè)有哪些?

      內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)2022年錄取分?jǐn)?shù)線

    招生省份 科目 年份 錄取批次 選科/專業(yè)組 分?jǐn)?shù)線 錄取位次 省控線
    北京 綜合 2022 本科批 不限/(01) 463 32157 425
    天津 綜合 2022 本科批A段 不限/(1) 515 31880 463
    天津 綜合 2022 本科批A段 物/史/地(3選1)/(6) 514 32072 463
    天津 綜合 2022 本科批A段 物理必選/(3) 512 32478 463
    天津 綜合 2022 本科批A段 物理/化學(xué)(2選1)/(4) 509 33086 463
    天津 綜合 2022 本科批A段 物/化/生(3選1)/(5) 508 33282 463
    天津 綜合 2022 本科批A段 化學(xué)必選/(2) 508 33282 463
    河北 物理 2022 本科批 -/- 487 106171 430
    河北 物理 2022 ??婆?/td> -/- 425 183096 200
    河北 歷史 2022 ??婆?/td> -/- 441 69664 200
    山西 理科 2022 本科二批A段 -/- 460 60313 417
    內(nèi)蒙古 理科 2022 本科一批 -/- 427 30419 427
    內(nèi)蒙古 理科 2022 本科二批 -/- 367 47187 323
    內(nèi)蒙古 理科 2022 ??婆?/td> -/- 263 69752 160
    內(nèi)蒙古 理科 2022 本科提前批B段 -/- 458 22605 -
    內(nèi)蒙古 理科 2022 本科提前批B段 -/- 445 25792 -
    內(nèi)蒙古 理科 2022 本科二批 -/- 374 45174 323
    內(nèi)蒙古 文科 2022 本科一批 -/- 467 6822 459
    內(nèi)蒙古 文科 2022 本科二批 -/- 424 12015 366
    內(nèi)蒙古 文科 2022 專科批 -/- 274 26529 160
    內(nèi)蒙古 文科 2022 ??铺崆芭?/td> -/- 169 - 160
    內(nèi)蒙古 文科 2022 本科提前批B段 -/- 479 5590 -
    內(nèi)蒙古 文科 2022 本科二批 -/- 419 12644 366
    遼寧 物理 2022 本科批 -/- 369 104511 362
    黑龍江 理科 2022 本科二批A段 -/- 391 52209 308
    黑龍江 理科 2022 專科批A段 -/- 305 85293 160
    黑龍江 文科 2022 ??婆鶤段 -/- 355 28102 160
    江蘇 物理 2022 本科批 首選物理,再選不限/(01) 498 109577 429
    江蘇 物理 2022 本科批 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(02) 492 115353 429
    浙江 綜合 2022 平行錄取一段 -/- 552 104426 497
    安徽 理科 2022 本科二批 -/- 460 132776 435
    安徽 文科 2022 本科二批 -/- 512 28878 480
    福建 物理 2022 本科批 首選物理,再選不限/2964(W999) 477 65447 428
    福建 物理 2022 本科批 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/2964(W506) 477 65447 428
    福建 物理 2022 本科批 首選物理,再選化學(xué)/2964(W500) 476 66050 428
    福建 物理 2022 本科批 首選物理,再選化學(xué)、生物(2科必選)/2964(W516) 473 67774 428
    江西 理科 2022 本科二批 -/- 473 90184 440
    山東 綜合 2022 普通類一段 -/- 486 181011 437
    河南 理科 2022 本科二批 -/- 483 165467 405
    湖北 物理 2022 本科批 首選物理,再選不限/(W01) 464 88458 409
    湖北 物理 2022 本科批 首選物理,再選化學(xué)、生物(2科必選)/(W03) 459 91957 409
    湖北 物理 2022 本科批 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(W04) 456 94023 409
    湖北 物理 2022 本科批 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(W05) 454 95407 409
    湖北 物理 2022 本科批 首選物理,再選化學(xué)/(W02) 453 96100 409
    湖南 物理 2022 本科批 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(006) 468 104725 414
    湖南 物理 2022 本科批 首選物理,再選不限/(001) 461 112355 414
    湖南 物理 2022 本科批 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(005) 459 114566 414
    湖南 物理 2022 本科批 首選物理,再選化學(xué)、生物(2科必選)/(003) 457 116823 414
    湖南 物理 2022 本科批 首選物理,再選化學(xué)/(002) 449 125778 414
    湖南 物理 2022 本科批 首選物理,再選化學(xué)、生物(2科必選)/(004) 440 135475 414
    廣東 物理 2022 本科批 首選物理,再選不限/(203) 506 132842 445
    廣東 物理 2022 本科批 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(204) 505 134034 445
    廣東 物理 2022 本科批 首選物理,再選不限/(202) 498 145026 445
    廣東 歷史 2022 本科批 首選歷史,再選不限/(201) 501 40034 437
    廣西 理科 2022 本科二批 -/- 400 97528 343
    海南 綜合 2022 本科批 物/化/生(3選1)/(02) 533 24179 471
    重慶 物理 2022 本科批 -/- 465 60361 411
    四川 理科 2022 本科二批 -/- 473 130386 426
    貴州 理科 2022 本科二批 -/- 360 131911 360
    云南 理科 2022 本科二批及預(yù)科 -/- 461 74909 430
    陜西 理科 2022 本科二批 -/- 424 78586 344
    甘肅 理科 2022 本科二批K段 -/- 410 49822 345
    青海 理科 2022 本科一段 -/- 340 15869 335
    寧夏 理科 2022 本科二批 -/- 396 16768 350
    新疆 理科 2022 本科二批 -/- 356 - 290

      內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)2021年錄取分?jǐn)?shù)線

    招生省份 招生年份 科目 批次 招生專業(yè) 最低分?jǐn)?shù) 最低位次
    安徽 2021 理科 本科二批 生物技術(shù) 444 131958
    安徽 2021 理科 本科二批 水土保持與荒漠化防治 439 136663
    安徽 2021 理科 本科二批 園藝 434 141172
    江蘇 2021 物理 本科批 園林 471 114984
    江蘇 2021 物理 本科批 水利類 467 118624
    江蘇 2021 物理 本科批 木材科學(xué)與工程 466 119481
    福建 2021 物理 本科批 新能源科學(xué)與工程 494 56176
    福建 2021 物理 本科批 測(cè)繪工程 478 64289
    福建 2021 物理 本科批 木材科學(xué)與工程 477 64785
    福建 2021 物理 本科批 水土保持與荒漠化防治 476 65250
    福建 2021 物理 本科批 交通運(yùn)輸 471 67732
    福建 2021 物理 本科批 農(nóng)學(xué) 466 70189
    北京 2021 綜合 本科批 食品質(zhì)量與安全 444 32292
    北京 2021 綜合 本科批 法學(xué) 468 29064
    甘肅 2021 理科 本科二批K段 計(jì)算機(jī)類 408 50609
    甘肅 2021 理科 本科二批K段 交通工程 407 51099
    甘肅 2021 理科 本科二批K段 動(dòng)物科學(xué) 407 51099
    甘肅 2021 理科 本科二批K段 生物技術(shù) 406 51578
    甘肅 2021 理科 本科二批K段 水土保持與荒漠化防治 406 51578
    甘肅 2021 理科 本科二批K段 交通運(yùn)輸 403 53097
    甘肅 2021 理科 本科二批K段 木材科學(xué)與工程 400 54648
    甘肅 2021 理科 本科二批K段 森林保護(hù) 400 54648
    甘肅 2021 理科 本科二批K段 草業(yè)科學(xué)(八協(xié)計(jì)劃) 282 101575
    廣東 2021 歷史 本科批 社會(huì)工作 508 44526
    廣東 2021 物理 本科批 動(dòng)物科學(xué) 497 138765
    廣東 2021 物理 本科批 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) 494 142863
    廣東 2021 物理 本科批 家具設(shè)計(jì)與工程 486 153868
    廣西 2021 文科 ??婆?/td> 畜牧獸醫(yī)(運(yùn)動(dòng)馬馴養(yǎng)與管理方向) 448 35430
    廣西 2021 理科 ??婆?/td> 畜牧獸醫(yī)(運(yùn)動(dòng)馬馴養(yǎng)與管理方向) 340 140239
    廣西 2021 理科 本科二批 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) 361 124866
    廣西 2021 理科 本科二批 植物科學(xué)與技術(shù) 374 115386
    廣西 2021 理科 本科二批 木材科學(xué)與工程 378 112491
    廣西 2021 理科 本科二批 交通運(yùn)輸 388 105366
    廣西 2021 理科 本科二批 動(dòng)物藥學(xué) 393 101827
    廣西 2021 理科 本科二批 農(nóng)學(xué) 403 94884
    貴州 2021 理科 本科二批 動(dòng)物醫(yī)學(xué) 423 73782
    貴州 2021 理科 本科二批 道路橋梁與渡河工程 415 80806
    貴州 2021 理科 本科二批 計(jì)算機(jī)類 414 81724
    貴州 2021 理科 本科二批 制藥工程 414 81724
    貴州 2021 理科 本科二批 木材科學(xué)與工程 413 82633
    貴州 2021 理科 本科二批 水利類 411 84562
    貴州 2021 理科 本科二批 機(jī)械類 411 84562
    貴州 2021 理科 本科二批 乳品工程 411 84562
    貴州 2021 理科 本科二批 草業(yè)科學(xué) 411 84562
    貴州 2021 理科 本科二批 植物保護(hù) 410 85537
    貴州 2021 理科 本科二批 園藝 410 85537
    貴州 2021 理科 本科二批 交通工程 409 86501
    海南 2021 綜合 本科批 種子科學(xué)與工程 541 20934
    海南 2021 綜合 本科批 森林保護(hù) 541 20934
    海南 2021 綜合 本科批 植物保護(hù) 539 21376
    海南 2021 綜合 本科批 林學(xué) 537 21815
    海南 2021 綜合 本科批 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) 537 21815
    河北 2021 物理 ??婆?/td> 畜牧獸醫(yī)(運(yùn)動(dòng)馬馴養(yǎng)與管理方向) 381 182438
    河北 2021 物理 本科提前批A段 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(八協(xié)計(jì)劃) 344 197703
    河北 2021 物理 本科提前批A段 動(dòng)物科學(xué)(八協(xié)計(jì)劃) 351 195375
    河北 2021 物理 本科提前批A段 林學(xué)(八協(xié)計(jì)劃) 364 190352
    河北 2021 物理 本科批 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) 467 118588
    河北 2021 物理 本科批 種子科學(xué)與工程 480 106344
    河北 2021 物理 本科批 草業(yè)科學(xué) 488 98638
    河北 2021 物理 本科批 動(dòng)物藥學(xué) 489 97728
    河北 2021 物理 本科批 水土保持與荒漠化防治 490 96770
    河北 2021 物理 本科批 乳品工程 490 96770
    河北 2021 物理 本科批 家具設(shè)計(jì)與工程 491 95797
    河北 2021 物理 本科批 木材科學(xué)與工程 492 94896
    河北 2021 物理 本科批 土地資源管理 492 94896
    河北 2021 物理 本科批 園藝 492 94896
    河北 2021 物理 本科批 農(nóng)學(xué) 493 93969
    河北 2021 物理 本科批 園林 493 93969
    河北 2021 物理 本科批 動(dòng)植物檢疫 493 93969
    河北 2021 物理 本科批 材料科學(xué)與工程 494 92936
    河北 2021 物理 本科批 物流管理 494 92936
    河北 2021 物理 本科批 道路橋梁與渡河工程 494 92936
    河北 2021 物理 本科批 生物技術(shù) 494 92936
    河北 2021 物理 本科批 食品質(zhì)量與安全 494 92936
    河北 2021 物理 本科批 交通工程 498 89072
    河北 2021 物理 本科批 水利類 498 89072
    河北 2021 物理 本科批 城鄉(xiāng)規(guī)劃 499 88132
    河北 2021 物理 本科批 風(fēng)景園林 500 87151
    河北 2021 物理 本科批 機(jī)械類 500 87151
    河北 2021 物理 本科批 新能源科學(xué)與工程 501 86253
    河北 2021 物理 本科批 食品科學(xué)與工程 502 85294
    河北 2021 物理 本科批 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) 503 84351
    河北 2021 物理 本科批 動(dòng)物醫(yī)學(xué) 503 84351
    河北 2021 物理 本科批 電氣類 507 80550
    河北 2021 物理 本科批 財(cái)務(wù)管理 509 78673
    河北 2021 物理 本科批 金融學(xué) 509 78673
    河北 2021 物理 本科批 計(jì)算機(jī)類 512 75821
    河北 2021 歷史 專科批 畜牧獸醫(yī)(運(yùn)動(dòng)馬馴養(yǎng)與管理方向) 442 76350
    河南 2021 理科 本科二批 計(jì)算機(jī)類 512 125339
    河南 2021 理科 本科二批 草業(yè)科學(xué) 504 137053
    河南 2021 理科 本科二批 機(jī)械類 503 138510
    河南 2021 理科 本科二批 動(dòng)物醫(yī)學(xué) 500 142881
    河南 2021 理科 本科二批 電氣類 497 147350
    河南 2021 理科 本科二批 車輛工程 497 147350
    河南 2021 理科 本科二批 道路橋梁與渡河工程 497 147350
    河南 2021 理科 本科二批 電子科學(xué)與技術(shù) 497 147350
    河南 2021 理科 本科二批 交通工程 496 148869
    河南 2021 理科 本科二批 土木類 495 150381
    河南 2021 理科 本科二批 生物技術(shù) 494 151865
    河南 2021 理科 本科二批 制藥工程 492 154848
    河南 2021 理科 本科二批 應(yīng)用化學(xué) 491 156390
    河南 2021 理科 本科二批 新能源科學(xué)與工程 490 157920
    河南 2021 理科 本科二批 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) 488 160983
    河南 2021 理科 本科二批 金融學(xué) 488 160983
    河南 2021 理科 本科二批 林學(xué) 486 164055
    河南 2021 理科 本科二批 水土保持與荒漠化防治 486 164055
    河南 2021 理科 本科二批 動(dòng)植物檢疫 484 167136
    河南 2021 理科 本科二批 生物工程 480 173219
    河南 2021 理科 本科二批 食品科學(xué)與工程 479 174842
    河南 2021 理科 本科二批 食品質(zhì)量與安全 477 178120
    河南 2021 理科 本科二批 植物保護(hù) 475 181262
    河南 2021 理科 本科二批 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) 475 181262
    河南 2021 理科 本科二批 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 437 241940
    黑龍江 2021 理科 本科二批A段 電氣類 391 46593
    黑龍江 2021 理科 本科二批A段 計(jì)算機(jī)類 388 47555
    黑龍江 2021 理科 本科二批A段 城鄉(xiāng)規(guī)劃 388 47555
    黑龍江 2021 理科 本科二批A段 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 374 52141
    黑龍江 2021 理科 本科二批A段 水利類 371 53122
    黑龍江 2021 理科 本科二批A段 生物工程 371 53122
    黑龍江 2021 理科 本科二批A段 交通工程 371 53122
    黑龍江 2021 理科 本科二批A段 應(yīng)用化學(xué) 371 53122
    黑龍江 2021 理科 本科二批A段 食品質(zhì)量與安全 370 53440
    黑龍江 2021 理科 本科二批A段 植物保護(hù) 367 54399
    黑龍江 2021 理科 本科二批A段 生物技術(shù) 367 54399
    黑龍江 2021 理科 本科二批A段 道路橋梁與渡河工程 367 54399
    黑龍江 2021 理科 本科二批A段 機(jī)械類 366 54724
    黑龍江 2021 理科 本科二批A段 制藥工程 366 54724
    黑龍江 2021 理科 本科二批B段 木材科學(xué)與工程(八協(xié)計(jì)劃) 280 82089
    黑龍江 2021 理科 本科二批B段 動(dòng)物科學(xué)(八協(xié)計(jì)劃) 276 83142
    黑龍江 2021 理科 本科二批B段 水土保持與荒漠化防治(八協(xié)計(jì)劃) 271 84545
    黑龍江 2021 理科 本科二批B段 農(nóng)學(xué)(八協(xié)計(jì)劃) 256 88385
    黑龍江 2021 理科 本科二批B段 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(八協(xié)計(jì)劃) 252 89330
    黑龍江 2021 理科 本科二批B段 林學(xué)(八協(xié)計(jì)劃) 252 89330
    黑龍江 2021 理科 本科二批B段 動(dòng)物醫(yī)學(xué)(八協(xié)計(jì)劃) 249 90045
    黑龍江 2021 理科 ??婆鶤段 畜牧獸醫(yī)(運(yùn)動(dòng)馬馴養(yǎng)與管理方向) 277 82869
    黑龍江 2021 文科 ??婆鶤段 畜牧獸醫(yī)(運(yùn)動(dòng)馬馴養(yǎng)與管理方向) 344 27872
    湖北 2021 物理 本科批 應(yīng)用化學(xué) 466 84490
    湖北 2021 物理 本科批 農(nóng)學(xué) 469 82969
    湖北 2021 物理 本科批 車輛工程 470 82456
    湖北 2021 物理 本科批 材料科學(xué)與工程 471 82000
    湖北 2021 物理 本科批 電氣類 471 82000
    湖北 2021 物理 本科批 食品科學(xué)與工程 472 81513
    湖北 2021 物理 本科批 水利類 474 80638
    湖北 2021 物理 本科批 動(dòng)物醫(yī)學(xué) 475 80126
    湖北 2021 物理 本科批 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) 476 79624
    湖南 2021 物理 本科批 生物工程 493 88644
    湖南 2021 物理 本科批 計(jì)算機(jī)類 490 91452
    湖南 2021 物理 本科批 土木類 485 96155
    湖南 2021 物理 本科批 食品質(zhì)量與安全 482 98929
    湖南 2021 物理 本科批 水利類 481 99859
    湖南 2021 物理 本科批 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) 481 99859
    湖南 2021 物理 本科批 家具設(shè)計(jì)與工程 481 99859
    湖南 2021 物理 本科批 機(jī)械類 480 100832
    湖南 2021 物理 本科批 電氣類 480 100832
    湖南 2021 物理 本科批 農(nóng)學(xué) 479 101735
    湖南 2021 物理 本科批 包裝工程 474 106239
    湖南 2021 物理 本科批 草業(yè)科學(xué) 474 106239
    湖南 2021 物理 本科批 水土保持與荒漠化防治 472 108104
    吉林 2021 - 本科二批B段 草業(yè)科學(xué)(八協(xié)計(jì)劃) 270 -
    吉林 2021 - 本科二批B段 動(dòng)物科學(xué)(八協(xié)計(jì)劃) 280 -
    吉林 2021 理科 本科二批B段 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(八協(xié)計(jì)劃) 302 58518
    吉林 2021 理科 本科二批B段 動(dòng)物科學(xué)(八協(xié)計(jì)劃) 307 57716
    吉林 2021 理科 本科二批B段 動(dòng)物醫(yī)學(xué)(八協(xié)計(jì)劃) 310 57216
    吉林 2021 理科 本科二批B段 木材科學(xué)與工程(八協(xié)計(jì)劃) 343 50767
    吉林 2021 理科 本科二批B段 水土保持與荒漠化防治(八協(xié)計(jì)劃) 349 49477
    吉林 2021 理科 本科二批B段 農(nóng)學(xué)(八協(xié)計(jì)劃) 357 47669
    吉林 2021 理科 本科二批B段 林學(xué)(八協(xié)計(jì)劃) 358 47432
    吉林 2021 理科 本科二批A段 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 366 45559
    吉林 2021 理科 本科二批A段 機(jī)械類 366 45559
    吉林 2021 理科 本科二批A段 水利類 367 45336
    吉林 2021 理科 本科二批A段 電子商務(wù) 368 45119
    吉林 2021 理科 本科二批A段 消防工程 368 45119
    吉林 2021 理科 本科二批A段 制藥工程 368 45119
    吉林 2021 理科 本科二批A段 家具設(shè)計(jì)與工程 368 45119
    吉林 2021 理科 本科二批A段 土木類 369 44875
    吉林 2021 理科 本科二批A段 電氣類 405 36110
    江西 2021 理科 本科二批 計(jì)算機(jī)類 502 62574
    江西 2021 理科 本科二批 電氣類 491 72276
    江西 2021 理科 本科二批 動(dòng)物醫(yī)學(xué) 481 81384
    江西 2021 理科 本科二批 土木類 480 82298
    江西 2021 理科 本科二批 動(dòng)物藥學(xué) 479 83230
    江西 2021 理科 本科二批 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) 475 86953
    江西 2021 理科 本科二批 園林 475 86953
    江西 2021 理科 本科二批 水利類 472 89615
    遼寧 2021 物理 本科批 草業(yè)科學(xué)(八協(xié)計(jì)劃) 353 90903
    遼寧 2021 物理 本科批 園林(八協(xié)計(jì)劃) 407 77949
    遼寧 2021 物理 本科批 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(八協(xié)計(jì)劃) 422 73233
    遼寧 2021 物理 本科批 木材科學(xué)與工程(八協(xié)計(jì)劃) 428 71254
    遼寧 2021 物理 本科批 水土保持與荒漠化防治(八協(xié)計(jì)劃) 428 71254
    遼寧 2021 物理 本科批 包裝工程 432 69893
    遼寧 2021 物理 本科批 林學(xué)(八協(xié)計(jì)劃) 434 69174
    遼寧 2021 物理 本科批 動(dòng)物科學(xué)(八協(xié)計(jì)劃) 439 67389
    遼寧 2021 物理 本科批 家具設(shè)計(jì)與工程 440 67022
    遼寧 2021 物理 本科批 植物保護(hù) 444 65578
    遼寧 2021 物理 本科批 機(jī)械類 446 64838
    遼寧 2021 物理 本科批 動(dòng)物藥學(xué) 446 64838
    遼寧 2021 物理 本科批 動(dòng)物醫(yī)學(xué)(八協(xié)計(jì)劃) 456 61204
    遼寧 2021 物理 本科批 計(jì)算機(jī)類 468 56578
    內(nèi)蒙古 2021 - 本科提前批B段 工藝美術(shù) 348 -
    內(nèi)蒙古 2021 - 本科提前批B段 設(shè)計(jì)學(xué)類 366 -
    內(nèi)蒙古 2021 文科 本科提前批B段 金融學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) 493 7061
    內(nèi)蒙古 2021 文科 本科提前批B段 財(cái)務(wù)管理(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) 496 6749
    內(nèi)蒙古 2021 文科 本科一批 行政管理 483 8108
    內(nèi)蒙古 2021 文科 本科一批 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 492 7169
    內(nèi)蒙古 2021 文科 本科一批 經(jīng)濟(jì)學(xué) 492 7169
    內(nèi)蒙古 2021 文科 本科一批 金融學(xué) 498 6580
    內(nèi)蒙古 2021 文科 本科一批 財(cái)務(wù)管理 499 6481
    內(nèi)蒙古 2021 文科 本科一批 會(huì)計(jì)學(xué) 507 5710
    內(nèi)蒙古 2021 理科 本科提前批B段 風(fēng)景園林(地方專項(xiàng)計(jì)劃) 401 34302
    內(nèi)蒙古 2021 理科 本科提前批B段 動(dòng)物科學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) 410 32201
    內(nèi)蒙古 2021 理科 本科提前批B段 土木類(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) 419 30106
    內(nèi)蒙古 2021 理科 本科提前批B段 水利類(地方專項(xiàng)計(jì)劃) 439 25652
    內(nèi)蒙古 2021 理科 本科提前批B段 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(地方專項(xiàng)計(jì)劃) 440 25441
    內(nèi)蒙古 2021 理科 本科提前批B段 食品科學(xué)與工程(地方專項(xiàng)計(jì)劃) 449 23555
    內(nèi)蒙古 2021 理科 本科提前批B段 新能源科學(xué)與工程(地方專項(xiàng)計(jì)劃) 451 23151
    內(nèi)蒙古 2021 理科 本科提前批B段 機(jī)械類(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) 455 22306
    內(nèi)蒙古 2021 理科 本科提前批B段 金融學(xué)(地方專項(xiàng)計(jì)劃) 458 21698
    內(nèi)蒙古 2021 理科 本科提前批B段 電氣類(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) 464 20396
    內(nèi)蒙古 2021 理科 本科提前批B段 計(jì)算機(jī)類(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) 466 19998
    內(nèi)蒙古 2021 理科 本科一批 森林工程 360 44432
    內(nèi)蒙古 2021 理科 本科一批 包裝工程 363 43649
    內(nèi)蒙古 2021 理科 本科一批 木材科學(xué)與工程 367 42602
    內(nèi)蒙古 2021 理科 本科一批 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) 378 39855
    內(nèi)蒙古 2021 理科 本科一批 植物保護(hù) 383 38603
    內(nèi)蒙古 2021 理科 本科一批 植物科學(xué)與技術(shù) 386 37905
    內(nèi)蒙古 2021 理科 本科一批 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 386 37905
    內(nèi)蒙古 2021 理科 本科一批 測(cè)繪工程 391 36703
    內(nèi)蒙古 2021 理科 本科一批 園林 401 34302
    內(nèi)蒙古 2021 理科 本科一批 水土保持與荒漠化防治 405 33356
    內(nèi)蒙古 2021 理科 本科一批 林學(xué) 407 32900
    內(nèi)蒙古 2021 理科 本科一批 風(fēng)景園林 413 31515
    內(nèi)蒙古 2021 理科 本科一批 草業(yè)科學(xué) 414 31285
    內(nèi)蒙古 2021 理科 本科一批 生物技術(shù) 418 30349
    內(nèi)蒙古 2021 理科 本科一批 動(dòng)物科學(xué) 420 29891
    內(nèi)蒙古 2021 理科 本科一批 水利類 420 29891
    內(nèi)蒙古 2021 理科 本科一批 機(jī)械類 424 28986
    內(nèi)蒙古 2021 理科 本科一批 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 425 28732
    內(nèi)蒙古 2021 理科 本科一批 食品質(zhì)量與安全 425 28732
    內(nèi)蒙古 2021 理科 本科一批 農(nóng)學(xué) 429 27851
    內(nèi)蒙古 2021 理科 本科一批 新能源科學(xué)與工程 435 26518
    內(nèi)蒙古 2021 理科 本科一批 經(jīng)濟(jì)學(xué) 439 25652
    內(nèi)蒙古 2021 理科 本科一批 食品科學(xué)與工程 440 25441
    內(nèi)蒙古 2021 理科 本科一批 計(jì)算機(jī)類 444 24600
    內(nèi)蒙古 2021 理科 本科一批 動(dòng)物醫(yī)學(xué) 449 23555
    內(nèi)蒙古 2021 理科 本科一批 財(cái)務(wù)管理 449 23555
    內(nèi)蒙古 2021 理科 本科一批 金融學(xué) 450 23357
    內(nèi)蒙古 2021 理科 本科一批 會(huì)計(jì)學(xué) 466 19998
    內(nèi)蒙古 2021 理科 本科一批 電氣類 470 19201
    內(nèi)蒙古 2021 - 本科一批 行政管理 407 -
    內(nèi)蒙古 2021 - 本科一批 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 410 -
    內(nèi)蒙古 2021 - 本科一批 少數(shù)民族預(yù)科班 300 -
    內(nèi)蒙古 2021 - 本科一批 農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化 314 -
    內(nèi)蒙古 2021 - 本科一批 動(dòng)物科學(xué) 349 -
    寧夏 2021 理科 本科二批 動(dòng)物醫(yī)學(xué) 399 15348
    寧夏 2021 理科 本科二批 計(jì)算機(jī)類 398 15526
    寧夏 2021 理科 本科二批 植物保護(hù) 395 16045
    寧夏 2021 理科 本科二批 木材科學(xué)與工程 394 16240
    寧夏 2021 理科 本科二批 機(jī)械類 394 16240
    青海 2021 - 本科一段 動(dòng)物醫(yī)學(xué)(八協(xié)計(jì)劃) 329 -
    青海 2021 - 本科一段 動(dòng)物科學(xué)(八協(xié)計(jì)劃) 328 -
    青海 2021 - 本科一段 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(八協(xié)計(jì)劃) 307 -
    青海 2021 - 本科一段 草業(yè)科學(xué)(八協(xié)計(jì)劃) 293 -
    青海 2021 - 本科一段 林學(xué)(八協(xié)計(jì)劃) 292 -
    青海 2021 - 本科一段 園林(八協(xié)計(jì)劃) 284 -
    青海 2021 理科 本科一段 農(nóng)學(xué) 363 12530
    青海 2021 理科 本科一段 動(dòng)物醫(yī)學(xué) 353 13780
    青海 2021 理科 本科一段 土地資源管理 347 14591
    青海 2021 理科 本科一段 水土保持與荒漠化防治 345 14892
    青海 2021 理科 本科一段 草業(yè)科學(xué) 345 14892
    青海 2021 理科 本科一段 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 343 15176
    青海 2021 理科 本科一段 植物保護(hù) 342 15294
    青海 2021 理科 本科一段 包裝工程 342 15294
    青海 2021 理科 本科一段 木材科學(xué)與工程 342 15294
