天津大學2023年錄取分數(shù)線是多少分(含2021-2022歷年)
2023年多少分能上天津大學?為了便于2023年考生及家長了解天津大學最低錄取分數(shù)線,下面為大家整理了天津大學2023年錄取分數(shù)線是多少分(含2021-2022歷年),希望對大家有所幫助,數(shù)據(jù)源于網(wǎng)絡,僅供參考。
天津大學2023年錄取分數(shù)線是多少分?
通常在天津大學的官網(wǎng)上,我們就能查詢到天津大學各專業(yè)的錄取分數(shù),截止目前,天津大學2023年錄取分數(shù)線還未公布,下面為大家整理了2021-2022年天津大學錄取分數(shù)線和天津大學歷年最低投檔線,希望對大家有所幫助,如有出入,請以官方最新公布信息為準。
推薦閱讀:天津大學王牌專業(yè)有哪些?
天津大學2022年錄取分數(shù)線
天津大學2021年錄取分數(shù)線
天津大學是985還是211?
天津大學是211大學,也是985大學。需要注意的是,大學畢業(yè)證上只有本科和專科之分,教育部門并沒有劃分一本還是二本,天津大學是幾本僅為民間說法。
天津大學簡介
天津大學(Tianjin University),簡稱 “天大” ,坐落于天津市,是由教育部直屬的首批全國重點大學,副部級大學,是國家首批“世界一流大學建設高校A類”、國家首批“211工程”和“985工程”重點建設高校,中國工程院和教育部10所工程教育改革試點高校之一,首批學位授權自主審核單位,入選國家“強基計劃”、“2011計劃”、“111計劃” 、“卓越工程師教育培養(yǎng)計劃”、國家大學生創(chuàng)新性實驗計劃、國家級大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓練計劃、國家建設高水平大學公派研究生項目、新工科研究與實踐項目、首批高等學校科技成果轉化和技術轉移基地、國家大學生文化素質教育基地、全國首批深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校,建筑老八校之一,中國-東盟工科大學聯(lián)盟、中國與中歐國家科技創(chuàng)新大學聯(lián)盟創(chuàng)始成員。
天津大學原名北洋大學,前身是1895年“北洋大學堂”,是中國的第一所現(xiàn)代大學。北洋大學堂自創(chuàng)辦之始,就仿照美國的大學模式,全面系統(tǒng)地學習西學。1951年,北洋大學與河北工學院合并后更名為“天津大學”。
2023年天津大學高考錄取分數(shù)線就為大家介紹到這里,大家也大概能知道高考多少分可以上天津大學,以上數(shù)據(jù)源于網(wǎng)絡,僅供參考,如果大家還想了解其他大學錄取分數(shù)線,請點擊訪問:大學欄目。
推薦閱讀:
往屆高考成績查詢入口
2021年高考分數(shù)線詳細匯總表
2022年高考錄取分數(shù)線一覽表
2022年高考成績查詢系統(tǒng)入口網(wǎng)址大全
2023年高考是新高考還是舊高考?

天津大學2023年錄取分數(shù)線是多少分?
通常在天津大學的官網(wǎng)上,我們就能查詢到天津大學各專業(yè)的錄取分數(shù),截止目前,天津大學2023年錄取分數(shù)線還未公布,下面為大家整理了2021-2022年天津大學錄取分數(shù)線和天津大學歷年最低投檔線,希望對大家有所幫助,如有出入,請以官方最新公布信息為準。
推薦閱讀:天津大學王牌專業(yè)有哪些?
天津大學2022年錄取分數(shù)線
江蘇(本科批) | 物理類 | 623 | 4780 | 429 |
上海(本科批) | 綜合類 | 566 | 4276 | 400 |
中外合作辦學(綜合類) | 564 | 4568 | 400 | |
河北(本科批) | 物理類 | 617 | 4895 | 430 |
歷史類 | 622 | 649 | 443 | |
河北(本科提前批B段) | 國家專項計劃(物理類) | 620 | 4276 | 430 |
福建(本科批) | 物理類 | 624 | 3658 | 428 |
湖北(本科批) | 物理類 | 612 | 5222 | 409 |
國家專項計劃(物理類) | 589 | 11482 | 409 | |
河南(本科一批) | 理科 | 622 | 6598 | 509 |
文科 | 603 | 996 | 527 | |
醫(yī)護類(理科) | 616 | 8467 | 509 | |
云南(本科一批) | 理科 | 648 | 1612 | 515 |
文科 | 649 | 549 | 575 | |
醫(yī)學類(理科) | 645 | 1824 | 515 | |
湖南(本科批) | 物理類 | 617 | 4263 | 414 |
國家專項計劃(物理類) | 604 | 7239 | 414 | |
重慶(本科批) | 物理類 | 620 | 2872 | 411 |
歷史類 | 609 | 610 | 415 | |
中外合作辦學(物理類) | 614 | 3620 | 411 | |
中外合作辦學(歷史類) | 608 | 635 | 415 | |
黑龍江(本科一批A段) | 理科 | 580 | 2898 | 429 |
文科 | 576 | 376 | 463 | |
黑龍江(國家專項計劃本科批) | 理科 | 576 | 3242 | 429 |
天津(本科批A段) | 綜合類 | 674 | 1847 | 463 |
中外合作辦學(綜合類) | 666 | 2718 | 463 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 560 | - | 400 |
文科 | 541 | - | 443 | |
遼寧(本科批) | 物理類 | 633 | 3047 | 362 |
歷史類 | 616 | 578 | 404 | |
海南(本科批) | 綜合類 | 732 | 671 | 471 |
海南(國家專項計劃本科批) | 綜合類 | 681 | 2345 | 471 |
青海(本科一段) | 理科 | 538 | 594 | 335 |
青海(國家專項計劃本科批) | 理科 | 504 | 1346 | 325 |
北京(本科批) | 綜合類 | 655 | 2297 | 425 |
中外合作辦學(綜合類) | 649 | 2850 | 425 | |
甘肅(本科一批I段) | 理科 | 582 | 1533 | 442 |
甘肅(本科提前批B段) | 理科 | 565 | 2721 | - |
四川(本科一批) | 理科 | 629 | 7294 | 515 |
文科 | 608 | 1120 | 538 | |
工科試驗班(理科) | 634 | 6023 | 515 | |
醫(yī)學試驗班(理科) | 633 | 6263 | 515 | |
陜西(本科一批) | 理科 | 607 | 3559 | 449 |
文科 | 592 | 656 | 484 | |
陜西(國家專項計劃本科批) | 理科 | 592 | 5525 | 449 |
安徽(本科一批) | 理科 | 630 | 3541 | 491 |
文科 | 597 | 804 | 523 | |
安徽(國家專項計劃本科批) | 理科 | 625 | 4374 | 491 |
山東(普通類一段) | 綜合類 | 620 | 7127 | 437 |
江西(本科一批) | 理科 | 606 | 3802 | 509 |
文科 | 596 | 820 | 529 | |
江西(國家專項計劃本科批) | 理科 | 603 | 4323 | 509 |
廣東(本科批) | 物理類 | 627 | 7713 | 445 |
浙江(平行錄取一段) | 綜合類 | 649 | 8486 | 497 |
山西(本科一批A段) | 理科 | 586 | 4441 | 498 |
文科 | 582 | 489 | 517 | |
廣西(本科一批) | 理科 | 615 | 2488 | 475 |
預科(理科) | 581 | 7225 | 475 | |
廣西(高校專項計劃本科批) | 理科 | 569 | 9679 | - |
貴州(本科一批) | 理科 | 603 | 2029 | 451 |
少數(shù)民族預科班(理科) | 566 | 6674 | 451 | |
貴州(國家專項計劃本科批) | 理科 | 577 | 4836 | 451 |
寧夏(本科一批) | 理科 | 557 | 670 | 412 |
寧夏(國家專項計劃本科批) | 理科 | 539 | 1201 | 412 |
天津大學2021年錄取分數(shù)線
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 639 | 773 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 613 | 9602 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 635 | 4294 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 642 | 3359 | 488 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(03) | 608 | 5594 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(02) | 610 | 5039 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(01) | 611 | 4816 | 417 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/3129(W999) | 626 | 3977 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/3128(W500) | 629 | 3514 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/3128(W999) | 631 | 3235 | 423 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/地/史(3選1)/(05) | 650 | 2239 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理、化學(2科必選)/(02) | 640 | 3131 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(01) | 643 | 2853 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(03) | 647 | 2484 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/地/史(3選1)/(04) | 653 | 1983 | 400 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 601 | 1368 | 440 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 561 | 4258 | 440 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 584 | 2304 | 440 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(202) | 629 | 8342 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(203) | 629 | 8588 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(201) | 631 | 7645 | 432 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 603 | 3966 | 487 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 612 | 2850 | 487 |
貴州 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 595 | 2935 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 605 | 2060 | 456 |
海南 | 綜合 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | 物理必選/(01) | 683 | 2093 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(80) | 724 | 781 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(02) | 727 | 730 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/地/史(3選1)/(03) | 753 | 356 | 466 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 628 | 578 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 631 | 4285 | 412 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 638 | 1031 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 615 | 16706 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 626 | 11699 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 652 | 4022 | 518 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 605 | 393 | 472 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 598 | 2703 | 415 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W03) | 619 | 9598 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(W04) | 633 | 5752 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W02) | 634 | 5531 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W01) | 636 | 5133 | 397 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(2組) | 628 | 4277 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(1組) | 630 | 3922 | 434 |
吉林 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 583 | 688 | 519 |
吉林 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 585 | 3319 | 482 |
吉林 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 596 | 2505 | 482 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 625 | 938 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 621 | 4145 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 630 | 2891 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 620 | 4236 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 623 | 3819 | 519 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 638 | 383 | 456 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 645 | 2751 | 336 |
內蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 609 | 307 | 488 |
內蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 595 | 2220 | 418 |
內蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 595 | 2220 | 418 |
內蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 609 | 1453 | 418 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 513 | 2564 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 514 | 2516 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 566 | 726 | 412 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 532 | 986 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 512 | 1508 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 555 | 533 | 330 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 625 | 6486 | 444 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 612 | 515 | 543 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 613 | 2849 | 505 |
陜西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 614 | 714 | 499 |
陜西 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 597 | 5315 | 443 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 616 | 3236 | 443 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 化學必選/(2) | 556 | 4556 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(1) | 558 | 4266 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/地/史(3選1)/(4) | 560 | 3965 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/地/史(3選1)/(3) | 562 | 3653 | 400 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 612 | 972 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 629 | 8470 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 633 | 7226 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 647 | 4046 | 521 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選)/(3) | 656 | 3645 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3選1)/(5) | 658 | 3418 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選)/(4) | 658 | 3418 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(2) | 660 | 3192 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(1) | 663 | 2883 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物/地/史(3選1)/(7) | 677 | 1579 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物/地/史(3選1)/(6) | 682 | - | 463 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 583 | - | 405 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 643 | 585 | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 639 | 1732 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批預科 | -/- | 602 | 7042 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 619 | 3994 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 641 | 1564 | 520 |
浙江 | 綜合 | 2021 | 平行錄取一段 | -/- | 649 | 7397 | 495 |
浙江 | 綜合 | 2021 | 平行錄取一段 | -/- | 647 | 8169 | 495 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 660 | 1823 | 446 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 653 | 2543 | 446 |


天津大學是985還是211?
天津大學是211大學,也是985大學。需要注意的是,大學畢業(yè)證上只有本科和專科之分,教育部門并沒有劃分一本還是二本,天津大學是幾本僅為民間說法。

天津大學簡介
天津大學(Tianjin University),簡稱 “天大” ,坐落于天津市,是由教育部直屬的首批全國重點大學,副部級大學,是國家首批“世界一流大學建設高校A類”、國家首批“211工程”和“985工程”重點建設高校,中國工程院和教育部10所工程教育改革試點高校之一,首批學位授權自主審核單位,入選國家“強基計劃”、“2011計劃”、“111計劃” 、“卓越工程師教育培養(yǎng)計劃”、國家大學生創(chuàng)新性實驗計劃、國家級大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓練計劃、國家建設高水平大學公派研究生項目、新工科研究與實踐項目、首批高等學校科技成果轉化和技術轉移基地、國家大學生文化素質教育基地、全國首批深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校,建筑老八校之一,中國-東盟工科大學聯(lián)盟、中國與中歐國家科技創(chuàng)新大學聯(lián)盟創(chuàng)始成員。
天津大學原名北洋大學,前身是1895年“北洋大學堂”,是中國的第一所現(xiàn)代大學。北洋大學堂自創(chuàng)辦之始,就仿照美國的大學模式,全面系統(tǒng)地學習西學。1951年,北洋大學與河北工學院合并后更名為“天津大學”。
2023年天津大學高考錄取分數(shù)線就為大家介紹到這里,大家也大概能知道高考多少分可以上天津大學,以上數(shù)據(jù)源于網(wǎng)絡,僅供參考,如果大家還想了解其他大學錄取分數(shù)線,請點擊訪問:大學欄目。
推薦閱讀:
往屆高考成績查詢入口
2021年高考分數(shù)線詳細匯總表
2022年高考錄取分數(shù)線一覽表
2022年高考成績查詢系統(tǒng)入口網(wǎng)址大全
2023年高考是新高考還是舊高考?
相關文章:
- [大學]2025西南財經(jīng)大學全國排名第幾名_最新全國排行榜
- [大學]西南財經(jīng)大學怎么樣 好不好?附最新全國排名情況
- [大學]2025年西安交通大學錄取分數(shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學]2025年西南財經(jīng)大學錄取分數(shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學]2025南京師范大學獎學金評定制度_一般能有多少錢?
- [大學]2025南京師范大學學費多少錢一年_各專業(yè)收費標準一覽表
- [大學]2025年華中科技大學錄取分數(shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學]2025年武漢大學錄取分數(shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學]2025年哈爾濱工業(yè)大學錄取分數(shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學]2025年北京航空航天大學錄取分數(shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學]2025南京師范大學就業(yè)率及就業(yè)前景怎么樣_好就業(yè)嗎?
- [大學]2025年中國人民大學錄取分數(shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學]南京師范大學2025年高考招生簡章及各省招生計劃人數(shù)
- [大學]2025年南京大學錄取分數(shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學]南京師范大學是985還是211大學?
- [大學]2025年復旦大學各省預估分數(shù)線是多少分,預計多少分能上浙大?
- [大學]2025南京師范大學王牌專業(yè)有哪些_南京師范大學最好的專業(yè)排行榜
- [大學]2025年南京師范大學各省預估分數(shù)線是多少分_預計多少分能上南京師范大學?
今日推薦