北方工業(yè)大學(xué)2023年錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(含2021-2022歷年)
2023年多少分能上北方工業(yè)大學(xué)?為了便于2023年考生及家長了解北方工業(yè)大學(xué)最低錄取分?jǐn)?shù)線,下面為大家整理了北方工業(yè)大學(xué)2023年錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(含2021-2022歷年),希望對大家有所幫助,數(shù)據(jù)源于網(wǎng)絡(luò),僅供參考。
北方工業(yè)大學(xué)2023年錄取分?jǐn)?shù)線是多少分?
通常在北方工業(yè)大學(xué)的官網(wǎng)上,我們就能查詢到北方工業(yè)大學(xué)各專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù),截止目前,北方工業(yè)大學(xué)2023年錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,下面為大家整理了2021-2022年北方工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線和北方工業(yè)大學(xué)歷年最低投檔線,希望對大家有所幫助,如有出入,請以官方最新公布信息為準(zhǔn)。
推薦閱讀:北方工業(yè)大學(xué)王牌專業(yè)有哪些?
北方工業(yè)大學(xué)2022年錄取分?jǐn)?shù)線
北方工業(yè)大學(xué)2021年錄取分?jǐn)?shù)線
北方工業(yè)大學(xué)是幾本?一本還是二本?
近幾年北方工業(yè)大學(xué)在各地都是本科第一批次錄取,所以北方工業(yè)大學(xué)是一本大學(xué)。需要注意的是,大學(xué)畢業(yè)證上只有本科和??浦?,教育部門并沒有劃分一本還是二本,北方工業(yè)大學(xué)是幾本僅為民間說法。
北方工業(yè)大學(xué)簡介
北方工業(yè)大學(xué)(North China University of Technology,NCUT),簡稱“北方工大”,位于中國北京,為一所以工為主、文理兼融,具有學(xué)士、碩士、博士培養(yǎng)層次的多科性高等學(xué)府,是中華人民共和國教育部與北京市人民政府共建的北京市屬重點(diǎn)高校,教育部“卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃”高校,入選新工科研究與實(shí)踐項(xiàng)目、國家級大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計(jì)劃、國家大學(xué)生文化素質(zhì)教育基地,具有碩士研究生免試推薦資格和高水平棒壘球運(yùn)動(dòng)員招收資格。
北方工業(yè)大學(xué)前身是創(chuàng)辦于1946年的國立北平高級工業(yè)職業(yè)學(xué)校。后歷經(jīng)北京工業(yè)鋼鐵學(xué)校、北京冶金專科學(xué)校、石景山冶金學(xué)院、北京鋼鐵學(xué)校、北京冶金機(jī)電學(xué)院等發(fā)展階段,1985年更名為北方工業(yè)大學(xué);先后隸屬于中央重工業(yè)部、冶金工業(yè)部、中國有色金屬工業(yè)總公司,1998年9月起以北京市管理為主。
2023年北方工業(yè)大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線就為大家介紹到這里,大家也大概能知道高考多少分可以上北方工業(yè)大學(xué),以上數(shù)據(jù)源于網(wǎng)絡(luò),僅供參考,如果大家還想了解其他大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線,請點(diǎn)擊訪問:大學(xué)欄目。
推薦閱讀:
往屆高考成績查詢?nèi)肟?/a>
2021年高考分?jǐn)?shù)線詳細(xì)匯總表
2022年高考錄取分?jǐn)?shù)線一覽表
2022年高考成績查詢系統(tǒng)入口網(wǎng)址大全
2023年高考是新高考還是舊高考?

北方工業(yè)大學(xué)2023年錄取分?jǐn)?shù)線是多少分?
通常在北方工業(yè)大學(xué)的官網(wǎng)上,我們就能查詢到北方工業(yè)大學(xué)各專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù),截止目前,北方工業(yè)大學(xué)2023年錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,下面為大家整理了2021-2022年北方工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線和北方工業(yè)大學(xué)歷年最低投檔線,希望對大家有所幫助,如有出入,請以官方最新公布信息為準(zhǔn)。
推薦閱讀:北方工業(yè)大學(xué)王牌專業(yè)有哪些?
北方工業(yè)大學(xué)2022年錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 617 | 7995 |
2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 616 | 10834 |
2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 614 | 8392 |
2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 613 | 11466 |
2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 611 | 11848 |
2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 597 | 14711 |
2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 581 | 28859 |
2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 578 | 5062 |
2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 572 | 35312 |
2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 568 | 39219 |
2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 568 | 17149 |
2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 567 | 6351 |
2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 566 | 27894 |
2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 564 | 29005 |
2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 562 | 23165 |
2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 561 | 21240 |
2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 561 | 21758 |
2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 560 | 25591 |
2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 556 | 4882 |
2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 556 | 19323 |
2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 555 | 5831 |
2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 553 | 27995 |
2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 552 | 30398 |
2022 | 北方工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 548 | 40355 |
2022 | 北方工業(yè)大學(xué)(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 本一 | 547 | 63022 |
2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 547 | 33552 |
2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 546 | 28191 |
2022 | 北方工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 543 | 56864 |
2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 541 | 15679 |
2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 538 | 76561 |
2022 | 北方工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 537 | 30833 |
2022 | 北方工業(yè)大學(xué)(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 529 | 20730 |
2022 | 北方工業(yè)大學(xué)(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 527 | 5108 |
2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 527 | 48022 |
2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 526 | 20947 |
2022 | 北方工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 云南 | 理科 | 本一 | 526 | 34576 |
2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 522 | 21675 |
2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 522 | 22712 |
2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 521 | 21870 |
2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 521 | 21870 |
2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 520 | 22064 |
2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 519 | 33381 |
2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 514 | 23164 |
2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 512 | 14136 |
2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 510 | 3131 |
2022 | 北方工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 廣西 | 理科 | 本一 | 508 | 29888 |
2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 507 | 14431 |
2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 504 | 31764 |
2022 | 北方工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本一A | 496 | 17722 |
2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 488 | 4691 |
2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 487 | 30414 |
2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本一 | 485 | 14401 |
2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 484 | 28722 |
2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 483 | 18111 |
2022 | 北方工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本一 | 475 | 45070 |
2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 475 | 7018 |
2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 473 | 18974 |
2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 471 | 39079 |
2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 461 | 6380 |
2022 | 北方工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 貴州 | 理科 | 本一 | 452 | 49544 |
2022 | 北方工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 448 | 24791 |
2022 | 北方工業(yè)大學(xué)(B) | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 445 | 32213 |
2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 444 | 4230 |
2022 | 北方工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 443 | 33390 |
2022 | 北方工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 新疆 | 理科 | 本一 | 413 | 15407 |
2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本一(單列類外語) | 351 | - |
2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 320 | - |
北方工業(yè)大學(xué)2021年錄取分?jǐn)?shù)線
招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 年份 | 科目類型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 614分 | 7904 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
天津 | 609分 | 11038 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
海南 | 608分 | 8682 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
天津 | 608分 | 11200 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
天津 | 604分 | 11977 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
河南 | 593分 | 8604 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 590分 | 26156 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 590分 | 14520 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
河南 | 587分 | 35958 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 587分 | 21982 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 587分 | 21982 | 2021 | 物理 | 本科批 |
遼寧 | 586分 | 4000 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
河北 | 585分 | 4533 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖南 | 582分 | 19970 | 2021 | 物理 | 本科批 |
貴州 | 581分 | 5321 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 575分 | 27733 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 574分 | 18613 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 574分 | 26972 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 573分 | 17869 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 571分 | 50842 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
山東 | 571分 | 37787 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 |
重慶 | 570分 | 26903 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 568分 | 28841 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 568分 | 4258 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
云南 | 567分 | 17037 | 2021 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
遼寧 | 566分 | 19934 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 562分 | 18890 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 559分 | 33310 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重慶 | 555分 | 33819 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 552分 | 38747 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 550分 | 28774 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山東 | 550分 | 60875 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 |
陜西 | 549分 | 4757 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 545分 | 31626 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
內(nèi)蒙古 | 540分 | 3100 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
廣西 | 534分 | 21941 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 534分 | 56478 | 2021 | 物理 | 本科批 |
黑龍江 | 531分 | 3007 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
北京 | 525分 | 20111 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
陜西 | 525分 | 20494 | 2021 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
貴州 | 522分 | 17996 | 2021 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
陜西 | 522分 | 21524 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
內(nèi)蒙古 | 521分 | 10355 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
四川 | 521分 | 82994 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 521分 | 37781 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 519分 | 21115 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
北京 | 519分 | 21115 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
北京 | 518分 | 21295 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
甘肅 | 513分 | 11543 | 2021 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
北京 | 512分 | 22269 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
廣西 | 511分 | 32237 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 510分 | 22579 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
遼寧 | 509分 | 40288 | 2021 | 物理 | 本科批 |
黑龍江 | 508分 | 14866 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
甘肅 | 503分 | 13776 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
青海 | 503分 | 886 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
貴州 | 498分 | 26859 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 490分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
內(nèi)蒙古 | 489分 | 15640 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 478分 | 27626 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
寧夏 | 476分 | 5003 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
海南 | 466分 | 37636 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
陜西 | 463分 | 47691 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
內(nèi)蒙古 | 443分 | 24800 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 441分 | 4851 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
黑龍江 | 436分 | 32315 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
新疆 | 415分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 382分 | 10298 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |


北方工業(yè)大學(xué)是幾本?一本還是二本?
近幾年北方工業(yè)大學(xué)在各地都是本科第一批次錄取,所以北方工業(yè)大學(xué)是一本大學(xué)。需要注意的是,大學(xué)畢業(yè)證上只有本科和??浦?,教育部門并沒有劃分一本還是二本,北方工業(yè)大學(xué)是幾本僅為民間說法。

北方工業(yè)大學(xué)簡介
北方工業(yè)大學(xué)(North China University of Technology,NCUT),簡稱“北方工大”,位于中國北京,為一所以工為主、文理兼融,具有學(xué)士、碩士、博士培養(yǎng)層次的多科性高等學(xué)府,是中華人民共和國教育部與北京市人民政府共建的北京市屬重點(diǎn)高校,教育部“卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃”高校,入選新工科研究與實(shí)踐項(xiàng)目、國家級大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計(jì)劃、國家大學(xué)生文化素質(zhì)教育基地,具有碩士研究生免試推薦資格和高水平棒壘球運(yùn)動(dòng)員招收資格。
北方工業(yè)大學(xué)前身是創(chuàng)辦于1946年的國立北平高級工業(yè)職業(yè)學(xué)校。后歷經(jīng)北京工業(yè)鋼鐵學(xué)校、北京冶金專科學(xué)校、石景山冶金學(xué)院、北京鋼鐵學(xué)校、北京冶金機(jī)電學(xué)院等發(fā)展階段,1985年更名為北方工業(yè)大學(xué);先后隸屬于中央重工業(yè)部、冶金工業(yè)部、中國有色金屬工業(yè)總公司,1998年9月起以北京市管理為主。
2023年北方工業(yè)大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線就為大家介紹到這里,大家也大概能知道高考多少分可以上北方工業(yè)大學(xué),以上數(shù)據(jù)源于網(wǎng)絡(luò),僅供參考,如果大家還想了解其他大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線,請點(diǎn)擊訪問:大學(xué)欄目。
推薦閱讀:
往屆高考成績查詢?nèi)肟?/a>
2021年高考分?jǐn)?shù)線詳細(xì)匯總表
2022年高考錄取分?jǐn)?shù)線一覽表
2022年高考成績查詢系統(tǒng)入口網(wǎng)址大全
2023年高考是新高考還是舊高考?
相關(guān)文章:
- [大學(xué)]2025西南財(cái)經(jīng)大學(xué)全國排名第幾名_最新全國排行榜
- [大學(xué)]西南財(cái)經(jīng)大學(xué)怎么樣 好不好?附最新全國排名情況
- [大學(xué)]2025年西安交通大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學(xué)]2025年西南財(cái)經(jīng)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學(xué)]2025南京師范大學(xué)獎(jiǎng)學(xué)金評定制度_一般能有多少錢?
- [大學(xué)]2025南京師范大學(xué)學(xué)費(fèi)多少錢一年_各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一覽表
- [大學(xué)]2025年華中科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學(xué)]2025年武漢大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學(xué)]2025年哈爾濱工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學(xué)]2025年北京航空航天大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學(xué)]2025南京師范大學(xué)就業(yè)率及就業(yè)前景怎么樣_好就業(yè)嗎?
- [大學(xué)]2025年中國人民大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學(xué)]南京師范大學(xué)2025年高考招生簡章及各省招生計(jì)劃人數(shù)
- [大學(xué)]2025年南京大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學(xué)]南京師范大學(xué)是985還是211大學(xué)?
- [大學(xué)]2025年復(fù)旦大學(xué)各省預(yù)估分?jǐn)?shù)線是多少分,預(yù)計(jì)多少分能上浙大?
- [大學(xué)]2025南京師范大學(xué)王牌專業(yè)有哪些_南京師范大學(xué)最好的專業(yè)排行榜
- [大學(xué)]2025年南京師范大學(xué)各省預(yù)估分?jǐn)?shù)線是多少分_預(yù)計(jì)多少分能上南京師范大學(xué)?
今日推薦
- 2025西南財(cái)經(jīng)大學(xué)全國排名第幾名_最新全
- 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)怎么樣 好不好?附最新全國
- 2025年西安交通大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?(
- 2025年西南財(cái)經(jīng)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?(
- 2025南京師范大學(xué)獎(jiǎng)學(xué)金評定制度_一般能
- 2025南京師范大學(xué)學(xué)費(fèi)多少錢一年_各專業(yè)
- 2025年華中科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?(
- 2025年武漢大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?(含錄
- 2025年哈爾濱工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?
- 2025年北京航空航天大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少
熱門閱讀
- 清華大學(xué)2023年錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(含
- 西南民族大學(xué)官網(wǎng)入口網(wǎng)址(https://www.
- 2022年湖南省大學(xué)排名一覽表_2022最新排行
- 山東警察學(xué)院2023年錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(
- 2022年江蘇省大學(xué)排名一覽表_2022最新排行
- 2022年湖北省大學(xué)排名一覽表_2022最新排行
- 2022年北京市大學(xué)排名一覽表_2022最新排行
- 南京森林警察學(xué)院2023年錄取分?jǐn)?shù)線是多少
- 廈門大學(xué)2023年錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(含
- 中國消防救援學(xué)院2023年錄取分?jǐn)?shù)線是多少