北京印刷學院2023年錄取分數(shù)線是多少分(含2021-2022歷年)
2023年多少分能上北京印刷學院?為了便于2023年考生及家長了解北京印刷學院最低錄取分數(shù)線,下面為大家整理了北京印刷學院2023年錄取分數(shù)線是多少分(含2021-2022歷年),希望對大家有所幫助,數(shù)據(jù)源于網(wǎng)絡,僅供參考。
北京印刷學院2023年錄取分數(shù)線是多少分?
通常在北京印刷學院的官網(wǎng)上,我們就能查詢到北京印刷學院各專業(yè)的錄取分數(shù),截止目前,北京印刷學院2023年錄取分數(shù)線還未公布,下面為大家整理了2021-2022年北京印刷學院錄取分數(shù)線和北京印刷學院歷年最低投檔線,希望對大家有所幫助,如有出入,請以官方最新公布信息為準。
推薦閱讀:北京印刷學院王牌專業(yè)有哪些?
北京印刷學院2022年錄取分數(shù)線
北京印刷學院2021年錄取分數(shù)線
北京印刷學院是幾本?一本還是二本?
近幾年北京印刷學院在各地都是本科第一批次錄取,所以北京印刷學院是一本大學。需要注意的是,大學畢業(yè)證上只有本科和??浦?,教育部門并沒有劃分一本還是二本,北京印刷學院是幾本僅為民間說法。
北京印刷學院簡介
北京印刷學院(Beijing Institute of Graphic Communication)隸屬于北京市,是由原國家新聞出版總署和北京市共建的全日制普通高等院校,是國家綠色印刷包裝產業(yè)協(xié)同創(chuàng)新基地,中國印刷高等教育聯(lián)盟、全國數(shù)字出版專業(yè)教育聯(lián)盟、全國印刷電子產業(yè)技術創(chuàng)新聯(lián)盟等組織發(fā)起單位和理事長單位,CDIO工程教育聯(lián)盟成員單位,入選卓越工程師教育培養(yǎng)計劃、新工科研究與實踐項目。
學校的前身是1958年文化部建立的文化學院;1961年文化學院撤銷,其印刷工藝系并入中央工藝美術學院;1978年,經(jīng)國務院批準,在中央工藝美術學院印刷工藝系基礎上組建北京印刷學院,由原國家出版事業(yè)管理局管理;2000年,學校劃歸北京市。
2023年北京印刷學院高考錄取分數(shù)線就為大家介紹到這里,大家也大概能知道高考多少分可以上北京印刷學院,以上數(shù)據(jù)源于網(wǎng)絡,僅供參考,如果大家還想了解其他大學錄取分數(shù)線,請點擊訪問:大學欄目。
推薦閱讀:
往屆高考成績查詢入口
2021年高考分數(shù)線詳細匯總表
2022年高考錄取分數(shù)線一覽表
2022年高考成績查詢系統(tǒng)入口網(wǎng)址大全
2023年高考是新高考還是舊高考?

北京印刷學院2023年錄取分數(shù)線是多少分?
通常在北京印刷學院的官網(wǎng)上,我們就能查詢到北京印刷學院各專業(yè)的錄取分數(shù),截止目前,北京印刷學院2023年錄取分數(shù)線還未公布,下面為大家整理了2021-2022年北京印刷學院錄取分數(shù)線和北京印刷學院歷年最低投檔線,希望對大家有所幫助,如有出入,請以官方最新公布信息為準。
推薦閱讀:北京印刷學院王牌專業(yè)有哪些?
北京印刷學院2022年錄取分數(shù)線
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京印刷學院 | 云南 | 文科 | 本一 | 617 | 3091 |
2022 | 北京印刷學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 614 | 8392 |
2022 | 北京印刷學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 596 | 14899 |
2022 | 北京印刷學院(預科) | 云南 | 文科 | 本一 | 579 | 10819 |
2022 | 北京印刷學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 578 | 14335 |
2022 | 北京印刷學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 573 | 79031 |
2022 | 北京印刷學院 | 貴州 | 文科 | 本一 | 570 | 5748 |
2022 | 北京印刷學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 569 | 20660 |
2022 | 北京印刷學院 | 四川 | 文科 | 本一 | 568 | 7311 |
2022 | 北京印刷學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 566 | 87611 |
2022 | 北京印刷學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 565 | 4465 |
2022 | 北京印刷學院 | 廣西 | 文科 | 本一 | 565 | 4744 |
2022 | 北京印刷學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 560 | 4414 |
2022 | 北京印刷學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 558 | 9328 |
2022 | 北京印刷學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 554 | 7197 |
2022 | 北京印刷學院 | 河南 | 文科 | 本一 | 551 | 11198 |
2022 | 北京印刷學院 | 江西 | 文科 | 本一 | 550 | 6975 |
2022 | 北京印刷學院 | 安徽 | 文科 | 本一 | 542 | 11393 |
2022 | 北京印刷學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 540 | 10127 |
2022 | 北京印刷學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 539 | 6072 |
2022 | 北京印刷學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 538 | 85849 |
2022 | 北京印刷學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 537 | 17841 |
2022 | 北京印刷學院 | 云南 | 理科 | 本一 | 537 | 29345 |
2022 | 北京印刷學院(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 535 | 4010 |
2022 | 北京印刷學院 | 吉林 | 文科 | 本一A | 532 | 2120 |
2022 | 北京印刷學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 532 | 94006 |
2022 | 北京印刷學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 529 | 20593 |
2022 | 北京印刷學院 | 陜西 | 文科 | 本一 | 528 | 5287 |
2022 | 北京印刷學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 526 | 44840 |
2022 | 北京印刷學院 | 四川 | 理科 | 本一 | 525 | 73036 |
2022 | 北京印刷學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 523 | 12974 |
2022 | 北京印刷學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 522 | 66475 |
2022 | 北京印刷學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 522 | 104286 |
2022 | 北京印刷學院 | 江西 | 理科 | 本一 | 520 | 43155 |
2022 | 北京印刷學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 519 | 49678 |
2022 | 北京印刷學院 | 安徽 | 理科 | 本一 | 517 | 68216 |
2022 | 北京印刷學院 | 河南 | 理科 | 本一 | 517 | 106694 |
2022 | 北京印刷學院(預科) | 云南 | 理科 | 本一 | 516 | 39719 |
2022 | 北京印刷學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 515 | 92075 |
2022 | 北京印刷學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 515 | 57830 |
2022 | 北京印刷學院 | 廣西 | 理科 | 本一 | 515 | 26842 |
2022 | 北京印刷學院 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 513 | 2911 |
2022 | 北京印刷學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 510 | 41018 |
2022 | 北京印刷學院 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 509 | 3852 |
2022 | 北京印刷學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 508 | 47597 |
2022 | 北京印刷學院 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 508 | 1921 |
2022 | 北京印刷學院 | 吉林 | 理科 | 本一A | 505 | 15651 |
2022 | 北京印刷學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 501 | 25595 |
2022 | 北京印刷學院(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 501 | 34238 |
2022 | 北京印刷學院 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 501 | 3643 |
2022 | 北京印刷學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 498 | 26148 |
2022 | 北京印刷學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 494 | 26905 |
2022 | 北京印刷學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 493 | 27068 |
2022 | 北京印刷學院(B) | 內蒙古 | 文科 | 本一B | 490 | 4506 |
2022 | 北京印刷學院 | 新疆 | 文科 | 本一 | 480 | 1911 |
2022 | 北京印刷學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 478 | 53732 |
2022 | 北京印刷學院 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 475 | 18546 |
2022 | 北京印刷學院 | 陜西 | 理科 | 本一 | 468 | 48925 |
2022 | 北京印刷學院 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 466 | 25568 |
2022 | 北京印刷學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 465 | 1616 |
2022 | 北京印刷學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 462 | 25688 |
2022 | 北京印刷學院 | 貴州 | 理科 | 本一 | 458 | 45631 |
2022 | 北京印刷學院 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 453 | 29062 |
2022 | 北京印刷學院 | 新疆 | 理科 | 本一 | 434 | 12281 |
2022 | 北京印刷學院(B) | 內蒙古 | 理科 | 本一B | 433 | 28555 |
2022 | 北京印刷學院 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 422 | 11945 |
2022 | 北京印刷學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 369 | 122686 |
2022 | 北京印刷學院 | 新疆 | 文科 | 本一(單列類外語) | 362 | - |
2022 | 北京印刷學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 359 | 13071 |
2022 | 北京印刷學院 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 308 | - |
北京印刷學院2021年錄取分數(shù)線
招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 年份 | 科目類型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 606分 | 8955 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
云南 | 601分 | 4024 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 589分 | 14727 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
江西 | 586分 | 5873 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 585分 | 6573 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
河南 | 584分 | 11502 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 579分 | 12761 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
遼寧 | 579分 | 4885 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
云南 | 577分 | 8714 | 2021 | 文科 | 本科一批預科 |
貴州 | 576分 | 6082 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
福建 | 570分 | 4015 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
河北 | 569分 | 7740 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
重慶 | 569分 | 6737 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣西 | 565分 | 4430 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 565分 | 8750 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 560分 | 62527 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
海南 | 558分 | 17249 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
天津 | 556分 | 21399 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
廣東 | 553分 | 17422 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖北 | 550分 | 40910 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 547分 | 30452 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 546分 | 30664 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 546分 | 43016 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 544分 | 43770 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
湖南 | 541分 | 14032 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
陜西 | 541分 | 5765 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 540分 | 64628 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
重慶 | 540分 | 40930 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 534分 | 88562 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 534分 | 51810 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 533分 | 31586 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
廣東 | 529分 | 94909 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 528分 | 61650 | 2021 | 物理 | 本科批 |
黑龍江 | 528分 | 3192 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
寧夏 | 528分 | 2084 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江蘇 | 527分 | 25577 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣西 | 525分 | 25828 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
廣西 | 525分 | 11362 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
山東 | 525分 | 99242 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 |
內蒙古 | 523分 | 4308 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
遼寧 | 519分 | 36446 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 519分 | 38892 | 2021 | 理科 | 本科一批預科 |
甘肅 | 516分 | 5634 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
新疆 | 516分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
內蒙古 | 498分 | 6580 | 2021 | 文科 | 本科一批B段 |
北京 | 493分 | 25312 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
北京 | 492分 | 25488 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
安徽 | 490分 | 87512 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江蘇 | 490分 | 96728 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 482分 | 27008 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
北京 | 480分 | 27338 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
青海 | 479分 | 1415 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
陜西 | 469分 | 44390 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
黑龍江 | 465分 | 24420 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
內蒙古 | 461分 | 21024 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
貴州 | 456分 | 48851 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
廣西 | 454分 | 62791 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
甘肅 | 450分 | 30618 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
上海 | 449分 | 26941 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
內蒙古 | 445分 | 24376 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
新疆 | 440分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
寧夏 | 425分 | 11172 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 358分 | 13167 | 2021 | 理科 | 本科一段 |


北京印刷學院是幾本?一本還是二本?
近幾年北京印刷學院在各地都是本科第一批次錄取,所以北京印刷學院是一本大學。需要注意的是,大學畢業(yè)證上只有本科和??浦?,教育部門并沒有劃分一本還是二本,北京印刷學院是幾本僅為民間說法。

北京印刷學院簡介
北京印刷學院(Beijing Institute of Graphic Communication)隸屬于北京市,是由原國家新聞出版總署和北京市共建的全日制普通高等院校,是國家綠色印刷包裝產業(yè)協(xié)同創(chuàng)新基地,中國印刷高等教育聯(lián)盟、全國數(shù)字出版專業(yè)教育聯(lián)盟、全國印刷電子產業(yè)技術創(chuàng)新聯(lián)盟等組織發(fā)起單位和理事長單位,CDIO工程教育聯(lián)盟成員單位,入選卓越工程師教育培養(yǎng)計劃、新工科研究與實踐項目。
學校的前身是1958年文化部建立的文化學院;1961年文化學院撤銷,其印刷工藝系并入中央工藝美術學院;1978年,經(jīng)國務院批準,在中央工藝美術學院印刷工藝系基礎上組建北京印刷學院,由原國家出版事業(yè)管理局管理;2000年,學校劃歸北京市。
2023年北京印刷學院高考錄取分數(shù)線就為大家介紹到這里,大家也大概能知道高考多少分可以上北京印刷學院,以上數(shù)據(jù)源于網(wǎng)絡,僅供參考,如果大家還想了解其他大學錄取分數(shù)線,請點擊訪問:大學欄目。
推薦閱讀:
往屆高考成績查詢入口
2021年高考分數(shù)線詳細匯總表
2022年高考錄取分數(shù)線一覽表
2022年高考成績查詢系統(tǒng)入口網(wǎng)址大全
2023年高考是新高考還是舊高考?
相關文章:
- [大學]2025西南財經(jīng)大學全國排名第幾名_最新全國排行榜
- [大學]西南財經(jīng)大學怎么樣 好不好?附最新全國排名情況
- [大學]2025年西安交通大學錄取分數(shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學]2025年西南財經(jīng)大學錄取分數(shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學]2025南京師范大學獎學金評定制度_一般能有多少錢?
- [大學]2025南京師范大學學費多少錢一年_各專業(yè)收費標準一覽表
- [大學]2025年華中科技大學錄取分數(shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學]2025年武漢大學錄取分數(shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學]2025年哈爾濱工業(yè)大學錄取分數(shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學]2025年北京航空航天大學錄取分數(shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學]2025南京師范大學就業(yè)率及就業(yè)前景怎么樣_好就業(yè)嗎?
- [大學]2025年中國人民大學錄取分數(shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學]南京師范大學2025年高考招生簡章及各省招生計劃人數(shù)
- [大學]2025年南京大學錄取分數(shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學]南京師范大學是985還是211大學?
- [大學]2025年復旦大學各省預估分數(shù)線是多少分,預計多少分能上浙大?
- [大學]2025南京師范大學王牌專業(yè)有哪些_南京師范大學最好的專業(yè)排行榜
- [大學]2025年南京師范大學各省預估分數(shù)線是多少分_預計多少分能上南京師范大學?
今日推薦