北京林業(yè)大學(xué)2023年錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(含2021-2022歷年)
2023年多少分能上北京林業(yè)大學(xué)?為了便于2023年考生及家長(zhǎng)了解北京林業(yè)大學(xué)最低錄取分?jǐn)?shù)線,下面為大家整理了北京林業(yè)大學(xué)2023年錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(含2021-2022歷年),希望對(duì)大家有所幫助,數(shù)據(jù)源于網(wǎng)絡(luò),僅供參考。
北京林業(yè)大學(xué)2023年錄取分?jǐn)?shù)線是多少分?
通常在北京林業(yè)大學(xué)的官網(wǎng)上,我們就能查詢到北京林業(yè)大學(xué)各專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù),截止目前,北京林業(yè)大學(xué)2023年錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,下面為大家整理了2021-2022年北京林業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線和北京林業(yè)大學(xué)歷年最低投檔線,希望對(duì)大家有所幫助,如有出入,請(qǐng)以官方最新公布信息為準(zhǔn)。
推薦閱讀:北京林業(yè)大學(xué)王牌專業(yè)有哪些?
北京林業(yè)大學(xué)2022年錄取分?jǐn)?shù)線

北京林業(yè)大學(xué)2021年錄取分?jǐn)?shù)線
北京林業(yè)大學(xué)是幾本?一本還是二本?
近幾年北京林業(yè)大學(xué)在各地都是本科第一批次錄取,所以北京林業(yè)大學(xué)是一本大學(xué)。需要注意的是,大學(xué)畢業(yè)證上只有本科和??浦?,教育部門并沒(méi)有劃分一本還是二本,北京林業(yè)大學(xué)是幾本僅為民間說(shuō)法。
北京林業(yè)大學(xué)簡(jiǎn)介
北京林業(yè)大學(xué)(Beijing Forestry University)簡(jiǎn)稱”北林“,教育部直屬、教育部與國(guó)家林業(yè)局共建的全國(guó)重點(diǎn)大學(xué),國(guó)家“世界一流學(xué)科建設(shè)高校”、“211工程”建設(shè)高校,入選985工程優(yōu)勢(shì)學(xué)科創(chuàng)新平臺(tái)、卓越農(nóng)林人才教育培養(yǎng)計(jì)劃、“2011計(jì)劃”、國(guó)家建設(shè)高水平大學(xué)公派研究生項(xiàng)目、中國(guó)政府獎(jiǎng)學(xué)金來(lái)華留學(xué)生接收院校、國(guó)家大學(xué)生文化素質(zhì)教育基地,商務(wù)部援外學(xué)歷項(xiàng)目獎(jiǎng)學(xué)金、北京市政府獎(jiǎng)學(xué)金、北京市“一帶一路”專項(xiàng)獎(jiǎng)學(xué)金以及亞太森林組織獎(jiǎng)學(xué)金項(xiàng)目院校,北京高科大學(xué)聯(lián)盟、絲綢之路農(nóng)業(yè)教育科技創(chuàng)新聯(lián)盟創(chuàng)始成員,全國(guó)首批博士、碩士、學(xué)士學(xué)位授予單位,國(guó)務(wù)院學(xué)位委員會(huì)、教育部授權(quán)可自行審定教授任職資格的高校,國(guó)務(wù)院學(xué)位委員會(huì)授權(quán)一級(jí)學(xué)科內(nèi)可自主設(shè)置博士、碩士二級(jí)學(xué)科及交叉學(xué)科的高校,設(shè)有研究生院和國(guó)家大學(xué)科技園,具備本科自主選拔錄取資格。學(xué)校以生物學(xué)、生態(tài)學(xué)為基礎(chǔ),以林學(xué)、風(fēng)景園林學(xué)、林業(yè)工程、農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理為特色,農(nóng)、理、工、管、經(jīng)、文、法、哲、教、藝等多門類協(xié)調(diào)發(fā)展。
北京林業(yè)大學(xué)辦學(xué)歷史可追溯至1902年的京師大學(xué)堂農(nóng)業(yè)科林學(xué)目。1952年,北京農(nóng)業(yè)大學(xué)森林系與河北農(nóng)學(xué)院森林系合并,成立北京林學(xué)院。1956年,北京農(nóng)業(yè)大學(xué)造園系和清華大學(xué)建筑系部分并入學(xué)校。1960年被列為全國(guó)重點(diǎn)高等學(xué)校。1985年更名為北京林業(yè)大學(xué)。
2023年北京林業(yè)大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線就為大家介紹到這里,大家也大概能知道高考多少分可以上北京林業(yè)大學(xué),以上數(shù)據(jù)源于網(wǎng)絡(luò),僅供參考,如果大家還想了解其他大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線,請(qǐng)點(diǎn)擊訪問(wèn):大學(xué)欄目。
推薦閱讀:
往屆高考成績(jī)查詢?nèi)肟?/a>
2021年高考分?jǐn)?shù)線詳細(xì)匯總表
2022年高考錄取分?jǐn)?shù)線一覽表
2022年高考成績(jī)查詢系統(tǒng)入口網(wǎng)址大全
2023年高考是新高考還是舊高考?

北京林業(yè)大學(xué)2023年錄取分?jǐn)?shù)線是多少分?
通常在北京林業(yè)大學(xué)的官網(wǎng)上,我們就能查詢到北京林業(yè)大學(xué)各專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù),截止目前,北京林業(yè)大學(xué)2023年錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,下面為大家整理了2021-2022年北京林業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線和北京林業(yè)大學(xué)歷年最低投檔線,希望對(duì)大家有所幫助,如有出入,請(qǐng)以官方最新公布信息為準(zhǔn)。
推薦閱讀:北京林業(yè)大學(xué)王牌專業(yè)有哪些?
北京林業(yè)大學(xué)2022年錄取分?jǐn)?shù)線

北京林業(yè)大學(xué)2021年錄取分?jǐn)?shù)線
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 618 | 2765 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 622 | 2234 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 597 | 15072 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 598 | 14877 | 488 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(01) | 580 | 4998 | 476 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選地理/生物(2選1)/(05) | 566 | 25631 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(03) | 567 | 24956 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(02) | 568 | 24250 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/地理(2選1)/(04) | 577 | 18744 | 417 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/2317(L999) | 589 | 2017 | 467 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選化學(xué)/地理(2選1)/2317(L509) | 589 | 2017 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/2318(W506) | 584 | 14874 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選地理/生物(2選1)/2317(W609) | 590 | 12832 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/2317(W506) | 594 | 11515 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/2317(W999) | 597 | 10569 | 423 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(09) | 575 | 11822 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 化學(xué)、生物(2科必選)/(10) | 594 | 8884 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(02) | 597 | 8453 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(03) | 601 | 7892 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 化學(xué)必選/(07) | 604 | 7475 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 化學(xué)、生物(2科必選)/(08) | 609 | 6754 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 611 | 6500 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/地(3選1)/(04) | 613 | 6212 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/地/史(3選1)/(06) | 617 | 5719 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/地/生(3選1)/(05) | 627 | 4540 | 400 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 553 | 1981 | 502 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 556 | 1818 | 502 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 518 | 10604 | 440 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 528 | 8782 | 440 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選化學(xué)/地理(2選1)/(202) | 590 | 4880 | 448 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(201) | 591 | 4693 | 448 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(207) | 584 | 35693 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(208) | 587 | 33412 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選地理/生物(2選1)/(204) | 593 | 28131 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(206) | 593 | 28346 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(203) | 594 | 27833 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/地理(2選1)/(205) | 594 | 27397 | 432 |
廣西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 594 | 1720 | 530 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 558 | 13424 | 487 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 613 | 2084 | 556 |
貴州 | 文科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 617 | 1766 | 556 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 545 | 11156 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 546 | 10997 | 456 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 化學(xué)必選/(05) | 652 | 3990 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(02) | 653 | 3913 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 化學(xué)/生物(2選1)/(06) | 660 | 3405 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(03) | 662 | 3267 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 665 | 3069 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/地/生(3選1)/(04) | 711 | 1085 | 466 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 597 | 2907 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 569 | 30021 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 581 | 22793 | 412 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 621 | 2798 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 588 | 35077 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 597 | 28109 | 518 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 564 | 1426 | 472 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 536 | 9963 | 415 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L01) | 605 | 3175 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選化學(xué)/地理(2選1)/(L02) | 606 | 3039 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W04) | 578 | 26234 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(W07) | 591 | 20159 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W05) | 596 | 18030 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(W06) | 595 | 18452 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選地理/生物(2選1)/(W08) | 597 | 17580 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W03) | 600 | 16362 | 397 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(1組) | 593 | 2362 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(4組) | 569 | 27030 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(10組) | 589 | 16648 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選地理/生物(2選1)/(8組) | 586 | 18036 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(6組) | 586 | 18036 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(5組) | 589 | 16648 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/地理(2選1)/(7組) | 591 | 15770 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(3組) | 593 | 14878 | 434 |
吉林 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 546 | 2003 | 519 |
吉林 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 517 | 11661 | 482 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 612 | 1903 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 589 | 11634 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 591 | 11060 | 519 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 606 | 1924 | 456 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 570 | 18648 | 336 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 548 | 2587 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 581 | 1003 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 466 | 19998 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 517 | 10967 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 523 | 10063 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 529 | 9196 | 418 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 429 | 10576 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 460 | 6585 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 481 | 4606 | 412 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 394 | 9019 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 420 | 6494 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 458 | 3748 | 330 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 560 | 48302 | 444 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 572 | 36160 | 444 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 588 | 1572 | 543 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A1段 | -/- | 525 | 25552 | 505 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 564 | 11973 | 505 |
陜西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 574 | 2462 | 499 |
陜西 | 文科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 592 | 1506 | 499 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 509 | 25918 | 443 |
陜西 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 540 | 16371 | 443 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 546 | 14745 | 443 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 化學(xué)/生物(2選1)/(4) | 511 | 13304 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(5) | 522 | 10988 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(1) | 523 | 10776 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(2) | 527 | 9895 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/地/生(3選1)/(3) | 552 | 5198 | 400 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 567 | 8221 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 579 | 33169 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 601 | 20111 | 521 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3選1)/(A) | 612 | 10490 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 化學(xué)/生物(2選1)/(9) | 616 | 9784 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 化學(xué)必選/(7) | 628 | 7682 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3選1)/(1) | 628 | 7682 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 化學(xué)/生物(2選1)/(6) | 631 | 7166 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(5) | 634 | 6697 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/地(3選1)/(4) | 637 | 6259 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(8) | 639 | 5958 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物/地/史(3選1)/(2) | 650 | 4391 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物/地/生(3選1)/(3) | 651 | 4269 | 463 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 545 | - | 466 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 504 | - | 405 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 614 | 2454 | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批預(yù)科 | -/- | 558 | 20495 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 576 | 13984 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 585 | 11196 | 520 |
浙江 | 綜合 | 2021 | 平行錄取一段 | -/- | 615 | 28145 | 495 |
浙江 | 綜合 | 2021 | 平行錄取一段 | -/- | 619 | 25080 | 495 |
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 604 | 2105 | 456 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 567 | 28250 | 446 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 580 | 22519 | 446 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 583 | 21276 | 446 |


北京林業(yè)大學(xué)是幾本?一本還是二本?
近幾年北京林業(yè)大學(xué)在各地都是本科第一批次錄取,所以北京林業(yè)大學(xué)是一本大學(xué)。需要注意的是,大學(xué)畢業(yè)證上只有本科和??浦?,教育部門并沒(méi)有劃分一本還是二本,北京林業(yè)大學(xué)是幾本僅為民間說(shuō)法。

北京林業(yè)大學(xué)簡(jiǎn)介
北京林業(yè)大學(xué)(Beijing Forestry University)簡(jiǎn)稱”北林“,教育部直屬、教育部與國(guó)家林業(yè)局共建的全國(guó)重點(diǎn)大學(xué),國(guó)家“世界一流學(xué)科建設(shè)高校”、“211工程”建設(shè)高校,入選985工程優(yōu)勢(shì)學(xué)科創(chuàng)新平臺(tái)、卓越農(nóng)林人才教育培養(yǎng)計(jì)劃、“2011計(jì)劃”、國(guó)家建設(shè)高水平大學(xué)公派研究生項(xiàng)目、中國(guó)政府獎(jiǎng)學(xué)金來(lái)華留學(xué)生接收院校、國(guó)家大學(xué)生文化素質(zhì)教育基地,商務(wù)部援外學(xué)歷項(xiàng)目獎(jiǎng)學(xué)金、北京市政府獎(jiǎng)學(xué)金、北京市“一帶一路”專項(xiàng)獎(jiǎng)學(xué)金以及亞太森林組織獎(jiǎng)學(xué)金項(xiàng)目院校,北京高科大學(xué)聯(lián)盟、絲綢之路農(nóng)業(yè)教育科技創(chuàng)新聯(lián)盟創(chuàng)始成員,全國(guó)首批博士、碩士、學(xué)士學(xué)位授予單位,國(guó)務(wù)院學(xué)位委員會(huì)、教育部授權(quán)可自行審定教授任職資格的高校,國(guó)務(wù)院學(xué)位委員會(huì)授權(quán)一級(jí)學(xué)科內(nèi)可自主設(shè)置博士、碩士二級(jí)學(xué)科及交叉學(xué)科的高校,設(shè)有研究生院和國(guó)家大學(xué)科技園,具備本科自主選拔錄取資格。學(xué)校以生物學(xué)、生態(tài)學(xué)為基礎(chǔ),以林學(xué)、風(fēng)景園林學(xué)、林業(yè)工程、農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理為特色,農(nóng)、理、工、管、經(jīng)、文、法、哲、教、藝等多門類協(xié)調(diào)發(fā)展。
北京林業(yè)大學(xué)辦學(xué)歷史可追溯至1902年的京師大學(xué)堂農(nóng)業(yè)科林學(xué)目。1952年,北京農(nóng)業(yè)大學(xué)森林系與河北農(nóng)學(xué)院森林系合并,成立北京林學(xué)院。1956年,北京農(nóng)業(yè)大學(xué)造園系和清華大學(xué)建筑系部分并入學(xué)校。1960年被列為全國(guó)重點(diǎn)高等學(xué)校。1985年更名為北京林業(yè)大學(xué)。
2023年北京林業(yè)大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線就為大家介紹到這里,大家也大概能知道高考多少分可以上北京林業(yè)大學(xué),以上數(shù)據(jù)源于網(wǎng)絡(luò),僅供參考,如果大家還想了解其他大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線,請(qǐng)點(diǎn)擊訪問(wèn):大學(xué)欄目。
推薦閱讀:
往屆高考成績(jī)查詢?nèi)肟?/a>
2021年高考分?jǐn)?shù)線詳細(xì)匯總表
2022年高考錄取分?jǐn)?shù)線一覽表
2022年高考成績(jī)查詢系統(tǒng)入口網(wǎng)址大全
2023年高考是新高考還是舊高考?
相關(guān)文章:
- [大學(xué)]2025西南財(cái)經(jīng)大學(xué)全國(guó)排名第幾名_最新全國(guó)排行榜
- [大學(xué)]西南財(cái)經(jīng)大學(xué)怎么樣 好不好?附最新全國(guó)排名情況
- [大學(xué)]2025年西安交通大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學(xué)]2025年西南財(cái)經(jīng)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學(xué)]2025南京師范大學(xué)獎(jiǎng)學(xué)金評(píng)定制度_一般能有多少錢?
- [大學(xué)]2025南京師范大學(xué)學(xué)費(fèi)多少錢一年_各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一覽表
- [大學(xué)]2025年華中科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學(xué)]2025年武漢大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學(xué)]2025年哈爾濱工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學(xué)]2025年北京航空航天大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學(xué)]2025南京師范大學(xué)就業(yè)率及就業(yè)前景怎么樣_好就業(yè)嗎?
- [大學(xué)]2025年中國(guó)人民大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學(xué)]南京師范大學(xué)2025年高考招生簡(jiǎn)章及各省招生計(jì)劃人數(shù)
- [大學(xué)]2025年南京大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學(xué)]南京師范大學(xué)是985還是211大學(xué)?
- [大學(xué)]2025年復(fù)旦大學(xué)各省預(yù)估分?jǐn)?shù)線是多少分,預(yù)計(jì)多少分能上浙大?
- [大學(xué)]2025南京師范大學(xué)王牌專業(yè)有哪些_南京師范大學(xué)最好的專業(yè)排行榜
- [大學(xué)]2025年南京師范大學(xué)各省預(yù)估分?jǐn)?shù)線是多少分_預(yù)計(jì)多少分能上南京師范大學(xué)?
今日推薦
- 2025西南財(cái)經(jīng)大學(xué)全國(guó)排名第幾名_最新全
- 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)怎么樣 好不好?附最新全國(guó)
- 2025年西安交通大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?(
- 2025年西南財(cái)經(jīng)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?(
- 2025南京師范大學(xué)獎(jiǎng)學(xué)金評(píng)定制度_一般能
- 2025南京師范大學(xué)學(xué)費(fèi)多少錢一年_各專業(yè)
- 2025年華中科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?(
- 2025年武漢大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?(含錄
- 2025年哈爾濱工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?
- 2025年北京航空航天大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少
熱門閱讀
- 清華大學(xué)2023年錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(含
- 西南民族大學(xué)官網(wǎng)入口網(wǎng)址(https://www.
- 2022年湖南省大學(xué)排名一覽表_2022最新排行
- 山東警察學(xué)院2023年錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(
- 2022年江蘇省大學(xué)排名一覽表_2022最新排行
- 2022年湖北省大學(xué)排名一覽表_2022最新排行
- 2022年北京市大學(xué)排名一覽表_2022最新排行
- 南京森林警察學(xué)院2023年錄取分?jǐn)?shù)線是多少
- 廈門大學(xué)2023年錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(含
- 中國(guó)消防救援學(xué)院2023年錄取分?jǐn)?shù)線是多少