北京外國語大學(xué)2023年錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(含2021-2022歷年)
2023年多少分能上北京外國語大學(xué)?為了便于2023年考生及家長了解北京外國語大學(xué)最低錄取分?jǐn)?shù)線,下面為大家整理了北京外國語大學(xué)2023年錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(含2021-2022歷年),希望對大家有所幫助,數(shù)據(jù)源于網(wǎng)絡(luò),僅供參考。
北京外國語大學(xué)2023年錄取分?jǐn)?shù)線是多少分?
通常在北京外國語大學(xué)的官網(wǎng)上,我們就能查詢到北京外國語大學(xué)各專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù),截止目前,北京外國語大學(xué)2023年錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,下面為大家整理了2021-2022年北京外國語大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線和北京外國語大學(xué)歷年最低投檔線,希望對大家有所幫助,如有出入,請以官方最新公布信息為準(zhǔn)。
推薦閱讀:北京外國語大學(xué)王牌專業(yè)有哪些?
北京外國語大學(xué)2022年錄取分?jǐn)?shù)線
北京外國語大學(xué)2021年錄取分?jǐn)?shù)線
北京外國語大學(xué)是幾本?一本還是二本?
近幾年北京外國語大學(xué)在各地都是本科第一批次錄取,所以北京外國語大學(xué)是一本大學(xué)。需要注意的是,大學(xué)畢業(yè)證上只有本科和??浦?,教育部門并沒有劃分一本還是二本,北京外國語大學(xué)是幾本僅為民間說法。
北京外國語大學(xué)簡介
北京外國語大學(xué)(Beijing Foreign Studies University),簡稱北外,由中華人民共和國教育部直屬,位列國家首批“世界一流學(xué)科建設(shè)高校”,國家首批“211工程”,入選國家“985工程優(yōu)勢學(xué)科創(chuàng)新平臺”、“2011計劃”、國家建設(shè)高水平大學(xué)公派研究生項(xiàng)目、國家大學(xué)生文化素質(zhì)教育基地,為財政部6所“小規(guī)模試點(diǎn)高校“之一,國際大學(xué)翻譯學(xué)院聯(lián)合會成員,是京港大學(xué)聯(lián)盟、中日人文交流大學(xué)聯(lián)盟高校,設(shè)有研究生院,是中國外國語類高等院校中歷史悠久、教授語種最多、辦學(xué)層次齊全的全國重點(diǎn)大學(xué)。
北京外國語大學(xué)前身是1941年成立于延安的中國人民抗日軍事政治大學(xué)三分校俄文大隊(duì),后發(fā)展為延安外國語學(xué)校,建校始隸屬于中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)。新中國成立后,學(xué)校歸外交部領(lǐng)導(dǎo)。1954年,更名為北京外國語學(xué)院;1959年,與北京俄語學(xué)院合并組建新的北京外國語學(xué)院。1980年后直屬國家教育部領(lǐng)導(dǎo)。1994年,正式更名為北京外國語大學(xué)。
2023年北京外國語大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線就為大家介紹到這里,大家也大概能知道高考多少分可以上北京外國語大學(xué),以上數(shù)據(jù)源于網(wǎng)絡(luò),僅供參考,如果大家還想了解其他大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線,請點(diǎn)擊訪問:大學(xué)欄目。
推薦閱讀:
往屆高考成績查詢?nèi)肟?/a>
2021年高考分?jǐn)?shù)線詳細(xì)匯總表
2022年高考錄取分?jǐn)?shù)線一覽表
2022年高考成績查詢系統(tǒng)入口網(wǎng)址大全
2023年高考是新高考還是舊高考?

北京外國語大學(xué)2023年錄取分?jǐn)?shù)線是多少分?
通常在北京外國語大學(xué)的官網(wǎng)上,我們就能查詢到北京外國語大學(xué)各專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù),截止目前,北京外國語大學(xué)2023年錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,下面為大家整理了2021-2022年北京外國語大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線和北京外國語大學(xué)歷年最低投檔線,希望對大家有所幫助,如有出入,請以官方最新公布信息為準(zhǔn)。
推薦閱讀:北京外國語大學(xué)王牌專業(yè)有哪些?
北京外國語大學(xué)2022年錄取分?jǐn)?shù)線
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 綜合 | 2022 | 本科批 | 不限/(03) | 625 | 5408 | 425 |
北京 | 綜合 | 2022 | 本科提前批A段 | 不限/(04) | 618 | 6248 | - |
北京 | 綜合 | 2022 | 本科批 | 不限/(01) | 635 | 4288 | 425 |
北京 | 綜合 | 2022 | 本科提前批A段 | 物/史/地(3選1)/(05) | 637 | 4078 | - |
北京 | 綜合 | 2022 | 本科提前批A段 | 歷史必選/(06) | 640 | 3765 | - |
北京 | 綜合 | 2022 | 本科批 | 歷史必選/(02) | 641 | 3643 | 425 |
天津 | 綜合 | 2022 | 本科批A段 | 不限/(3) | 666 | 2718 | 463 |
天津 | 綜合 | 2022 | 本科批A段 | 歷史必選/(5) | 654 | 4302 | 463 |
天津 | 綜合 | 2022 | 本科批A段 | 不限/(4) | 657 | 3891 | 463 |
天津 | 綜合 | 2022 | 本科提前批A段 | 物/史/地(3選1)/(2) | 650 | 4913 | 463 |
天津 | 綜合 | 2022 | 本科提前批A段 | 不限/(1) | 636 | 7232 | 463 |
河北 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 616 | 5107 | 430 |
河北 | 物理 | 2022 | 本科提前批B段 | -/- | 602 | 9065 | 430 |
河北 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 588 | 14950 | 430 |
河北 | 歷史 | 2022 | 本科批 | -/- | 624 | 550 | 443 |
河北 | 歷史 | 2022 | 本科提前批B段 | -/- | 608 | 1424 | 443 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | -/- | 572 | 6981 | 498 |
山西 | 文科 | 2022 | 本科一批A1段 | -/- | 553 | 2085 | 517 |
山西 | 文科 | 2022 | 本科一批A段 | -/- | 551 | 2249 | 517 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 580 | 2638 | 427 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 605 | 1156 | 427 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2022 | 本科提前批B段 | -/- | 585 | 2268 | - |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2022 | 本科提前批A段 | -/- | 558 | 4652 | - |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 558 | 724 | 459 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2022 | 本科提前批B段 | -/- | 553 | 867 | - |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2022 | 本科提前批A段 | -/- | 547 | 1076 | - |
遼寧 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 632 | 3171 | 362 |
遼寧 | 歷史 | 2022 | 本科批 | -/- | 619 | 503 | 404 |
遼寧 | 歷史 | 2022 | 本科批 | -/- | 610 | 802 | 404 |
黑龍江 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | -/- | 577 | 3152 | 429 |
黑龍江 | 理科 | 2022 | 國家專項(xiàng)計劃本科批 | -/- | 564 | 4490 | 429 |
黑龍江 | 文科 | 2022 | 國家專項(xiàng)計劃本科批 | -/- | 562 | 661 | 463 |
黑龍江 | 文科 | 2022 | 本科一批A段 | -/- | 560 | 716 | 463 |
上海 | 綜合 | 2022 | 本科批 | 歷史必選/(02) | 565 | 4410 | 400 |
上海 | 綜合 | 2022 | 本科批 | 不限/(01) | 560 | 5198 | 400 |
江蘇 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(06) | 609 | 9523 | 429 |
江蘇 | 歷史 | 2022 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/(03) | 597 | 1205 | 471 |
江蘇 | 歷史 | 2022 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(02) | 595 | 1385 | 471 |
江蘇 | 歷史 | 2022 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/(04) | 591 | 1811 | 471 |
浙江 | 綜合 | 2022 | 平行錄取一段 | -/- | 653 | 7109 | 497 |
安徽 | 理科 | 2022 | 國家專項(xiàng)計劃本科批 | -/- | 611 | 7700 | 491 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 603 | 10070 | 491 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | -/- | 566 | 27830 | 491 |
安徽 | 文科 | 2022 | 國家專項(xiàng)計劃本科批 | -/- | 592 | 1166 | 523 |
安徽 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 580 | 2282 | 523 |
安徽 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 586 | 1602 | 523 |
安徽 | 文科 | 2022 | 本科提前批 | -/- | 583 | 1973 | 523 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選不限/2326(W999) | 608 | 6764 | 428 |
福建 | 歷史 | 2022 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/2326(L700) | 604 | 1014 | 468 |
福建 | 歷史 | 2022 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/2326(L999) | 599 | 1292 | 468 |
福建 | 歷史 | 2022 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/2327(L700) | 587 | 2077 | 468 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 598 | 5311 | 509 |
江西 | 理科 | 2022 | 國家專項(xiàng)計劃本科批 | -/- | 596 | 5725 | 509 |
江西 | 文科 | 2022 | 國家專項(xiàng)計劃本科批 | -/- | 589 | 1188 | 529 |
江西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 587 | 1334 | 529 |
山東 | 綜合 | 2022 | 普通類一段 | -/- | 619 | 7300 | 437 |
山東 | 綜合 | 2022 | 普通類一段 | -/- | 633 | 3590 | 437 |
山東 | 綜合 | 2022 | 普通類一段 | -/- | 607 | 12101 | 437 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 593 | 19260 | 509 |
河南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 593 | 1750 | 527 |
河南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 591 | 1979 | 527 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W05) | 597 | 8940 | 409 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W06) | 584 | 13295 | 409 |
湖北 | 歷史 | 2022 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/(L03) | 602 | 1194 | 435 |
湖北 | 歷史 | 2022 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L01) | 597 | 1553 | 435 |
湖北 | 歷史 | 2022 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/(L04) | 591 | 2007 | 435 |
湖北 | 歷史 | 2022 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L02) | 584 | 2685 | 435 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(004) | 605 | 6970 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選思想政治/(005) | 598 | 9046 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(009) | 600 | 8417 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(008) | 595 | 9960 | 414 |
湖南 | 歷史 | 2022 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/(002) | 602 | 890 | 451 |
湖南 | 歷史 | 2022 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(001) | 602 | 890 | 451 |
湖南 | 歷史 | 2022 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/(007) | 599 | 1043 | 451 |
湖南 | 歷史 | 2022 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(006) | 598 | 1112 | 451 |
湖南 | 歷史 | 2022 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/(003) | 590 | 1687 | 451 |
廣東 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選思想政治/(208) | 632 | 6055 | 445 |
廣東 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(207) | 614 | 13368 | 445 |
廣東 | 歷史 | 2022 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/(204) | 599 | 1761 | 437 |
廣東 | 歷史 | 2022 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(201) | 594 | 2274 | 437 |
廣西 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | -/- | 572 | 9028 | 475 |
廣西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 558 | 12301 | 475 |
廣西 | 理科 | 2022 | 高校專項(xiàng)計劃本科批 | -/- | 551 | 14206 | - |
廣西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 560 | 11780 | 475 |
廣西 | 文科 | 2022 | 高校專項(xiàng)計劃本科批 | -/- | 602 | 1307 | - |
廣西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 600 | 1428 | 532 |
廣西 | 文科 | 2022 | 本科提前批 | -/- | 560 | 5445 | 532 |
廣西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 595 | 1753 | 532 |
海南 | 綜合 | 2022 | 本科批 | 歷史必選/(04) | 770 | 231 | 471 |
海南 | 綜合 | 2022 | 本科提前批 | 不限/(01) | 714 | 1078 | 471 |
海南 | 綜合 | 2022 | 本科批 | 不限/(03) | 707 | 1283 | 471 |
海南 | 綜合 | 2022 | 國家專項(xiàng)計劃本科批 | 不限/(02) | 657 | 3861 | 471 |
重慶 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 600 | 5967 | 411 |
重慶 | 歷史 | 2022 | 本科批 | -/- | 600 | 887 | 415 |
重慶 | 歷史 | 2022 | 本科批 | -/- | 592 | 1244 | 415 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 628 | 7575 | 515 |
四川 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 612 | 873 | 538 |
貴州 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 579 | 4578 | 451 |
貴州 | 理科 | 2022 | 國家專項(xiàng)計劃本科批 | -/- | 559 | 8001 | 451 |
貴州 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 553 | 9142 | 451 |
貴州 | 文科 | 2022 | 國家專項(xiàng)計劃本科批 | -/- | 628 | 670 | 549 |
貴州 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 608 | 1719 | 549 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 613 | 5915 | 515 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 582 | 12953 | 515 |
云南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 642 | 828 | 575 |
云南 | 文科 | 2022 | 本科一批預(yù)科 | -/- | 587 | 8638 | 575 |
陜西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 577 | 8030 | 449 |
陜西 | 理科 | 2022 | 國家專項(xiàng)計劃本科批 | -/- | 568 | 9733 | 449 |
陜西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 588 | 762 | 484 |
陜西 | 文科 | 2022 | 國家專項(xiàng)計劃本科批 | -/- | 576 | 1230 | 484 |
甘肅 | 理科 | 2022 | 本科一批I段 | -/- | 554 | 3768 | 442 |
甘肅 | 理科 | 2022 | 本科提前批B段 | -/- | 530 | 7012 | - |
甘肅 | 文科 | 2022 | 本科一批I段 | -/- | 559 | 565 | 485 |
甘肅 | 文科 | 2022 | 本科提前批B段 | -/- | 557 | 615 | - |
青海 | 理科 | 2022 | 本科一段 | -/- | 528 | 782 | 335 |
青海 | 理科 | 2022 | 國家專項(xiàng)計劃本科批 | -/- | 449 | 3878 | 325 |
青海 | 理科 | 2022 | 本科一段 | -/- | 446 | 4094 | 335 |
青海 | 文科 | 2022 | 本科一段 | -/- | 517 | 453 | 409 |
寧夏 | 理科 | 2022 | 國家專項(xiàng)計劃本科批 | -/- | 487 | 3969 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 467 | 5743 | 412 |
寧夏 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 563 | 282 | 487 |
寧夏 | 文科 | 2022 | 本科提前批 | -/- | 556 | 389 | 487 |
寧夏 | 文科 | 2022 | 國家專項(xiàng)計劃本科批 | -/- | 555 | 410 | 487 |
新疆 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 539 | - | 400 |
新疆 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 538 | - | 443 |
北京外國語大學(xué)2021年錄取分?jǐn)?shù)線
招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 年份 | 科目類型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 712分 | 1057 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
天津 | 664分 | 2773 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
天津 | 654分 | 3893 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
遼寧 | 645分 | 2751 | 2021 | 物理 | 本科批 |
天津 | 644分 | 5202 | 2021 | 綜合 | 本科提前批A段 |
貴州 | 643分 | 541 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
重慶 | 642分 | 4148 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 639分 | 724 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 638分 | 857 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 638分 | 5952 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
遼寧 | 637分 | 411 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
云南 | 637分 | 825 | 2021 | 文科 | 國家專項(xiàng)計劃本科批 |
安徽 | 636分 | 984 | 2021 | 文科 | 國家專項(xiàng)計劃本科批 |
廣東 | 636分 | 6216 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 635分 | 3664 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
重慶 | 635分 | 5417 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 632分 | 3977 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
湖北 | 632分 | 773 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
北京 | 631分 | 4074 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
貴州 | 631分 | 986 | 2021 | 文科 | 國家專項(xiàng)計劃本科批 |
重慶 | 631分 | 642 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
河北 | 630分 | 497 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖北 | 630分 | 6466 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 629分 | 5574 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 629分 | 1539 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
貴州 | 629分 | 1063 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 629分 | 10535 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 629分 | 1802 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 629分 | 1250 | 2021 | 文科 | 本科一批預(yù)科 |
湖北 | 628分 | 6992 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 628分 | 765 | 2021 | 文科 | 國家專項(xiàng)計劃本科批 |
廣東 | 627分 | 9124 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 627分 | 9315 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 627分 | 9372 | 2021 | 物理 | 本科批 |
遼寧 | 627分 | 760 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
內(nèi)蒙古 | 627分 | 115 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
山東 | 627分 | 6105 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 |
河北 | 626分 | 5302 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 626分 | 1132 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖南 | 626分 | 4657 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 625分 | 4759 | 2021 | 綜合 | 本科提前批A段 |
北京 | 625分 | 4759 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
河南 | 625分 | 12135 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
重慶 | 625分 | 862 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
江西 | 624分 | 962 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 624分 | 10101 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 623分 | 4983 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
安徽 | 620分 | 7737 | 2021 | 理科 | 國家專項(xiàng)計劃本科批 |
廣東 | 620分 | 1074 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖北 | 620分 | 1574 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖南 | 620分 | 5972 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 620分 | 551 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
遼寧 | 620分 | 6438 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 619分 | 588 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
河南 | 618分 | 15229 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 618分 | 9892 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 617分 | 5596 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陜西 | 617分 | 636 | 2021 | 文科 | 國家專項(xiàng)計劃本科批 |
云南 | 617分 | 4305 | 2021 | 理科 | 國家專項(xiàng)計劃本科批 |
云南 | 617分 | 4305 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
廣西 | 615分 | 709 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 615分 | 3798 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 614分 | 5475 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 613分 | 9417 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 613分 | 1347 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖北 | 613分 | 2240 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
四川 | 613分 | 908 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
廣東 | 612分 | 1683 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖北 | 612分 | 11894 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 612分 | 8113 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 611分 | 12237 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陜西 | 611分 | 792 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 609分 | 6481 | 2021 | 理科 | 國家專項(xiàng)計劃本科批 |
福建 | 608分 | 813 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
江蘇 | 607分 | 1026 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
山東 | 607分 | 13245 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 |
北京 | 606分 | 7185 | 2021 | 綜合 | 本科提前批A段 |
湖南 | 606分 | 10038 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 606分 | 703 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
江蘇 | 605分 | 1175 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
河北 | 603分 | 12248 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 602分 | 7739 | 2021 | 綜合 | 本科提前批A段 |
湖北 | 602分 | 15582 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 601分 | 1164 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
黑龍江 | 601分 | 471 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
湖南 | 601分 | 11780 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陜西 | 601分 | 4827 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江蘇 | 600分 | 8117 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 600分 | 3131 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
江蘇 | 599分 | 1749 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖南 | 598分 | 1855 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
寧夏 | 598分 | 273 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
陜西 | 598分 | 5152 | 2021 | 理科 | 國家專項(xiàng)計劃本科批 |
廣西 | 596分 | 4985 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
貴州 | 596分 | 2805 | 2021 | 理科 | 國家專項(xiàng)計劃本科批 |
四川 | 596分 | 2478 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江蘇 | 593分 | 10810 | 2021 | 物理 | 本科批 |
甘肅 | 593分 | 449 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
內(nèi)蒙古 | 592分 | 652 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
甘肅 | 591分 | 496 | 2021 | 文科 | 國家專項(xiàng)計劃本科批 |
江蘇 | 584分 | 14932 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 584分 | 7212 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
新疆 | 583分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
黑龍江 | 580分 | 4241 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
貴州 | 579分 | 4836 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 575分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
甘肅 | 574分 | 3067 | 2021 | 理科 | 國家專項(xiàng)計劃本科批 |
甘肅 | 574分 | 3067 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
內(nèi)蒙古 | 573分 | 3996 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
內(nèi)蒙古 | 569分 | 1497 | 2021 | 文科 | 本科提前批A段 |
內(nèi)蒙古 | 564分 | 4853 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
內(nèi)蒙古 | 561分 | 5178 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 |
內(nèi)蒙古 | 555分 | 2186 | 2021 | 文科 | 本科提前批B段 |
上海 | 554分 | 4880 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
寧夏 | 550分 | 1135 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 544分 | 325 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
云南 | 538分 | 29199 | 2021 | 理科 | 本科一批預(yù)科 |
陜西 | 537分 | 6293 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
寧夏 | 531分 | 1752 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
寧夏 | 523分 | 2359 | 2021 | 文科 | 國家專項(xiàng)計劃本科批 |
青海 | 512分 | 1508 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
青海 | 497分 | 2014 | 2021 | 理科 | 國家專項(xiàng)計劃本科批 |
青海 | 466分 | 3326 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
寧夏 | 455分 | 7137 | 2021 | 理科 | 國家專項(xiàng)計劃本科批 |


北京外國語大學(xué)是幾本?一本還是二本?
近幾年北京外國語大學(xué)在各地都是本科第一批次錄取,所以北京外國語大學(xué)是一本大學(xué)。需要注意的是,大學(xué)畢業(yè)證上只有本科和??浦?,教育部門并沒有劃分一本還是二本,北京外國語大學(xué)是幾本僅為民間說法。

北京外國語大學(xué)簡介
北京外國語大學(xué)(Beijing Foreign Studies University),簡稱北外,由中華人民共和國教育部直屬,位列國家首批“世界一流學(xué)科建設(shè)高校”,國家首批“211工程”,入選國家“985工程優(yōu)勢學(xué)科創(chuàng)新平臺”、“2011計劃”、國家建設(shè)高水平大學(xué)公派研究生項(xiàng)目、國家大學(xué)生文化素質(zhì)教育基地,為財政部6所“小規(guī)模試點(diǎn)高校“之一,國際大學(xué)翻譯學(xué)院聯(lián)合會成員,是京港大學(xué)聯(lián)盟、中日人文交流大學(xué)聯(lián)盟高校,設(shè)有研究生院,是中國外國語類高等院校中歷史悠久、教授語種最多、辦學(xué)層次齊全的全國重點(diǎn)大學(xué)。
北京外國語大學(xué)前身是1941年成立于延安的中國人民抗日軍事政治大學(xué)三分校俄文大隊(duì),后發(fā)展為延安外國語學(xué)校,建校始隸屬于中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)。新中國成立后,學(xué)校歸外交部領(lǐng)導(dǎo)。1954年,更名為北京外國語學(xué)院;1959年,與北京俄語學(xué)院合并組建新的北京外國語學(xué)院。1980年后直屬國家教育部領(lǐng)導(dǎo)。1994年,正式更名為北京外國語大學(xué)。
2023年北京外國語大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線就為大家介紹到這里,大家也大概能知道高考多少分可以上北京外國語大學(xué),以上數(shù)據(jù)源于網(wǎng)絡(luò),僅供參考,如果大家還想了解其他大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線,請點(diǎn)擊訪問:大學(xué)欄目。
推薦閱讀:
往屆高考成績查詢?nèi)肟?/a>
2021年高考分?jǐn)?shù)線詳細(xì)匯總表
2022年高考錄取分?jǐn)?shù)線一覽表
2022年高考成績查詢系統(tǒng)入口網(wǎng)址大全
2023年高考是新高考還是舊高考?
相關(guān)文章:
- [大學(xué)]2025西南財經(jīng)大學(xué)全國排名第幾名_最新全國排行榜
- [大學(xué)]西南財經(jīng)大學(xué)怎么樣 好不好?附最新全國排名情況
- [大學(xué)]2025年西安交通大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學(xué)]2025年西南財經(jīng)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學(xué)]2025南京師范大學(xué)獎學(xué)金評定制度_一般能有多少錢?
- [大學(xué)]2025南京師范大學(xué)學(xué)費(fèi)多少錢一年_各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一覽表
- [大學(xué)]2025年華中科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學(xué)]2025年武漢大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學(xué)]2025年哈爾濱工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學(xué)]2025年北京航空航天大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學(xué)]2025南京師范大學(xué)就業(yè)率及就業(yè)前景怎么樣_好就業(yè)嗎?
- [大學(xué)]2025年中國人民大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學(xué)]南京師范大學(xué)2025年高考招生簡章及各省招生計劃人數(shù)
- [大學(xué)]2025年南京大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學(xué)]南京師范大學(xué)是985還是211大學(xué)?
- [大學(xué)]2025年復(fù)旦大學(xué)各省預(yù)估分?jǐn)?shù)線是多少分,預(yù)計多少分能上浙大?
