北京語言大學(xué)2023年錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(含2021-2022歷年)
2023年多少分能上北京語言大學(xué)?為了便于2023年考生及家長(zhǎng)了解北京語言大學(xué)最低錄取分?jǐn)?shù)線,下面為大家整理了北京語言大學(xué)2023年錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(含2021-2022歷年),希望對(duì)大家有所幫助,數(shù)據(jù)源于網(wǎng)絡(luò),僅供參考。
北京語言大學(xué)2023年錄取分?jǐn)?shù)線是多少分?
通常在北京語言大學(xué)的官網(wǎng)上,我們就能查詢到北京語言大學(xué)各專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù),截止目前,北京語言大學(xué)2023年錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,下面為大家整理了2021-2022年北京語言大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線和北京語言大學(xué)歷年最低投檔線,希望對(duì)大家有所幫助,如有出入,請(qǐng)以官方最新公布信息為準(zhǔn)。
推薦閱讀:北京語言大學(xué)王牌專業(yè)有哪些?
北京語言大學(xué)2022年錄取分?jǐn)?shù)線
北京語言大學(xué)2021年錄取分?jǐn)?shù)線
北京語言大學(xué)是幾本?一本還是二本?
近幾年北京語言大學(xué)在各地都是本科第一批次錄取,所以北京語言大學(xué)是一本大學(xué)。需要注意的是,大學(xué)畢業(yè)證上只有本科和專科之分,教育部門并沒有劃分一本還是二本,北京語言大學(xué)是幾本僅為民間說法。
北京語言大學(xué)簡(jiǎn)介
北京語言大學(xué)(Beijing Language and Culture University),簡(jiǎn)稱“北語”,中華人民共和國(guó)教育部直屬高等學(xué)校,入選國(guó)家建設(shè)高水平大學(xué)公派研究生項(xiàng)目、特色重點(diǎn)學(xué)科項(xiàng)目、教育部來華留學(xué)示范基地、中國(guó)政府獎(jiǎng)學(xué)金來華留學(xué)生接收院校,創(chuàng)辦于1962年,時(shí)名為“外國(guó)留學(xué)生高等預(yù)備學(xué)校”;1964年6月由國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)定名為“北京語言學(xué)院”;1996年6月更名為“北京語言文化大學(xué)”;2002年校名簡(jiǎn)化為“北京語言大學(xué)”。
北京語言大學(xué)是中國(guó)唯一一所以對(duì)來華留學(xué)生進(jìn)行漢語、中華文化教育為主要任務(wù)的國(guó)際型大學(xué),素有“小聯(lián)合國(guó)”之稱;學(xué)校對(duì)中國(guó)學(xué)生進(jìn)行外語、中文、信息科學(xué)、經(jīng)濟(jì)、藝術(shù)等專業(yè)教育,同時(shí)承擔(dān)著培養(yǎng)漢語師資、出國(guó)留學(xué)預(yù)備人員出國(guó)前的外語培訓(xùn)工作等任務(wù)。北語已經(jīng)發(fā)展成為一所以語言教學(xué)與研究為特色和優(yōu)勢(shì),中文、外語及相關(guān)學(xué)科協(xié)同發(fā)展的多科性大學(xué),學(xué)科涵蓋文學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)、工學(xué)、歷史學(xué)、教育學(xué)、管理學(xué)和藝術(shù)學(xué)等八個(gè)門類。
2023年北京語言大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線就為大家介紹到這里,大家也大概能知道高考多少分可以上北京語言大學(xué),以上數(shù)據(jù)源于網(wǎng)絡(luò),僅供參考,如果大家還想了解其他大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線,請(qǐng)點(diǎn)擊訪問:大學(xué)欄目。
推薦閱讀:
往屆高考成績(jī)查詢?nèi)肟?/a>
2021年高考分?jǐn)?shù)線詳細(xì)匯總表
2022年高考錄取分?jǐn)?shù)線一覽表
2022年高考成績(jī)查詢系統(tǒng)入口網(wǎng)址大全
2023年高考是新高考還是舊高考?

北京語言大學(xué)2023年錄取分?jǐn)?shù)線是多少分?
通常在北京語言大學(xué)的官網(wǎng)上,我們就能查詢到北京語言大學(xué)各專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù),截止目前,北京語言大學(xué)2023年錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,下面為大家整理了2021-2022年北京語言大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線和北京語言大學(xué)歷年最低投檔線,希望對(duì)大家有所幫助,如有出入,請(qǐng)以官方最新公布信息為準(zhǔn)。
推薦閱讀:北京語言大學(xué)王牌專業(yè)有哪些?
北京語言大學(xué)2022年錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京語言大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 649 | 5070 |
2022 | 北京語言大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 631 | 8146 |
2022 | 北京語言大學(xué) | 云南 | 文科 | 本一 | 627 | 1929 |
2022 | 北京語言大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 626 | 9010 |
2022 | 北京語言大學(xué)(民族班) | 云南 | 文科 | 本一 | 624 | 2268 |
2022 | 北京語言大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 616 | 31760 |
2022 | 北京語言大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 606 | 7851 |
2022 | 北京語言大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 604 | 2027 |
2022 | 北京語言大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 596 | 2579 |
2022 | 北京語言大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 594 | 25954 |
2022 | 北京語言大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 591 | 9990 |
2022 | 北京語言大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 588 | 2001 |
2022 | 北京語言大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 587 | 10606 |
2022 | 北京語言大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 586 | 2055 |
2022 | 北京語言大學(xué)(民族班) | 廣西 | 文科 | 本一 | 584 | 2610 |
2022 | 北京語言大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 584 | 3898 |
2022 | 北京語言大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 583 | 34921 |
2022 | 北京語言大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 583 | 27636 |
2022 | 北京語言大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 582 | 2505 |
2022 | 北京語言大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 582 | 3959 |
2022 | 北京語言大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 581 | 4038 |
2022 | 北京語言大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 579 | 28890 |
2022 | 北京語言大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 579 | 13780 |
2022 | 北京語言大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 578 | 3353 |
2022 | 北京語言大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 576 | 16211 |
2022 | 北京語言大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 576 | 2346 |
2022 | 北京語言大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 575 | 16342 |
2022 | 北京語言大學(xué)(民族班) | 貴州 | 文科 | 本一 | 574 | 5139 |
2022 | 北京語言大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 573 | 33158 |
2022 | 北京語言大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 573 | 3988 |
2022 | 北京語言大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 572 | 5920 |
2022 | 北京語言大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 571 | 5159 |
2022 | 北京語言大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 571 | 4258 |
2022 | 北京語言大學(xué)(民族班) | 四川 | 理科 | 本一 | 571 | 35332 |
2022 | 北京語言大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 570 | 3772 |
2022 | 北京語言大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 569 | 3793 |
2022 | 北京語言大學(xué)(民族班) | 四川 | 文科 | 本一 | 569 | 7081 |
2022 | 北京語言大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 568 | 5832 |
2022 | 北京語言大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 568 | 5832 |
2022 | 北京語言大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 568 | 21246 |
2022 | 北京語言大學(xué)(民族班) | 云南 | 理科 | 本一 | 566 | 17837 |
2022 | 北京語言大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 565 | 21636 |
2022 | 北京語言大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 564 | 29138 |
2022 | 北京語言大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 563 | 44297 |
2022 | 北京語言大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 563 | 3221 |
2022 | 北京語言大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 562 | 5074 |
2022 | 北京語言大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本一 | 562 | 5137 |
2022 | 北京語言大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 562 | 16024 |
2022 | 北京語言大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本一 | 562 | 1920 |
2022 | 北京語言大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 560 | 25591 |
2022 | 北京語言大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 557 | 5985 |
2022 | 北京語言大學(xué) | 山西 | 文科 | 本一A | 554 | 2014 |
2022 | 北京語言大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 552 | 21733 |
2022 | 北京語言大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 548 | 32900 |
2022 | 北京語言大學(xué) | 山西 | 理科 | 本一A | 544 | 14964 |
2022 | 北京語言大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 544 | 1282 |
2022 | 北京語言大學(xué)(民族班) | 貴州 | 理科 | 本一 | 539 | 12278 |
2022 | 北京語言大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本一A | 537 | 1816 |
2022 | 北京語言大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 536 | 52757 |
2022 | 北京語言大學(xué)(民族班) | 寧夏 | 文科 | 本一 | 534 | 863 |
2022 | 北京語言大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 532 | 1752 |
2022 | 北京語言大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 527 | 22064 |
2022 | 北京語言大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 522 | 2217 |
2022 | 北京語言大學(xué)(民族班) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 522 | 8398 |
2022 | 北京語言大學(xué)(民族班) | 廣西 | 理科 | 本一 | 521 | 24295 |
2022 | 北京語言大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 518 | 12886 |
2022 | 北京語言大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 515 | 10576 |
2022 | 北京語言大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 515 | 14379 |
2022 | 北京語言大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 513 | 13098 |
2022 | 北京語言大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 513 | 20111 |
2022 | 北京語言大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 502 | 12675 |
2022 | 北京語言大學(xué)(B) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一B | 496 | 4025 |
2022 | 北京語言大學(xué)(B) | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 473 | 23357 |
2022 | 北京語言大學(xué)(民族班) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 449 | 7840 |
2022 | 北京語言大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本一(單列類外語) | 434 | - |
2022 | 北京語言大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 378 | - |
北京語言大學(xué)2021年錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 招生地區(qū) | 科目類型 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 606/7851 | 425 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科提前批A段 | 普通類 | 599/8799 | - |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 591/9990 | 425 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 587/10606 | 425 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 649/5070 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科提前批A段 | 普通類 | 631/8146 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 631/8146 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 626/9010 | 463 |
2022 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 536/52757 | 430 |
2022 | 河北 | 物理類 | 本科提前批B段 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 587/15439 | 430 |
2022 | 河北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 596/2579 | 443 |
2022 | 河北 | 歷史類 | 本科提前批B段 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 586/3794 | 443 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通類 | 544/14964 | 498 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通類 | 554/2014 | 517 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 普通類 | 530/8376 | - |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 515/10732 | 427 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 547/5874 | - |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 普通類 | 536/1525 | - |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 522/2269 | 459 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 513/2901 | - |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 民族班 | 496/4094 | 459 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 本科提前批 | 普通類 | 587/12913 | 362 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 576/16211 | 362 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 本科批 | 民族班 | 585/13534 | 362 |
2022 | 遼寧 | 歷史類 | 本科提前批 | 普通類 | 590/1791 | 404 |
2022 | 遼寧 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 586/2055 | 404 |
2022 | 遼寧 | 歷史類 | 本科批 | 民族班 | 592/1669 | 404 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通類 | 513/13098 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通類 | 544/1282 | 463 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 534/1687 | 463 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 本科提前批 | 普通類 | 532/1770 | 463 |
2022 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 515/14379 | 400 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科提前批 | 普通類 | 578/28908 | 429 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 573/33158 | 429 |
2022 | 江蘇 | 歷史類 | 本科提前批 | 普通類 | 571/5145 | 471 |
2022 | 江蘇 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 568/5832 | 471 |
2022 | 江蘇 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 568/5832 | 471 |
2022 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 普通類 | 616/31760 | 497 |
2022 | 安徽 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 569/25688 | 491 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 564/29138 | 491 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 小語種 | 567/27231 | 491 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 569/3793 | 523 |
2022 | 安徽 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 568/3959 | 523 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 小語種 | 564/4895 | 523 |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 575/16342 | 428 |
2022 | 福建 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 588/2001 | 468 |
2022 | 福建 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 582/2505 | 468 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 普通類 | 559/18318 | 509 |
2022 | 江西 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 558/18477 | 509 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 552/21733 | 509 |
2022 | 江西 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 579/2059 | 529 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 576/2346 | 529 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 普通類 | 575/2519 | 529 |
2022 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 579/28890 | 437 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 563/44297 | 509 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 571/5159 | 527 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科提前批 | 普通類 | 566/21135 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 565/21636 | 409 |
2022 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 573/3988 | 435 |
2022 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 571/4258 | 435 |
2022 | 湖北 | 歷史類 | 本科提前批 | 普通類 | 569/4564 | 435 |
2022 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 578/3353 | 435 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 568/21439 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 民族班 | 560/25805 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 548/33124 | 414 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 570/3856 | 451 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 民族班 | 562/5160 | 451 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 557/6102 | 451 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 594/25954 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科提前批 | 普通類 | 592/27869 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 583/34921 | 445 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 582/3959 | 437 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 581/4038 | 437 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科提前批 | 普通類 | 579/4350 | 437 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 572/5920 | 437 |
2022 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 527/22064 | 475 |
2022 | 廣西 | 理科 | 本科提前批 | 普通類 | 524/23144 | 475 |
2022 | 廣西 | 理科 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 524/23144 | - |
2022 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 521/24295 | 475 |
2022 | 廣西 | 文科 | 本科提前批 | 普通類 | 586/2425 | 532 |
2022 | 廣西 | 文科 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 577/3319 | - |
2022 | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 562/5137 | 532 |
2022 | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 民族班 | 584/2610 | 532 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科提前批 | 普通類 | 641/5262 | 471 |
2022 | 海南 | 綜合 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 571/15700 | 471 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 562/16024 | 411 |
2022 | 重慶 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 563/3221 | 415 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 普通類 | 591/23044 | 515 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 583/27636 | 515 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 571/35332 | 515 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 584/3898 | 538 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 普通類 | 583/4076 | 538 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 民族班 | 569/7081 | 538 |
2022 | 貴州 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 520/17611 | 451 |
2022 | 貴州 | 理科 | 本科提前批 | 普通類 | 513/20149 | 451 |
2022 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 513/20111 | 451 |
2022 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 539/12278 | 451 |
2022 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 604/2027 | 549 |
2022 | 貴州 | 文科 | 本科提前批 | 普通類 | 599/2441 | 549 |
2022 | 貴州 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 597/2542 | 549 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 579/13780 | 515 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 566/17837 | 515 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 627/1929 | 575 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 民族班 | 624/2268 | 575 |
2022 | 陜西 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 535/18419 | 449 |
2022 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 562/1920 | 484 |
2022 | 陜西 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 559/2136 | 484 |
2022 | 甘肅 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通類 | 507/11489 | - |
2022 | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 普通類 | 502/12675 | 442 |
2022 | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 民族班 | 522/8398 | 442 |
2022 | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 普通類 | 532/1752 | 485 |
2022 | 甘肅 | 文科 | 本科提前批B段 | 普通類 | 516/3060 | - |
2022 | 青海 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 438/4637 | 325 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 民族班 | 471/1439 | 409 |
2022 | 寧夏 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 467/5743 | 412 |
2022 | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 449/7840 | 412 |
2022 | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 民族班 | 534/863 | 487 |


北京語言大學(xué)是幾本?一本還是二本?
近幾年北京語言大學(xué)在各地都是本科第一批次錄取,所以北京語言大學(xué)是一本大學(xué)。需要注意的是,大學(xué)畢業(yè)證上只有本科和專科之分,教育部門并沒有劃分一本還是二本,北京語言大學(xué)是幾本僅為民間說法。

北京語言大學(xué)簡(jiǎn)介
北京語言大學(xué)(Beijing Language and Culture University),簡(jiǎn)稱“北語”,中華人民共和國(guó)教育部直屬高等學(xué)校,入選國(guó)家建設(shè)高水平大學(xué)公派研究生項(xiàng)目、特色重點(diǎn)學(xué)科項(xiàng)目、教育部來華留學(xué)示范基地、中國(guó)政府獎(jiǎng)學(xué)金來華留學(xué)生接收院校,創(chuàng)辦于1962年,時(shí)名為“外國(guó)留學(xué)生高等預(yù)備學(xué)校”;1964年6月由國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)定名為“北京語言學(xué)院”;1996年6月更名為“北京語言文化大學(xué)”;2002年校名簡(jiǎn)化為“北京語言大學(xué)”。
北京語言大學(xué)是中國(guó)唯一一所以對(duì)來華留學(xué)生進(jìn)行漢語、中華文化教育為主要任務(wù)的國(guó)際型大學(xué),素有“小聯(lián)合國(guó)”之稱;學(xué)校對(duì)中國(guó)學(xué)生進(jìn)行外語、中文、信息科學(xué)、經(jīng)濟(jì)、藝術(shù)等專業(yè)教育,同時(shí)承擔(dān)著培養(yǎng)漢語師資、出國(guó)留學(xué)預(yù)備人員出國(guó)前的外語培訓(xùn)工作等任務(wù)。北語已經(jīng)發(fā)展成為一所以語言教學(xué)與研究為特色和優(yōu)勢(shì),中文、外語及相關(guān)學(xué)科協(xié)同發(fā)展的多科性大學(xué),學(xué)科涵蓋文學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)、工學(xué)、歷史學(xué)、教育學(xué)、管理學(xué)和藝術(shù)學(xué)等八個(gè)門類。
2023年北京語言大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線就為大家介紹到這里,大家也大概能知道高考多少分可以上北京語言大學(xué),以上數(shù)據(jù)源于網(wǎng)絡(luò),僅供參考,如果大家還想了解其他大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線,請(qǐng)點(diǎn)擊訪問:大學(xué)欄目。
推薦閱讀:
往屆高考成績(jī)查詢?nèi)肟?/a>
2021年高考分?jǐn)?shù)線詳細(xì)匯總表
2022年高考錄取分?jǐn)?shù)線一覽表
2022年高考成績(jī)查詢系統(tǒng)入口網(wǎng)址大全
2023年高考是新高考還是舊高考?
相關(guān)文章:
- [大學(xué)]2025西南財(cái)經(jīng)大學(xué)全國(guó)排名第幾名_最新全國(guó)排行榜
- [大學(xué)]西南財(cái)經(jīng)大學(xué)怎么樣 好不好?附最新全國(guó)排名情況
- [大學(xué)]2025年西安交通大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學(xué)]2025年西南財(cái)經(jīng)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學(xué)]2025南京師范大學(xué)獎(jiǎng)學(xué)金評(píng)定制度_一般能有多少錢?
- [大學(xué)]2025南京師范大學(xué)學(xué)費(fèi)多少錢一年_各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一覽表
- [大學(xué)]2025年華中科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學(xué)]2025年武漢大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學(xué)]2025年哈爾濱工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學(xué)]2025年北京航空航天大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學(xué)]2025南京師范大學(xué)就業(yè)率及就業(yè)前景怎么樣_好就業(yè)嗎?
- [大學(xué)]2025年中國(guó)人民大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學(xué)]南京師范大學(xué)2025年高考招生簡(jiǎn)章及各省招生計(jì)劃人數(shù)
- [大學(xué)]2025年南京大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學(xué)]南京師范大學(xué)是985還是211大學(xué)?
- [大學(xué)]2025年復(fù)旦大學(xué)各省預(yù)估分?jǐn)?shù)線是多少分,預(yù)計(jì)多少分能上浙大?
- [大學(xué)]2025南京師范大學(xué)王牌專業(yè)有哪些_南京師范大學(xué)最好的專業(yè)排行榜
- [大學(xué)]2025年南京師范大學(xué)各省預(yù)估分?jǐn)?shù)線是多少分_預(yù)計(jì)多少分能上南京師范大學(xué)?
今日推薦
- 2025西南財(cái)經(jīng)大學(xué)全國(guó)排名第幾名_最新全
- 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)怎么樣 好不好?附最新全國(guó)
- 2025年西安交通大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?(
- 2025年西南財(cái)經(jīng)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?(
- 2025南京師范大學(xué)獎(jiǎng)學(xué)金評(píng)定制度_一般能
- 2025南京師范大學(xué)學(xué)費(fèi)多少錢一年_各專業(yè)
- 2025年華中科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?(
- 2025年武漢大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?(含錄
- 2025年哈爾濱工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?
- 2025年北京航空航天大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少
熱門閱讀
- 清華大學(xué)2023年錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(含
- 西南民族大學(xué)官網(wǎng)入口網(wǎng)址(https://www.
- 2022年湖南省大學(xué)排名一覽表_2022最新排行
- 山東警察學(xué)院2023年錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(
- 2022年江蘇省大學(xué)排名一覽表_2022最新排行
- 2022年湖北省大學(xué)排名一覽表_2022最新排行
- 2022年北京市大學(xué)排名一覽表_2022最新排行
- 南京森林警察學(xué)院2023年錄取分?jǐn)?shù)線是多少
- 廈門大學(xué)2023年錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(含
- 中國(guó)消防救援學(xué)院2023年錄取分?jǐn)?shù)線是多少