2024年華南理工大學各省招生計劃及各專業(yè)招生人數(shù)是多少?
隨著2024招生季的到來,各高校也陸續(xù)發(fā)布了最新的招生簡章和招生計劃,那么,2024年華南理工大學準備招多少名學生,下面為大家準備了2024年華南理工大學各省招生計劃及各專業(yè)招生人數(shù)是多少,希望可以幫助到大家。
華南理工大學招生計劃人數(shù)
華南理工大學2023年在山東的招生人數(shù)
華南理工大學2023年在安徽的招生人數(shù)
以上為2023年華南理工大學招生計劃人數(shù),如需更詳細的招生計劃和招生人數(shù),請查看華南理工大學本科招生網(wǎng)。
華南理工大學2024年招生簡章
2024年華南理工大學招生章程請查看:
https://gaokao.chsi.com.cn/zsgs/zhangcheng/listZszc--schId-431.dhtml
華南理工大學全國排名
1、華南理工大學軟科綜合排名為:第26名。
2、華南理工大學校友會綜合排名為:第23名。
華南理工大學簡介
華南理工大學,簡稱“華工”,位于廣州市,由中華人民共和國教育部直屬,是教育部與廣東省人民政府共建的全國重點大學,位列國家“雙一流”(A類)、“211工程”、“985工程”,入選高等學校學科創(chuàng)新引智計劃、卓越工程師教育培養(yǎng)計劃、卓越法律人才教育培養(yǎng)計劃、新工科研究與實踐項目、國家建設(shè)高水平大學公派研究生項目、中國政府獎學金來華留學生接收院校、教育部來華留學示范基地、首批高等學??萍汲晒D(zhuǎn)化和技術(shù)轉(zhuǎn)移基地,為建筑老八校、卓越大學聯(lián)盟、中俄工科大學聯(lián)盟、中歐工程教育平臺、粵港澳大灣區(qū)物流與供應(yīng)鏈創(chuàng)新聯(lián)盟、中英大學工程教育與研究聯(lián)盟成員,全國首批博士和碩士學位授予單位;是以工見長,理工結(jié)合,管、經(jīng)、文、法、醫(yī)等多學科協(xié)調(diào)發(fā)展的綜合性研究型大學。
2024年華南理工大學各省招生計劃及各專業(yè)招生人數(shù)是多少就為大家介紹到這里,如果想了解更多院校的招生計劃、錄取分數(shù)線、大學排名等內(nèi)容,請點擊訪問:大學欄目。
推薦閱讀:
華南理工大學專業(yè)排名一覽表
華南理工大學的校訓和校徽是什么?
華南理工大學王牌專業(yè)有哪些?
華南理工大學2024年在廣東的招生人數(shù)
華南理工大學2024年在四川的招生人數(shù)

華南理工大學招生計劃人數(shù)
華南理工大學2023年在山東的招生人數(shù)
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學制 | 選科要求 |
電氣類(080601-電氣工程及其自動化;080501-能源與動力工程)(080601-電氣工程及其自動化;080501-能源與動力工程)(不招單色識別不全者) | 6 | 4 | 物理必選 |
工科試驗班(智能裝備與先進制造)(080201-機械工程;080204-機械電子工程;080214-智能車輛工程;080206-過程裝備與控制工程;080203-材料成型及控制工程)(080201-機械工程;080204-機械電子工程;080214-智能車輛工程;080206-過程裝備與控制工程;080203-材料成型及控制工程) | 5 | 4 | 物理必選 |
信息工程 | 5 | 4 | 物理必選 |
經(jīng)濟學類(020101-經(jīng)濟學;020301-金融學;020401-國際經(jīng)濟與貿(mào)易)(020101-經(jīng)濟學;020301-金融學;020401-國際經(jīng)濟與貿(mào)易) | 4 | 4 | 不限 |
自動化類(080801-自動化;080907-智能科學與技術(shù))(080801-自動化;080907-智能科學與技術(shù))(不招色盲) | 4 | 4 | 物理必選 |
計算機類(080901-計算機科學與技術(shù);080903-網(wǎng)絡(luò)工程;080904-信息安全)(080901-計算機科學與技術(shù);080903-網(wǎng)絡(luò)工程;080904-信息安全)(不招單色識別不全者) | 4 | 4 | 物理必選 |
軟件工程(不招單色識別不全者,1—2年級6850元/生·學年,3—4年級16000元/生·學年) | 4 | 4 | 物理必選 |
大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 3 | 4 | 物理必選 |
工商管理類(120201-工商管理;120206-人力資源管理;120202-市場營銷;120204-財務(wù)管理)(120201-工商管理;120206-人力資源管理;120202-市場營銷;120204-財務(wù)管理) | 3 | 4 | 不限 |
工科試驗班(智慧土木與數(shù)字建造)(081008-智能建造;081001-土木工程;081104-水務(wù)工程;120103-工程管理)(081008-智能建造;081001-土木工程;081104-水務(wù)工程;120103-工程管理) | 3 | 4 | 物理必選 |
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學制 | 選科要求 |
交通運輸類(081801-交通運輸;081802-交通工程)(081801-交通運輸;081802-交通工程)(不招色盲) | 3 | 4 | 物理必選 |
材料類(080407-高分子材料與工程;080401-材料科學與工程;080412-功能材料;080419-生物材料)(080407-高分子材料與工程;080401-材料科學與工程;080412-功能材料;080419-生物材料)(不招色盲色弱) | 3 | 4 | 物理、化學(2科必選) |
生物科學類(083001-生物工程;083002-生物制藥;071002-生物技術(shù))(083001-生物工程;083002-生物制藥;071002-生物技術(shù))(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 物/化/生(3選1) |
臨床醫(yī)學(不招色盲色弱) | 2 | 5 | 物理、化學(2科必選) |
建筑學(入校后需加試素描) | 2 | 5 | 物理必選 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃(入校后需加試素描) | 2 | 5 | 物理必選 |
電氣工程及其自動化(卓越班)(不招單色識別不全者) | 2 | 4 | 物理必選 |
化工與制藥類(070302-應(yīng)用化學;081301-化學工程與工藝;081304-能源化學工程;081302-制藥工程)(070302-應(yīng)用化學;081301-化學工程與工藝;081304-能源化學工程;081302-制藥工程)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 化學必選 |
食品科學與工程類(082701-食品科學與工程;082702-食品質(zhì)量與安全;082710-食品營養(yǎng)與健康)(082701-食品科學與工程;082702-食品質(zhì)量與安全;082710-食品營養(yǎng)與健康)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 物/化/生(3選1) |
數(shù)學類(070101-數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學;070102-信息與計算科學;120102-信息管理與信息系統(tǒng))(070101-數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學;070102-信息與計算科學;120102-信息管理與信息系統(tǒng)) | 2 | 4 | 物理必選 |
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學制 | 選科要求 |
物理學類(070202-應(yīng)用物理學;080705-光電信息科學與工程)(070202-應(yīng)用物理學;080705-光電信息科學與工程) | 2 | 4 | 物理必選 |
環(huán)境科學與工程類(082502-環(huán)境工程;082501-環(huán)境科學與工程)(082502-環(huán)境工程;082501-環(huán)境科學與工程)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 物理/化學(2選1) |
工業(yè)設(shè)計(不招色盲) | 1 | 4 | 物理必選 |
行政管理 | 1 | 4 | 不限 |
新聞傳播學類(050301-新聞學;050304-傳播學;050303-廣告學)(050301-新聞學;050304-傳播學;050303-廣告學) | 1 | 4 | 不限 |
工程力學(創(chuàng)新班)(本碩、本博連讀) | 1 | 4 | 物理必選 |
信息工程(創(chuàng)新班)(本碩、本博連讀) | 1 | 4 | 物理必選 |
風景園林(入校后需加試素描,不招色盲色弱) | 1 | 5 | 物理必選 |
土木工程(卓越全英班) | 1 | 4 | 物理必選 |
工商管理(全英班) | 1 | 4 | 不限 |
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學制 | 選科要求 |
會計學 | 1 | 4 | 不限 |
華南理工大學2023年在安徽的招生人數(shù)
專業(yè)名稱 | 類別 | 計劃招生 | 學制 | 批次 |
行政管理 | 理科 | 1 | 4 | 高校專項計劃本科批 |
船舶與海洋工程 | 理科 | 1 | 4 | 高校專項計劃本科批 |
材料類(080407-高分子材料與工程;080401-材料科學與工程;080412-功能材料;080419-生物材料)(不招色盲色弱) | 理科 | 1 | 4 | 高校專項計劃本科批 |
化工與制藥類(070302-應(yīng)用化學;081301-化學工程與工藝;081304-能源化學工程;081302-制藥工程)(不招色盲色弱) | 理科 | 1 | 4 | 高校專項計劃本科批 |
船舶與海洋工程 | 理科 | 5 | 4 | 國家專項計劃本科批 |
化工與制藥類(070302-應(yīng)用化學;081301-化學工程與工藝;081304-能源化學工程;081302-制藥工程)(不招色盲色弱) | 理科 | 4 | 4 | 國家專項計劃本科批 |
工科試驗班(智能裝備與先進制造)(080201-機械工程;080204-機械電子工程;080214-智能車輛工程;080206-過程裝備與控制工程;080203-材料成型及控制工程) | 理科 | 4 | 4 | 國家專項計劃本科批 |
材料類(080407-高分子材料與工程;080401-材料科學與工程;080412-功能材料;080419-生物材料)(不招色盲色弱) | 理科 | 3 | 4 | 國家專項計劃本科批 |
輕工類(081701-輕化工程;082506-資源環(huán)境科學)(不招色盲色弱) | 理科 | 3 | 4 | 國家專項計劃本科批 |
數(shù)學類(070101-數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學;070102-信息與計算科學;120102-信息管理與信息系統(tǒng)) | 理科 | 2 | 4 | 國家專項計劃本科批 |
物理學類(070202-應(yīng)用物理學;080705-光電信息科學與工程) | 理科 | 2 | 4 | 國家專項計劃本科批 |
生物科學類(083001-生物工程;083002-生物制藥;071002-生物技術(shù))(不招色盲色弱) | 理科 | 2 | 4 | 國家專項計劃本科批 |
電氣類(080601-電氣工程及其自動化;080501-能源與動力工程)(不招單色識別不全者) | 理科 | 2 | 4 | 國家專項計劃本科批 |
計算機類(080901-計算機科學與技術(shù);080903-網(wǎng)絡(luò)工程;080904-信息安全)(不招單色識別不全者) | 理科 | 2 | 4 | 國家專項計劃本科批 |
交通運輸類(081801-交通運輸;081802-交通工程)(不招色盲) | 理科 | 2 | 4 | 國家專項計劃本科批 |
旅游管理類(120901-旅游管理;120903-會展經(jīng)濟與管理) | 理科 | 1 | 4 | 國家專項計劃本科批 |
工科試驗班(智能裝備與先進制造)(080201-機械工程;080204-機械電子工程;080214-智能車輛工程;080206-過程裝備與控制工程;080203-材料成型及控制工程) | 理科 | 9 | 4 | 本科一批 |
電氣類(080601-電氣工程及其自動化;080501-能源與動力工程)(不招單色識別不全者) | 理科 | 7 | 4 | 本科一批 |
材料類(080407-高分子材料與工程;080401-材料科學與工程;080412-功能材料;080419-生物材料)(不招色盲色弱) | 理科 | 6 | 4 | 本科一批 |
工科試驗班(智慧土木與數(shù)字建造)(081008-智能建造;081001-土木工程;081104-水務(wù)工程;120103-工程管理) | 理科 | 5 | 4 | 本科一批 |
軟件工程(不招單色識別不全者,1—2年級6850元/生·學年,3—4年級16000元/生·學年) | 理科 | 4 | 4 | 本科一批 |
信息工程 | 理科 | 4 | 4 | 本科一批 |
自動化類(080801-自動化;080907-智能科學與技術(shù))(不招色盲) | 理科 | 4 | 4 | 本科一批 |
計算機類(080901-計算機科學與技術(shù);080903-網(wǎng)絡(luò)工程;080904-信息安全)(不招單色識別不全者) | 理科 | 4 | 4 | 本科一批 |
化工與制藥類(070302-應(yīng)用化學;081301-化學工程與工藝;081304-能源化學工程;081302-制藥工程)(不招色盲色弱) | 理科 | 4 | 4 | 本科一批 |
大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 理科 | 3 | 4 | 本科一批 |
物理學類(070202-應(yīng)用物理學;080705-光電信息科學與工程) | 理科 | 3 | 4 | 本科一批 |
交通運輸類(081801-交通運輸;081802-交通工程)(不招色盲) | 理科 | 3 | 4 | 本科一批 |
環(huán)境科學與工程類(082502-環(huán)境工程;082501-環(huán)境科學與工程)(不招色盲色弱) | 理科 | 3 | 4 | 本科一批 |
電氣工程及其自動化(卓越班)(不招單色識別不全者) | 理科 | 2 | 4 | 本科一批 |
建筑學(入校后需加試素描) | 理科 | 2 | 5 | 本科一批 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃(入校后需加試素描) | 理科 | 2 | 5 | 本科一批 |
風景園林(入校后需加試素描,不招色盲色弱) | 理科 | 2 | 5 | 本科一批 |
臨床醫(yī)學(不招色盲色弱) | 理科 | 2 | 5 | 本科一批 |
食品科學與工程(卓越全英班)(不招色盲色弱) | 理科 | 2 | 4 | 本科一批 |
經(jīng)濟學類(020101-經(jīng)濟學;020301-金融學;020401-國際經(jīng)濟與貿(mào)易) | 理科 | 2 | 4 | 本科一批 |
數(shù)學類(070101-數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學;070102-信息與計算科學;120102-信息管理與信息系統(tǒng)) | 理科 | 2 | 4 | 本科一批 |
生物科學類(083001-生物工程;083002-生物制藥;071002-生物技術(shù))(不招色盲色弱) | 理科 | 2 | 4 | 本科一批 |
食品科學與工程類(082701-食品科學與工程;082702-食品質(zhì)量與安全;082710-食品營養(yǎng)與健康)(不招色盲色弱) | 理科 | 2 | 4 | 本科一批 |
工商管理類(120201-工商管理;120206-人力資源管理;120202-市場營銷;120204-財務(wù)管理) | 理科 | 2 | 4 | 本科一批 |
工商管理(全英班) | 理科 | 1 | 4 | 本科一批 |
會計學 | 理科 | 1 | 4 | 本科一批 |
軟件工程(卓越班)(不招單色識別不全者,1—2年級6850元/生·學年,3—4年級16000元/生·學年) | 理科 | 1 | 4 | 本科一批 |
醫(yī)學影像學(不招色盲色弱) | 理科 | 1 | 5 | 本科一批 |
土木工程(卓越全英班) | 理科 | 1 | 4 | 本科一批 |
工業(yè)設(shè)計(不招色盲) | 理科 | 1 | 4 | 本科一批 |
計算機科學與技術(shù)(全英創(chuàng)新班)(本碩、本博連讀,不招單色識別不全者) | 理科 | 1 | 4 | 本科一批 |
信息工程(創(chuàng)新班)(本碩、本博連讀) | 理科 | 1 | 4 | 本科一批 |
經(jīng)濟學(創(chuàng)新班)(本碩連讀) | 理科 | 1 | 4 | 本科一批 |
金融科技 | 理科 | 1 | 4 | 本科一批 |
計算機科學與技術(shù)(拔尖基地班)(不招單色識別不全者,全英教學) | 理科 | 1 | 4 | 本科一批 |
化學類(拔尖基地班)(070302-應(yīng)用化學)(不招色盲色弱) | 理科 | 1 | 4 | 本科一批 |
材料類(創(chuàng)新班)(080407-高分子材料與工程;080401-材料科學與工程;080412-功能材料;080419-生物材料)(本碩、本博連讀,不招色盲色弱) | 理科 | 1 | 4 | 本科一批 |
法學類(030101-法學;030102-知識產(chǎn)權(quán)) | 文科 | 5 | 4 | 本科一批 |
經(jīng)濟學類(020101-經(jīng)濟學;020301-金融學;020401-國際經(jīng)濟與貿(mào)易) | 文科 | 4 | 4 | 本科一批 |
新聞傳播學類(050301-新聞學;050304-傳播學;050303-廣告學) | 文科 | 4 | 4 | 本科一批 |
行政管理 | 文科 | 2 | 4 | 本科一批 |
商務(wù)英語 | 文科 | 2 | 4 | 本科一批 |
工商管理類(120201-工商管理;120206-人力資源管理;120202-市場營銷;120204-財務(wù)管理) | 文科 | 2 | 4 | 本科一批 |
日語 | 文科 | 1 | 4 | 本科一批 |
法學(卓越法律班) | 文科 | 1 | 4 | 本科一批 |
經(jīng)濟學(創(chuàng)新班)(本碩連讀) | 文科 | 1 | 4 | 本科一批 |
旅游管理類(120901-旅游管理;120903-會展經(jīng)濟與管理) | 文科 | 1 | 4 | 本科一批 |
以上為2023年華南理工大學招生計劃人數(shù),如需更詳細的招生計劃和招生人數(shù),請查看華南理工大學本科招生網(wǎng)。
華南理工大學2024年招生簡章
2024年華南理工大學招生章程請查看:
https://gaokao.chsi.com.cn/zsgs/zhangcheng/listZszc--schId-431.dhtml
華南理工大學全國排名
1、華南理工大學軟科綜合排名為:第26名。
2、華南理工大學校友會綜合排名為:第23名。
華南理工大學簡介
華南理工大學,簡稱“華工”,位于廣州市,由中華人民共和國教育部直屬,是教育部與廣東省人民政府共建的全國重點大學,位列國家“雙一流”(A類)、“211工程”、“985工程”,入選高等學校學科創(chuàng)新引智計劃、卓越工程師教育培養(yǎng)計劃、卓越法律人才教育培養(yǎng)計劃、新工科研究與實踐項目、國家建設(shè)高水平大學公派研究生項目、中國政府獎學金來華留學生接收院校、教育部來華留學示范基地、首批高等學??萍汲晒D(zhuǎn)化和技術(shù)轉(zhuǎn)移基地,為建筑老八校、卓越大學聯(lián)盟、中俄工科大學聯(lián)盟、中歐工程教育平臺、粵港澳大灣區(qū)物流與供應(yīng)鏈創(chuàng)新聯(lián)盟、中英大學工程教育與研究聯(lián)盟成員,全國首批博士和碩士學位授予單位;是以工見長,理工結(jié)合,管、經(jīng)、文、法、醫(yī)等多學科協(xié)調(diào)發(fā)展的綜合性研究型大學。
2024年華南理工大學各省招生計劃及各專業(yè)招生人數(shù)是多少就為大家介紹到這里,如果想了解更多院校的招生計劃、錄取分數(shù)線、大學排名等內(nèi)容,請點擊訪問:大學欄目。
推薦閱讀:
華南理工大學專業(yè)排名一覽表
華南理工大學的校訓和校徽是什么?
華南理工大學王牌專業(yè)有哪些?
華南理工大學2024年在廣東的招生人數(shù)
華南理工大學2024年在四川的招生人數(shù)
相關(guān)文章:
- [大學]2025西南財經(jīng)大學全國排名第幾名_最新全國排行榜
- [大學]西南財經(jīng)大學怎么樣 好不好?附最新全國排名情況
- [大學]2025年西安交通大學錄取分數(shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學]2025年西南財經(jīng)大學錄取分數(shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學]2025南京師范大學獎學金評定制度_一般能有多少錢?
- [大學]2025南京師范大學學費多少錢一年_各專業(yè)收費標準一覽表
- [大學]2025年華中科技大學錄取分數(shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學]2025年武漢大學錄取分數(shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學]2025年哈爾濱工業(yè)大學錄取分數(shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學]2025年北京航空航天大學錄取分數(shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學]2025南京師范大學就業(yè)率及就業(yè)前景怎么樣_好就業(yè)嗎?
- [大學]2025年中國人民大學錄取分數(shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學]南京師范大學2025年高考招生簡章及各省招生計劃人數(shù)
- [大學]2025年南京大學錄取分數(shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學]南京師范大學是985還是211大學?
- [大學]2025年復(fù)旦大學各省預(yù)估分數(shù)線是多少分,預(yù)計多少分能上浙大?
- [大學]2025南京師范大學王牌專業(yè)有哪些_南京師范大學最好的專業(yè)排行榜
- [大學]2025年南京師范大學各省預(yù)估分數(shù)線是多少分_預(yù)計多少分能上南京師范大學?
今日推薦