海南高考450-500分左右能上什么大學?(含文科+理科大學名單)
當今年的高考成績公布后,大家最想知道的就是自己分數(shù)能上什么大學,那么,海南高考450~500分左右能上什么大學?文科上什么大學?理科能上什么大學?下面就來為大家介紹一下海南高考450到500分之間能上的大學,希望可以幫助到大家。
海南高考450~500分左右能上什么大學?
溫馨提示:以下“海南高考450~500分能上什么大學”參考的是往年的招生和錄取數(shù)據(jù),由于每年的情況不一致,以及各個大學專業(yè)錄取分數(shù)也是動態(tài)的,因此,我們僅列出一小部分內(nèi)容,僅供參考。
2022年海南高考志愿填報指南
2022年海南高考志愿填報指南暫未公布,大家可以參考2021年的海南高考志愿填報指南。
2022年海南高考錄取分數(shù)線
2022年我省本科批、部分特殊類型招生及藝術類本科批(文化課)的錄取最低控制分數(shù)線已確定,現(xiàn)向廣大考生公告如下:
海南有哪些本科大學?
海南本科大學名單(8所)
海南高考450~500分能上什么大學?就為大家介紹到這里,想要了解大學錄取分數(shù)線、高考志愿填報、錄取結果查詢等內(nèi)容,請點擊訪問:4221高考網(wǎng)
推薦閱讀:
最適合女生學的專業(yè)排名
往屆高考成績查詢?nèi)肟?/a>
男生學什么專業(yè)比較有前途?
2022高考物理類500分左右能上什么好的大學?
2022高考歷史類500分左右能上什么好的大學?
2022高考理科500分左右能上什么好的大學?
2022高考文科500分左右能上什么好的大學?
海南高考450~500分左右能上什么大學?
溫馨提示:以下“海南高考450~500分能上什么大學”參考的是往年的招生和錄取數(shù)據(jù),由于每年的情況不一致,以及各個大學專業(yè)錄取分數(shù)也是動態(tài)的,因此,我們僅列出一小部分內(nèi)容,僅供參考。
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
瓊臺師范學院 | 師范 | 海南 | 綜合 | 專科 | 498 | 30733 |
東北石油大學 | 理工 | 海南 | 綜合 | ???/td> | 497 | 30960 |
荊楚理工學院 | 理工 | 海南 | 綜合 | ???/td> | 497 | 30960 |
景德鎮(zhèn)學院(7) | 綜合 | 海南 | 綜合 | ???/td> | 497 | 29609 |
瓊臺師范學院(E) | 師范 | 海南 | 綜合 | 專科 | 497 | 29609 |
商丘醫(yī)學高等??茖W校 | 醫(yī)藥 | 海南 | 綜合 | 專科 | 495 | 31366 |
廣西科技師范學院 | 師范 | 海南 | 綜合 | ???/td> | 494 | 31608 |
邢臺醫(yī)學高等專科學校 | 醫(yī)藥 | 海南 | 綜合 | ???/td> | 494 | 31608 |
重慶三峽醫(yī)藥高等??茖W校 | 醫(yī)藥 | 海南 | 綜合 | ???/td> | 494 | 31608 |
桂林電子科技大學(6) | 理工 | 海南 | 綜合 | 專科 | 492 | 30646 |
哈爾濱醫(yī)科大學(大慶校區(qū))(5) | 醫(yī)藥 | 海南 | 綜合 | ???/td> | 491 | 30859 |
廣西科技大學(7) | 理工 | 海南 | 綜合 | ???/td> | 491 | 30859 |
廣西科技師范學院(8) | 師范 | 海南 | 綜合 | 專科 | 491 | 30859 |
重慶電子工程職業(yè)學院 | 理工 | 海南 | 綜合 | ???/td> | 489 | 32753 |
廣州番禺職業(yè)技術學院(1) | 綜合 | 海南 | 綜合 | ???/td> | 489 | 31296 |
開封大學(1) | 綜合 | 海南 | 綜合 | ???/td> | 489 | 31296 |
湖南大眾傳媒職業(yè)技術學院 | 藝術 | 海南 | 綜合 | 專科 | 489 | 32753 |
長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 醫(yī)藥 | 海南 | 綜合 | ???/td> | 489 | 32753 |
桂林理工大學 | 理工 | 海南 | 綜合 | ???/td> | 487 | 33203 |
長沙民政職業(yè)技術學院 | 綜合 | 海南 | 綜合 | 專科 | 487 | 33203 |
武漢職業(yè)技術學院 | 綜合 | 海南 | 綜合 | ???/td> | 487 | 33203 |
荊楚理工學院(3) | 理工 | 海南 | 綜合 | 專科 | 484 | 32377 |
長沙民政職業(yè)技術學院(1) | 綜合 | 海南 | 綜合 | ???/td> | 484 | 32377 |
連云港師范高等專科學校 | 師范 | 海南 | 綜合 | ???/td> | 484 | 33907 |
廣州番禺職業(yè)技術學院 | 綜合 | 海南 | 綜合 | ???/td> | 484 | 33907 |
湖南幼兒師范高等??茖W校 | 師范 | 海南 | 綜合 | ???/td> | 484 | 33907 |
豫章師范學院(7) | 師范 | 海南 | 綜合 | ???/td> | 483 | 32596 |
湖南幼兒師范高等??茖W校(1) | 師范 | 海南 | 綜合 | 專科 | 483 | 32596 |
廣西科技大學 | 理工 | 海南 | 綜合 | ???/td> | 482 | 34350 |
天津醫(yī)學高等專科學校 | 醫(yī)藥 | 海南 | 綜合 | ???/td> | 482 | 34350 |
重慶三峽醫(yī)藥高等??茖W校(3) | 醫(yī)藥 | 海南 | 綜合 | ???/td> | 480 | 33229 |
天津職業(yè)大學(1) | 綜合 | 海南 | 綜合 | ???/td> | 480 | 33229 |
廣東茂名幼兒師范??茖W校(1) | 師范 | 海南 | 綜合 | 專科 | 479 | 33438 |
九江職業(yè)大學 | 綜合 | 海南 | 綜合 | ???/td> | 478 | 35255 |
豫章師范學院(8) | 師范 | 海南 | 綜合 | 專科 | 477 | 33873 |
湖北師范大學文理學院 | 綜合 | 海南 | 綜合 | ???/td> | 477 | 35448 |
重慶醫(yī)藥高等??茖W校 | 醫(yī)藥 | 海南 | 綜合 | ???/td> | 477 | 35448 |
湖南大眾傳媒職業(yè)技術學院(3) | 藝術 | 海南 | 綜合 | ???/td> | 477 | 33873 |
桂林理工大學(6) | 理工 | 海南 | 綜合 | ???/td> | 476 | 34022 |
海南熱帶海洋學院(E) | 其他 | 海南 | 綜合 | ???/td> | 476 | 34022 |
豫章師范學院(9) | 師范 | 海南 | 綜合 | ???/td> | 476 | 34022 |
天津醫(yī)學高等??茖W校 | 醫(yī)藥 | 海南 | 綜合 | 專科 | 476 | 35663 |
重慶醫(yī)藥高等??茖W校 | 醫(yī)藥 | 海南 | 綜合 | 專科 | 476 | 35663 |
重慶醫(yī)藥高等??茖W校(3) | 醫(yī)藥 | 海南 | 綜合 | ???/td> | 476 | 34022 |
南陽醫(yī)學高等??茖W校(2) | 醫(yī)藥 | 海南 | 綜合 | ???/td> | 473 | 34625 |
泉州醫(yī)學高等專科學校(2) | 醫(yī)藥 | 海南 | 綜合 | ???/td> | 473 | 34625 |
江西醫(yī)學高等??茖W校(3) | 醫(yī)藥 | 海南 | 綜合 | 專科 | 473 | 34625 |
天津輕工職業(yè)技術學院 | 綜合 | 海南 | 綜合 | ???/td> | 473 | 36291 |
長沙衛(wèi)生職業(yè)學院(1) | 醫(yī)藥 | 海南 | 綜合 | 專科 | 473 | 34625 |
天津農(nóng)學院 | 農(nóng)林 | 海南 | 綜合 | ???/td> | 471 | 36693 |
湖南環(huán)境生物職業(yè)技術學院 | 綜合 | 海南 | 綜合 | ???/td> | 471 | 36693 |
重慶醫(yī)藥高等??茖W校(1) | 醫(yī)藥 | 海南 | 綜合 | ???/td> | 471 | 35052 |
廣東食品藥品職業(yè)學院(1) | 理工 | 海南 | 綜合 | ???/td> | 471 | 35052 |
泉州醫(yī)學高等??茖W校(1) | 醫(yī)藥 | 海南 | 綜合 | ???/td> | 471 | 35052 |
瀘州職業(yè)技術學院 | 綜合 | 海南 | 綜合 | 專科 | 471 | 36693 |
吉安職業(yè)技術學院 | 綜合 | 海南 | 綜合 | ???/td> | 471 | 36693 |
廣州科技貿(mào)易職業(yè)學院(1) | 綜合 | 海南 | 綜合 | 專科 | 471 | 35052 |
廣西幼兒師范高等??茖W校 | 師范 | 海南 | 綜合 | 專科 | 471 | 36693 |
長沙衛(wèi)生職業(yè)學院(2) | 醫(yī)藥 | 海南 | 綜合 | ???/td> | 471 | 35052 |
湖北師范大學文理學院(4) | 綜合 | 海南 | 綜合 | ???/td> | 470 | 35226 |
南陽醫(yī)學高等??茖W校(3) | 醫(yī)藥 | 海南 | 綜合 | ???/td> | 470 | 35226 |
九江職業(yè)技術學院 | 綜合 | 海南 | 綜合 | 專科 | 470 | 36915 |
連云港師范高等??茖W校(1) | 師范 | 海南 | 綜合 | ???/td> | 470 | 35226 |
湖北三峽職業(yè)技術學院(2) | 綜合 | 海南 | 綜合 | ???/td> | 470 | 35226 |
重慶城市管理職業(yè)學院 | 綜合 | 海南 | 綜合 | ???/td> | 470 | 36915 |
安徽中醫(yī)藥高等專科學校 | 醫(yī)藥 | 海南 | 綜合 | 專科 | 470 | 36915 |
廣東南華工商職業(yè)學院(1) | 綜合 | 海南 | 綜合 | 專科 | 469 | 35423 |
柳州城市職業(yè)學院(1) | 綜合 | 海南 | 綜合 | 專科 | 469 | 35423 |
萍鄉(xiāng)學院(8) | 綜合 | 海南 | 綜合 | ???/td> | 468 | 35628 |
廣東省外語藝術職業(yè)學院 | 藝術 | 海南 | 綜合 | ???/td> | 468 | 37267 |
商丘醫(yī)學高等專科學校 | 醫(yī)藥 | 海南 | 綜合 | 專科 | 468 | 37267 |
商丘醫(yī)學高等專科學校(2) | 醫(yī)藥 | 海南 | 綜合 | 專科 | 468 | 35628 |
九江職業(yè)大學(3) | 綜合 | 海南 | 綜合 | ???/td> | 468 | 35628 |
江西中醫(yī)藥高等??茖W校(1) | 醫(yī)藥 | 海南 | 綜合 | ???/td> | 468 | 35628 |
江西醫(yī)學高等專科學校 | 醫(yī)藥 | 海南 | 綜合 | ???/td> | 468 | 37267 |
江西醫(yī)學高等??茖W校(4) | 醫(yī)藥 | 海南 | 綜合 | ???/td> | 468 | 35628 |
焦作大學(1) | 綜合 | 海南 | 綜合 | ???/td> | 467 | 35789 |
廣東食品藥品職業(yè)學院 | 理工 | 海南 | 綜合 | ???/td> | 467 | 37451 |
永州職業(yè)技術學院(1) | 綜合 | 海南 | 綜合 | ???/td> | 467 | 35789 |
天津農(nóng)學院(5) | 農(nóng)林 | 海南 | 綜合 | ???/td> | 466 | 35994 |
四川中醫(yī)藥高等??茖W校 | 醫(yī)藥 | 海南 | 綜合 | 專科 | 466 | 37636 |
廣東南華工商職業(yè)學院 | 綜合 | 海南 | 綜合 | ???/td> | 466 | 37636 |
柳州城市職業(yè)學院 | 綜合 | 海南 | 綜合 | ???/td> | 466 | 37636 |
重慶電子工程職業(yè)學院 | 理工 | 海南 | 綜合 | ???/td> | 465 | 37822 |
重慶醫(yī)藥高等??茖W校(2) | 醫(yī)藥 | 海南 | 綜合 | ???/td> | 465 | 36169 |
江蘇財經(jīng)職業(yè)技術學院(1) | 財經(jīng) | 海南 | 綜合 | ???/td> | 465 | 36169 |
益陽醫(yī)學高等專科學校 | 醫(yī)藥 | 海南 | 綜合 | ???/td> | 465 | 37822 |
長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 醫(yī)藥 | 海南 | 綜合 | ???/td> | 465 | 37822 |
吉林工商學院 | 財經(jīng) | 海南 | 綜合 | ???/td> | 464 | 38040 |
南陽醫(yī)學高等??茖W校 | 醫(yī)藥 | 海南 | 綜合 | 專科 | 464 | 38040 |
宜春職業(yè)技術學院 | 綜合 | 海南 | 綜合 | ???/td> | 464 | 38040 |
廣東省外語藝術職業(yè)學院(1) | 藝術 | 海南 | 綜合 | 專科 | 464 | 36343 |
重慶三峽醫(yī)藥高等??茖W校 | 醫(yī)藥 | 海南 | 綜合 | ???/td> | 464 | 38040 |
泉州醫(yī)學高等??茖W校 | 醫(yī)藥 | 海南 | 綜合 | ???/td> | 464 | 38040 |
湖南高速鐵路職業(yè)技術學院 | 理工 | 海南 | 綜合 | 專科 | 464 | 38040 |
武漢商學院 | 財經(jīng) | 海南 | 綜合 | ???/td> | 463 | 38229 |
廣州番禺職業(yè)技術學院 | 綜合 | 海南 | 綜合 | ???/td> | 463 | 38229 |
廣東工貿(mào)職業(yè)技術學院(3) | 理工 | 海南 | 綜合 | 專科 | 463 | 36545 |
重慶三峽醫(yī)藥高等??茖W校 | 醫(yī)藥 | 海南 | 綜合 | ???/td> | 463 | 38229 |
廣州鐵路職業(yè)技術學院 | 理工 | 海南 | 綜合 | ???/td> | 463 | 38229 |
江漢藝術職業(yè)學院 | 藝術 | 海南 | 綜合 | ???/td> | 463 | 38229 |
江西工程學院 | 理工 | 海南 | 綜合 | 專科 | 462 | 38466 |
南陽醫(yī)學高等??茖W校 | 醫(yī)藥 | 海南 | 綜合 | 專科 | 462 | 38466 |
九江職業(yè)技術學院(1) | 綜合 | 海南 | 綜合 | ???/td> | 462 | 36765 |
廣東工貿(mào)職業(yè)技術學院(2) | 理工 | 海南 | 綜合 | 專科 | 462 | 36765 |
重慶三峽醫(yī)藥高等專科學校 | 醫(yī)藥 | 海南 | 綜合 | ???/td> | 462 | 38466 |
永州職業(yè)技術學院 | 綜合 | 海南 | 綜合 | ???/td> | 462 | 38466 |
浙江經(jīng)濟職業(yè)技術學院 | 財經(jīng) | 海南 | 綜合 | ???/td> | 462 | 38466 |
益陽醫(yī)學高等??茖W校(1) | 醫(yī)藥 | 海南 | 綜合 | ???/td> | 462 | 36765 |
廣東建設職業(yè)技術學院 | 其他 | 海南 | 綜合 | ???/td> | 462 | 38466 |
惠州衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 醫(yī)藥 | 海南 | 綜合 | ???/td> | 462 | 38466 |
江西醫(yī)學高等??茖W校 | 醫(yī)藥 | 海南 | 綜合 | ???/td> | 462 | 38466 |
湖南鐵路科技職業(yè)技術學院 | 理工 | 海南 | 綜合 | ???/td> | 462 | 38466 |
太原幼兒師范高等專科學校 | 師范 | 海南 | 綜合 | ???/td> | 462 | 38466 |
東北石油大學(4) | 理工 | 海南 | 綜合 | ???/td> | 459 | 37299 |
四川建筑職業(yè)技術學院 | 理工 | 海南 | 綜合 | ???/td> | 459 | 39036 |
南京科技職業(yè)學院(1) | 理工 | 海南 | 綜合 | ???/td> | 459 | 37299 |
黔南民族醫(yī)學高等專科學校(2) | 醫(yī)藥 | 海南 | 綜合 | ???/td> | 459 | 37299 |
長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術學院 | 綜合 | 海南 | 綜合 | 專科 | 459 | 39036 |
惠州衛(wèi)生職業(yè)技術學院(1) | 醫(yī)藥 | 海南 | 綜合 | ???/td> | 459 | 37299 |
江西醫(yī)學高等專科學校 | 醫(yī)藥 | 海南 | 綜合 | ???/td> | 459 | 39036 |
廣東理工學院(6) | 綜合 | 海南 | 綜合 | 專科 | 458 | 37477 |
齊魯醫(yī)藥學院(5) | 醫(yī)藥 | 海南 | 綜合 | ???/td> | 458 | 37477 |
長江藝術工程職業(yè)學院 | 綜合 | 海南 | 綜合 | ???/td> | 458 | 39206 |
重慶電子工程職業(yè)學院(1) | 理工 | 海南 | 綜合 | 專科 | 458 | 37477 |
鄂州職業(yè)大學(1) | 理工 | 海南 | 綜合 | ???/td> | 458 | 37477 |
長沙航空職業(yè)技術學院 | 理工 | 海南 | 綜合 | ???/td> | 458 | 39206 |
廣東食品藥品職業(yè)學院(2) | 理工 | 海南 | 綜合 | ???/td> | 458 | 37477 |
廣東機電職業(yè)技術學院 | 理工 | 海南 | 綜合 | 專科 | 458 | 39206 |
江蘇海事職業(yè)技術學院 | 理工 | 海南 | 綜合 | ???/td> | 458 | 39206 |
長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術學院(2) | 綜合 | 海南 | 綜合 | 專科 | 458 | 37477 |
江漢藝術職業(yè)學院(4) | 藝術 | 海南 | 綜合 | ???/td> | 458 | 37477 |
淮南聯(lián)合大學(1) | 綜合 | 海南 | 綜合 | ???/td> | 458 | 37477 |
廣州科技貿(mào)易職業(yè)學院 | 綜合 | 海南 | 綜合 | 專科 | 458 | 39206 |
長春醫(yī)學高等??茖W校(1) | 醫(yī)藥 | 海南 | 綜合 | ???/td> | 458 | 37477 |
廣東理工學院 | 綜合 | 海南 | 綜合 | ???/td> | 457 | 39401 |
湖北三峽職業(yè)技術學院(3) | 綜合 | 海南 | 綜合 | ???/td> | 457 | 37647 |
南京科技職業(yè)學院 | 理工 | 海南 | 綜合 | 專科 | 457 | 39401 |
重慶工商職業(yè)學院(2) | 綜合 | 海南 | 綜合 | ???/td> | 457 | 37647 |
湖南信息職業(yè)技術學院 | 理工 | 海南 | 綜合 | ???/td> | 457 | 39401 |
邢臺醫(yī)學高等??茖W校 | 醫(yī)藥 | 海南 | 綜合 | 專科 | 457 | 39401 |
廣西衛(wèi)生職業(yè)技術學院(2) | 醫(yī)藥 | 海南 | 綜合 | ???/td> | 457 | 37647 |
瀘州職業(yè)技術學院(1) | 綜合 | 海南 | 綜合 | ???/td> | 457 | 37647 |
白城醫(yī)學高等??茖W校 | 醫(yī)藥 | 海南 | 綜合 | ???/td> | 457 | 39401 |
重慶電子工程職業(yè)學院 | 理工 | 海南 | 綜合 | 專科 | 456 | 39611 |
湖北職業(yè)技術學院 | 綜合 | 海南 | 綜合 | ???/td> | 456 | 39611 |
江西外語外貿(mào)職業(yè)學院(1) | 財經(jīng) | 海南 | 綜合 | ???/td> | 456 | 37829 |
重慶財經(jīng)職業(yè)學院(1) | 財經(jīng) | 海南 | 綜合 | 專科 | 456 | 37829 |
長春醫(yī)學高等??茖W校(2) | 醫(yī)藥 | 海南 | 綜合 | ???/td> | 456 | 37829 |
湖南鐵路科技職業(yè)技術學院(1) | 理工 | 海南 | 綜合 | ???/td> | 456 | 37829 |
蘭州石化職業(yè)技術學院(1) | 理工 | 海南 | 綜合 | ???/td> | 454 | 38159 |
重慶工業(yè)職業(yè)技術學院 | 理工 | 海南 | 綜合 | ???/td> | 454 | 39940 |
岳陽職業(yè)技術學院 | 綜合 | 海南 | 綜合 | ???/td> | 454 | 39940 |
西安鐵路職業(yè)技術學院 | 理工 | 海南 | 綜合 | 專科 | 454 | 39940 |
天津醫(yī)學高等??茖W校(2) | 醫(yī)藥 | 海南 | 綜合 | ???/td> | 454 | 38159 |
重慶城市管理職業(yè)學院(1) | 綜合 | 海南 | 綜合 | ???/td> | 454 | 38159 |
邢臺醫(yī)學高等??茖W校(1) | 醫(yī)藥 | 海南 | 綜合 | ???/td> | 454 | 38159 |
重慶三峽醫(yī)藥高等??茖W校(1) | 醫(yī)藥 | 海南 | 綜合 | 專科 | 454 | 38159 |
石家莊郵電職業(yè)技術學院 | 理工 | 海南 | 綜合 | ???/td> | 454 | 39940 |
江西衛(wèi)生職業(yè)學院 | 醫(yī)藥 | 海南 | 綜合 | 專科 | 454 | 39940 |
重慶工程職業(yè)技術學院 | 理工 | 海南 | 綜合 | ???/td> | 453 | 40129 |
江西財經(jīng)職業(yè)學院(1) | 財經(jīng) | 海南 | 綜合 | 專科 | 453 | 38342 |
湖南工業(yè)職業(yè)技術學院(1) | 理工 | 海南 | 綜合 | ???/td> | 452 | 38523 |
湖南環(huán)境生物職業(yè)技術學院(2) | 綜合 | 海南 | 綜合 | ???/td> | 452 | 38523 |
廣東食品藥品職業(yè)學院(3) | 理工 | 海南 | 綜合 | ???/td> | 452 | 38523 |
遵義醫(yī)藥高等專科學校 | 醫(yī)藥 | 海南 | 綜合 | ???/td> | 452 | 40281 |
廣西衛(wèi)生職業(yè)技術學院(1) | 醫(yī)藥 | 海南 | 綜合 | ???/td> | 452 | 38523 |
重慶財經(jīng)職業(yè)學院 | 財經(jīng) | 海南 | 綜合 | ???/td> | 452 | 40281 |
重慶商務職業(yè)學院(1) | 財經(jīng) | 海南 | 綜合 | 專科 | 452 | 38523 |
海南熱帶海洋學院 | 其他 | 海南 | 綜合 | ???/td> | 451 | 40457 |
桂林旅游學院(1) | 財經(jīng) | 海南 | 綜合 | ???/td> | 451 | 38688 |
江西現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 理工 | 海南 | 綜合 | 專科 | 451 | 40457 |
江西現(xiàn)代職業(yè)技術學院(1) | 理工 | 海南 | 綜合 | ???/td> | 451 | 38688 |
湖南信息職業(yè)技術學院(1) | 理工 | 海南 | 綜合 | ???/td> | 451 | 38688 |
四川中醫(yī)藥高等??茖W校 | 醫(yī)藥 | 海南 | 綜合 | ???/td> | 451 | 40457 |
江西中醫(yī)藥高等??茖W校(2) | 醫(yī)藥 | 海南 | 綜合 | ???/td> | 451 | 38688 |
閩北職業(yè)技術學院 | 綜合 | 海南 | 綜合 | 專科 | 451 | 40457 |
海南醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 海南 | 綜合 | ???/td> | 450 | 40656 |
南寧學院 | 理工 | 海南 | 綜合 | ???/td> | 450 | 40656 |
黎明職業(yè)大學 | 綜合 | 海南 | 綜合 | ???/td> | 450 | 40656 |
天津電子信息職業(yè)技術學院 | 理工 | 海南 | 綜合 | ???/td> | 450 | 40656 |
福州職業(yè)技術學院 | 綜合 | 海南 | 綜合 | 專科 | 450 | 40656 |
江西衛(wèi)生職業(yè)學院(1) | 醫(yī)藥 | 海南 | 綜合 | ???/td> | 450 | 38868 |
廣東建設職業(yè)技術學院(1) | 其他 | 海南 | 綜合 | 專科 | 450 | 38868 |
2022年海南高考志愿填報指南
2022年海南高考志愿填報指南暫未公布,大家可以參考2021年的海南高考志愿填報指南。

2022年海南高考錄取分數(shù)線
2022年我省本科批、部分特殊類型招生及藝術類本科批(文化課)的錄取最低控制分數(shù)線已確定,現(xiàn)向廣大考生公告如下:

海南有哪些本科大學?
海南本科大學名單(8所)
序號 | 學校名稱 | 省份 | 城市 | 層次 | 備注 |
1 | 海南大學 | 海南 | 海口 | 本科 | 公辦 |
2 | 海南熱帶海洋學院 | 海南 | 三亞 | 本科 | 公辦 |
3 | 海南師范大學 | 海南 | ???/td> | 本科 | 公辦 |
4 | 海南醫(yī)學院 | 海南 | ???/td> | 本科 | 公辦 |
5 | 瓊臺師范學院 | 海南 | ???/td> | 本科 | 公辦 |
6 | ??诮?jīng)濟學院 | 海南 | ???/td> | 本科 | 民辦 |
7 | 三亞學院 | 海南 | 三亞 | 本科 | 民辦 |
8 | 海南科技職業(yè)大學 | 海南 | 海口 | 本科 | 民辦 |
海南高考450~500分能上什么大學?就為大家介紹到這里,想要了解大學錄取分數(shù)線、高考志愿填報、錄取結果查詢等內(nèi)容,請點擊訪問:4221高考網(wǎng)
推薦閱讀:
最適合女生學的專業(yè)排名
往屆高考成績查詢?nèi)肟?/a>
男生學什么專業(yè)比較有前途?
2022高考物理類500分左右能上什么好的大學?
2022高考歷史類500分左右能上什么好的大學?
2022高考理科500分左右能上什么好的大學?
2022高考文科500分左右能上什么好的大學?
相關文章:
- [大學]2025年常州工學院各省錄取分數(shù)線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年北京警察學院各省錄取分數(shù)線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年四川輕化工大學各省錄取分數(shù)線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年上海第二工業(yè)大學各省錄取分數(shù)線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年上海電機學院各省錄取分數(shù)線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年江蘇理工學院各省錄取分數(shù)線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年浙江萬里學院各省錄取分數(shù)線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年天津體育學院各省錄取分數(shù)線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年淮陰師范學院各省錄取分數(shù)線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年安慶師范大學各省錄取分數(shù)線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年新疆師范大學各省錄取分數(shù)線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年內(nèi)蒙古財經(jīng)大學各省錄取分數(shù)線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年中華女子學院各省錄取分數(shù)線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年重慶文理學院各省錄取分數(shù)線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年長江師范學院各省錄取分數(shù)線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年長春師范大學各省錄取分數(shù)線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年南京曉莊學院各省錄取分數(shù)線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年內(nèi)蒙古科技大學各省錄取分數(shù)線一覽表(含2024年最低分)
今日推薦