黑龍江高考450-500分左右能上什么大學(xué)?(含文科+理科大學(xué)名單)
當(dāng)今年的高考成績(jī)公布后,大家最想知道的就是自己分?jǐn)?shù)能上什么大學(xué),那么,黑龍江高考450~500分左右能上什么大學(xué)?文科上什么大學(xué)?理科能上什么大學(xué)?下面就來(lái)為大家介紹一下黑龍江高考450到500分之間能上的大學(xué),希望可以幫助到大家。
黑龍江高考450~500分左右能上什么大學(xué)?
溫馨提示:以下“黑龍江高考450~500分能上什么大學(xué)”參考的是往年的招生和錄取數(shù)據(jù),由于每年的情況不一致,以及各個(gè)大學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)也是動(dòng)態(tài)的,因此,我們僅列出一小部分內(nèi)容,僅供參考。
2022年黑龍江高考志愿填報(bào)指南
第一次:填報(bào)文史類和理工類提前批次錄取的高校和專業(yè)志愿:軍隊(duì)、公安、消防和司法本科高校,部分普通本科高校(專業(yè)),香港中文大學(xué)、香港城市大學(xué),招飛本科高校及專業(yè),黑龍江公安警官職業(yè)學(xué)院;貧困地區(qū)定向招生本科專項(xiàng)計(jì)劃(國(guó)家專項(xiàng))的高校;藝術(shù)類本科提前批次、藝術(shù)類本科批錄取的高校和專業(yè)志愿。
第二次:填報(bào)文史類和理工類本科第一批次、本科第二批次、體育類本科批次、高校專項(xiàng)計(jì)劃、高水平藝術(shù)團(tuán)、高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì)錄取的高校和專業(yè)志愿(高校專項(xiàng)計(jì)劃、高水平藝術(shù)團(tuán)、高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì)在特殊類型招生志愿欄中填報(bào)志愿)。
第三次:填報(bào)文史類和理工類高職(???提前批次、高職(???批次和藝術(shù)、體育類高職(專科)批次錄取的高校和專業(yè)志愿。
黑龍江有哪些本科大學(xué)?
黑龍江高考450~500分能上什么大學(xué)?就為大家介紹到這里,想要了解大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線、高考志愿填報(bào)、錄取結(jié)果查詢等內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊訪問(wèn):4221高考網(wǎng)
推薦閱讀:
最適合女生學(xué)的專業(yè)排名
往屆高考成績(jī)查詢?nèi)肟?/a>
男生學(xué)什么專業(yè)比較有前途?
2022高考物理類500分左右能上什么好的大學(xué)?
2022高考?xì)v史類500分左右能上什么好的大學(xué)?
2022高考理科500分左右能上什么好的大學(xué)?
2022高考文科500分左右能上什么好的大學(xué)?
黑龍江高考450~500分左右能上什么大學(xué)?
溫馨提示:以下“黑龍江高考450~500分能上什么大學(xué)”參考的是往年的招生和錄取數(shù)據(jù),由于每年的情況不一致,以及各個(gè)大學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)也是動(dòng)態(tài)的,因此,我們僅列出一小部分內(nèi)容,僅供參考。
大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 |
廣東工業(yè)大學(xué) | 理工 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 500 | 4783 |
河南科技大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 500 | 36762 |
北京師范大學(xué)珠海分校 | 綜合 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 500 | 36762 |
天津工業(yè)大學(xué) | 理工 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 500 | 4914 |
南京林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 500 | 4783 |
遼寧師范大學(xué) | 師范 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 500 | - |
天津理工大學(xué) | 理工 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 500 | 24282 |
青島理工大學(xué) | 理工 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 500 | - |
大連外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 語(yǔ)言 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 500 | 4783 |
西南科技大學(xué) | 理工 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 500 | 36762 |
安徽建筑大學(xué) | 理工 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 500 | 11325 |
煙臺(tái)大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 500 | 5786 |
沈陽(yáng)航空航天大學(xué) | 理工 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 500 | 24282 |
天津商業(yè)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 500 | 24282 |
山東中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 500 | 26642 |
山東中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 500 | - |
成都信息工程大學(xué) | 理工 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 500 | 26642 |
成都信息工程大學(xué)(B) | 理工 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 500 | 24282 |
廣東石油化工學(xué)院 | 理工 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 500 | 29939 |
渤海大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 500 | 36762 |
長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 500 | 29939 |
西安郵電大學(xué) | 理工 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 500 | - |
北京印刷學(xué)院 | 理工 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 500 | 4783 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 500 | 26642 |
上海商學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 500 | - |
南京工程學(xué)院 | 理工 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 500 | 26642 |
湖南城市學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 500 | 11325 |
中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | 理工 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 500 | - |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 500 | 29939 |
渭南師范學(xué)院 | 師范 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 500 | 11325 |
河南師范大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 499 | 11483 |
四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 499 | 30255 |
山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 499 | 37122 |
中南民族大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 499 | - |
河北師范大學(xué) | 師范 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 499 | 30255 |
天津科技大學(xué) | 理工 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 499 | 5015 |
河北科技大學(xué) | 理工 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 499 | 30255 |
重慶理工大學(xué) | 理工 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 499 | 26937 |
重慶工商大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 499 | 5896 |
大連交通大學(xué)(B) | 理工 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 499 | 30255 |
河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 499 | 4856 |
安徽建筑大學(xué) | 理工 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 499 | 37122 |
武漢紡織大學(xué) | 理工 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 499 | 37122 |
沈陽(yáng)航空航天大學(xué) | 理工 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 499 | - |
西安工業(yè)大學(xué) | 理工 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 499 | - |
山東中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 499 | 24576 |
西華大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 499 | 37122 |
大連民族大學(xué) | 民族 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 499 | 4856 |
貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 499 | 37122 |
廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 499 | 37122 |
南京工程學(xué)院 | 理工 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 499 | 5896 |
長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 理工 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 499 | 37122 |
山東工商學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 499 | 30255 |
北華航天工業(yè)學(xué)院 | 理工 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 499 | 37122 |
山西大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 496 | - |
首都醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 496 | 31270 |
海南大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 496 | 5150 |
杭州師范大學(xué) | 師范 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 496 | 6224 |
蘭州理工大學(xué) | 理工 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 496 | 31270 |
大連大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 496 | - |
遼寧師范大學(xué) | 師范 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 496 | 27806 |
遼寧師范大學(xué) | 師范 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 496 | 5150 |
上海海洋大學(xué) | 農(nóng)林 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 496 | - |
重慶師范大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 496 | 27806 |
重慶師范大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 496 | 6224 |
桂林電子科技大學(xué) | 理工 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 496 | 27806 |
西南民族大學(xué) | 民族 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 496 | 38192 |
大連交通大學(xué) | 理工 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 496 | - |
河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 496 | - |
華北水利水電大學(xué)(B) | 理工 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 496 | 38192 |
上海政法學(xué)院 | 政法 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 496 | 5150 |
北京農(nóng)學(xué)院 | 農(nóng)林 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 496 | 31270 |
濱州醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 496 | 38192 |
沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 理工 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 496 | 31270 |
中華女子學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 496 | 31270 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(大慶校區(qū)) | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 496 | 11953 |
東北林業(yè)大學(xué)(B) | 農(nóng)林 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 495 | - |
廣西師范大學(xué) | 師范 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 495 | 12124 |
河南理工大學(xué) | 理工 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 495 | 38533 |
云南民族大學(xué) | 民族 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 495 | 12124 |
天津中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 495 | - |
桂林理工大學(xué) | 理工 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 495 | 12124 |
湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 495 | 31599 |
云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 495 | 5249 |
哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 495 | - |
沈陽(yáng)大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 495 | 31599 |
華東交通大學(xué) | 理工 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 495 | 28096 |
湖北文理學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 495 | - |
山東中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 495 | 5249 |
河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 495 | 6326 |
華北理工大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 495 | 38533 |
沈陽(yáng)理工大學(xué) | 理工 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 495 | - |
西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 495 | 5249 |
廈門理工學(xué)院 | 理工 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 495 | 6326 |
沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 495 | - |
中華女子學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 495 | 38533 |
河北金融學(xué)院(B) | 財(cái)經(jīng) | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 495 | 12124 |
成都理工大學(xué) | 理工 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 493 | 26146 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 493 | 5429 |
東北電力大學(xué)(B) | 理工 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 493 | 32294 |
大連工業(yè)大學(xué) | 理工 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 493 | 6568 |
溫州大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 493 | 5639 |
山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 493 | 26146 |
青島理工大學(xué) | 理工 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 493 | 6568 |
廣東金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 493 | - |
西安石油大學(xué) | 理工 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 493 | 12457 |
成都信息工程大學(xué) | 理工 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 493 | 32294 |
安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 493 | 39252 |
濱州醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 493 | 12457 |
湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 493 | 6568 |
湖北汽車工業(yè)學(xué)院 | 理工 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 493 | 39252 |
山東工商學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 493 | 6568 |
山東政法學(xué)院 | 政法 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 493 | 6568 |
山東政法學(xué)院 | 政法 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 493 | - |
華北科技學(xué)院 | 理工 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 493 | 12457 |
吉林大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 491 | - |
河北大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 491 | 5606 |
揚(yáng)州大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 491 | 5861 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(B) | 農(nóng)林 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 491 | 12774 |
南京林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 491 | 26713 |
南京林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 491 | 6818 |
湖南科技大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 491 | 39966 |
河北師范大學(xué) | 師范 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 491 | 6818 |
大連大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 491 | 6818 |
浙江農(nóng)林大學(xué) | 農(nóng)林 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 491 | 6818 |
三峽大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 491 | 39966 |
西南民族大學(xué) | 民族 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 491 | 6818 |
延邊大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 491 | 6818 |
南昌航空大學(xué) | 理工 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 491 | 5861 |
煙臺(tái)大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 491 | 26713 |
煙臺(tái)大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 491 | 5861 |
煙臺(tái)大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 491 | 5606 |
河北工程大學(xué) | 理工 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 491 | 33033 |
四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 語(yǔ)言 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 491 | 26713 |
沈陽(yáng)理工大學(xué) | 理工 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 491 | 26713 |
西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 491 | 29284 |
湖州師范學(xué)院 | 師范 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 491 | 12774 |
浙江傳媒學(xué)院 | 語(yǔ)言 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 491 | - |
中華女子學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 491 | 5606 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 491 | 29284 |
湖北理工學(xué)院 | 理工 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 491 | - |
成都理工大學(xué) | 理工 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 490 | 5970 |
成都理工大學(xué) | 理工 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 490 | 6923 |
天津師范大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 490 | 27013 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(B) | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 490 | 33387 |
山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 490 | 33387 |
長(zhǎng)江大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 490 | 40319 |
成都中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 490 | 6923 |
四川師范大學(xué) | 師范 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 490 | - |
天津中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 490 | 6923 |
上海海洋大學(xué) | 農(nóng)林 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 490 | 27013 |
武漢工程大學(xué) | 理工 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 490 | 6923 |
溫州大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 490 | 29593 |
西安科技大學(xué) | 理工 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 490 | 29593 |
延邊大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 490 | 29593 |
延邊大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 490 | 5712 |
河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 490 | 27013 |
沈陽(yáng)大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 490 | 5712 |
南華大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 490 | 40319 |
山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 490 | 12948 |
山東理工大學(xué) | 理工 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 490 | 29593 |
西安工程大學(xué) | 理工 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 490 | 33387 |
北華大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 490 | 40319 |
大連海洋大學(xué) | 農(nóng)林 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 490 | 27013 |
浙江科技學(xué)院 | 理工 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 490 | 29593 |
大連民族大學(xué) | 民族 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 490 | 5970 |
天津城建大學(xué) | 理工 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 490 | 29593 |
江西科技師范大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 490 | 12948 |
北京石油化工學(xué)院 | 理工 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 490 | - |
上海電機(jī)學(xué)院 | 理工 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 490 | 33387 |
上海電機(jī)學(xué)院 | 理工 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 490 | - |
南京工程學(xué)院 | 理工 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 490 | 5970 |
廈門理工學(xué)院 | 理工 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 490 | 5970 |
中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 政法 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 490 | 6923 |
中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 政法 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 490 | 5712 |
山東政法學(xué)院 | 政法 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 490 | 40319 |
金陵科技學(xué)院 | 理工 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 490 | 33387 |
北華航天工業(yè)學(xué)院 | 理工 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 490 | 12948 |
山西大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 485 | 31121 |
海南大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 485 | - |
哈爾濱理工大學(xué) | 理工 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 485 | - |
成都中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 485 | 35295 |
大連醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 485 | - |
浙江農(nóng)林大學(xué) | 農(nóng)林 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 485 | 35295 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 師范 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 485 | - |
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 485 | 31121 |
昆明醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 485 | 13782 |
浙江科技學(xué)院 | 理工 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 485 | - |
長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 485 | - |
廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 485 | 35295 |
湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 485 | 31121 |
南京工程學(xué)院 | 理工 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 485 | - |
淮海工學(xué)院 | 理工 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 485 | 42080 |
濰坊醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 485 | 28389 |
山東交通學(xué)院 | 理工 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 485 | 35295 |
河南工程學(xué)院 | 理工 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 485 | 13782 |
北華航天工業(yè)學(xué)院 | 理工 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 485 | 35295 |
西安航空學(xué)院 | 理工 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 485 | 42080 |
哈爾濱金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 485 | 42080 |
營(yíng)口理工學(xué)院 | 理工 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 485 | 13782 |
昆明理工大學(xué) | 理工 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 480 | 29833 |
齊魯工業(yè)大學(xué) | 理工 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 480 | - |
福建農(nóng)林大學(xué) | 農(nóng)林 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 480 | 43907 |
江西師范大學(xué) | 師范 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 480 | 7118 |
黑龍江大學(xué)(聯(lián)辦合作辦學(xué)) | 綜合 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 480 | 43907 |
安徽師范大學(xué) | 師范 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 480 | 8171 |
哈爾濱理工大學(xué) | 理工 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 480 | 32613 |
哈爾濱理工大學(xué) | 理工 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 480 | 29833 |
云南師范大學(xué) | 師范 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 480 | 32613 |
蘭州交通大學(xué) | 理工 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 480 | 7118 |
河北師范大學(xué) | 師范 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 480 | 29833 |
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 480 | - |
河南工業(yè)大學(xué) | 理工 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 480 | 32613 |
大連工業(yè)大學(xué) | 理工 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 480 | 6760 |
南通大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 480 | 6760 |
西南民族大學(xué) | 民族 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 480 | 6760 |
河北科技大學(xué) | 理工 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 480 | 32613 |
西安科技大學(xué) | 理工 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 480 | 7118 |
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 480 | 29833 |
沈陽(yáng)化工大學(xué) | 理工 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 480 | 8171 |
江蘇科技大學(xué) | 理工 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 480 | 6760 |
吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)(B) | 財(cái)經(jīng) | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 480 | 32613 |
浙江科技學(xué)院 | 理工 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 480 | 29833 |
華北水利水電大學(xué) | 理工 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 480 | 29833 |
北方民族大學(xué) | 民族 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 480 | 14641 |
長(zhǎng)春大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 480 | 32613 |
江漢大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 480 | 37215 |
嘉興學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 480 | 43907 |
南昌工程學(xué)院 | 理工 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 480 | 43907 |
沈陽(yáng)理工大學(xué) | 理工 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 480 | 6760 |
遼寧工業(yè)大學(xué) | 理工 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 480 | 32613 |
上海電機(jī)學(xué)院 | 理工 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 480 | 8171 |
廈門理工學(xué)院 | 理工 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 480 | 6760 |
淮海工學(xué)院 | 理工 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 480 | - |
內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 480 | - |
濱州醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 480 | 37215 |
山東工商學(xué)院(B) | 財(cái)經(jīng) | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 480 | 7118 |
山東工商學(xué)院(B) | 財(cái)經(jīng) | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 480 | 14641 |
山東工商學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 480 | 6760 |
安慶師范大學(xué) | 師范 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 480 | 14641 |
云南警官學(xué)院 | 政法 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 480 | - |
山東政法學(xué)院 | 政法 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 480 | 6760 |
河北金融學(xué)院(B) | 財(cái)經(jīng) | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 480 | 43907 |
河北建筑工程學(xué)院 | 理工 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 480 | 37215 |
哈爾濱金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 480 | 37215 |
北京城市學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 480 | 43907 |
昆明理工大學(xué) | 理工 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 479 | 6899 |
東北師范大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 479 | - |
黑龍江大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 479 | 6899 |
四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 479 | - |
湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 479 | - |
西北師范大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 479 | 8302 |
中南民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 綜合 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 479 | 7226 |
東北電力大學(xué) | 理工 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 479 | 7226 |
