河南科技大學(xué)2024年在河南的招生計(jì)劃和招生人數(shù)
招生計(jì)劃和招生人數(shù)可以幫助大家了解各個(gè)學(xué)校和專業(yè)的招生情況,下面為大家整理了河南科技大學(xué)2024年在河南的招生計(jì)劃和招生人數(shù),考生可以根據(jù)相關(guān)這些招生計(jì)劃和招生人數(shù)來評(píng)估自己的競(jìng)爭(zhēng)力,希望可以幫助到大家。
河南科技大學(xué)2024年在河南的招生人數(shù)
截止目前,2024年河南科技大學(xué)在河南招生計(jì)劃和各專業(yè)招生人數(shù)暫未出爐,為了讓大家有更多的參考,下面我們?yōu)榇蠹艺沓隽撕幽峡萍即髮W(xué)2023年在河南的招生人數(shù),希望可以幫助到大家。
河南科技大學(xué)2023年在河南的招生人數(shù)
如需了解更多信息,請(qǐng)前往河南科技大學(xué)官網(wǎng)。
河南科技大學(xué)2023河南錄取分?jǐn)?shù)線
河南科技大學(xué)簡(jiǎn)介
河南科技大學(xué),簡(jiǎn)稱河科大,坐落于河南省洛陽市,是國(guó)家國(guó)防科技工業(yè)局與河南省人民政府共建高校、國(guó)家中西部高?;A(chǔ)能力建設(shè)工程支持高校、全國(guó)深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校、國(guó)家級(jí)專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育基地、“絲綢之路大學(xué)聯(lián)盟”理事高校,是教育部首批高等學(xué)校科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)轉(zhuǎn)移基地、河南省重點(diǎn)建設(shè)的三所高水平綜合性大學(xué)之一。
河南科技大學(xué)2024年在河南的招生計(jì)劃和招生人數(shù)就為大家介紹到這里,想了解更多院校的招考信息,請(qǐng)大家瀏覽高考欄目。
推薦閱讀:
高考分?jǐn)?shù)線是多少?
2024年高考時(shí)間安排
2024年高考成績(jī)查詢時(shí)間及入口
高考試卷真題及答案
高考志愿填報(bào)指導(dǎo)
往屆高考成績(jī)查詢?nèi)肟?/a>

河南科技大學(xué)2024年在河南的招生人數(shù)
截止目前,2024年河南科技大學(xué)在河南招生計(jì)劃和各專業(yè)招生人數(shù)暫未出爐,為了讓大家有更多的參考,下面我們?yōu)榇蠹艺沓隽撕幽峡萍即髮W(xué)2023年在河南的招生人數(shù),希望可以幫助到大家。
河南科技大學(xué)2023年在河南的招生人數(shù)
生源省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)類別 | 學(xué)制 | 辦學(xué)地點(diǎn) | 科類 | 計(jì)劃性質(zhì) | 批次 | 招生計(jì)劃數(shù) |
河南 | 材料成型及控制工程 | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 231 |
河南 | 材料類 | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 103 |
河南 | 交通運(yùn)輸 | 普通類 | 四年 | 西苑校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 21 |
河南 | 能源與動(dòng)力工程 | 普通類 | 四年 | 西苑校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 127 |
河南 | 車輛工程 | 普通類 | 四年 | 西苑校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 89 |
河南 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 54 |
河南 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 50 |
河南 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 理工 | 非定向 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃批 | 60 |
河南 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 理工 | 非定向 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃批 | 30 |
河南 | 動(dòng)物科學(xué) | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 70 |
河南 | 水族科學(xué)與技術(shù) | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 30 |
河南 | 法學(xué)類 | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 18 |
河南 | 法學(xué)類 | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 9 |
河南 | 法醫(yī)學(xué) | 普通類 | 五年 | 開元校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 31 |
河南 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 13 |
河南 | 工商管理類 | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 44 |
河南 | 工商管理類 | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 80 |
河南 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 理工 | 非定向 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃批 | 30 |
河南 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 理工 | 非定向 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃批 | 40 |
河南 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 40 |
河南 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 27 |
河南 | 工業(yè)工程(中外合作辦學(xué)) | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 120 |
河南 | 電氣工程及其自動(dòng)化(中外合作辦學(xué)) | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 70 |
河南 | 生物醫(yī)學(xué)工程(中外合作辦學(xué)) | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 70 |
河南 | 機(jī)械電子工程(中外合作辦學(xué)) | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 110 |
河南 | 材料成型及控制工程(中外合作辦學(xué)) | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 70 |
河南 | 自動(dòng)化(中外合作辦學(xué)) | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 110 |
河南 | 土木工程(中外合作辦學(xué)) | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 120 |
河南 | 信息與計(jì)算科學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 70 |
河南 | 護(hù)理學(xué) | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 154 |
河南 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 普通類 | 四年 | 河南科技大學(xué)與河南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)合辦學(xué) | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 30 |
河南 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 普通類 | 四年 | 河南科技大學(xué)與河南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)合辦學(xué) | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 30 |
河南 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 普通類 | 四年 | 河南科技大學(xué)與河南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)合辦學(xué) | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 30 |
河南 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 普通類 | 四年 | 河南科技大學(xué)與河南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)合辦學(xué) | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 30 |
河南 | 環(huán)境工程 | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 36 |
河南 | 材料化學(xué) | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 16 |
河南 | 制藥工程 | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 36 |
河南 | 化學(xué)工程與工藝 | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 139 |
河南 | 工業(yè)工程 | 普通類 | 四年 | 西苑校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 18 |
河南 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 普通類 | 四年 | 西苑校區(qū) | 理工 | 非定向 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃批 | 40 |
河南 | 機(jī)械類 | 普通類 | 四年 | 西苑校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 303 |
河南 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 普通類 | 四年 | 西苑校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 18 |
河南 | 藥學(xué) | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 53 |
河南 | 臨床醫(yī)學(xué) | 普通類 | 五年 | 開元校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 143 |
河南 | 建筑類 | 普通類 | 五年 | 開元校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 57 |
河南 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 17 |
河南 | 金融學(xué) | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 22 |
河南 | 金融學(xué) | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 29 |
河南 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 24 |
河南 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 17 |
河南 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 17 |
河南 | 思想政治教育 | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 27 |
河南 | 資源環(huán)境科學(xué) | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 61 |
河南 | 植物生產(chǎn)類 | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 149 |
河南 | 生物科學(xué)類 | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 117 |
河南 | 農(nóng)業(yè)工程類 | 普通類 | 四年 | 西苑校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 134 |
河南 | 歷史學(xué)類 | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 42 |
河南 | 中國(guó)語言文學(xué)類 | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 49 |
河南 | 食品科學(xué)與工程 | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 92 |
河南 | 食品質(zhì)量與安全 | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 83 |
河南 | 軟件工程 | 普通類 | 四年 | 西苑校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 760 |
河南 | 乳品工程 | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 51 |
河南 | 生物工程類 | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 65 |
河南 | 數(shù)學(xué)類 | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 37 |
河南 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 52 |
河南 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 29 |
河南 | 體育教育 | 師范類 | 四年 | 開元校區(qū) | 體育(文) | 非定向 | 提前批體育本科 | 35 |
河南 | 體育教育 | 師范類 | 四年 | 開元校區(qū) | 體育(理) | 非定向 | 提前批體育本科 | 45 |
河南 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 40 |
河南 | 工程力學(xué) | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 38 |
河南 | 土木工程 | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 127 |
河南 | 英語 | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 26 |
河南 | 日語 | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 50 |
河南 | 英語 | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 10 |
河南 | 新能源材料與器件 | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 66 |
河南 | 光電信息科學(xué)與工程 | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 47 |
河南 | 應(yīng)用物理學(xué) | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 66 |
河南 | 機(jī)器人工程 | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 38 |
河南 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 42 |
河南 | 電子信息類 | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 51 |
河南 | 自動(dòng)化 | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 81 |
河南 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 44 |
河南 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 35 |
河南 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 18 |
河南 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 51 |
河南 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 30 |
河南 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 藝術(shù)(文) | 非定向 | 藝術(shù)本科A段 | 85 |
河南 | 包裝工程 | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 20 |
河南 | 美術(shù)學(xué) | 師范類 | 四年 | 開元校區(qū) | 藝術(shù)(文) | 非定向 | 藝術(shù)本科A段 | 55 |
河南 | 音樂學(xué) | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 藝術(shù)(文) | 非定向 | 藝術(shù)本科A段 | 75 |
河南 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 15 |
河南 | 漢語言文學(xué) | 普通類 | 四年 | 應(yīng)用工程學(xué)院 | 文史 | 非定向 | 本科二批 | 85 |
河南 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 普通類 | 四年 | 應(yīng)用工程學(xué)院 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 85 |
河南 | 食品質(zhì)量與安全 | 普通類 | 四年 | 應(yīng)用工程學(xué)院 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 85 |
河南 | 金屬材料工程 | 普通類 | 四年 | 應(yīng)用工程學(xué)院 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 40 |
河南 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 普通類 | 四年 | 應(yīng)用工程學(xué)院 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 85 |
河南 | 車輛工程 | 普通類 | 四年 | 應(yīng)用工程學(xué)院 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 85 |
河南 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 普通類 | 四年 | 應(yīng)用工程學(xué)院 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 85 |
河南 | 護(hù)理學(xué) | 普通類 | 四年 | 應(yīng)用工程學(xué)院 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 80 |
河南 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 普通類 | 四年 | 應(yīng)用工程學(xué)院 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 85 |
河南 | 土木工程 | 普通類 | 四年 | 應(yīng)用工程學(xué)院 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 85 |
河南 | 植物保護(hù) | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 70 |
河南 | 園藝 | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 70 |
河南 | 風(fēng)景園林 | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 70 |
河南 | 林學(xué) | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 59 |
河南 | 智慧農(nóng)業(yè) | 農(nóng)林類 | 四年 | 開元校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 60 |
河南 | 動(dòng)物藥學(xué) | 農(nóng)林類 | 四年 | 開元校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 50 |
河南 | 動(dòng)植物檢疫 | 農(nóng)林類 | 四年 | 開元校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 50 |
河南 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 普通類 | 五年 | 開元校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 60 |
河南 | 智能建造 | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 60 |
河南 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 農(nóng)林類 | 五年 | 開元校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 105 |
河南 | 商務(wù)英語 | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 10 |
河南 | 商務(wù)英語 | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 20 |
河南 | 智能車輛工程 | 普通類 | 四年 | 西苑校區(qū) | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 50 |
河南 | 動(dòng)畫 | 普通類 | 四年 | 開元校區(qū) | 藝術(shù)(文) | 非定向 | 藝術(shù)本科A段 | 45 |
如需了解更多信息,請(qǐng)前往河南科技大學(xué)官網(wǎng)。
河南科技大學(xué)2023河南錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 |
2023 | 本科一批 | 普通類 | 535/92225 | 514 |
2023 | 本科一批 | 軟件類 | 527/104360 | 514 |
2023 | 本科一批 | 醫(yī)護(hù)類 | 522/112300 | 514 |
2023 | 本科一批 | 較高收費(fèi) | 515/123771 | 514 |
2023 | 本科一批 | 莫?jiǎng)永砉W(xué)院 | 514/125465 | 514 |
2023 | 本科一批 | 農(nóng)林類 | 513/127155 | 514 |
2023 | 本科二批 | 與河南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)辦 | 506/139053 | 409 |
2023 | 本科二批 | 與三門峽市政府聯(lián)辦應(yīng)用工程學(xué)院 | 484/178469 | 409 |
年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 |
2023 | 本科一批 | 普通類 | 563/15937 | 547 |
2023 | 本科二批 | 與三門峽市政府聯(lián)辦應(yīng)用工程學(xué)院 | 534/32697 | 465 |
河南科技大學(xué)簡(jiǎn)介
河南科技大學(xué),簡(jiǎn)稱河科大,坐落于河南省洛陽市,是國(guó)家國(guó)防科技工業(yè)局與河南省人民政府共建高校、國(guó)家中西部高?;A(chǔ)能力建設(shè)工程支持高校、全國(guó)深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校、國(guó)家級(jí)專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育基地、“絲綢之路大學(xué)聯(lián)盟”理事高校,是教育部首批高等學(xué)校科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)轉(zhuǎn)移基地、河南省重點(diǎn)建設(shè)的三所高水平綜合性大學(xué)之一。
河南科技大學(xué)2024年在河南的招生計(jì)劃和招生人數(shù)就為大家介紹到這里,想了解更多院校的招考信息,請(qǐng)大家瀏覽高考欄目。
推薦閱讀:
高考分?jǐn)?shù)線是多少?
2024年高考時(shí)間安排
2024年高考成績(jī)查詢時(shí)間及入口
高考試卷真題及答案
高考志愿填報(bào)指導(dǎo)
往屆高考成績(jī)查詢?nèi)肟?/a>
相關(guān)文章:
- [河南高考]2025年河南高考體檢時(shí)間及具體安排_(tái)有哪些檢查項(xiàng)目
- [河南高考]2025年河南高考改革方案_河南最新高考模式是什么?
- [河南高考]2025年河南高考用什么卷_采用的是全國(guó)幾卷
- [河南高考]2025年河南高考人數(shù)是多少_河南高考人數(shù)預(yù)測(cè)
- [河南高考]2025年河南高考滿分是多少分,高考總分及各科分值一覽表
- [河南高考]河南2024-2022近三年高考一分一段表匯總(2025參考)
- [河南高考]河南2024-2022近三年高考分?jǐn)?shù)線匯總表(2025參考)
- [河南高考]2025年河南高考報(bào)名官網(wǎng)入口(http://www.haeea.cn)
- [河南高考]2025年河南高考報(bào)名時(shí)間及截止時(shí)間表
- [河南高考]2025河南高考各批次預(yù)估分?jǐn)?shù)線(附歷年錄取控制線)
- [河南高考]2024年河南高考650分左右能上什么樣的大學(xué)?(附能報(bào)大學(xué)名單)
- [河南高考]2024年河南高考640分左右能上什么樣的大學(xué)?(附能報(bào)大學(xué)名單)
- [河南高考]2024年河南高考630分左右能上什么樣的大學(xué)?(附能報(bào)大學(xué)名單)
- [河南高考]2024年河南高考620分左右能上什么樣的大學(xué)?(附能報(bào)大學(xué)名單)
- [河南高考]2024年河南高考610分左右能上什么樣的大學(xué)?(附能報(bào)大學(xué)名單)
- [河南高考]2024年河南高考600分左右能上什么樣的大學(xué)?(附能報(bào)大學(xué)名單)
- [河南高考]2024年河南高考590分左右能上什么樣的大學(xué)?(附能報(bào)大學(xué)名單)
- [河南高考]2024年河南高考580分左右能上什么樣的大學(xué)?(附能報(bào)大學(xué)名單)
今日推薦
- 2025年河南高考體檢時(shí)間及具體安排_(tái)有哪
- 2025年河南高考改革方案_河南最新高考模
- 2025年河南高考用什么卷_采用的是全國(guó)幾
- 2025年河南高考人數(shù)是多少_河南高考人數(shù)
- 2025年河南高考滿分是多少分,高考總分及
- 河南2024-2022近三年高考一分一段表匯總
- 河南2024-2022近三年高考分?jǐn)?shù)線匯總表(20
- 2025年河南高考報(bào)名官網(wǎng)入口(http://www.ha
- 2025年河南高考報(bào)名時(shí)間及截止時(shí)間表
- 2025河南高考各批次預(yù)估分?jǐn)?shù)線(附歷年錄
熱門閱讀
- 2024年河南高考數(shù)學(xué)滿分多少_河南高考數(shù)
- 2025年河南高考報(bào)名時(shí)間及截止時(shí)間表
- 2025年河南高考人數(shù)是多少_河南高考人數(shù)
- 2025年河南高考報(bào)名官網(wǎng)入口(http://www.ha
- 2024年河南高考改革最新方案_河南2024高考
- 2024年河南高考語文滿分多少_河南高考語
- 2024年河南高考450分左右能上什么樣的大學(xué)
- 2024河南高考多少分可以上蘭州大學(xué)(含分
- 2024年河南高考380分左右能上什么樣的大學(xué)
- 上海交通大學(xué)2024年在河南的招生計(jì)劃和招