四川農(nóng)業(yè)大學2024年在河南的招生計劃和招生人數(shù)
招生計劃和招生人數(shù)可以幫助大家了解各個學校和專業(yè)的招生情況,下面為大家整理了四川農(nóng)業(yè)大學2024年在河南的招生計劃和招生人數(shù),考生可以根據(jù)相關這些招生計劃和招生人數(shù)來評估自己的競爭力,希望可以幫助到大家。
四川農(nóng)業(yè)大學2024年在河南的招生人數(shù)
截止目前,2024年四川農(nóng)業(yè)大學在河南招生計劃和各專業(yè)招生人數(shù)暫未出爐,為了讓大家有更多的參考,下面我們?yōu)榇蠹艺沓隽怂拇ㄞr(nóng)業(yè)大學2023年在河南的招生人數(shù),希望可以幫助到大家。
四川農(nóng)業(yè)大學2023年在河南的招生人數(shù)
如需了解更多信息,請前往四川農(nóng)業(yè)大學官網(wǎng)。
四川農(nóng)業(yè)大學2023河南錄取分數(shù)線
四川農(nóng)業(yè)大學簡介
四川農(nóng)業(yè)大學,簡稱“川農(nóng)大”,由中華人民共和國教育部與四川省人民政府共建,位列“雙一流”、“211工程”;入選111計劃、2011計劃、卓越農(nóng)林人才教育培養(yǎng)計劃、援疆學科建設計劃、國家建設高水平大學公派研究生項目、四川2011計劃、四川省卓越工程師教育培養(yǎng)計劃;為中國-中東歐國家高校聯(lián)合會、“長江—伏爾加河”高校聯(lián)盟、中美大學農(nóng)業(yè)推廣聯(lián)盟、國家農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新聯(lián)盟、“雙一流”農(nóng)科聯(lián)盟、成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈高校聯(lián)盟、成都服務全川農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新聯(lián)盟成員單位,全國首批高等學校新農(nóng)村發(fā)展研究院試點單位,教育部本科教學工作水平評估優(yōu)秀高校。
四川農(nóng)業(yè)大學2024年在河南的招生計劃和招生人數(shù)就為大家介紹到這里,想了解更多院校的招考信息,請大家瀏覽高考欄目。
推薦閱讀:
高考分數(shù)線是多少?
2024年高考時間安排
2024年高考成績查詢時間及入口
高考試卷真題及答案
高考志愿填報指導
往屆高考成績查詢?nèi)肟?/a>

四川農(nóng)業(yè)大學2024年在河南的招生人數(shù)
截止目前,2024年四川農(nóng)業(yè)大學在河南招生計劃和各專業(yè)招生人數(shù)暫未出爐,為了讓大家有更多的參考,下面我們?yōu)榇蠹艺沓隽怂拇ㄞr(nóng)業(yè)大學2023年在河南的招生人數(shù),希望可以幫助到大家。
四川農(nóng)業(yè)大學2023年在河南的招生人數(shù)
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學制 | 批次 |
食品科學與工程(中外高水平大學學生交流計劃)(學費待定;辦學地點:雅安校區(qū);單列專業(yè).四年均須向我校繳付相應普通類專業(yè)本科生學費,第三,四學年須赴澳大利亞昆士蘭大學學習,期間須按外方標準繳納學雜費約25萬元/年.具體費用參考我校)(2023年中外高水平大學學生交流計劃-中澳學分互認聯(lián)合培養(yǎng)項目招生簡章) | 4 | 四年 | 本科一批 |
生物技術(中外高水平大學學生交流計劃)(學費待定;辦學地點:雅安校區(qū);單列專業(yè).四年均須向我校繳付相應普通類專業(yè)本科生學費,第三,四學年須赴澳大利亞昆士蘭大學學習,期間須按外方標準繳納學雜費約25萬元/年.具體費用參考我校)(2023年中外高水平大學學生交流計劃-中澳學分互認聯(lián)合培養(yǎng)項目招生簡章) | 4 | 四年 | 本科一批 |
經(jīng)濟學(中外高水平大學學生交流計劃)(學費待定;辦學地點:成都校區(qū):單列專業(yè).四年均須向我校繳付相應普通類專業(yè)本科生學費,第三,四學年須赴澳大利亞麥考瑞大學學習,期間須按外方標準繳納學雜費約20萬元/年.具體費用參考我校)(2023年中外高水平大學學生交流計劃-中澳學分互認聯(lián)合培養(yǎng)項目招生簡章) | 4 | 四年 | 本科一批 |
工商管理(中外高水平大學學生交流計劃)(學費待定;辦學地點:都江堰校區(qū);單列專業(yè).四年均須向我校繳付相應普通類專業(yè)本科生學費,第三,四學年須赴澳大利亞麥考瑞大學學習,期間須按外方標準繳納學雜費約20萬元/年.具體費用參考我校)(2023年中外高水平大學學生交流計劃-中澳學分互認聯(lián)合培養(yǎng)項目招生簡章) | 4 | 四年 | 本科一批 |
草坪科學與工程(學費待定;辦學地點:成都校區(qū)) | 3 | 四年 | 本科一批 |
給排水科學與工程(學費待定;辦學地點:都江堰校區(qū)) | 3 | 四年 | 本科一批 |
茶學(學費待定;辦學地點:成都校區(qū)) | 3 | 四年 | 本科一批 |
食品質(zhì)量與安全(學費待定;辦學地點:雅安校區(qū)) | 3 | 四年 | 本科一批 |
中草藥栽培與鑒定(學費待定;辦學地點:成都校區(qū)) | 3 | 四年 | 本科一批 |
應用化學(學費待定;辦學地點:雅安校區(qū)) | 3 | 四年 | 本科一批 |
藥學(學費待定;辦學地點:成都校區(qū)) | 3 | 四年 | 本科一批 |
園藝(學費待定;辦學地點:成都校區(qū)) | 3 | 四年 | 本科一批 |
地理信息科學(學費待定;辦學地點:成都校區(qū)) | 3 | 四年 | 本科一批 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(學費待定;辦學地點:雅安校區(qū)) | 3 | 四年 | 本科一批 |
信息與計算科學(學費待定;辦學地點:雅安校區(qū)) | 3 | 四年 | 本科一批 |
化學生物學(學費待定;辦學地點:雅安校區(qū)) | 3 | 四年 | 本科一批 |
計算機科學與技術(學費待定;辦學地點:雅安校區(qū)) | 3 | 四年 | 本科一批 |
植物保護(學費待定;辦學地點:成都校區(qū)) | 3 | 四年 | 本科一批 |
社會工作(學費待定;辦學地點:雅安校區(qū)) | 3 | 四年 | 本科一批 |
園林(學費待定;辦學地點:成都校區(qū)) | 3 | 四年 | 本科一批 |
動物科學(學費待定;辦學地點:成都校區(qū)) | 3 | 四年 | 本科一批 |
法學(學費待定;辦學地點:雅安校區(qū)) | 3 | 四年 | 本科一批 |
智慧農(nóng)業(yè)(學費待定;辦學地點:成都校區(qū)) | 3 | 四年 | 本科一批 |
農(nóng)學(學費待定;辦學地點:成都校區(qū)) | 3 | 四年 | 本科一批 |
種子科學與工程(學費待定;辦學地點:成都校區(qū)) | 3 | 四年 | 本科一批 |
環(huán)境科學(學費待定;辦學地點:成都校區(qū)) | 3 | 四年 | 本科一批 |
生物科學(學費待定;辦學地點:雅安校區(qū)) | 3 | 四年 | 本科一批 |
木材科學與工程(學費待定;辦學地點:成都校區(qū)) | 3 | 四年 | 本科一批 |
農(nóng)業(yè)水利工程(學費待定;辦學地點:雅安校區(qū)) | 3 | 四年 | 本科一批 |
農(nóng)村區(qū)域發(fā)展(學費待定;辦學地點:雅安校區(qū)) | 3 | 四年 | 本科一批 |
草業(yè)科學(學費待定;辦學地點:成都校區(qū)) | 3 | 四年 | 本科一批 |
電氣工程及其自動化(學費待定;辦學地點:雅安校區(qū)) | 3 | 四年 | 本科一批 |
風景園林(學費待定;辦學地點:成都校區(qū)) | 3 | 五年 | 本科一批 |
生物工程(學費待定;辦學地點:雅安校區(qū)) | 3 | 四年 | 本科一批 |
能源與動力工程(學費待定;辦學地點:雅安校區(qū)) | 3 | 四年 | 本科一批 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖學(學費待定;辦學地點:成都校區(qū)) | 3 | 四年 | 本科一批 |
水利水電工程(學費待定;辦學地點:雅安校區(qū)) | 3 | 四年 | 本科一批 |
土地資源管理(學費待定;辦學地點:雅安校區(qū)) | 3 | 四年 | 本科一批 |
英語(學費待定;辦學地點:雅安校區(qū);只招英語語種考生) | 3 | 四年 | 本科一批 |
食品營養(yǎng)與健康(學費待定;辦學地點:雅安校區(qū)) | 3 | 四年 | 本科一批 |
電子科學與技術(學費待定;辦學地點:雅安校區(qū)) | 3 | 四年 | 本科一批 |
工程管理(學費待定;辦學地點:都江堰校區(qū)) | 3 | 四年 | 本科一批 |
物聯(lián)網(wǎng)工程(學費待定;辦學地點:雅安校區(qū)) | 3 | 四年 | 本科一批 |
廣告學(學費待定;辦學地點:雅安校區(qū)) | 3 | 四年 | 本科一批 |
動物醫(yī)學(學費待定;辦學地點:成都校區(qū)) | 3 | 五年 | 本科一批 |
會計學(學費待定;辦學地點:都江堰校區(qū)) | 3 | 四年 | 本科一批 |
人力資源管理(學費待定;辦學地點:雅安校區(qū)) | 3 | 四年 | 本科一批 |
農(nóng)業(yè)機械化及其自動化(學費待定;辦學地點:雅安校區(qū)) | 3 | 四年 | 本科一批 |
環(huán)境工程(學費待定;辦學地點:成都校區(qū)) | 2 | 四年 | 本科一批 |
動植物檢疫(學費待定;辦學地點:成都校區(qū)) | 2 | 四年 | 本科一批 |
環(huán)境生態(tài)工程(學費待定;辦學地點:成都校區(qū)) | 2 | 四年 | 本科一批 |
電子商務(學費待定;辦學地點:都江堰校區(qū)) | 2 | 四年 | 本科一批 |
農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(學費待定;辦學地點:成都校區(qū)) | 2 | 四年 | 本科一批 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃(學費待定;辦學地點:都江堰校區(qū)) | 2 | 五年 | 本科一批 |
資產(chǎn)評估(學費待定;辦學地點:都江堰校區(qū)) | 2 | 四年 | 本科一批 |
林學(學費待定;辦學地點:成都校區(qū)) | 2 | 四年 | 本科一批 |
旅游管理(學費待定;辦學地點:都江堰校區(qū)) | 2 | 四年 | 本科一批 |
工程造價(學費待定;辦學地點:都江堰校區(qū)) | 2 | 四年 | 本科一批 |
農(nóng)林經(jīng)濟管理(學費待定;辦學地點:成都校區(qū)) | 2 | 四年 | 本科一批 |
土木工程(學費待定;辦學地點:都江堰校區(qū)) | 2 | 四年 | 本科一批 |
如需了解更多信息,請前往四川農(nóng)業(yè)大學官網(wǎng)。
四川農(nóng)業(yè)大學2023河南錄取分數(shù)線
年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 |
2023 | 本科一批 | 普通類 | 568/49343 | 514 |
2023 | 本科一批 | 較高收費 | 533/95116 | 514 |
四川農(nóng)業(yè)大學簡介
四川農(nóng)業(yè)大學,簡稱“川農(nóng)大”,由中華人民共和國教育部與四川省人民政府共建,位列“雙一流”、“211工程”;入選111計劃、2011計劃、卓越農(nóng)林人才教育培養(yǎng)計劃、援疆學科建設計劃、國家建設高水平大學公派研究生項目、四川2011計劃、四川省卓越工程師教育培養(yǎng)計劃;為中國-中東歐國家高校聯(lián)合會、“長江—伏爾加河”高校聯(lián)盟、中美大學農(nóng)業(yè)推廣聯(lián)盟、國家農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新聯(lián)盟、“雙一流”農(nóng)科聯(lián)盟、成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈高校聯(lián)盟、成都服務全川農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新聯(lián)盟成員單位,全國首批高等學校新農(nóng)村發(fā)展研究院試點單位,教育部本科教學工作水平評估優(yōu)秀高校。
四川農(nóng)業(yè)大學2024年在河南的招生計劃和招生人數(shù)就為大家介紹到這里,想了解更多院校的招考信息,請大家瀏覽高考欄目。
推薦閱讀:
高考分數(shù)線是多少?
2024年高考時間安排
2024年高考成績查詢時間及入口
高考試卷真題及答案
高考志愿填報指導
往屆高考成績查詢?nèi)肟?/a>
相關文章:
- [河南高考]2025年河南高考體檢時間及具體安排_有哪些檢查項目
- [河南高考]2025年河南高考改革方案_河南最新高考模式是什么?
- [河南高考]2025年河南高考用什么卷_采用的是全國幾卷
- [河南高考]2025年河南高考人數(shù)是多少_河南高考人數(shù)預測
- [河南高考]2025年河南高考滿分是多少分,高考總分及各科分值一覽表
- [河南高考]河南2024-2022近三年高考一分一段表匯總(2025參考)
- [河南高考]河南2024-2022近三年高考分數(shù)線匯總表(2025參考)
- [河南高考]2025年河南高考報名官網(wǎng)入口(http://www.haeea.cn)
- [河南高考]2025年河南高考報名時間及截止時間表
- [河南高考]2025河南高考各批次預估分數(shù)線(附歷年錄取控制線)
- [河南高考]2024年河南高考650分左右能上什么樣的大學?(附能報大學名單)
- [河南高考]2024年河南高考640分左右能上什么樣的大學?(附能報大學名單)
- [河南高考]2024年河南高考630分左右能上什么樣的大學?(附能報大學名單)
- [河南高考]2024年河南高考620分左右能上什么樣的大學?(附能報大學名單)
- [河南高考]2024年河南高考610分左右能上什么樣的大學?(附能報大學名單)
- [河南高考]2024年河南高考600分左右能上什么樣的大學?(附能報大學名單)
- [河南高考]2024年河南高考590分左右能上什么樣的大學?(附能報大學名單)
- [河南高考]2024年河南高考580分左右能上什么樣的大學?(附能報大學名單)
今日推薦