精品一区二区三区四区不卡少妇_无码人妻精品一区二区三区AⅤ_国产户外暴露刺激露出_国产成人午夜欧美日韩精品乱码

設(shè)為首頁 - 加入收藏
  • 熱門搜索:學(xué)習(xí)方法 學(xué)習(xí)計(jì)劃
  • 當(dāng)前位置:4221學(xué)習(xí)網(wǎng) > 考試大全 > 考研 > 考研分?jǐn)?shù) > 2025年北京工業(yè)大學(xué)研究生分?jǐn)?shù)線一覽表(含2024年歷年)

    2025年北京工業(yè)大學(xué)研究生分?jǐn)?shù)線一覽表(含2024年歷年)

    來源:北京工業(yè)大學(xué) 作者:
      隨著考研競爭的日益激烈,考研分?jǐn)?shù)線無疑是大家關(guān)注的焦點(diǎn),那么,2025年北京工業(yè)大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線是多少?下面整理了2025年北京工業(yè)大學(xué)研究生分?jǐn)?shù)線一覽表(含2024年歷年),希望考生們都能順利進(jìn)入復(fù)試,考入理想院校。

    2025年北京工業(yè)大學(xué)研究生分?jǐn)?shù)線一覽表(含2024年歷年)

      2025年北京工業(yè)大學(xué)研究生分?jǐn)?shù)線

      2025年北京工業(yè)大學(xué)研究生分?jǐn)?shù)線劃定是根據(jù)學(xué)校招生計(jì)劃、報(bào)考人數(shù)以及最新招生政策等多個(gè)方面因素決定的。

      值得注意的是,北京工業(yè)大學(xué)分?jǐn)?shù)線的劃定過程中,不僅看重考生的初試成績,還強(qiáng)調(diào)復(fù)試的表現(xiàn)和綜合素質(zhì)。這意味著,考生在準(zhǔn)備初試的同時(shí),也不能忽視復(fù)試的重要性。

      為了給考生提供更多的參考信息,下面為大家整理了2024年北京工業(yè)大學(xué)研究生分?jǐn)?shù)線,考生也可以通過北京工業(yè)大學(xué)官網(wǎng),獲取最新的考研信息。

      2024年北京工業(yè)大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線一覽表

      北京工業(yè)大學(xué)2024年碩士研究生招生考試復(fù)試分?jǐn)?shù)線

    報(bào)考學(xué)部(院) 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 學(xué)位類別 政治/
     管理類
    外國語 業(yè)務(wù)課一 業(yè)務(wù)課二 總分 現(xiàn)學(xué)院名稱
    077 材料與制造學(xué)部
    材料科學(xué)與工程系
    0202J1 資源環(huán)境與循環(huán)經(jīng)濟(jì) 學(xué)術(shù)學(xué)位 47 47 71 71 338 材料科學(xué)與工程學(xué)院
    080500 材料科學(xué)與工程 學(xué)術(shù)學(xué)位 37 37 56 56 285
    0805J2 資源環(huán)境與循環(huán)經(jīng)濟(jì) 學(xué)術(shù)學(xué)位 37 37 56 56 273
    085601 材料工程 專業(yè)學(xué)位 37 37 56 56 282
    070200 物理學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 41 41 62 62 288 物理與光電工程學(xué)院
    078 材料與制造學(xué)部
    激光工程研究院
    080300 光學(xué)工程 學(xué)術(shù)學(xué)位 37 37 56 56 273
    085408 光電信息工程(01方向) 專業(yè)學(xué)位 37 37 56 56 273
    085408 光電信息工程(02方向) 專業(yè)學(xué)位 37 37 56 56 273
    066 理學(xué)部 070200 物理學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 41 41 62 62 288
    080300 光學(xué)工程 學(xué)術(shù)學(xué)位 37 37 56 56 273
    025200 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) 專業(yè)學(xué)位 55 55 90 90 350 數(shù)學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)與力學(xué)學(xué)院
    070100 數(shù)學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 41 41 62 62 288
    071400 統(tǒng)計(jì)學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 41 41 62 62 288
    076 材料與制造學(xué)部
    機(jī)械工程系
    080100 力學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 35 35 53 53 260
    080200 機(jī)械工程 學(xué)術(shù)學(xué)位 37 37 56 56 293 機(jī)械與能源工程學(xué)院
    085501 機(jī)械工程 專業(yè)學(xué)位 37 37 56 56 284
    065 環(huán)境與生命學(xué)部 080700 動力工程及工程熱物理 學(xué)術(shù)學(xué)位 35 35 53 53 262
    085800 能源動力 專業(yè)學(xué)位 37 37 56 56 307
    081700 化學(xué)工程與技術(shù) 學(xué)術(shù)學(xué)位 37 37 56 56 273 材料科學(xué)與工程學(xué)院
    085600 材料與化工 專業(yè)學(xué)位 37 37 56 56 273
    083000 環(huán)境科學(xué)與工程 學(xué)術(shù)學(xué)位 50 50 60 100 321 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院
    085701 環(huán)境工程 專業(yè)學(xué)位 50 40 56 95 300
    070300 化學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 41 41 62 62 288 化學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院
    071000 生物學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 41 41 62 62 341
    083100 生物醫(yī)學(xué)工程 學(xué)術(shù)學(xué)位 37 37 56 56 273
    085409 生物醫(yī)學(xué)工程 專業(yè)學(xué)位 37 37 56 56 297
    011 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 020200 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 47 47 71 71 362 未調(diào)整
    0202J1 資源環(huán)境與循環(huán)經(jīng)濟(jì) 學(xué)術(shù)學(xué)位 47 47 71 71 338
    025100 金融 專業(yè)學(xué)位 47 47 71 71 338
    120100 管理科學(xué)與工程 學(xué)術(shù)學(xué)位 49 49 74 74 364
    120200 工商管理學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 49 49 74 74 347
    125100 工商管理 專業(yè)學(xué)位 78 39 / / 162
    125200 公共管理 專業(yè)學(xué)位 86 43 / / 173
    125300 會計(jì) 專業(yè)學(xué)位 104 52 / / 237
    035 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 085507 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 專業(yè)學(xué)位 40 40 60 60 365 未調(diào)整
    135600 美術(shù)與書法 專業(yè)學(xué)位 40 40 60 60 365
    135700 設(shè)計(jì) 專業(yè)學(xué)位 40 40 60 60 377
    140300 設(shè)計(jì)學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 39 39 60 60 363
    036 馬克思主義學(xué)院 030500 馬克思主義理論 學(xué)術(shù)學(xué)位 55 47 90 90 345 未調(diào)整
    062 文法學(xué)部 030300 社會學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 47 47 71 71 336 未調(diào)整
    035102 法律(法學(xué)) 專業(yè)學(xué)位 55 55 85 85 348
    035200 社會工作 專業(yè)學(xué)位 47 47 71 71 331
    040100 教育學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 51 51 153 / 350
    045101 教育管理 專業(yè)學(xué)位 51 51 77 77 350
    045114 現(xiàn)代教育技術(shù) 專業(yè)學(xué)位 51 51 77 77 350
    045116 心理健康教育 專業(yè)學(xué)位 51 51 77 77 350
    050200 外國語言文學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 55 55 83 83 376
    125200 公共管理 專業(yè)學(xué)位 86 43 / / 173
    064 城市建設(shè)學(xué)部 081300 建筑學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 37 37 56 56 355 未調(diào)整
    081400 土木工程(01方向) 學(xué)術(shù)學(xué)位 37 37 56 56 273
    081400 土木工程(02方向) 學(xué)術(shù)學(xué)位 41 41 57 57 286
    081400 土木工程(03方向) 學(xué)術(shù)學(xué)位 58 57 60 78 292
    081500 水利工程 學(xué)術(shù)學(xué)位 35 35 53 53 260
    082300 交通運(yùn)輸工程 學(xué)術(shù)學(xué)位 37 37 56 56 309
    083300 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 37 37 78 78 352
    085100 建筑 專業(yè)學(xué)位 37 37 56 56 352
    085300 城鄉(xiāng)規(guī)劃 專業(yè)學(xué)位 37 37 78 78 305
    085900 土木水利(01方向) 專業(yè)學(xué)位 37 37 56 56 273
    085900 土木水利(02方向) 專業(yè)學(xué)位 39 39 63 63 290
    085900 土木水利(03方向) 專業(yè)學(xué)位 52 45 59 87 274
    086100 交通運(yùn)輸 專業(yè)學(xué)位 37 37 56 56 285
    071 信息學(xué)部
    信息與通信工程系
    080900 電子科學(xué)與技術(shù) 學(xué)術(shù)學(xué)位 51 51 60 60 304 未調(diào)整
    081000 信息與通信工程 學(xué)術(shù)學(xué)位 51 51 60 60 305
    085402 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動通信等) 專業(yè)學(xué)位 51 51 60 60 337
    072 信息學(xué)部
    電子科學(xué)與技術(shù)系
    080900 電子科學(xué)與技術(shù) 學(xué)術(shù)學(xué)位 40 40 65 65 312 未調(diào)整
    085403 集成電路工程 專業(yè)學(xué)位 45 45 65 65 314
    073 信息學(xué)部
    人工智能與自動化系
    080400 儀器科學(xué)與技術(shù) 學(xué)術(shù)學(xué)位 37 37 56 56 273 未調(diào)整
    081100 控制科學(xué)與工程 學(xué)術(shù)學(xué)位 52 52 68 68 335
    085406 控制工程 專業(yè)學(xué)位 52 52 78 78 335
    085407 儀器儀表工程 專業(yè)學(xué)位 37 37 56 56 273
    074 信息學(xué)部
    計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)系
    081200 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 學(xué)術(shù)學(xué)位 45 45 70 70 328 未調(diào)整
    083900 網(wǎng)絡(luò)空間安全 學(xué)術(shù)學(xué)位 37 37 56 56 314
    085404 計(jì)算機(jī)技術(shù) 專業(yè)學(xué)位 45 45 70 70 326
    075 信息學(xué)部
    軟件工程系
    083500 軟件工程 學(xué)術(shù)學(xué)位 50 50 70 70 312 未調(diào)整
    085405 軟件工程 專業(yè)學(xué)位 50 50 70 70 296
    退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)計(jì)劃 40 40 61 61 273  

      2024年研究生考試國家線

    2024年全國碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績基本要求
    學(xué)科門類 一級學(xué)科、專業(yè)學(xué)位類別
    (以下簡稱學(xué)科專業(yè))
    A類考生 B類考生
    總分 單科 單科 總分 單科 單科
    哲學(xué) 各學(xué)科專業(yè) 333 47 71 323 44 66
    經(jīng)濟(jì)學(xué) 各學(xué)科專業(yè) 338 47 71 328 44 66
    法學(xué) 各學(xué)科專業(yè) 331 47 71 321 44 66
    教育學(xué) 體育學(xué)[0403]、體育[0452] 313 41 123 303 38 114
    教育[0451]、國際中文教育[0453]、
    學(xué)位授權(quán)自主審校單位自主設(shè)置的專業(yè)學(xué)位類別
    350 51 77 340 48 72
    其他學(xué)科專業(yè) 350 51 153 340 48 144
    文學(xué) 各學(xué)科專業(yè) 365 55 83 355 52 78
    歷史學(xué) 各學(xué)科專業(yè) 345 49 147 335 46 138
    理學(xué) 各學(xué)科專業(yè) 288 41 62 278 38 57
    工學(xué) 工學(xué)照顧專業(yè) 260 35 53 250 32 48
    其他學(xué)科專業(yè) 273 37 56 263 34 51
    農(nóng)學(xué) 各學(xué)科專業(yè) 251 33 50 241 30 45
    醫(yī)學(xué) 中醫(yī)學(xué)[1005]、中西醫(yī)結(jié)合[1006]、中醫(yī)[1057] 303 42 126 293 39 117
    其他學(xué)科專業(yè) 304 42 126 294 39 117
    軍事學(xué) 各學(xué)科專業(yè) 260 35 53 250 32 48
    管理學(xué) 工商管理[1251]、旅游管理[1254]、
    學(xué)位授權(quán)自主審核單位自主設(shè)置的專業(yè)學(xué)位類別
    162 39 78 152 34 68
    公共管理[1252] 173 43 86 163 38 76
    會計(jì)[1253]、審計(jì)[1257] 201 52 104 191 47 94
    圖書情報(bào)[1255] 198 51 102 188 46 92
    工程管理[1256] 176 43 86 166 38 76
    其他學(xué)科專業(yè) 347 49 74 337 46 69
    藝術(shù)學(xué) 各學(xué)科專業(yè) 362 40 60 352 37 56
    交叉學(xué)科 各學(xué)科專業(yè) 275 39 59 265 36 54
    享受少數(shù)民族照顧政策考生 251 30 45 251 30 45
    報(bào)考“少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃”考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績基本要求為總分不低于251分。

      2025年北京工業(yè)大學(xué)研究生分?jǐn)?shù)線一覽表就為大家介紹到這里,如果想要了解其他院??佳蟹?jǐn)?shù)線及歷年國家線,請大家進(jìn)入考研分?jǐn)?shù)欄目,我們會為大家提供更多、更全的考研信息。

    相關(guān)文章:

    Top