北京科技大學(xué)2023年錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(含2021-2022歷年)
2023年多少分能上北京科技大學(xué)?為了便于2023年考生及家長了解北京科技大學(xué)最低錄取分?jǐn)?shù)線,下面為大家整理了北京科技大學(xué)2023年錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(含2021-2022歷年),希望對大家有所幫助,數(shù)據(jù)源于網(wǎng)絡(luò),僅供參考。
北京科技大學(xué)2023年錄取分?jǐn)?shù)線是多少分?
通常在北京科技大學(xué)的官網(wǎng)上,我們就能查詢到北京科技大學(xué)各專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù),截止目前,北京科技大學(xué)2023年錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,下面為大家整理了2021-2022年北京科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線和北京科技大學(xué)歷年最低投檔線,希望對大家有所幫助,如有出入,請以官方最新公布信息為準(zhǔn)。
推薦閱讀:北京科技大學(xué)王牌專業(yè)有哪些?
北京科技大學(xué)2022年錄取分?jǐn)?shù)線
北京科技大學(xué)2021年錄取分?jǐn)?shù)線
北京科技大學(xué)是幾本?一本還是二本?
近幾年北京科技大學(xué)在各地都是本科第一批次錄取,所以北京科技大學(xué)是一本大學(xué)。需要注意的是,大學(xué)畢業(yè)證上只有本科和專科之分,教育部門并沒有劃分一本還是二本,北京科技大學(xué)是幾本僅為民間說法。
北京科技大學(xué)簡介
北京科技大學(xué)是中華人民共和國教育部直屬的全國重點(diǎn)大學(xué),是國家“世界一流學(xué)科建設(shè)高校”、國家“211工程”和“985工程優(yōu)勢學(xué)科創(chuàng)新平臺”建設(shè)高校、教育部首批“三全育人”綜合改革試點(diǎn)高校、首批北京市深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校,入選卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃、高等學(xué)校學(xué)科創(chuàng)新引智計(jì)劃、高等學(xué)校創(chuàng)新能力提升計(jì)劃、國家大學(xué)生創(chuàng)新性實(shí)驗(yàn)計(jì)劃、國家建設(shè)高水平大學(xué)公派研究生項(xiàng)目、新工科研究與實(shí)踐項(xiàng)目、教育部來華留學(xué)示范基地、中國政府獎學(xué)金來華留學(xué)生接收院校,是北京高科大學(xué)聯(lián)盟、中歐工程教育平臺、中俄工科大學(xué)聯(lián)盟、CDIO工程教育聯(lián)盟成員單位和中國人工智能教育聯(lián)席會理事單位。
1952年,由天津大學(xué)(原北洋大學(xué))、清華大學(xué)、唐山鐵道學(xué)院、山西大學(xué)、北京工業(yè)學(xué)院、西北工學(xué)院等高校的部分系科組建為北京鋼鐵工業(yè)學(xué)院;1960年,更名為北京鋼鐵學(xué)院;1988年,更名為北京科技大學(xué)。
2023年北京科技大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線就為大家介紹到這里,大家也大概能知道高考多少分可以上北京科技大學(xué),以上數(shù)據(jù)源于網(wǎng)絡(luò),僅供參考,如果大家還想了解其他大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線,請點(diǎn)擊訪問:大學(xué)欄目。
推薦閱讀:
往屆高考成績查詢?nèi)肟?/a>
2021年高考分?jǐn)?shù)線詳細(xì)匯總表
2022年高考錄取分?jǐn)?shù)線一覽表
2022年高考成績查詢系統(tǒng)入口網(wǎng)址大全
2023年高考是新高考還是舊高考?

北京科技大學(xué)2023年錄取分?jǐn)?shù)線是多少分?
通常在北京科技大學(xué)的官網(wǎng)上,我們就能查詢到北京科技大學(xué)各專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù),截止目前,北京科技大學(xué)2023年錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,下面為大家整理了2021-2022年北京科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線和北京科技大學(xué)歷年最低投檔線,希望對大家有所幫助,如有出入,請以官方最新公布信息為準(zhǔn)。
推薦閱讀:北京科技大學(xué)王牌專業(yè)有哪些?
北京科技大學(xué)2022年錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省市 | 科目類型 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 609/8050 |
2022 | 安徽 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 605/9275 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 583/1925 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 627/5172 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 625/5408 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 619/6115 |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 608/6764 |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 607/7002 |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 607/7002 |
2022 | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 普通類 | 547/4557 |
2022 | 甘肅 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通類 | 545/4824 |
2022 | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 普通類 | 519/2785 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 610/15136 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 610/15442 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 610/15625 |
2022 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 584/6674 |
2022 | 廣西 | 理科 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 558/12301 |
2022 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 預(yù)科 | 549/14750 |
2022 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 564/7063 |
2022 | 貴州 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 564/6991 |
2022 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 521/17440 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 695/1713 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 686/2088 |
2022 | 海南 | 綜合 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 665/3283 |
2022 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 597/10996 |
2022 | 河北 | 物理類 | 本科提前批B段 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 590/14004 |
2022 | 河北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 603/1839 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 604/13355 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 544/14280 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 557/5297 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通類 | 556/5432 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通類 | 549/1073 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 597/8940 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 595/9556 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 593/10157 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 576/16499 |
2022 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 581/2989 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 599/8723 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 597/9357 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 596/9673 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 587/12867 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 583/14465 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 581/15316 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 584/2227 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 606/10835 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 605/11255 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 603/12175 |
2022 | 江蘇 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 575/4286 |
2022 | 江西 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 591/6844 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 590/7097 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 581/1829 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 607/7784 |
2022 | 遼寧 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 593/1604 |
2022 | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 497/3253 |
2022 | 寧夏 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 496/3311 |
2022 | 青海 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 499/1502 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通類 | 482/2159 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 預(yù)科班 | 406/7419 |
2022 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 593/18935 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通類 | 573/6760 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通類 | 561/1478 |
2022 | 陜西 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 568/9656 |
2022 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 533/18974 |
2022 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 529/5162 |
2022 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 549/7201 |
2022 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 545/7977 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 612/13081 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 591/2803 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 653/4459 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 650/4913 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 650/4913 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 648/5245 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 508/- |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 614/5756 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 631/1563 |
2022 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 普通類 | 636/16001 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 586/9103 |
2022 | 重慶 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 578/2044 |
北京科技大學(xué)2021年錄取分?jǐn)?shù)線
招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 年份 | 科目類型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 687分 | 1904 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 683分 | 2093 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
天津 | 649分 | 4516 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
天津 | 648分 | 4641 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
天津 | 647分 | 4777 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
天津 | 646分 | 4914 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
安徽 | 626分 | 1825 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 625分 | 12135 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 625分 | 2250 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 623分 | 8434 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 622分 | 5111 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
湖北 | 622分 | 8696 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 621分 | 11140 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
重慶 | 620分 | 8747 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 619分 | 5479 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
湖北 | 619分 | 9598 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 619分 | 1975 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 618分 | 5597 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
安徽 | 616分 | 8614 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 616分 | 1609 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
遼寧 | 616分 | 7186 | 2021 | 物理 | 本科批 |
遼寧 | 616分 | 1276 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣東 | 615分 | 14677 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 614分 | 9293 | 2021 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
廣東 | 614分 | 14970 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 614分 | 15033 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 613分 | 6483 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 612分 | 6711 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 612分 | 2347 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
福建 | 611分 | 6937 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 611分 | 8400 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 611分 | 8400 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 610分 | 8710 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 610分 | 6154 | 2021 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
重慶 | 609分 | 1725 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
河北 | 608分 | 1731 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
云南 | 608分 | 5819 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 607分 | 6778 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 605分 | 14434 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 597分 | 1953 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
陜西 | 597分 | 1292 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 595分 | 2607 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江蘇 | 594分 | 10390 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山東 | 594分 | 19983 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 |
江蘇 | 593分 | 10810 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江蘇 | 592分 | 11212 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 592分 | 1334 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
河北 | 591分 | 17508 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣西 | 590分 | 5942 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
內(nèi)蒙古 | 586分 | 833 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江蘇 | 584分 | 4157 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
山西 | 582分 | 7637 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
云南 | 582分 | 12069 | 2021 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
甘肅 | 575分 | 964 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
陜西 | 574分 | 8881 | 2021 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
黑龍江 | 573分 | 1137 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
陜西 | 573分 | 9059 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
黑龍江 | 569分 | 5406 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
貴州 | 568分 | 6510 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
貴州 | 567分 | 6654 | 2021 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
甘肅 | 558分 | 4596 | 2021 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
甘肅 | 557分 | 4702 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
內(nèi)蒙古 | 555分 | 5830 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
內(nèi)蒙古 | 550分 | 6418 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 546分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 543分 | 6800 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
上海 | 543分 | 6800 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
內(nèi)蒙古 | 530分 | 9071 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 |
云南 | 529分 | 33538 | 2021 | 理科 | 本科一批預(yù)科 |
內(nèi)蒙古 | 522分 | 10197 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
寧夏 | 515分 | 2464 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
寧夏 | 508分 | 2807 | 2021 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
青海 | 502分 | 1833 | 2021 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
青海 | 497分 | 2014 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
青海 | 459分 | 3675 | 2021 | 理科 | 本科一段 |


北京科技大學(xué)是幾本?一本還是二本?
近幾年北京科技大學(xué)在各地都是本科第一批次錄取,所以北京科技大學(xué)是一本大學(xué)。需要注意的是,大學(xué)畢業(yè)證上只有本科和專科之分,教育部門并沒有劃分一本還是二本,北京科技大學(xué)是幾本僅為民間說法。

北京科技大學(xué)簡介
北京科技大學(xué)是中華人民共和國教育部直屬的全國重點(diǎn)大學(xué),是國家“世界一流學(xué)科建設(shè)高校”、國家“211工程”和“985工程優(yōu)勢學(xué)科創(chuàng)新平臺”建設(shè)高校、教育部首批“三全育人”綜合改革試點(diǎn)高校、首批北京市深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校,入選卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃、高等學(xué)校學(xué)科創(chuàng)新引智計(jì)劃、高等學(xué)校創(chuàng)新能力提升計(jì)劃、國家大學(xué)生創(chuàng)新性實(shí)驗(yàn)計(jì)劃、國家建設(shè)高水平大學(xué)公派研究生項(xiàng)目、新工科研究與實(shí)踐項(xiàng)目、教育部來華留學(xué)示范基地、中國政府獎學(xué)金來華留學(xué)生接收院校,是北京高科大學(xué)聯(lián)盟、中歐工程教育平臺、中俄工科大學(xué)聯(lián)盟、CDIO工程教育聯(lián)盟成員單位和中國人工智能教育聯(lián)席會理事單位。
1952年,由天津大學(xué)(原北洋大學(xué))、清華大學(xué)、唐山鐵道學(xué)院、山西大學(xué)、北京工業(yè)學(xué)院、西北工學(xué)院等高校的部分系科組建為北京鋼鐵工業(yè)學(xué)院;1960年,更名為北京鋼鐵學(xué)院;1988年,更名為北京科技大學(xué)。
2023年北京科技大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線就為大家介紹到這里,大家也大概能知道高考多少分可以上北京科技大學(xué),以上數(shù)據(jù)源于網(wǎng)絡(luò),僅供參考,如果大家還想了解其他大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線,請點(diǎn)擊訪問:大學(xué)欄目。
推薦閱讀:
往屆高考成績查詢?nèi)肟?/a>
2021年高考分?jǐn)?shù)線詳細(xì)匯總表
2022年高考錄取分?jǐn)?shù)線一覽表
2022年高考成績查詢系統(tǒng)入口網(wǎng)址大全
2023年高考是新高考還是舊高考?
相關(guān)文章:
- [大學(xué)]2025西南財(cái)經(jīng)大學(xué)全國排名第幾名_最新全國排行榜
- [大學(xué)]西南財(cái)經(jīng)大學(xué)怎么樣 好不好?附最新全國排名情況
- [大學(xué)]2025年西安交通大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學(xué)]2025年西南財(cái)經(jīng)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學(xué)]2025南京師范大學(xué)獎學(xué)金評定制度_一般能有多少錢?
- [大學(xué)]2025南京師范大學(xué)學(xué)費(fèi)多少錢一年_各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一覽表
- [大學(xué)]2025年華中科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學(xué)]2025年武漢大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學(xué)]2025年哈爾濱工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學(xué)]2025年北京航空航天大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學(xué)]2025南京師范大學(xué)就業(yè)率及就業(yè)前景怎么樣_好就業(yè)嗎?
- [大學(xué)]2025年中國人民大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學(xué)]南京師范大學(xué)2025年高考招生簡章及各省招生計(jì)劃人數(shù)
- [大學(xué)]2025年南京大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學(xué)]南京師范大學(xué)是985還是211大學(xué)?
- [大學(xué)]2025年復(fù)旦大學(xué)各省預(yù)估分?jǐn)?shù)線是多少分,預(yù)計(jì)多少分能上浙大?
- [大學(xué)]2025南京師范大學(xué)王牌專業(yè)有哪些_南京師范大學(xué)最好的專業(yè)排行榜
- [大學(xué)]2025年南京師范大學(xué)各省預(yù)估分?jǐn)?shù)線是多少分_預(yù)計(jì)多少分能上南京師范大學(xué)?
今日推薦
- 2025西南財(cái)經(jīng)大學(xué)全國排名第幾名_最新全
- 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)怎么樣 好不好?附最新全國
- 2025年西安交通大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?(
- 2025年西南財(cái)經(jīng)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?(
- 2025南京師范大學(xué)獎學(xué)金評定制度_一般能
- 2025南京師范大學(xué)學(xué)費(fèi)多少錢一年_各專業(yè)
- 2025年華中科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?(
- 2025年武漢大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?(含錄
- 2025年哈爾濱工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?
- 2025年北京航空航天大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少
熱門閱讀
- 清華大學(xué)2023年錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(含
- 西南民族大學(xué)官網(wǎng)入口網(wǎng)址(https://www.
- 2022年湖南省大學(xué)排名一覽表_2022最新排行
- 山東警察學(xué)院2023年錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(
- 2022年江蘇省大學(xué)排名一覽表_2022最新排行
- 2022年湖北省大學(xué)排名一覽表_2022最新排行
- 2022年北京市大學(xué)排名一覽表_2022最新排行
- 南京森林警察學(xué)院2023年錄取分?jǐn)?shù)線是多少
- 廈門大學(xué)2023年錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(含
- 中國消防救援學(xué)院2023年錄取分?jǐn)?shù)線是多少