蘇州科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2024年是多少分(附各省錄取最低分)
蘇州科技大學(xué)最低錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2024年多少分能上蘇州科技大學(xué)?下面為大家整理了蘇州科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2024年是多少分(附各省錄取最低分),如需歷年來(lái)的錄取分?jǐn)?shù)線和錄取位次,大家可通過(guò)學(xué)校官網(wǎng)或者教育部門(mén)的相關(guān)網(wǎng)站進(jìn)行了解,本文僅供參考。
2024年蘇州科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
2024年蘇州科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是根據(jù)往年的錄取分?jǐn)?shù)線、報(bào)考人數(shù)以及最新招生政策等多種因素決定的。
為了給考生提供更多的參考信息,我們?yōu)榇蠹艺砹?023年蘇州科技大學(xué)最低錄取分?jǐn)?shù)線。考生可結(jié)合自己的高考成績(jī)、位次,以及學(xué)校最新招生計(jì)劃,選擇是否報(bào)考蘇州科技大學(xué)。同時(shí),建議大家關(guān)注學(xué)校官網(wǎng)發(fā)布的內(nèi)容,以獲取最準(zhǔn)確的信息。
2023年蘇州科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
蘇州科技大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線會(huì)因年份、考試難度、專業(yè)、地區(qū)而有所不同,考生在準(zhǔn)備報(bào)考時(shí)要綜合考慮,以上內(nèi)容源于網(wǎng)絡(luò),僅供參考。
蘇州科技大學(xué)有哪些專業(yè)?
蘇州科技大學(xué)的專業(yè)有:環(huán)境工程,土木工程,城鄉(xiāng)規(guī)劃,電子信息工程等專業(yè)。
蘇州科技大學(xué)簡(jiǎn)介
蘇州科技大學(xué)由原蘇州城建環(huán)保學(xué)院與原蘇州鐵道師范學(xué)院合并組建而成,是一所以工為主、工理文管藝多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的全日制普通高校,是教育部本科教學(xué)工作水平評(píng)估優(yōu)秀高校。2017年成為住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部與江蘇省共建高校,同年獲批江蘇省博士學(xué)位授予立項(xiàng)建設(shè)單位。
2024年蘇州科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線就為大家介紹到這里,如果想要了解蘇州科技大學(xué)招生人數(shù)、專業(yè)排名、宿舍條件等內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊訪問(wèn):大學(xué)欄目。
推薦閱讀:
往屆高考成績(jī)查詢?nèi)肟?/a>
北京市大學(xué)名單一覽表
湖北省高校名單一覽表
江蘇省高校名單一覽表
廣東省有哪些大學(xué)?

2024年蘇州科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
2024年蘇州科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是根據(jù)往年的錄取分?jǐn)?shù)線、報(bào)考人數(shù)以及最新招生政策等多種因素決定的。
為了給考生提供更多的參考信息,我們?yōu)榇蠹艺砹?023年蘇州科技大學(xué)最低錄取分?jǐn)?shù)線。考生可結(jié)合自己的高考成績(jī)、位次,以及學(xué)校最新招生計(jì)劃,選擇是否報(bào)考蘇州科技大學(xué)。同時(shí),建議大家關(guān)注學(xué)校官網(wǎng)發(fā)布的內(nèi)容,以獲取最準(zhǔn)確的信息。
2023年蘇州科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 學(xué)校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
安徽(本一) | 蘇州科技大學(xué)(中外合作)(3060) | 理科 | 527 | 58644 | 491 |
蘇州科技大學(xué)(3060) | 理科 | 554 | 35745 | 491 | |
蘇州科技大學(xué)(3060) | 文科 | 555 | 7083 | 523 | |
北京(本科) | 蘇州科技大學(xué)(3239-01) | 綜合類 | 495 | 26721 | 425 |
重慶(本科) | 蘇州科技大學(xué)(3229)((公辦)) | 物理類 | 511 | 37128 | 411 |
福建(本科) | 蘇州科技大學(xué)(3151)(專業(yè)組999(蘇州市)(公辦)) | 歷史類 | 542 | 8124 | 468 |
蘇州科技大學(xué)(3151)(專業(yè)組500(蘇州市)(公辦)) | 物理類 | 536 | 32878 | 428 | |
蘇州科技大學(xué)(3151)(專業(yè)組999(蘇州市)(公辦)) | 物理類 | 543 | 29588 | 428 | |
蘇州科技大學(xué)(3151)(專業(yè)組509(蘇州市)(公辦)) | 物理類 | 543 | 29588 | 428 | |
甘肅(本一) | 蘇州科技大學(xué)(1809)((蘇州市)) | 理科 | 476 | 20388 | 442 |
蘇州科技大學(xué)(1809)((蘇州市)) | 文科 | 496 | 5654 | 485 | |
廣東(本科) | 蘇州科技大學(xué)(10332)((專業(yè)組203)) | 歷史類 | 539 | 17127 | 437 |
蘇州科技大學(xué)(10332)((專業(yè)組204)) | 歷史類 | 541 | 16130 | 437 | |
蘇州科技大學(xué)(10332)((專業(yè)組209)) | 物理類 | 539 | 85181 | 445 | |
蘇州科技大學(xué)(10332)((專業(yè)組206)) | 物理類 | 550 | 70473 | 445 | |
蘇州科技大學(xué)(10332)((專業(yè)組205)) | 物理類 | 554 | 66098 | 445 | |
廣西(本一) | 蘇州科技大學(xué)(10332)((理70文24)(學(xué)校所在地江蘇省蘇州市。咨詢電話051268096117、68096116)) | 理科 | 504 | 31764 | 475 |
蘇州科技大學(xué)(10332)((理70文24)(學(xué)校所在地江蘇省蘇州市。咨詢電話0512-68096117、68096116)) | 文科 | 556 | 6095 | 532 | |
貴州(本一) | 蘇州科技大學(xué)(2167)((江蘇蘇州)) | 理科 | 469 | 39593 | 451 |
蘇州科技大學(xué)(2167)((江蘇蘇州)) | 文科 | 561 | 7355 | 549 | |
海南(本科) | 蘇州科技大學(xué)(079202) | 綜合類 | 562 | 17572 | 471 |
蘇州科技大學(xué)(079201) | 綜合類 | 601 | 10299 | 471 | |
蘇州科技大學(xué)(079203) | 綜合類 | 610 | 8966 | 471 | |
河北(本科) | 蘇州科技大學(xué)(1703)([公辦]) | 歷史類 | 558 | 9328 | 443 |
蘇州科技大學(xué)(1703)([公辦]) | 物理類 | 553 | 37725 | 430 | |
河南(本一) | 蘇州科技大學(xué)(較高收費(fèi))(3890) | 理科 | 529 | 88126 | 509 |
蘇州科技大學(xué)(3890) | 理科 | 543 | 68292 | 509 | |
蘇州科技大學(xué)(3890) | 文科 | 554 | 10083 | 527 | |
黑龍江(本一A) | 蘇州科技大學(xué)(1352)((蘇州市)) | 理科 | 484 | 20221 | 429 |
蘇州科技大學(xué)(1352)((蘇州市)) | 文科 | 505 | 3527 | 463 | |
湖北(本科) | 蘇州科技大學(xué)(F89201)(第01組) | 歷史類 | 550 | 7966 | 435 |
蘇州科技大學(xué)(F89202)(第02組) | 歷史類 | 552 | 7573 | 435 | |
蘇州科技大學(xué)(F89204)(第04組(公辦)(江蘇)) | 物理類 | 517 | 51078 | 409 | |
蘇州科技大學(xué)(F89206)(第06組(公辦)(江蘇)) | 物理類 | 531 | 41513 | 409 | |
蘇州科技大學(xué)(F89207)(第07組(公辦)(江蘇)) | 物理類 | 536 | 38201 | 409 | |
蘇州科技大學(xué)(F89205)(第05組(公辦)(江蘇)) | 物理類 | 538 | 36890 | 409 | |
蘇州科技大學(xué)(F89203)(第03組(公辦)(江蘇)) | 物理類 | 543 | 33823 | 409 | |
湖南(本科) | 蘇州科技大學(xué)(3220-001)(第1組) | 歷史類 | 539 | 10402 | 451 |
蘇州科技大學(xué)(3220-002)(第2組) | 歷史類 | 541 | 9837 | 451 | |
蘇州科技大學(xué)(3220-004)(第4組(中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目)(江蘇蘇州)) | 物理類 | 509 | 63199 | 414 | |
蘇州科技大學(xué)(3220-005)(第5組(江蘇蘇州)) | 物理類 | 531 | 44908 | 414 | |
蘇州科技大學(xué)(3220-003)(第3組(江蘇蘇州)) | 物理類 | 542 | 36855 | 414 | |
江西(本一) | 蘇州科技大學(xué)(中外合作)(4718)((校址江蘇省蘇州市)) | 理科 | 516 | 46840 | 509 |
蘇州科技大學(xué)(2321)((校址江蘇省蘇州市)) | 理科 | 544 | 26189 | 509 | |
蘇州科技大學(xué)(2321)((校址江蘇省蘇州市)) | 文科 | 552 | 6596 | 529 | |
吉林(本二A) | 蘇州科技大學(xué)(3234)((江蘇省蘇州市10332)) | 理科 | 479 | 21748 | 327 |
蘇州科技大學(xué)(3234)((江蘇省蘇州市10332)) | 文科 | 502 | 4567 | 364 | |
遼寧(本科) | 蘇州科技大學(xué)(0332)((江蘇公辦)) | 歷史類 | 541 | 6738 | 404 |
蘇州科技大學(xué)(0332)((江蘇公辦)) | 物理類 | 543 | 27636 | 362 | |
寧夏(本一) | 蘇州科技大學(xué)(3233)((注江蘇省蘇州市虎丘區(qū))) | 理科 | 424 | 11624 | 412 |
蘇州科技大學(xué)(3233)((注江蘇省蘇州市虎丘區(qū)。)) | 文科 | 501 | 2336 | 487 | |
青海(本一) | 蘇州科技大學(xué)(3104)((江蘇省蘇州市虎丘區(qū)學(xué)府路99號(hào))) | 理科 | 412 | 6812 | 335 |
山東(1段) | 蘇州科技大學(xué)(A332)((中外合作)(江蘇公辦)) | 綜合類 | 538 | 76501 | 437 |
蘇州科技大學(xué)(A332)((江蘇公辦)) | 綜合類 | 557 | 50588 | 437 | |
山西(本一B) | 蘇州科技大學(xué)(B)(1529)((蘇州)) | 理科 | 514 | 27453 | 498 |
蘇州科技大學(xué)(B)(1529)((蘇州)) | 文科 | 517 | 6813 | 517 | |
陜西(本二) | 蘇州科技大學(xué)(3031)((江蘇省蘇州市虎丘區(qū)學(xué)府路99號(hào))) | 理科 | 450 | 60660 | 344 |
蘇州科技大學(xué)(3031)((江蘇省蘇州市虎丘區(qū)學(xué)府路99號(hào))) | 文科 | 485 | 14431 | 400 | |
上海(本科) | 蘇州科技大學(xué)(44806)((辦學(xué)點(diǎn)石湖校區(qū))) | 綜合類 | 427 | 32225 | 400 |
蘇州科技大學(xué)(44803)((辦學(xué)點(diǎn)06、10-11專業(yè)在石湖校區(qū)07-08專業(yè)在天平校區(qū)09專業(yè)在江楓校區(qū))) | 綜合類 | 446 | 28846 | 400 | |
蘇州科技大學(xué)(44804)((辦學(xué)點(diǎn)12、14專業(yè)在石湖校區(qū)13專業(yè)在江楓校區(qū))) | 綜合類 | 458 | 26513 | 400 | |
蘇州科技大學(xué)(44805)((辦學(xué)點(diǎn)石湖校區(qū))) | 綜合類 | 473 | 23441 | 400 | |
蘇州科技大學(xué)(44802)((辦學(xué)點(diǎn)石湖校區(qū))) | 綜合類 | 477 | 22579 | 400 | |
蘇州科技大學(xué)(44801)((辦學(xué)點(diǎn)江楓校區(qū))) | 綜合類 | 488 | 20201 | 400 | |
四川(本一) | 蘇州科技大學(xué)(中外合作)(3844)((地址江蘇省蘇州市虎丘區(qū)學(xué)府路99號(hào))(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目但分值最高20分。)) | 理科 | 524 | 73997 | 515 |
蘇州科技大學(xué)(3244)((地址江蘇省蘇州市虎丘區(qū)學(xué)府路99號(hào))(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目但分值最高20分。)) | 理科 | 541 | 58552 | 515 | |
蘇州科技大學(xué)(3244)(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目但分值最高20分。(地址江蘇省蘇州市虎丘區(qū)學(xué)府路99號(hào))) | 文科 | 552 | 12582 | 538 | |
天津(本科A) | 蘇州科技大學(xué)(11602)(2組(江蘇)) | 綜合類 | 564 | 21680 | 463 |
蘇州科技大學(xué)(11603)(3組(江蘇)) | 綜合類 | 575 | 19360 | 463 | |
蘇州科技大學(xué)(11601)(1組(江蘇)) | 綜合類 | 582 | 17896 | 463 | |
蘇州科技大學(xué)(11604)(4組(江蘇)) | 綜合類 | 596 | 14899 | 463 | |
新疆(本一) | 蘇州科技大學(xué)(1253)((江蘇省蘇州市)) | 理科 | 444 | 10889 | 400 |
蘇州科技大學(xué)(1253)((江蘇省蘇州市)) | 文科 | 477 | 1997 | 443 | |
新疆(本一(單列類外語(yǔ))) | 蘇州科技大學(xué)(5253)((江蘇省蘇州市)) | 理科 | 346 | 3922 | 0 |
蘇州科技大學(xué)(5253)((江蘇省蘇州市)) | 文科 | 374 | 1369 | 0 | |
云南(本一) | 蘇州科技大學(xué)(3271)(江楓校區(qū)江蘇省蘇州市虎丘區(qū)濱河路1701號(hào)石湖校區(qū)江蘇省蘇州市虎丘區(qū)學(xué)府路99號(hào)) | 理科 | 539 | 28431 | 515 |
蘇州科技大學(xué)(3271)(江蘇省蘇州市虎丘區(qū)學(xué)府路99號(hào)) | 文科 | 597 | 6300 | 575 | |
浙江(1段) | 蘇州科技大學(xué)(3288)((蘇州)) | 綜合類 | 574 | 78266 | 497 |
蘇州科技大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線會(huì)因年份、考試難度、專業(yè)、地區(qū)而有所不同,考生在準(zhǔn)備報(bào)考時(shí)要綜合考慮,以上內(nèi)容源于網(wǎng)絡(luò),僅供參考。

蘇州科技大學(xué)有哪些專業(yè)?
蘇州科技大學(xué)的專業(yè)有:環(huán)境工程,土木工程,城鄉(xiāng)規(guī)劃,電子信息工程等專業(yè)。
蘇州科技大學(xué)簡(jiǎn)介
蘇州科技大學(xué)由原蘇州城建環(huán)保學(xué)院與原蘇州鐵道師范學(xué)院合并組建而成,是一所以工為主、工理文管藝多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的全日制普通高校,是教育部本科教學(xué)工作水平評(píng)估優(yōu)秀高校。2017年成為住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部與江蘇省共建高校,同年獲批江蘇省博士學(xué)位授予立項(xiàng)建設(shè)單位。
2024年蘇州科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線就為大家介紹到這里,如果想要了解蘇州科技大學(xué)招生人數(shù)、專業(yè)排名、宿舍條件等內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊訪問(wèn):大學(xué)欄目。
推薦閱讀:
往屆高考成績(jī)查詢?nèi)肟?/a>
北京市大學(xué)名單一覽表
湖北省高校名單一覽表
江蘇省高校名單一覽表
廣東省有哪些大學(xué)?
相關(guān)文章:
- [分?jǐn)?shù)線]福耀科技大學(xué)2024年錄取分?jǐn)?shù)線是多少
- [分?jǐn)?shù)線]2024年中國(guó)人民大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分?jǐn)?shù)線]2024年北京大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分?jǐn)?shù)線]2024年北京工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分?jǐn)?shù)線]2024年北京交通大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分?jǐn)?shù)線]2024年清華大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分?jǐn)?shù)線]2024年北京科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分?jǐn)?shù)線]2024年北京理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分?jǐn)?shù)線]2024年北京航空航天大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分?jǐn)?shù)線]2024年北京林業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分?jǐn)?shù)線]2024年中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分?jǐn)?shù)線]2024年北京郵電大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分?jǐn)?shù)線]2024年北京化工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分?jǐn)?shù)線]2024年北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分?jǐn)?shù)線]2024年北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分?jǐn)?shù)線]2024年首都師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分?jǐn)?shù)線]2024年北京師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分?jǐn)?shù)線]2024年北京中醫(yī)藥大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
今日推薦
- 福耀科技大學(xué)2024年錄取分?jǐn)?shù)線是多少
- 2024年中國(guó)人民大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分
- 2024年北京大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(附各
- 2024年北京工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分
- 2024年北京交通大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分
- 2024年清華大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(附各
- 2024年北京科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分
- 2024年北京理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分
- 2024年北京航空航天大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少
- 2024年北京化工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分
熱門(mén)閱讀
- 北京師范大學(xué)珠海分校錄取分?jǐn)?shù)線2024年是
- 中國(guó)青年政治學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線2024年是多少
- 2024年哈爾濱工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分
- 2024年廈門(mén)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(附各
- 2024年中國(guó)政法大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分
- 上海海關(guān)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線2024年是多少分
- 2024年同濟(jì)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(附各
- 2024年武漢大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(附各
- 2024年中國(guó)人民大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分
- 東北電力大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2024年是多少分