東北電力大學錄取分數(shù)線2024年是多少分(附各省錄取最低分)
東北電力大學最低錄取分數(shù)線是多少?2024年多少分能上東北電力大學?下面為大家整理了東北電力大學錄取分數(shù)線2024年是多少分(附各省錄取最低分),如需歷年來的錄取分數(shù)線和錄取位次,大家可通過學校官網(wǎng)或者教育部門的相關網(wǎng)站進行了解,本文僅供參考。
2024年東北電力大學錄取分數(shù)線
2024年東北電力大學錄取分數(shù)線是根據(jù)往年的錄取分數(shù)線、報考人數(shù)以及最新招生政策等多種因素決定的。
為了給考生提供更多的參考信息,我們?yōu)榇蠹艺砹?023年東北電力大學最低錄取分數(shù)線??忌山Y(jié)合自己的高考成績、位次,以及學校最新招生計劃,選擇是否報考東北電力大學。同時,建議大家關注學校官網(wǎng)發(fā)布的內(nèi)容,以獲取最準確的信息。
2023年東北電力大學錄取分數(shù)線
東北電力大學高考錄取分數(shù)線會因年份、考試難度、專業(yè)、地區(qū)而有所不同,考生在準備報考時要綜合考慮,以上內(nèi)容源于網(wǎng)絡,僅供參考。
東北電力大學有哪些專業(yè)?
東北電力大學的專業(yè)有:自動化,能源與動力工程,電氣工程及其自動化,應用化學等專業(yè)。
東北電力大學簡介
東北電力大學坐落在風景秀美的吉林省吉林市。學校是吉林省重點大學,始建于1949年,是中國共產(chǎn)黨親手創(chuàng)建的第一所電力工科學校,1958年定名為吉林電力學院,1978年更名為東北電力學院。原隸屬電力部、國家電力公司,2000年起,實行“中央與地方共建,以地方管理為主”的管理模式,2005年學校更名為東北電力大學。2012年學校入選為國家“中西部高?;A能力建設工程”重點建設高校。
2024年東北電力大學錄取分數(shù)線就為大家介紹到這里,如果想要了解東北電力大學招生人數(shù)、專業(yè)排名、宿舍條件等內(nèi)容,請點擊訪問:大學欄目。
推薦閱讀:
往屆高考成績查詢?nèi)肟?/a>
北京市大學名單一覽表
湖北省高校名單一覽表
江蘇省高校名單一覽表
廣東省有哪些大學?

2024年東北電力大學錄取分數(shù)線
2024年東北電力大學錄取分數(shù)線是根據(jù)往年的錄取分數(shù)線、報考人數(shù)以及最新招生政策等多種因素決定的。
為了給考生提供更多的參考信息,我們?yōu)榇蠹艺砹?023年東北電力大學最低錄取分數(shù)線??忌山Y(jié)合自己的高考成績、位次,以及學校最新招生計劃,選擇是否報考東北電力大學。同時,建議大家關注學校官網(wǎng)發(fā)布的內(nèi)容,以獲取最準確的信息。
2023年東北電力大學錄取分數(shù)線
省份 | 學校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
安徽(本一) | 東北電力大學(1365) | 理科 | 569 | 25727 | 491 |
安徽(本二) | 東北電力大學(1365) | 理科 | 497 | 88577 | 435 |
東北電力大學(中外合作)(1365) | 理科 | 515 | 70206 | 435 | |
東北電力大學(1365) | 文科 | 519 | 23928 | 480 | |
北京(本科) | 東北電力大學(2216-01)((吉林市)) | 綜合類 | 497 | 26318 | 425 |
東北電力大學(2216-02)((吉林市)) | 綜合類 | 582 | 11380 | 425 | |
重慶(本科) | 東北電力大學(2204)((公辦)(辦學地點:東北電力大學)) | 歷史類 | 501 | 13292 | 415 |
東北電力大學(2204)((公辦)辦學地點東北電力大學) | 物理類 | 503 | 41086 | 411 | |
福建(本科) | 東北電力大學(2453)(專業(yè)組999(吉林市)(公辦)) | 歷史類 | 515 | 14427 | 468 |
東北電力大學(2453)(專業(yè)組700(吉林市)(公辦)) | 歷史類 | 532 | 10242 | 468 | |
東北電力大學(2453)(專業(yè)組500(吉林市)(公辦)) | 物理類 | 524 | 38967 | 428 | |
東北電力大學(2453)(專業(yè)組999(吉林市)(公辦)) | 物理類 | 535 | 33369 | 428 | |
東北電力大學(2454)(專業(yè)組999(中外合作)(吉林市)(公辦)) | 物理類 | 562 | 21350 | 428 | |
甘肅(本一) | 東北電力大學(1561)((吉林市)) | 理科 | 465 | 24238 | 442 |
東北電力大學(1561)((吉林市)) | 文科 | 493 | 6184 | 485 | |
廣東(本科) | 東北電力大學(10188)((專業(yè)組201)) | 歷史類 | 519 | 28070 | 437 |
東北電力大學(10188)((專業(yè)組202)) | 物理類 | 544 | 77695 | 445 | |
東北電力大學(10188)((專業(yè)組203)) | 物理類 | 544 | 78535 | 445 | |
東北電力大學(10188)((專業(yè)組205)) | 物理類 | 566 | 51746 | 445 | |
廣西(本二) | 東北電力大學(10188)((理93文4)(學校所在地吉林省吉林市。咨詢電話043264806749)) | 理科 | 450 | 62009 | 343 |
東北電力大學(10188)((理93文4)(學校所在地吉林省吉林市。咨詢電話0432-64806749)) | 文科 | 493 | 21933 | 421 | |
貴州(本一) | 東北電力大學(0438)((吉林吉林)) | 理科 | 478 | 35012 | 451 |
貴州(本二) | 東北電力大學(0438)((吉林吉林)) | 理科 | 452 | 49478 | 360 |
東北電力大學(0438)((吉林吉林)) | 文科 | 522 | 17920 | 471 | |
海南(本科) | 東北電力大學(054601) | 綜合類 | 610 | 8966 | 471 |
河北(本科) | 東北電力大學(0381)((吉林市)[公辦]) | 歷史類 | 534 | 16937 | 443 |
東北電力大學(0381)((吉林市)[公辦]) | 物理類 | 530 | 58518 | 430 | |
河北(??疲?/td> | 東北電力大學(0381)((吉林市)(公辦)) | 物理類 | 445 | 158356 | 200 |
河南(本一) | 東北電力大學(2235) | 理科 | 529 | 88126 | 509 |
東北電力大學(較高收費)(2235) | 理科 | 560 | 47459 | 509 | |
河南(??疲?/td> | 東北電力大學(2235) | 理科 | 434 | 260151 | 190 |
黑龍江(本一A) | 東北電力大學(1248)((吉林市)) | 理科 | 497 | 16790 | 429 |
黑龍江(本二A) | 東北電力大學(藝術類專業(yè))(1244)((吉林市)) | 理科 | 426 | 38844 | 308 |
東北電力大學(中外合作)(1249)((吉林市)) | 理科 | 459 | 27726 | 308 | |
東北電力大學(中外合作)(1249)((吉林市)) | 文科 | 434 | 12047 | 365 | |
東北電力大學(藝術類專業(yè))(1244)((吉林市)) | 文科 | 455 | 8915 | 365 | |
東北電力大學(1248)((吉林市)) | 文科 | 461 | 8144 | 365 | |
黑龍江(??疲?/td> | 東北電力大學(1248)((吉林市)) | 理科 | 357 | 65517 | 160 |
湖北(本科) | 東北電力大學(F58103)(第03組(公辦)(吉林)) | 物理類 | 526 | 44840 | 409 |
東北電力大學(F58102)(第02組(公辦)(吉林)) | 物理類 | 546 | 32007 | 409 | |
東北電力大學(F58101)(第01組(公辦)(吉林)) | 物理類 | 551 | 29090 | 409 | |
湖南(本科) | 東北電力大學(2213-003)(第3組(吉林吉林)) | 物理類 | 517 | 56113 | 414 |
東北電力大學(2213-001)(第1組(吉林吉林)) | 物理類 | 540 | 38266 | 414 | |
東北電力大學(2213-002)(第2組(中外合作辦學或國際項目)(吉林吉林)) | 物理類 | 548 | 32900 | 414 | |
江西(本一) | 東北電力大學(2222)((校址吉林省吉林市)) | 理科 | 553 | 21003 | 509 |
江西(本二) | 東北電力大學(2222)((校址吉林省吉林市)) | 理科 | 507 | 54975 | 440 |
東北電力大學(2222)((校址吉林省吉林市)) | 文科 | 527 | 15632 | 472 | |
江蘇(本科) | 東北電力大學(423101)(01專業(yè)組(吉林市)) | 歷史類 | 506 | 33553 | 471 |
東北電力大學(423104)(04專業(yè)組(吉林市)) | 物理類 | 506 | 101457 | 429 | |
東北電力大學(423105)(05專業(yè)組報考該專業(yè)組有色覺要求具體請查閱院校招生章程(吉林市)) | 物理類 | 521 | 85631 | 429 | |
東北電力大學(423103)(03專業(yè)組(中外合作辦學)(吉林市)) | 物理類 | 522 | 84573 | 429 | |
東北電力大學(423102)(02專業(yè)組(吉林市)) | 物理類 | 536 | 69575 | 429 | |
遼寧(本科) | 東北電力大學(0188)((吉林公辦)) | 歷史類 | 532 | 7992 | 404 |
東北電力大學(0188)((吉林公辦)) | 物理類 | 526 | 34339 | 362 | |
遼寧(??疲?/td> | 東北電力大學(0188)((吉林公辦)) | 物理類 | 436 | 74685 | 150 |
內(nèi)蒙古(本一A) | 東北電力大學(132) | 理科 | 475 | 18546 | 427 |
內(nèi)蒙古(本二A) | 東北電力大學(LF5) | 理科 | 404 | 36334 | 323 |
東北電力大學(132) | 文科 | 429 | 11271 | 366 | |
東北電力大學(中外合作)(LF5) | 文科 | 438 | 10113 | 366 | |
寧夏(本一) | 東北電力大學(2221)((注吉林省吉林市船營區(qū)。)) | 理科 | 443 | 8689 | 412 |
青海(本一) | 東北電力大學(2123)((吉林省吉林市長春路169號)) | 理科 | 421 | 6004 | 335 |
山東(1段) | 東北電力大學(A188)((吉林公辦)) | 綜合類 | 510 | 127432 | 437 |
東北電力大學(A188)((中外合作)(吉林公辦)) | 綜合類 | 516 | 116046 | 437 | |
山東(2段) | 東北電力大學(A188)((吉林公辦)) | 綜合類 | 455 | 257453 | 150 |
山西(本二A) | 東北電力大學(1346)((吉林)) | 理科 | 494 | 38182 | 417 |
山西(本二B) | 東北電力大學(B)(1346)((吉林)) | 理科 | 497 | 36494 | 417 |
陜西(本一) | 東北電力大學(2204)((吉林省吉林市船營區(qū)長春路街道電力學院社區(qū)長春路169號)) | 理科 | 481 | 41587 | 449 |
東北電力大學(中外合作)(9285)((吉林省吉林市船營區(qū)長春路街道電力學院社區(qū)長春路169號)) | 理科 | 525 | 21707 | 449 | |
上海(本科) | 東北電力大學(37501)((辦學點校本部)) | 綜合類 | 434 | 31045 | 400 |
四川(本一) | 東北電力大學(2203)((地址吉林省吉林市長春路169號)備注認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目但分值最高20分。) | 理科 | 556 | 46380 | 515 |
天津(本科A) | 東北電力大學(02331)(1組(吉林)) | 綜合類 | 568 | 20871 | 463 |
東北電力大學(02334)(4組(吉林)) | 綜合類 | 576 | 19148 | 463 | |
東北電力大學(02332)(2組(吉林)) | 綜合類 | 600 | 14110 | 463 | |
東北電力大學(02333)(3組(吉林)) | 綜合類 | 617 | 10638 | 463 | |
新疆(本二) | 東北電力大學(1157)((吉林省吉林市)) | 理科 | 401 | 17490 | 290 |
云南(本一) | 東北電力大學(2204)(吉林省吉林市船營區(qū)長春路街道電力學院社區(qū)長春路169號) | 理科 | 566 | 17837 | 515 |
云南(本二) | 東北電力大學(2204)(吉林省吉林市船營區(qū)長春路街道電力學院社區(qū)長春路169號) | 理科 | 511 | 42380 | 430 |
東北電力大學(中外合作)(2258)((中外合作辦學專業(yè))吉林省吉林市船營區(qū)長春路街道電力學院社區(qū)長春路169號) | 理科 | 532 | 31648 | 430 | |
浙江(1段) | 東北電力大學(2217)((吉林)) | 綜合類 | 540 | 119828 | 497 |
浙江(2段) | 東北電力大學(2217)((吉林)) | 綜合類 | 573 | 79404 | 280 |
東北電力大學高考錄取分數(shù)線會因年份、考試難度、專業(yè)、地區(qū)而有所不同,考生在準備報考時要綜合考慮,以上內(nèi)容源于網(wǎng)絡,僅供參考。

東北電力大學有哪些專業(yè)?
東北電力大學的專業(yè)有:自動化,能源與動力工程,電氣工程及其自動化,應用化學等專業(yè)。
東北電力大學簡介
東北電力大學坐落在風景秀美的吉林省吉林市。學校是吉林省重點大學,始建于1949年,是中國共產(chǎn)黨親手創(chuàng)建的第一所電力工科學校,1958年定名為吉林電力學院,1978年更名為東北電力學院。原隸屬電力部、國家電力公司,2000年起,實行“中央與地方共建,以地方管理為主”的管理模式,2005年學校更名為東北電力大學。2012年學校入選為國家“中西部高?;A能力建設工程”重點建設高校。
2024年東北電力大學錄取分數(shù)線就為大家介紹到這里,如果想要了解東北電力大學招生人數(shù)、專業(yè)排名、宿舍條件等內(nèi)容,請點擊訪問:大學欄目。
推薦閱讀:
往屆高考成績查詢?nèi)肟?/a>
北京市大學名單一覽表
湖北省高校名單一覽表
江蘇省高校名單一覽表
廣東省有哪些大學?
相關文章:
- [分數(shù)線]福耀科技大學2024年錄取分數(shù)線是多少
- [分數(shù)線]2024年中國人民大學錄取分數(shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分數(shù)線]2024年北京大學錄取分數(shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分數(shù)線]2024年北京工業(yè)大學錄取分數(shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分數(shù)線]2024年北京交通大學錄取分數(shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分數(shù)線]2024年清華大學錄取分數(shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分數(shù)線]2024年北京科技大學錄取分數(shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分數(shù)線]2024年北京理工大學錄取分數(shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分數(shù)線]2024年北京航空航天大學錄取分數(shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分數(shù)線]2024年北京林業(yè)大學錄取分數(shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分數(shù)線]2024年中國農(nóng)業(yè)大學錄取分數(shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分數(shù)線]2024年北京郵電大學錄取分數(shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分數(shù)線]2024年北京化工大學錄取分數(shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分數(shù)線]2024年北京協(xié)和醫(yī)學院錄取分數(shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分數(shù)線]2024年北京外國語大學錄取分數(shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分數(shù)線]2024年首都師范大學錄取分數(shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分數(shù)線]2024年北京師范大學錄取分數(shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分數(shù)線]2024年北京中醫(yī)藥大學錄取分數(shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
今日推薦