長春師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2024年是多少分(附各省錄取最低分)
長春師范大學(xué)最低錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2024年多少分能上長春師范大學(xué)?下面為大家整理了長春師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2024年是多少分(附各省錄取最低分),如需歷年來的錄取分?jǐn)?shù)線和錄取位次,大家可通過學(xué)校官網(wǎng)或者教育部門的相關(guān)網(wǎng)站進(jìn)行了解,本文僅供參考。
2024年長春師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
2024年長春師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是根據(jù)往年的錄取分?jǐn)?shù)線、報(bào)考人數(shù)以及最新招生政策等多種因素決定的。
為了給考生提供更多的參考信息,我們?yōu)榇蠹艺砹?023年長春師范大學(xué)最低錄取分?jǐn)?shù)線??忌山Y(jié)合自己的高考成績、位次,以及學(xué)校最新招生計(jì)劃,選擇是否報(bào)考長春師范大學(xué)。同時(shí),建議大家關(guān)注學(xué)校官網(wǎng)發(fā)布的內(nèi)容,以獲取最準(zhǔn)確的信息。
2023年長春師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
長春師范大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線會因年份、考試難度、專業(yè)、地區(qū)而有所不同,考生在準(zhǔn)備報(bào)考時(shí)要綜合考慮,以上內(nèi)容源于網(wǎng)絡(luò),僅供參考。
長春師范大學(xué)有哪些專業(yè)?
長春師范大學(xué)的專業(yè)有:科學(xué)教育,人文教育,歷史學(xué),書法學(xué)等專業(yè)。
長春師范大學(xué)簡介
長春師范大學(xué)坐落在美麗的北國春城——長春,是吉林省重要的基礎(chǔ)教育師資及應(yīng)用型高級專門人才培養(yǎng)基地,是具有博士學(xué)位授予權(quán)的應(yīng)用研究型省屬師范大學(xué),更是一所擁有悠久辦學(xué)歷史和光榮革命傳統(tǒng)的高等學(xué)府。
2024年長春師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線就為大家介紹到這里,如果想要了解長春師范大學(xué)招生人數(shù)、專業(yè)排名、宿舍條件等內(nèi)容,請點(diǎn)擊訪問:大學(xué)欄目。
推薦閱讀:
往屆高考成績查詢?nèi)肟?/a>
北京市大學(xué)名單一覽表
湖北省高校名單一覽表
江蘇省高校名單一覽表
廣東省有哪些大學(xué)?

2024年長春師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
2024年長春師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是根據(jù)往年的錄取分?jǐn)?shù)線、報(bào)考人數(shù)以及最新招生政策等多種因素決定的。
為了給考生提供更多的參考信息,我們?yōu)榇蠹艺砹?023年長春師范大學(xué)最低錄取分?jǐn)?shù)線??忌山Y(jié)合自己的高考成績、位次,以及學(xué)校最新招生計(jì)劃,選擇是否報(bào)考長春師范大學(xué)。同時(shí),建議大家關(guān)注學(xué)校官網(wǎng)發(fā)布的內(nèi)容,以獲取最準(zhǔn)確的信息。
2023年長春師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 學(xué)校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
安徽(本二) | 長春師范大學(xué)(中外合作)(1161) | 理科 | 481 | 107531 | 435 |
長春師范大學(xué)(1161) | 理科 | 484 | 104041 | 435 | |
長春師范大學(xué)(中外合作)(1161) | 文科 | 499 | 38660 | 480 | |
長春師范大學(xué)(只招有志愿考生)(1161) | 文科 | 502 | 36339 | 480 | |
長春師范大學(xué)(1161) | 文科 | 517 | 25159 | 480 | |
重慶(本科) | 長春師范大學(xué)(2211)((公辦)(辦學(xué)地點(diǎn):長吉校區(qū))) | 歷史類 | 500 | 13510 | 415 |
長春師范大學(xué)(2211)((公辦)(辦學(xué)地點(diǎn)長吉校區(qū))) | 物理類 | 499 | 43124 | 411 | |
福建(本科) | 長春師范大學(xué)(2363)(專業(yè)組999(長春市)(公辦)) | 歷史類 | 524 | 12066 | 468 |
長春師范大學(xué)(2363)(專業(yè)組500(長春市)(公辦)) | 物理類 | 509 | 47038 | 428 | |
長春師范大學(xué)(2363)(專業(yè)組999(長春市)(公辦)) | 物理類 | 513 | 44882 | 428 | |
長春師范大學(xué)(2363)(專業(yè)組509(長春市)(公辦)) | 物理類 | 523 | 39492 | 428 | |
長春師范大學(xué)(2363)(專業(yè)組506(長春市)(公辦)) | 物理類 | 533 | 34324 | 428 | |
甘肅(本二) | 長春師范大學(xué)(1572)((長春市)) | 理科 | 411 | 49310 | 345 |
長春師范大學(xué)(1572)((長春市)) | 文科 | 476 | 9846 | 425 | |
廣東(本科) | 長春師范大學(xué)(10205)((專業(yè)組201)) | 歷史類 | 511 | 33398 | 437 |
長春師范大學(xué)(10205)((專業(yè)組202)) | 歷史類 | 520 | 27529 | 437 | |
長春師范大學(xué)(10205)((專業(yè)組203)) | 物理類 | 514 | 120712 | 445 | |
長春師范大學(xué)(10205)((專業(yè)組206)) | 物理類 | 525 | 104727 | 445 | |
長春師范大學(xué)(10205)((專業(yè)組204)) | 物理類 | 528 | 100945 | 445 | |
長春師范大學(xué)(10205)((專業(yè)組205)) | 物理類 | 532 | 94607 | 445 | |
廣西(本二) | 長春師范大學(xué)(10205)((理57文44)(學(xué)校所在地吉林省長春市。咨詢電話043186168222)) | 理科 | 371 | 121092 | 343 |
長春師范大學(xué)(中外合作)(60205)((中外合作)(理7文5)(學(xué)校所在地吉林省長春市。咨詢電話043186168222)) | 理科 | 388 | 107091 | 343 | |
長春師范大學(xué)(中外合作)(60205)((中外合作)(理7文5)(學(xué)校所在地吉林省長春市。咨詢電話0431-86168222)) | 文科 | 449 | 40192 | 421 | |
長春師范大學(xué)(10205)((理57文44)(學(xué)校所在地吉林省長春市。咨詢電話0431-86168222)) | 文科 | 483 | 25614 | 421 | |
貴州(本二) | 長春師范大學(xué)(藝術(shù)類專業(yè))(0228)((藝術(shù)類)(吉林長春)) | 理科 | 381 | 110918 | 360 |
長春師范大學(xué)(中外合作)(0228)((中外合作辦學(xué))(吉林長春)) | 理科 | 387 | 105013 | 360 | |
長春師范大學(xué)(0228)((吉林長春)) | 理科 | 407 | 84647 | 360 | |
長春師范大學(xué)(中外合作)(0228)((中外合作辦學(xué))(吉林長春)) | 文科 | 480 | 38662 | 471 | |
長春師范大學(xué)(藝術(shù)類專業(yè))(0228)((藝術(shù)類)(吉林長春)(以下專業(yè)只錄取有專業(yè)志愿的考生不接受專業(yè)調(diào)劑。)) | 文科 | 499 | 28052 | 471 | |
長春師范大學(xué)(0228)((吉林長春)) | 文科 | 528 | 15663 | 471 | |
海南(本科) | 長春師范大學(xué)(055703) | 綜合類 | 553 | 19535 | 471 |
長春師范大學(xué)(055705) | 綜合類 | 570 | 15882 | 471 | |
長春師范大學(xué)(055702) | 綜合類 | 579 | 14135 | 471 | |
長春師范大學(xué)(055706) | 綜合類 | 581 | 13764 | 471 | |
長春師范大學(xué)(055704) | 綜合類 | 589 | 12288 | 471 | |
長春師范大學(xué)(055707) | 綜合類 | 591 | 11931 | 471 | |
長春師范大學(xué)(055708) | 綜合類 | 608 | 9215 | 471 | |
河北(本科) | 長春師范大學(xué)(0218)([公辦]) | 歷史類 | 532 | 17715 | 443 |
長春師范大學(xué)(0218)([公辦]) | 物理類 | 515 | 73836 | 430 | |
河南(本二) | 長春師范大學(xué)(其他單列)(3675) | 理科 | 465 | 199130 | 405 |
長春師范大學(xué)(較高收費(fèi))(3675) | 理科 | 486 | 159996 | 405 | |
長春師范大學(xué)(3675) | 理科 | 492 | 149109 | 405 | |
長春師范大學(xué)(較高收費(fèi))(3675) | 文科 | 489 | 53630 | 445 | |
長春師范大學(xué)(其他單列)(3675) | 文科 | 495 | 48113 | 445 | |
長春師范大學(xué)(3675) | 文科 | 515 | 31505 | 445 | |
黑龍江(本二A) | 長春師范大學(xué)(2197)((長春市)) | 理科 | 421 | 40699 | 308 |
長春師范大學(xué)(藝術(shù)類專業(yè))(2203)((長春市)(該校以下專業(yè)只錄取有專業(yè)志愿的考生不接受專業(yè)調(diào)劑。)) | 文科 | 439 | 11262 | 365 | |
長春師范大學(xué)(2197)((長春市)) | 文科 | 454 | 9075 | 365 | |
黑龍江(本二B) | 長春師范大學(xué)(B)(2197)((長春市)) | 理科 | 372 | 59623 | 308 |
長春師范大學(xué)(B)(2197)((長春市)) | 文科 | 377 | 23086 | 365 | |
湖北(本科) | 長春師范大學(xué)(F59102)(第02組) | 歷史類 | 484 | 28040 | 435 |
長春師范大學(xué)(F59103)(第03組) | 歷史類 | 514 | 17466 | 435 | |
長春師范大學(xué)(F59101)(第01組) | 歷史類 | 518 | 16284 | 435 | |
長春師范大學(xué)(F59104)(第04組) | 歷史類 | 520 | 15662 | 435 | |
長春師范大學(xué)(F59105)(第05組(公辦)(吉林)) | 物理類 | 480 | 77208 | 409 | |
長春師范大學(xué)(F59106)(第06組(公辦)(吉林)) | 物理類 | 490 | 70082 | 409 | |
長春師范大學(xué)(F59107)(第07組(公辦)(吉林)) | 物理類 | 492 | 68657 | 409 | |
長春師范大學(xué)(F59108)(第08組(公辦)(吉林)) | 物理類 | 493 | 67922 | 409 | |
湖南(本科) | 長春師范大學(xué)(2219-002)(第2組(中外合作辦學(xué)或國際項(xiàng)目)) | 歷史類 | 464 | 49377 | 451 |
長春師范大學(xué)(2219-001)(第1組) | 歷史類 | 486 | 34514 | 451 | |
長春師范大學(xué)(2219-005)(第5組) | 歷史類 | 497 | 28190 | 451 | |
長春師范大學(xué)(2219-004)(第4組) | 歷史類 | 502 | 25490 | 451 | |
長春師范大學(xué)(2219-003)(第3組) | 歷史類 | 504 | 24402 | 451 | |
長春師范大學(xué)(2219-006)(第6組) | 歷史類 | 507 | 22821 | 451 | |
長春師范大學(xué)(2219-008)(第8組(中外合作辦學(xué)或國際項(xiàng)目)(吉林長春)) | 物理類 | 464 | 108725 | 414 | |
長春師范大學(xué)(2219-007)(第7組(吉林長春)) | 物理類 | 475 | 96765 | 414 | |
長春師范大學(xué)(2219-009)(第9組(吉林長春)) | 物理類 | 493 | 78396 | 414 | |
長春師范大學(xué)(2219-010)(第10組(吉林長春)) | 物理類 | 500 | 71490 | 414 | |
江西(本二) | 長春師范大學(xué)(中外合作)(4628)((校址吉林省長春市)) | 理科 | 476 | 86167 | 440 |
長春師范大學(xué)(2231)((校址吉林省長春市)) | 理科 | 481 | 80687 | 440 | |
長春師范大學(xué)(中外合作)(4628)((校址吉林省長春市)) | 文科 | 503 | 29734 | 472 | |
長春師范大學(xué)(2231)((校址吉林省長春市)) | 文科 | 523 | 17700 | 472 | |
江蘇(本科) | 長春師范大學(xué)(420703)(03專業(yè)組) | 歷史類 | 502 | 36011 | 471 |
長春師范大學(xué)(420701)(01專業(yè)組) | 歷史類 | 509 | 31697 | 471 | |
長春師范大學(xué)(420702)(02專業(yè)組) | 歷史類 | 509 | 31697 | 471 | |
長春師范大學(xué)(420704)(04專業(yè)組) | 物理類 | 513 | 94145 | 429 | |
長春師范大學(xué)(420705)(05專業(yè)組) | 物理類 | 522 | 84573 | 429 | |
長春師范大學(xué)(420706)(06專業(yè)組) | 物理類 | 529 | 77129 | 429 | |
遼寧(本科) | 長春師范大學(xué)(0205)((吉林公辦)) | 歷史類 | 489 | 15484 | 404 |
長春師范大學(xué)(0205)((吉林公辦)) | 物理類 | 514 | 39105 | 362 | |
內(nèi)蒙古(本二A) | 長春師范大學(xué)(中外合作)(L98) | 理科 | 399 | 37738 | 323 |
長春師范大學(xué)(429) | 理科 | 407 | 35494 | 323 | |
長春師范大學(xué)(中外合作)(L98) | 文科 | 389 | 16398 | 366 | |
長春師范大學(xué)(429) | 文科 | 418 | 12645 | 366 | |
內(nèi)蒙古(本二B) | 長春師范大學(xué)(B)(429) | 理科 | 370 | 46035 | 323 |
長春師范大學(xué)(B)(429) | 文科 | 404 | 14488 | 366 | |
青海(本一) | 長春師范大學(xué)(2134)((長吉校區(qū)(主校區(qū))吉林省長春市長吉北路677號)) | 理科 | 373 | 11180 | 335 |
長春師范大學(xué)(2134)((長吉校區(qū)(主校區(qū))吉林省長春市長吉北路677號)) | 文科 | 446 | 2501 | 409 | |
山東(1段) | 長春師范大學(xué)(A205)((中外合作)(吉林公辦)) | 綜合類 | 481 | 195038 | 437 |
長春師范大學(xué)(A205)((校企合作)(吉林公辦)) | 綜合類 | 494 | 163170 | 437 | |
長春師范大學(xué)(A205)((吉林公辦)) | 綜合類 | 498 | 154724 | 437 | |
山西(本二A) | 長春師范大學(xué)(1357)((長春)) | 理科 | 443 | 73170 | 417 |
長春師范大學(xué)(1357)((長春)) | 文科 | 474 | 17769 | 450 | |
山西(本二B) | 長春師范大學(xué)(B)(1357)((長春)) | 理科 | 448 | 69283 | 417 |
長春師范大學(xué)(B)(1357)((長春)) | 文科 | 461 | 22081 | 450 | |
陜西(本二) | 長春師范大學(xué)(2215)((吉林省長春市二道區(qū)遠(yuǎn)達(dá)街道長江村委會長吉北線677號)) | 理科 | 434 | 71450 | 344 |
長春師范大學(xué)(2215)((吉林省長春市二道區(qū)遠(yuǎn)達(dá)街道長江村委會長吉北線677號)) | 文科 | 477 | 17125 | 400 | |
四川(本二) | 長春師范大學(xué)(中外合作)(2616)((地址吉林省長春市二道區(qū)遠(yuǎn)達(dá)街道長江村委會長吉北線677號)(認(rèn)同并全部執(zhí)行四川省少數(shù)民族加分項(xiàng)目和分值。)) | 理科 | 476 | 126768 | 426 |
長春師范大學(xué)(2216)((地址吉林省長春市二道區(qū)遠(yuǎn)達(dá)街道長江村委會長吉北線677號)(認(rèn)同并全部執(zhí)行四川省少數(shù)民族加分項(xiàng)目和分值。)) | 理科 | 483 | 118419 | 426 | |
長春師范大學(xué)(中外合作)(2616)((地址:吉林省長春市二道區(qū)遠(yuǎn)達(dá)街道長江村委會長吉北線677號)(認(rèn)同并全部執(zhí)行四川省少數(shù)民族加分項(xiàng)目和分值)。) | 文科 | 508 | 38752 | 466 | |
長春師范大學(xué)(只招有志愿考生)(2916)((地址:吉林省長春市二道區(qū)遠(yuǎn)達(dá)街道長江村委會長吉北線677號)(認(rèn)同并全部執(zhí)行四川省少數(shù)民族加分項(xiàng)目和分值。只錄取有專業(yè)志愿的考生不接受專業(yè)調(diào)劑。)) | 文科 | 512 | 35591 | 466 | |
長春師范大學(xué)(2216)((地址:吉林省長春市二道區(qū)遠(yuǎn)達(dá)街道長江村委會長吉北線677號)(認(rèn)同并全部執(zhí)行四川省少數(shù)民族加分項(xiàng)目和分值)。) | 文科 | 515 | 33387 | 466 | |
天津(本科A) | 長春師范大學(xué)(01371)(1組(吉林)) | 綜合類 | 554 | 23759 | 463 |
長春師范大學(xué)(01372)(2組(吉林)) | 綜合類 | 567 | 21076 | 463 | |
新疆(本二) | 長春師范大學(xué)(1168)((吉林省長春市)) | 理科 | 382 | 20810 | 290 |
長春師范大學(xué)(1168)((吉林省長春市)) | 文科 | 426 | 4649 | 334 | |
新疆(本二(單列類外語)) | 長春師范大學(xué)(5168)((吉林省長春市)) | 理科 | 297 | 7893 | 0 |
長春師范大學(xué)(5168)((吉林省長春市)) | 文科 | 332 | 2376 | 0 | |
云南(本二) | 長春師范大學(xué)(2215)(吉林省長春市二道區(qū)遠(yuǎn)達(dá)街道長江村委會長吉北線677號) | 理科 | 497 | 50492 | 430 |
長春師范大學(xué)(2215)(吉林省長春市二道區(qū)遠(yuǎn)達(dá)街道長江村委會長吉北線677號) | 文科 | 566 | 15064 | 505 | |
浙江(1段) | 長春師范大學(xué)(2213)((長春)) | 綜合類 | 543 | 115377 | 497 |
長春師范大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線會因年份、考試難度、專業(yè)、地區(qū)而有所不同,考生在準(zhǔn)備報(bào)考時(shí)要綜合考慮,以上內(nèi)容源于網(wǎng)絡(luò),僅供參考。

長春師范大學(xué)有哪些專業(yè)?
長春師范大學(xué)的專業(yè)有:科學(xué)教育,人文教育,歷史學(xué),書法學(xué)等專業(yè)。
長春師范大學(xué)簡介
長春師范大學(xué)坐落在美麗的北國春城——長春,是吉林省重要的基礎(chǔ)教育師資及應(yīng)用型高級專門人才培養(yǎng)基地,是具有博士學(xué)位授予權(quán)的應(yīng)用研究型省屬師范大學(xué),更是一所擁有悠久辦學(xué)歷史和光榮革命傳統(tǒng)的高等學(xué)府。
2024年長春師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線就為大家介紹到這里,如果想要了解長春師范大學(xué)招生人數(shù)、專業(yè)排名、宿舍條件等內(nèi)容,請點(diǎn)擊訪問:大學(xué)欄目。
推薦閱讀:
往屆高考成績查詢?nèi)肟?/a>
北京市大學(xué)名單一覽表
湖北省高校名單一覽表
江蘇省高校名單一覽表
廣東省有哪些大學(xué)?
相關(guān)文章:
- [分?jǐn)?shù)線]福耀科技大學(xué)2024年錄取分?jǐn)?shù)線是多少
- [分?jǐn)?shù)線]2024年中國人民大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分?jǐn)?shù)線]2024年北京大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分?jǐn)?shù)線]2024年北京工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分?jǐn)?shù)線]2024年北京交通大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分?jǐn)?shù)線]2024年清華大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分?jǐn)?shù)線]2024年北京科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分?jǐn)?shù)線]2024年北京理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分?jǐn)?shù)線]2024年北京航空航天大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分?jǐn)?shù)線]2024年北京林業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分?jǐn)?shù)線]2024年中國農(nóng)業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分?jǐn)?shù)線]2024年北京郵電大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分?jǐn)?shù)線]2024年北京化工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分?jǐn)?shù)線]2024年北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分?jǐn)?shù)線]2024年北京外國語大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分?jǐn)?shù)線]2024年首都師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分?jǐn)?shù)線]2024年北京師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分?jǐn)?shù)線]2024年北京中醫(yī)藥大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
今日推薦
- 福耀科技大學(xué)2024年錄取分?jǐn)?shù)線是多少
- 2024年中國人民大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分
- 2024年北京大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(附各
- 2024年北京工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分
- 2024年北京交通大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分
- 2024年清華大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(附各
- 2024年北京科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分
- 2024年北京理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分
- 2024年北京航空航天大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少
- 2024年北京化工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分
熱門閱讀
- 北京師范大學(xué)珠海分校錄取分?jǐn)?shù)線2024年是
- 中國青年政治學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線2024年是多少
- 2024年哈爾濱工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分
- 2024年廈門大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(附各
- 2024年中國政法大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分
- 上海海關(guān)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線2024年是多少分
- 2024年同濟(jì)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(附各
- 2024年武漢大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(附各
- 2024年中國人民大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分
- 東北電力大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2024年是多少分