2024年西南大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是大學(xué)招生的重要依據(jù),那么,2024年西南大學(xué)最低錄取分?jǐn)?shù)線是多少呢?下面為大家整理了2024年西南大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(附各省錄取最低分),數(shù)據(jù)源于網(wǎng)絡(luò),僅供參考,如需各專業(yè)詳細(xì)分?jǐn)?shù)線,請查看學(xué)校官網(wǎng)或者官方公布的信息。
2024年西南大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
2024年西南大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線暫未更新,為了給考生提供更多的參考信息,我們?yōu)榇蠹艺砹?023年西南大學(xué)最低錄取分?jǐn)?shù)線,大家酌情參考。
填報高考志愿時,考生可結(jié)合自己的高考成績、位次,以及學(xué)校最新招生計劃,選擇是否報考西南大學(xué)。同時,建議大家關(guān)注學(xué)校官網(wǎng)發(fā)布的內(nèi)容,以獲取最準(zhǔn)確的信息。
2023年西南大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
西南大學(xué)在內(nèi)蒙古(普通類本科一批)最低錄取分?jǐn)?shù)分別為:文科541分、理科468分
西南大學(xué)2023年在重慶市(普通類本科批)最低錄取分?jǐn)?shù)分別為:物理類539分、歷史類552分。,詳情見下表:
西南大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線會因地區(qū)、考試難度、專業(yè)等因素而有所不同,考生在準(zhǔn)備報考時要綜合考慮,以上內(nèi)容源于網(wǎng)絡(luò),僅供參考。
西南大學(xué)是985還是211?
西南大學(xué)是211大學(xué),但不是985大學(xué)。
西南大學(xué)哪些專業(yè)比較好?
西南大學(xué)比較好的專業(yè):金融學(xué)、思想政治教育、英語、新聞學(xué)、歷史學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、教育學(xué)、體育教育、漢語言文學(xué)、物理學(xué)等。
2024年西南大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線就為大家介紹到這里,如果想要了解西南大學(xué)招生人數(shù)、宿舍條件等內(nèi)容,請點擊訪問:大學(xué)欄目。
推薦閱讀:
往屆高考成績查詢?nèi)肟?/a>
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表
大學(xué)名單一覽表
湖北省高校名單一覽表
江蘇省高校名單一覽表
廣東省有哪些大學(xué)?

2024年西南大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
2024年西南大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線暫未更新,為了給考生提供更多的參考信息,我們?yōu)榇蠹艺砹?023年西南大學(xué)最低錄取分?jǐn)?shù)線,大家酌情參考。
填報高考志愿時,考生可結(jié)合自己的高考成績、位次,以及學(xué)校最新招生計劃,選擇是否報考西南大學(xué)。同時,建議大家關(guān)注學(xué)校官網(wǎng)發(fā)布的內(nèi)容,以獲取最準(zhǔn)確的信息。
2023年西南大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
西南大學(xué)在內(nèi)蒙古(普通類本科一批)最低錄取分?jǐn)?shù)分別為:文科541分、理科468分
西南大學(xué)2023年在重慶市(普通類本科批)最低錄取分?jǐn)?shù)分別為:物理類539分、歷史類552分。,詳情見下表:
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
內(nèi)蒙古(本科一批) | 文科 | 541 | 1432 | 468 |
理科 | 468 | 20373 | 434 | |
榮昌校區(qū)(理科) | 511 | 11735 | 434 | |
內(nèi)蒙古(本科一批B段) | 文科 | 522 | 2367 | 468 |
理科 | 505 | 12776 | 434 | |
內(nèi)蒙古(本科提前批A段) | 國家公費師范生(文科) | 570 | 570 | - |
國家公費師范生(理科) | 583 | 2793 | - | |
國家公費師范生(蒙授文科) | 546 | - | - | |
國家公費師范生(蒙授理科) | 539 | - | - | |
優(yōu)師專項(文科) | 559 | 864 | 468 | |
優(yōu)師專項(理科) | 565 | 4369 | 434 | |
高校專項計劃(文科) | 538 | 1540 | 468 | |
高校專項計劃(理科) | 500 | 13724 | 434 | |
內(nèi)蒙古(本科提前批B段) | 國家專項計劃(理科) | 523 | 9831 | - |
云南(本科一批) | 理科 | 542 | 20901 | 485 |
文科 | 591 | 2083 | 530 | |
中外合作辦學(xué)(理科) | 547 | 19109 | 485 | |
中外合作辦學(xué)(文科) | 534 | 12498 | 530 | |
榮昌校區(qū)(理科) | 536 | 23174 | 485 | |
榮昌校區(qū)(文科) | 575 | 3784 | 530 | |
定向西藏就業(yè)(理科) | 533 | 24296 | 485 | |
定向西藏就業(yè)(文科) | 577 | 3560 | 530 | |
云南(本科一批預(yù)科) | 理科 | 506 | 36559 | 485 |
文科 | 586 | 2546 | 530 | |
云南(國家專項計劃本科批) | 榮昌校區(qū)(理科) | 549 | 18448 | - |
河南(本科一批) | 理科 | 598 | 23029 | 514 |
文科 | 611 | 2985 | 547 | |
榮昌校區(qū)(理科) | 581 | 36540 | 514 | |
榮昌校區(qū)(文科) | 599 | 4867 | 547 | |
較高收費(理科) | 580 | 37479 | 514 | |
較高收費(文科) | 597 | 5216 | 547 | |
黑龍江(本科一批A段) | 理科 | 520.09 | 11908 | 408 |
黑龍江(國家專項計劃本科批) | 理科 | 506 | 14292 | 408 |
黑龍江(本科一批B段) | 理科 | 422 | 34290 | 408 |
文科 | 461 | 4580 | 430 | |
湖北(本科提前批) | 物理類 | 633 | 7357 | - |
歷史類 | 603 | 1852 | - | |
湖北(本科批) | 物理類 | 612 | 14316 | 424 |
歷史類 | 592 | 2821 | 426 | |
國家專項計劃(物理類) | 607 | 16315 | 424 | |
少數(shù)民族預(yù)科班(物理類) | 605 | 17131 | 424 | |
少數(shù)民族預(yù)科班(歷史類) | 589 | 3124 | 426 | |
中外合作辦學(xué)(物理類) | 598 | 20215 | 424 | |
中外合作辦學(xué)(歷史類) | 576 | 4609 | 426 | |
榮昌校區(qū)(物理類) | 586 | 25911 | 424 | |
貴州(本科提前批) | 文科 | 612 | 1346 | - |
理科 | 559 | 10816 | - | |
國家公費師范生(文科) | 617 | 1083 | - | |
國家公費師范生(理科) | 596 | 4615 | - | |
優(yōu)師專項(文科) | 604 | 1871 | - | |
優(yōu)師專項(理科) | 568 | 8939 | - | |
貴州(本科一批) | 文科 | 611 | 1353 | 545 |
理科 | 545 | 13856 | 459 | |
少數(shù)民族預(yù)科班(文科) | 586 | 3346 | 545 | |
少數(shù)民族預(yù)科班(理科) | 541 | 15097 | 459 | |
榮昌校區(qū)(文科) | 585 | 3443 | 545 | |
榮昌校區(qū)(理科) | 506 | 26852 | 459 | |
定向(文科) | 580 | 3979 | 545 | |
定向(理科) | 531 | 18204 | 459 | |
中外合作辦學(xué)(理科) | 538 | 15906 | 459 | |
貴州(國家專項計劃本科批) | 榮昌校區(qū)(文科) | 603 | 1909 | 545 |
榮昌校區(qū)(理科) | 523 | 20652 | 459 | |
福建(本科批) | 歷史類 | 601 | 1610 | 453 |
物理類 | 599 | 11703 | 431 | |
中外合作辦學(xué)(歷史類) | 589 | 2303 | 453 | |
中外合作辦學(xué)(物理類) | 584 | 16241 | 431 | |
榮昌校區(qū)(歷史類) | 580 | 2913 | 453 | |
榮昌校區(qū)(物理類) | 585 | 15929 | 431 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 484 | - | 396 |
文科 | 540 | - | 458 | |
榮昌校區(qū)(理科) | 451 | - | 396 | |
榮昌校區(qū)(文科) | 505 | - | 458 | |
重慶(本科提前批B段) | 物理類 | 565 | 15216 | - |
歷史類 | 590 | 1307 | - | |
優(yōu)師專項(物理類) | 609 | 5212 | - | |
優(yōu)師專項(歷史類) | 595 | 1119 | - | |
公費師范(物理類) | 601 | 6620 | - | |
公費師范(歷史類) | 588 | 1384 | - | |
榮昌校區(qū)國家專項(物理類) | 537 | 24750 | - | |
榮昌校區(qū)國家專項(歷史類) | 549 | 4142 | - | |
重慶(本科批) | 物理類 | 539 | 24024 | 406 |
歷史類 | 552 | 3817 | 407 | |
預(yù)科班(物理類) | 567 | 14664 | 406 | |
預(yù)科班(歷史類) | 567 | 2623 | 407 | |
非西藏生定藏就業(yè)(物理類) | 532 | 26664 | 406 | |
非西藏生定藏就業(yè)(歷史類) | 541 | 4954 | 407 | |
榮昌校區(qū)(物理類) | 527 | 28698 | 406 | |
榮昌校區(qū)(歷史類) | 540 | 5058 | 407 | |
中外合作辦學(xué)(物理類) | 516 | 33296 | 406 | |
中外合作辦學(xué)(歷史類) | 549 | 4142 | 407 | |
河北(本科批) | 物理類 | 561 | 39366 | 439 |
歷史類 | 595 | 3205 | 430 | |
榮昌校區(qū)(物理類) | 568 | 34194 | 439 | |
中外合作辦學(xué)(物理類) | 551 | 47295 | 439 | |
中外合作辦學(xué)(歷史類) | 575 | 5944 | 430 | |
河北(本科提前批B段) | 公費師范生(物理類) | 622 | 7513 | - |
公費師范生(歷史類) | 616 | 1414 | - | |
優(yōu)師專項(物理類) | 587 | 22232 | - | |
優(yōu)師專項(歷史類) | 590 | 3808 | - | |
國家專項計劃(物理類) | 578 | 27571 | - | |
陜西(本科一批) | 理科 | 547 | 15748 | 443 |
文科 | 577 | 1633 | 489 | |
榮昌校區(qū)(理科) | 525 | 22170 | 443 | |
中外合作辦學(xué)(理科) | 468 | 46994 | 443 | |
上海(本科批) | 綜合 | 542 | 9418 | 405 |
中外合作辦學(xué)(綜合) | 540 | 9864 | 405 | |
海南(本科批) | 綜合 | 704 | 1503 | 483 |
榮昌校區(qū)(綜合) | 649 | 4921 | 483 | |
海南(本科提前批) | 國家公費師范生(綜合) | 747 | 492 | 483 |
國家優(yōu)師專項(綜合) | 703 | 1534 | 483 | |
遼寧(本科批) | 物理類 | 556 | 23175 | 360 |
歷史類 | 586 | 2093 | 404 | |
中外合作辦學(xué)(物理類) | 556 | 23175 | 360 | |
中外合作辦學(xué)(歷史類) | 558 | 4278 | 404 | |
天津(本科批A段) | 綜合 | 636 | 5599 | 472 |
中外合作辦學(xué)(綜合) | 626 | 7340 | 472 | |
甘肅(本科一批I段) | 文科 | 564 | 780 | 488 |
理科 | 499 | 13235 | 433 | |
榮昌校區(qū)(文科) | 532 | 2321 | 488 | |
榮昌校區(qū)(理科) | 492 | 14943 | 433 | |
少數(shù)民族預(yù)科班(文科) | 525 | 2822 | 488 | |
少數(shù)民族預(yù)科班(理科) | 486 | 16475 | 433 | |
山東(普通類一段) | 綜合 | 571 | 48315 | 443 |
榮昌校區(qū)(綜合) | 577 | 42486 | 443 | |
中外合作辦學(xué)(綜合) | 569 | 50166 | 443 | |
湖南(本科批) | 物理類 | 613 | 10494 | 415 |
歷史類 | 601 | 1716 | 428 | |
榮昌校區(qū)(物理類) | 587 | 20766 | 415 | |
榮昌校區(qū)(歷史類) | 569 | 4787 | 428 | |
中外合作辦學(xué)或國際項目(物理類) | 583 | 22651 | 415 | |
中外合作辦學(xué)或國際項目(歷史類) | 582 | 3341 | 428 | |
浙江(平行錄取一段) | 綜合 | 632 | 24335 | 488 |
中外合作辦學(xué)(綜合) | 619 | 34707 | 488 | |
廣東(本科批) | 物理類 | 610 | 20425 | 439 |
歷史類 | 598 | 3649 | 433 | |
中外合作辦學(xué)(物理類) | 604 | 24148 | 439 | |
中外合作辦學(xué)(歷史類) | 594 | 4169 | 433 | |
榮昌校區(qū)(物理類) | 589 | 35666 | 439 | |
榮昌校區(qū)(歷史類) | 574 | 8188 | 433 | |
廣東(本科提前批) | 國家公費師范生(物理類) | 626 | 12045 | - |
國家公費師范生(歷史類) | 613 | 1894 | - | |
山西(本科一批A段) | 理科 | 553 | 14608 | 480 |
文科 | 556 | 1181 | 490 | |
榮昌校區(qū)(理科) | 540 | 18480 | 480 | |
榮昌校區(qū)(文科) | 528 | 2891 | 490 | |
山西(本科一批A1段) | 中外合作辦學(xué)(理科) | 533 | 20792 | 480 |
中外合作辦學(xué)(文科) | 504 | 5439 | 490 | |
江蘇(本科批) | 物理類 | 607 | 27544 | 448 |
歷史類 | 595 | 5198 | 474 | |
北京(本科批) | 綜合 | 611 | 8329 | 448 |
寧夏(本科一批) | 理科 | 465 | 5145 | 397 |
榮昌校區(qū)(理科) | 436 | 8067 | 397 | |
寧夏(本科提前批) | 國家公費師范生(理科) | 524 | 1723 | 397 |
國家公費師范生(文科) | 574 | 304 | 488 | |
優(yōu)師專項(文科) | 553 | 615 | 488 | |
廣西(本科提前批) | 理科 | 578 | 8985 | - |
文科 | 600 | 1507 | - | |
優(yōu)師專項(理科) | 546 | 17129 | - | |
優(yōu)師專項(文科) | 555 | 6572 | - | |
專業(yè)志愿(理科) | 545 | 17461 | - | |
專業(yè)志愿(文科) | 602 | 1396 | - | |
廣西(本科一批) | 理科 | 566 | 11640 | 475 |
文科 | 603 | 1344 | 528 | |
榮昌校區(qū)(理科) | 547 | 16802 | 475 | |
榮昌校區(qū)(文科) | 587 | 2405 | 528 | |
中外合作辦學(xué)(理科) | 519 | 26983 | 475 | |
廣西(專項計劃批) | 榮昌校區(qū)(理科) | 523 | 25462 | - |
榮昌校區(qū)(文科) | 563 | 5265 | - |
西南大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線會因地區(qū)、考試難度、專業(yè)等因素而有所不同,考生在準(zhǔn)備報考時要綜合考慮,以上內(nèi)容源于網(wǎng)絡(luò),僅供參考。

西南大學(xué)是985還是211?
西南大學(xué)是211大學(xué),但不是985大學(xué)。
西南大學(xué)哪些專業(yè)比較好?
西南大學(xué)比較好的專業(yè):金融學(xué)、思想政治教育、英語、新聞學(xué)、歷史學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、教育學(xué)、體育教育、漢語言文學(xué)、物理學(xué)等。
2024年西南大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線就為大家介紹到這里,如果想要了解西南大學(xué)招生人數(shù)、宿舍條件等內(nèi)容,請點擊訪問:大學(xué)欄目。
推薦閱讀:
往屆高考成績查詢?nèi)肟?/a>
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表
大學(xué)名單一覽表
湖北省高校名單一覽表
江蘇省高校名單一覽表
廣東省有哪些大學(xué)?
相關(guān)文章:
- [分?jǐn)?shù)線]福耀科技大學(xué)2024年錄取分?jǐn)?shù)線是多少
- [分?jǐn)?shù)線]2024年中國人民大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分?jǐn)?shù)線]2024年北京大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分?jǐn)?shù)線]2024年北京工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分?jǐn)?shù)線]2024年北京交通大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分?jǐn)?shù)線]2024年清華大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分?jǐn)?shù)線]2024年北京科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分?jǐn)?shù)線]2024年北京理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分?jǐn)?shù)線]2024年北京航空航天大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分?jǐn)?shù)線]2024年北京林業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分?jǐn)?shù)線]2024年中國農(nóng)業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分?jǐn)?shù)線]2024年北京郵電大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分?jǐn)?shù)線]2024年北京化工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分?jǐn)?shù)線]2024年北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分?jǐn)?shù)線]2024年北京外國語大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分?jǐn)?shù)線]2024年首都師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分?jǐn)?shù)線]2024年北京師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分?jǐn)?shù)線]2024年北京中醫(yī)藥大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
今日推薦
- 福耀科技大學(xué)2024年錄取分?jǐn)?shù)線是多少
- 2024年中國人民大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分
- 2024年北京大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(附各
- 2024年北京工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分
- 2024年北京交通大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分
- 2024年清華大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(附各
- 2024年北京科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分
- 2024年北京理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分
- 2024年北京航空航天大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少
- 2024年北京化工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分
熱門閱讀
- 北京師范大學(xué)珠海分校錄取分?jǐn)?shù)線2024年是
- 2024年廈門大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(附各
- 2024年哈爾濱工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分
- 中國青年政治學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線2024年是多少
- 2024年中國政法大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分
- 上海海關(guān)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線2024年是多少分
- 2024年海南大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(附各
- 東北電力大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2024年是多少分
- 2024年同濟(jì)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(附各
- 2024年西南大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(附各